SPRINTER TRUENO GT-APEX(AE86) †
頭文字D本編では主人公である藤原拓海、そして第2部後半ではニセプロジェクトDのニセ拓海も搭乗する、通称『ハチロク』。
主人公の藤原拓海の愛車として原作1巻から最終巻まで登場しており、拓海の腕の進歩やライバルの強敵化に伴い、エンジン換装やボンネット変更など、様々な変更が加えられていく。
作品後半ではニセプロジェクトDのニセ拓海がハチロクで登場するが、こちらは拓海のハチロクとは異なり後期仕様である*1。
このクルマについて †
AE86トレノは、1983年5月に姉妹車のレビンと共に発売された、5代目スプリンターのクーペモデル。
トレノ最後のFRモデル*2としても知られ、古典的なFR挙動*3に新設計の1.6L直4エンジン「4A-GEU」が搭載されている。
FRを維持したことはもちろん、それ以上にTE71のシャシーを流用したという点が走り志向において大きかった。プラットフォームがそのままなのでTE71用のパーツを流用することが可能であり、実際に発売から一週間後には競技用車両が完成していたという。
外観以外の設計はレビンと同じで、レビンの保守的な固定式ライトに対しトレノは革新的なリトラクタブルライトを採用*4。
だが新車販売当時のトレノはその外観が受けず、「ハチロクといえばレビン」と言われるほどレビンの方が人気だった*5。
登場当初は走り屋にも、ハチロクはモデル末期の2代目スターレットと比べられ、高価で軟派な車*6と誤認される事もあった。
しかし頭文字Dの連載で人気が爆発。以降は仕様・状態を問わず高値が付く超人気車となっている。
ボディは2ドアノッチバックと3ドアハッチバックが存在したが、拓海のトレノは3ドアの前期型GT-APEX*7である。
(最高出力:130ps/6600rpm 最大トルク:15.2kg-m/5200rpm)
ゲーム内において †
ゲームにおいては、Ver.3までは「速いが不安定で直線や雨天に弱い」という弱点があったが、D4以降では原作での主役車らしく扱いやすさと速さを兼ね備えた万能車となり、その性能から使用人口及び全国対戦での遭遇率も高かった。
しかしD0では従来の高性能から弱体化し、タイヤ残りは良いのだがコーナリングが遅くなったため、使用人口が減少。
その後対戦バランス調整による3度の強化が行われ、腕さえあれば対戦でも普通に使える程度の性能になってはいた。
現在のD0 Ver.2ではD8以前に近い性能に強化、挙動一新の恩恵も受けて減少していた使用人口も回復している。
タイムアタックではシリーズ問わず原作通りの秋名下りで圧倒的な速さを発揮、D4以降は他コースで上位に入ることもしばしば。
但し秋名下りのトップに関しては、D7では86GT、D0ではトレノの弱体化も祟ってかFC3SとNA1に奪われている。
DACのシーズン3以降は、原作でのニセプロジェクトDのニセ拓海繋がりもあって、テクニカル属性に変更された定峰下りの番車となっている。
D4からチューニングに「ロールバー」が追加されたが、D4はパープルシャドウ戦までの設定なので拓海仕様ではなかった*8。
D5で追加されたニセプロジェクトD仕様のミラー及びエアロパーツ、DACで追加されたDKストリート号のエアロセットを装着すると後期型にすることが出来る。
但し、この内のエアロパーツのみ、他のパーツとはカラー・パーツシステム上の扱いに関する仕様違いが多いので注意が必要。
- 純正のハチロクやハチゴーと比べて、これらはバンパーの黒い部分が若干薄く、僅かに灰色がかって見える。
下記のEXカラーに塗装した場合、他の純正系パーツはバンパーが黒のままだが、これらはバンパーも塗装されてしまう。
- リアバンパーは、パーツシステム的にはリアスポイラーも兼ねている様で、リアスポイラーを装着すると純正に戻ってしまう。
EXカラーの内、「ブラック」は後期型3ドアGT-APEXの特別仕様車「ブラックリミテッド」風となる*9。
その他の「ホワイト」「イエロー」「ブルー」「レッド」は前期型のGT-APEX以外のグレードに設定されていたカラーの再現*10。
D0で本車とS13シルビアにEXカラー「グンマーイエローツートン」が追加された*11が、実際は名称通りの架空カラーである。
※背景が紫で書かれているパーツは、D5で追加されたパーツ。橙で書かれているパーツは、DACで追加されたパーツ。灰で書かれているパーツは、DACで削除されたパーツ。
| メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者1 | 搭乗者2 | 搭乗者3 |
| トヨタ | 5速 | FR | NA | 藤原拓海 | ニセ拓海*12 | 土屋圭市 |
カラーラインナップ †
| ■■ | ハイテックツートン(初期色)・藤原拓海・ニセ拓海 |
| ■■ | ハイフラッシュツートン |
| ■■ | ハイメタルツートン |
| EXカラー |
| ■ | ホワイト ・土屋圭市 |
| ■ | イエロー |
| ■ | ブルー |
| ■ | レッド |
| ■ | ブラック |
| ■ | オレンジ |
| ■ | ピンク |
| ■ | ディープブルー |
チューニング †
| チューン内容 | チューンポイント |
| 機械式LSD | 10pts |
| タワーバー | 10pts |
| エアクリーナー | 10pts |
| 高性能サスペンション | 10pts |
| オイルクーラー | 10pts |
| ハイリフトカムシャフト | 10pts |
| ロールバー・藤原拓海(プロジェクトD後期) | 10pts |
| EXマニホールド | 10pts |
| ポート研磨 | 10pts |
| 強化サスアーム | 10pts |
| レーシングブレーキパッド | 10pts |
| ボアアップ | 10pts |
| 大容量ラジエター | 10pts |
| フルコンピューター | 10pts |
| レース用エンジン・藤原拓海/ボルトオンターボ*13/ボルトオンスーパーチャージャー*14 | 10pts |
| FULL TUNE 合計 | 150pts |
用品系パーツ †
マフラー・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| FUJITSUBO | MC50・藤原拓海 |
| 頭文字D | マフラー・ニセ拓海 |
| Techno PRO Spirit | T-Specチタン |
| Crystal Body Yokohama | C.B.Y.Titanium |
| Jubiride | 砲弾直管マフラー |
| FUJITSUBO | Legalis |
| 5ZIGEN | ROCKET MUFFLER 2000 |
| 柿本改 | HYPER2000 FULLMEGA N1+Single |
| TRUST | dd Muffer |
| TEC-ART’S | Street Premium Muffler・土屋圭市 |
ホイール・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| RS-Watanabe | EIGHT SPOKE(BLACK)・藤原拓海*15 |
| Panasport | FORMULA ONE FS(BLACK)・藤原拓海*16 |
| 頭文字D | アルミホイール(SILVER)・ニセ拓海*17 |
| TOYOTA | アルミホイール(SILVER)*18 |
| TOM'S | トムスラリー(SILVER) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
| YOKOHAMA | ADVAN A3A(RED) |
| YOKOHAMA | ADVAN A3A(SILVER) |
| YOKOHAMA | ADVAN RACING Oni(SILVER) |
| ENKEI | Racing RP01(WHITE) |
| ENKEI | Racing RP01(SILVER) |
| WORK | Equip(GOLD) |
| WORK | Equip(SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR STAR SHARK(BLACK) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR MARK III(GOLD) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR MARK III(SILVER) |
| Panasport | FORMULA ONE FS(BRONZE) |
| Panasport | FORMULA ONE FS(SILVER) |
| Weds Sport | TC105X(TITAN) |
| WORK | EQUIP 40(BRONZE ALUMITE RIM) |
| WORK | EQUIP 40(BLACK RIM) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(BRONZE) |
| WORK | MEISTER CR01(WHITE)・土屋圭市 |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(GUNMETALLIC) |
| WORK | MEISTER S1 2PIECE(SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | GTX03(MACHINED GRAPHITE GUN METAL) |
| ENKEI | RPF1RS(SBC) |
| ENKEI | RPF1RS(Matte Dark Gunmetallic) |
| ENKEI | RPF1RS(Silver) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM GOLD) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM TITAN) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(MACHINING & RACING HYPER BLACK) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(SEMI GLOSS BLACK) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(MACHINING & BLACK GUN METALLIC) |
ステッカー †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | 藤原とうふ店ステッカー・藤原拓海 |
| 頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー |
| 頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー |
| 頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
| 頭文字D | エンペラーステッカー |
| 頭文字D | ニセプロジェクトDステッカー・ニセ拓海 |
アライメント・ドレスアップトークン1枚 †
| チューン内容 |
| ネガティブキャンバー3゜ |
| ネガティブキャンバー7゜ |
トランスミッション †
| チューン内容 |
| オートマチックトランスミッション |
| マニュアルトランスミッション |
※初期状態では、購入時に選択したものが選ばれている。
エアロ系パーツ †
フロントスポイラー ・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| CIBIE | T353・藤原拓海 |
| 頭文字D | フロントバンパー・ニセ拓海 |
| TOYOTA | フロントスポイラー |
| Crystal Body Yokohama | CBY N2フロントバンパー |
| Jubiride | フロントバンパースポイラー |
| BN Sports | フロントバンパー |
サイドスカート/フェンダー・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| TOYOTA | サイドマッドガード |
| Crystal Body Yokohama | CBY サイドステップ |
| Jubiride | サイドステップ |
| BN Sports | サイドステップ |
リアバンパー ・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | リアバンパー・ニセ拓海*19 |
| Jubiride | リアバンパースポイラー |
| BN Sports | リアバンパー |
リアスポイラー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | アクリルウインドウ付きリアゲート・藤原拓海(プロジェクトD後期)*20 |
| TOYOTA | リアスポイラー |
| TRD | リアスポイラー |
| Crystal Body Yokohama | CBY リアゲートTYPE II + CUSCO GTウイング |
| j.blood | リアスポイラーTYPE II |
| CUSCO | GTウイングタイプ2 |
| URAS | 板っパネ<福岡仕様現代ver> |
ボンネット・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | カーボンボンネット・藤原拓海(プロジェクトD前期・後期)*21 |
| TRD | カーボンボンネット |
| TRD | ボンネットフード |
| GOOD LINE | FRPエアロボンネット |
| j.blood | ボンネットTYPE3 |
ミラー・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| TOYOTA | ドアミラー・ニセ拓海*22 |
| Techno PRO Spirit | エアロミラー |
| Crystal Body Yokohama | エアロミラー |
| EAST BEAR SPORTS | エアロミラー |
| GANADOR | スーパーミラー |
エアロセット(フロント・サイド・リアバンパー)・ドレスアップトークン10枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| TRD | TRD エアロセット*23 |
| GOOD LINE | GOOD LINE エアロセット |
| D.speed | D.speed エアロセット |
| j.blood | j.blood エアロセット |
| TEC-ART’S | AE86ストリート号 エアロセット*24・土屋圭市 |
その他エアロ ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| TOYOTA | ドアバイザー・藤原拓海(プロジェクトD後期以外) |
| 頭文字D | カーボンルーフ |
キャラクター仕様一覧 †
| 藤原拓海仕様(藤原とうふ店前期) |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| フロントスポイラー | T353 | CIBIE |
| その他 | ドアバイザー | TOYOTA |
| マフラー | MC50 | FUJITSUBO |
| ホイール | FORMULA ONE FS(BLACK) | Panasport |
| ステッカー | 藤原とうふ店ステッカー | 頭文字D |
| チューニングスタイル | レース用エンジン載せ替え |
| ボディカラー | ハイテックツートン |
| ナンバー | 群馬55 お 13-954(D8まで)/ 群馬50 せ 2-674(Zero/DAC) |
| 藤原拓海仕様(藤原とうふ店後期・プロジェクトD初期) |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| フロントスポイラー | T353 | CIBIE |
| その他 | ドアバイザー | TOYOTA |
| マフラー | MC50 | FUJITSUBO |
| ホイール | FORMULA ONE FS(BLACK) | Panasport |
| ステッカー | 藤原とうふ店ステッカー | 頭文字D |
| チューニングスタイル | レース用エンジン載せ替え |
| ボディカラー | ハイテックツートン |
| ナンバー | 群馬55 お 13-954(D8まで)/ 群馬50 せ 2-674(Zero/DAC) |
| 藤原拓海仕様(プロジェクトD前期) |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| フロントスポイラー | T353 | CIBIE |
| ボンネット | カーボンボンネット | 頭文字D |
| その他 | ドアバイザー | TOYOTA |
| マフラー | MC50 | FUJITSUBO |
| ホイール | FORMULA ONE FS(BLACK) | Panasport |
| ステッカー | 藤原とうふ店ステッカー | 頭文字D |
| チューニングスタイル | レース用エンジン載せ替え |
| ボディカラー | ハイテックツートン |
| ナンバー | 群馬55 お 13-954(D8まで) / 群馬50 せ 2-674(Zero) |
※原作では埼玉遠征中に「ドアバイザー(TOYOTA)」が外されている*25。
| 藤原拓海仕様(プロジェクトD後期) |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| フロントスポイラー | T353 | CIBIE |
| リアスポイラー | アクリルウインドウ付きリアゲート | 頭文字D |
| ボンネット | カーボンボンネット | 頭文字D |
| マフラー | MC50 | FUJITSUBO |
| ホイール | FORMULA ONE FS(BLACK) | Panasport |
| ステッカー | 藤原とうふ店ステッカー | 頭文字D |
| チューニング | ロールバー |
| チューニングスタイル | レース用エンジン載せ替え |
| ボディカラー | ハイテックツートン |
| ナンバー | 群馬55 お 13-954(D8まで) / 群馬50 せ 2-674(Zero) |
| ニセ拓海仕様 |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| フロントスポイラー | フロントバンパー | 頭文字D |
| リアバンパー | リアバンパー | 頭文字D |
| ミラー | ドアミラー | TOYOTA |
| マフラー | マフラー | 頭文字D |
| ホイール | アルミホイール(SILVER) | 頭文字D |
| ステッカー | ニセプロジェクトDステッカー | 頭文字D |
| ボディカラー | ハイテックツートン |
| ナンバー | 熊谷500 に 29-679(D8まで) / 熊谷500 に 9-579(DAC) |
※原作では「サイド/フェンダー・サイドマッドガード(TOYOTA)」が装着されている。
| 土屋圭市仕様(AE86ストリート号・通称マメ号) |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| エアロセット | AE86ストリート号 エアロセット | TEC-ART’S |
| マフラー | Street Premium Muffler | TEC-ART’S |
| ホイール | MEISTER CR01(WHITE) | WORK |
| ボディカラー | EXカラー・ホワイト |
| ナンバー | 品川78 ち 74-13 |
※実車では「7A-Gエンジン*26載せ替え」や「特殊5速トランスミッション*27」が装着されるほか、複数のアフターパーツメーカーのステッカーが貼られているが、ゲームでは再現できない。
余談 †
実写映画での頭文字Dの拓海のナンバープレートはモザイク処理がされているが、ナンバーはアニメ版のナンバーか、13-954から左右1文字ずつを削った「3-95」が使われている。
原作のナンバーは89-16と読み取れるシーンがあるが、これは恐らくしげの氏の元愛車のナンバーがモデルになっている。
登場車種へ戻る
Menu
最新の15件
2026-08-15
2026-08-14
2026-08-09
2026-08-04
2026-07-27
2026-07-25
2026-07-23
2026-07-21
2026-07-19
2026-07-14
2026-07-13
2026-07-12
今日の10件
- counter: 274430
- today: 13
- yesterday: 15
- online: 7