SAVANNA RX-7 ∞III(FC3S) †
頭文字D本編では、「赤城の白い彗星」と呼ばれた高橋涼介が搭乗する、通称『FC』。
1985年9月に発売された、2代目サバンナRX-7。
先代SA型での12A型エンジンよりも排気量をアップした、654cc×2のロータリーターボエンジン「13B-T」を搭載。
まだ車体バランス云々の評論が少なかった時代に、前後バランスに拘って作られたシャシーは当時画期的存在であった。
ただ、リアゲートはハッチバックを維持した事でパワーに対しリア剛性が不足、テールハッピーな挙動となってしまった。*1
この挙動から当時は「MR2と並び、並のドライバーでは乗りこなせない車だ」と言われるほどであった*2。
だが原作での「セブンといえばFC」が表す様に、FD3Sの登場後も世界的に高い評価と人気を保ち続けている名車である。
作中に登場している「∞(アンフィニ)」は2シーター・ハイオク限定化、専用足回り等を装備したスパルタングレード。
∞は計8回台数限定販売*3され、涼介の「∞III」の「クリスタルホワイト」は89年版限定の希少色である*4。
ゲームでは、Ver.3までは中位〜下位グループの車であったが、D4での性能均等化で各性能が大幅に向上。
以降はFD3S系よりパワー面で劣るものの、コーナリング面で優れるという、上位〜中位グループの性能となっている。
D0ではFD系と共に各性能が強化、FCも所謂バランスの良い強車となったが、アップデートでタイヤ磨耗が弱体化された。
対戦においてもR32の下方修正*5後は、R32・FD・86と共に対戦の主流となっており、遭遇率は非常に高い。
TAでは赤城が登場したVer.2から現在のD0まで、原作通りに下りの番車だが、他コースでも中〜上位に入る事も多い*6。
また涼介が北条凛とバトルした箱根下りも速く、D8とD0 Ver.2でR32に次ぐ準番車となっている。
Ver.3まで装着可能だった藤田エンジニアリングのパーツは、D4以降で大幅に減少している。
D5では東堂塾戦(八方ヶ原)以降の涼介仕様のパーツ、D6で北条凛戦のパーツ、D7で第一部初期のパーツが追加された。
なお、北条凜戦仕様として追加されたFULL COWL SPLとエアロボンネットカーボンだが、原作とは僅かに形状が異なる*7。
D.NET有料会員専用カラーの内、「シェイドグリーン」は2度目(90年2月)に発売された∞IIIで採用されたカラー。
「イエロー」「オレンジメタリック」は明記はされていないが、それぞれ前期型RX-8の「ライトニングイエロー」とNB型ロードスターの「エボリューションオレンジマイカ」の再現である。
「イノセントブルーマイカ」はNB型ロードスターの限定仕様車や後期型FD3Sに採用されたカラーである。
(最高出力:215ps*8/6500rpm 最大トルク:28.0kg-m/4000rpm)
※背景が紫で書かれているパーツはD5、水色はD6、黄はD7、橙はDACで追加されたパーツ。
メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者 |
マツダ | 5速 | FR | TURBO | 高橋涼介 |
カラーラインナップ*9 †
■ | クリスタルホワイト(初期色)・高橋涼介 |
■ | ブリリアントブラック |
■ | シャドーシルバー |
■ | ウイニングシルバー |
■ | ブレイズレッド |
■ | ハーバーブルー |
EXカラー |
■ | シェイドグリーン |
■ | イエロー |
■ | オレンジメタリック |
■ | イノセントブルーマイカ |
■ | プラズマグリーン |
チューニング †
チューン内容 | チューンポイント |
機械式LSD | 10pts |
タワーバー | 10pts |
エアクリーナー | 10pts |
高性能サスペンション | 10pts |
ブーストアップ | 10pts |
オイルクーラー | 10pts |
ロールバー | 10pts |
トーコンキャンセラー | 10pts |
サイドポート加工 | 10pts |
強化クラッチ | 10pts |
レーシングブレーキパッド | 10pts |
大容量ラジエター | 10pts |
Vマウントインタークーラー | 10pts |
フルコンピューター | 10pts |
ロータリーブーストダウンチューン・高橋涼介/大口径タービン*10 | 10pts |
FULL TUNE 合計 | 150pts |
用品系パーツ †
マフラー・ドレスアップトークン2枚 †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | 左出しマフラー・高橋涼介(赤城レッドサンズ中期・後期)*11 |
頭文字D | 右出しマフラー・高橋涼介(赤城レッドサンズ前期) |
MAZDASPEED | スポーツサウンドマフラー |
RE雨宮 | DOLPHIN TAIL TITAN MUFFLER |
藤田エンジニアリング | Sonic HS-R |
KNIGHT SPORTS | FC605 |
R Magic | テール90Φダブルテールマフラー |
BORDER | Burn Outマフラー |
TRUST | パワーエクストリームTi-R マフラー |
ホイール ・ドレスアップトークン2枚 †
メーカー名 | パーツ名 |
RS-Watanabe | EIGHT SPOKE MAG F8(BLACK)・高橋涼介(赤城レッドサンズ後期, プロジェクトD)*12 |
Panasport | FORMULA C8FE(BLACK)・高橋涼介(赤城レッドサンズ後期, プロジェクトD)*13 |
WORK | MEISTAR S1 3PIECE(SILVER)・高橋涼介(赤城レッドサンズ中期) |
SPEED STAR WHEEL | SSR TypeC(BRONZE)・高橋涼介(VS北条凛) |
頭文字D | アルミホイール(SILVER)・高橋涼介(赤城レッドサンズ前期)*14 |
MAZDA | アルミホイール(SILVER)*15 |
MAZDASPEED | MS-01(SILVER) |
RE雨宮 | AW-7(SILVER) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
RAYS | VOLK RACING CE28N(BRONZE) |
RAYS | VOLK RACING CE28N(MERCURY SILVER) |
YOKOHAMA | AVS MODEL5(SILVER METALLIC) |
YOKOHAMA | ADVAN Racing RG(GOLD) |
YOKOHAMA | Super ADVAN Racing SA3R(SILVER) |
ENKEI | Racing RPF1(SILVER) |
SPEED STAR WHEEL | SSR TypeC(WHITE) |
RAYS | Gram Lights 57CR(SAKURA PINK) |
RAYS | TE37 SAGA TIME ATTACK EDITION(MATTE BLACK) |
Weds Sport | SA35R(BLUE LIGHT CHROME2) |
RAYS | TE37 SL(PRESSD DOUBLE BLACK) |
RAYS | ZE40(DIAMOND DARK GUNMETALLIC) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(BRONZE) |
YOKOHAMA | ADVAN Racing TC-4(Racing Candy Red & Ring) |
YOKOHAMA | ADVAN Racing TC-4(Racing Gunmetallic & Ring) |
RAYS | 57DR LUMINOUS(LUMINOUS YELLOW) |
ミラー ・ドレスアップトークン2枚 †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | サイドミラー・高橋涼介*16 |
RE雨宮 | SUPER AERO MIRROR TYPE I |
藤田エンジニアリング | エアロミラー |
KNIGHT SPORTS | エアフォイルミラー |
R Magic | エアロミラー |
BORDER | エアロミラー |
EAST BEAR SPORTS | エアロミラー |
ステッカー †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー |
頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー・高橋涼介(赤城レッドサンズ) |
頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
頭文字D | エンペラーステッカー |
アライメント ・ドレスアップトークン1枚 †
チューン内容 |
ネガティブキャンバー3゜ |
ネガティブキャンバー5゜ |
エアロ系パーツ †
フロントスポイラー・ドレスアップトークン3枚 †
メーカー名 | パーツ名 |
藤田エンジニアリング | リップスポイラー・高橋涼介(赤城レッドサンズ) |
頭文字D | フロントバンパー・高橋涼介(プロジェクトD)*17 |
RE雨宮 | FULL COWL SPL・高橋涼介(VS北条凛) |
MAZDASPEED | フロントスポイラー |
RE雨宮 | FULL COWL PRO |
RE雨宮 | フロントハーフスポイラーVer.2 |
KNIGHT SPORTS | フロントバンパースポイラー |
KNIGHT SPORTS | フロントハーフスポイラーW/ツインビーム |
R Magic | フロントハーフカウルTYPE II |
BORDER | フロントバンパーTYPE II |
CHARGE SPEED | フロントスポイラーTYPE I |
BN Sports | フロントバンパーTYPE II |
サイド/フェンダー・ドレスアップトークン2枚 †
メーカー名 | パーツ名 |
RE雨宮 | SIDE STEP PRO |
KNIGHT SPORTS | サイドスカート |
R Magic | サイドステップ |
BORDER | サイドステップ |
BN Sports | サイドステップ |
リアバンパー・ドレスアップトークン3枚 †
メーカー名 | パーツ名 |
RE雨宮 | リアサイドステップ+頭文字D マフラー・高橋涼介(VS北条凛)*18 |
RE雨宮 | リアサイドステップ |
RE雨宮 | DIFFUSER PRO |
R Magic | リアアンダーハーフ |
BORDER | リアサイドディフューザー |
BN Sports | リアバンパー |
リアスポイラー ・ドレスアップトークン3枚 †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | ウイングレス |
Free Style | GT Wing・高橋涼介(VS北条凛) |
MAZDASPEED | リアスポイラー |
RE雨宮 | リアスポイラーGT II |
RE雨宮 | リアスポイラーGT |
KNIGHT SPORTS | デュアルフラップリアウイング |
R Magic | リアスポイラーベタII |
BORDER | リアウイングTYPE I |
C-WEST | GT WING ALUMINIUM II |
CHARGE SPEED | リアウイング |
SARD | GT-WING015 |
VOLTEX | GT WING TYPE 12.5 SN |
ボンネット ・ドレスアップトークン3枚 †
メーカー名 | パーツ名 |
Garage Kagotani | エアロボンネット カーボン・高橋涼介(VS北条凛) |
MAZDASPEED | インタークーラースクープ |
RE雨宮 | AERO BONNET |
KNIGHT SPORTS | エアロクーリングボンネット |
R Magic | クーリングボンネット |
BORDER | エアスクープボンネット |
キャラクター仕様一覧 †
高橋涼介仕様(赤城レッドサンズ前期) |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
ミラー | サイドミラー | 頭文字D |
マフラー | 右出しマフラー | 頭文字D |
ホイール | アルミホイール(SILVER) | 頭文字D |
ステッカー | 赤城レッドサンズステッカー | 頭文字D |
チューニングスタイル | ロータリーシングルターボチューン |
ボディカラー | クリスタルホワイト |
ナンバー | 群馬58 よ 13-137 / 群馬53 か 4-725(Zero/DAC) |
※新劇場版仕様では、
「ホイール・MEISTAR S1 3PIECE(SILVER)(WORK)」が装着されている。
高橋涼介仕様(赤城レッドサンズ中期) |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | リップスポイラー | 藤田エンジニアリング |
ミラー | サイドミラー | 頭文字D |
マフラー | 左出しマフラー | 頭文字D |
ホイール | MEISTAR S1 3PIECE(SILVER) | WORK |
ステッカー | 赤城レッドサンズステッカー | 頭文字D |
チューニングスタイル | ロータリーブーストダウンチューン |
ボディカラー | クリスタルホワイト |
ナンバー | 群馬58 よ 13-137 |
※赤城レッドサンズ後期では、
「ホイール・EIGHT SPOKE MAG F8(BLACK)(RS-Watanabe)」が装着されている。
高橋涼介仕様(プロジェクトD) |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | フロントバンパー | 頭文字D |
ミラー | サイドミラー | 頭文字D |
マフラー | 左出しマフラー | 頭文字D |
ホイール | EIGHT SPOKE MAG F8(BLACK) | RS-Watanabe |
チューニングスタイル | ロータリーブーストダウンチューン |
ボディカラー | クリスタルホワイト |
ナンバー | 群馬58 よ 13-137 |
※アニメ仕様では、
「ホイール・MEISTAR S1 3PIECE(SILVER)(WORK)」が装着されている。
高橋涼介仕様(VS北条凛) |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | FULL COWL SPL | RE雨宮 |
リアバンパー | リアサイドステップ+頭文字D マフラー | RE雨宮 |
リアスポイラー | GT WING | Free Style |
ボンネット | エアロボンネット カーボン | Garage Kagotani |
ミラー | サイドミラー | 頭文字D |
ホイール | SSR TypeC(BRONZE) | SPEED STAR WHEEL |
チューニング | SPEC-4・ロールバー |
チューニング | SPEC-4・トーコンキャンセラー |
ボディカラー | クリスタルホワイト |
ナンバー | 群馬58 よ 13-137 |
※「リアバンパー・リアサイドステップ(RE雨宮)」及び、
「マフラー・右出しマフラー(頭文字D)」装着でも似た仕様が可能。
登場車種へ戻る
Menu
最新の15件
2023-06-09
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-05
2023-06-04
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
今日の10件
- counter: 183862
- today: 2
- yesterday: 21
- online: 5