SPRINTER TRUENO GT-APEX(AE86) †
※このページには「頭文字D ARCADE STAGE 8∞」まま更新されていない情報が含まれています。
頭文字D本編では主人公である藤原拓海、そして第2部後半ではニセプロジェクトDのニセ拓海も搭乗する、通称『ハチロク』。
1983年5月に姉妹車のレビンと共に発売された、5代目スプリンターのクーペモデル。
トレノ最後のFRモデル*1としても知られ、古典的なFR挙動*2に新設計の1.6L直4エンジン「4A-GEU」が搭載されている。
設計も外観以外レビンと同じで、レビンの保守的な固定式ライトに対しトレノは革新的なリトラクタブルライトを採用*3。
だが新車販売当時のトレノはその外観が受けず、「ハチロクといえばレビン」と言われるほどレビンの方が人気だった*4。
走り屋に至っては、ハチロクよりも2代目スターレットの方が人気があり*5、ハチロクは普通の車*6と認識される事が多かった。
しかし頭文字D連載開始後に人気が爆発。以降グレードや状態を問わず高値が付く超人気車となっている。
レビン同様にボディは2ドアノッチバックと3ドアハッチバックが存在したが、拓海のトレノは3ドアの前期型GT-APEX*7である。
ゲームにおいては、Ver.3までは「速いが不安定で直線や雨天に弱い」弱点があったが、D4以降では原作での主役車らしく扱いやすさと速さを兼ね備えた万能車となり、その性能から使用人口及び全国対戦での遭遇率も高かった。
しかし現在のD0では従来の高性能が弱体化、タイヤ残りが良いのだがコーナリングが遅くなっており、使用人口も減少している。
タイムアタックではシリーズ問わず秋名下りで原作通りの無類の速さを発揮、D4以降では他コースでも基本的に上位に入っていた。
ただし、D7では秋名下りのトップの座を86GT、D0ではトレノの弱体化も祟ってかFC3SとNA1に上位を取られてしまっている。
SPEC-5の最後で選べる3種類のエンジン仕様によって次の点で異なる。
- レース用エンジン - 原作と同様に11000rpmまで回せるようになる。
- ボルトオンターボ - アクセルオフ時にマフラーから火を吹く。
- スーパーチャージャー - 加速時に戦闘機のような特徴的な排気音になる。
D4からチューニングに「ロールバー」が追加されたが、D4はパープルシャドウ戦までの設定なので藤原拓海仕様ではなかった*8。
D5以降では拓海仕様としてロールバーを装着することが出来る。
D5で追加されたニセプロジェクトD仕様のミラー及びエアロパーツを装着すると、85年5月以降の後期型にすることが出来る。
ただしリアバンパーは、ゲーム上ではリアスポイラーも兼ねているらしく、リアスポイラーを装着すると純正に戻ってしまう。
余談だが後期型が生産されていた1986年には、3ドアGT-APEXの特別仕様車として「ブラックリミテッド」が販売されていた。
ゲーム内ではD.NET有料会員専用カラーの「ブラック」を選択するとリアやサイドの文字がオレンジ色に変わる*9。
その他の会員限定カラーの「ホワイト」「イエロー」「ブルー」「レッド」の4色は前期型のGT-APEX以外のグレードに設定されていたカラーの再現である*10。
ただ「ブルー」は実際に設定されていた「ブルーメタリック」とは色味が異なり、こちらの方が明るい色合いをしている。
(最高出力:130ps/6600rpm 最大トルク:15.2kg-m/5200rpm)
※背景が紫で書かれているパーツは、D5で追加されたパーツ。
メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者1 | 搭乗者2 |
トヨタ | 5速 | FR | NA | 藤原拓海 | ニセプロジェクトD |
カラーラインナップ †
■■ | ハイテックツートン(初期色)・藤原拓海・ニセプロジェクトD |
■■ | ハイフラッシュツートン |
■■ | ハイメタルツートン |
D.NET有料会員専用カラー |
■ | ホワイト |
■ | イエロー |
■ | ブルー |
■ | レッド |
■ | ブラック |
■ | オレンジ |
■ | ピンク |
チューニング †
SPEC-1 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
機械式LSD | 450pts | 405pts |
タワーバー | 450pts | 405pts |
レーシングブレーキパッド | 500pts | 450pts |
アーシング | 600pts | 540pts |
エアクリーナー | 800pts | 720pts |
SPEC-1 合計 | 2800pts | 2520pts |
SPEC-2 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
軽量フライホイール | 700pts | 630pts |
強化ダクト | 800pts | 720pts |
メッシュホース | 800pts | 720pts |
フロントラダーバー | 900pts | 810pts |
レーシングプラグ | 1200pts | 1080pts |
SPEC-2 合計 | 4400pts | 3960pts |
SPEC-3 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
強化クラッチ | 900pts | 810pts |
高性能サスペンション | 1000pts | 900pts |
スポーツ触媒 | 1100pts | 990pts |
ドライバッテリー | 1200pts | 1080pts |
オイルクーラー | 1300pts | 1170pts |
リアラダーバー | 1400pts | 1260pts |
ハイリフトカムシャフト | 1500pts | 1350pts |
SPEC-3 合計 | 8400pts | 7560pts |
SPEC-4 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
軽量化(Lv1) | 1100pts | 990pts |
強化スタビライザー | 1200pts | 1080pts |
ポート研磨 | 1200pts | 1080pts |
ROM書き換え | 1300pts | 1170pts |
ロールバー・藤原拓海(プロジェクトD後期) | 1300pts | 1170pts |
EXマニホールド | 1500pts | 1350pts |
サブコンピューター | 1500pts | 1350pts |
強化サスアーム | 2000pts | 1800pts |
SPEC-4 合計 | 11100pts | 9990pts |
SPEC-5 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
ビッグキャリパー | 1800pts | 1620pts |
軽量化(Lv2) | 2000pts | 1800pts |
イグニッションコイル | 2000pts | 1800pts |
ボアアップ | 2400pts | 2160pts |
大容量ラジエター | 2400pts | 2160pts |
フルコンピューター | 2800pts | 2520pts |
レーシングキャブレター | 2800pts | 2520pts |
大口径ブレーキローター | 3000pts | 2700pts |
スポット増し | 3000pts | 2700pts |
レース用エンジン*11・藤原拓海(前期以外) | ーーーーpts | |
ボルトオンターボ | ーーーーpts | |
スーパーチャージャー | ーーーーpts | |
パワーSPチューン | 5000pts | 4500pts |
SPEC-5 合計 | 27200pts | 24480pts |
※エンジン仕様(パワーSPチューン)で選択できるのは一種類のみ(D8では変更可能)
用品系パーツ †
マフラー・2000pts(D.NET有料会員価格・1800pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
FUJITSUBO | MC50・藤原拓海 |
頭文字D | マフラー・ニセプロジェクトD |
Techno PRO Spirit | T-Specチタン |
Crystal Body Yokohama | C.B.Y.Titanium |
Jubiride | 砲弾直管マフラー |
FUJITSUBO | Legalis |
5ZIGEN | ROCKET MUFFLER 2000 |
柿本改 | HYPER2000 FULLMEGA N1+Single |
TRUST | dd Muffer |
ホイール・3000pts(D.NET有料会員価格・2700pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
RS-Watanabe | EIGHT SPOKE(BLACK)・藤原拓海 |
頭文字D | アルミホイール(SILVER)・ニセプロジェクトD*12 |
TOYOTA | アルミホイール(SILVER)*13 |
TOM'S | トムスラリー(SILVER) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
YOKOHAMA | ADVAN A3A(RED) |
YOKOHAMA | ADVAN A3A(SILVER) |
YOKOHAMA | ADVAN RACING Oni(SILVER) |
ENKEI | Racing RP01(WHITE) |
ENKEI | Racing RP01(SILVER) |
WORK | Equip(GOLD) |
WORK | Equip(SILVER) |
SPEED STAR WHEEL | SSR STAR SHARK(BLACK) |
SPEED STAR WHEEL | SSR MARK III(GOLD) |
SPEED STAR WHEEL | SSR MARK III(SILVER) |
ミラー・2000pts(D.NET有料会員価格・1800pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TOYOTA | ドアミラー・ニセプロジェクトD*14 |
Techno PRO Spirit | エアロミラー |
Crystal Body Yokohama | エアロミラー |
EAST BEAR SPORTS | エアロミラー |
GANADOR | スーパーミラー |
ステッカー・1000pts(D.NET有料会員価格・900pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | 藤原とうふ店ステッカー・藤原拓海 |
頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー |
頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー |
頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
頭文字D | エンペラーステッカー |
頭文字D | ニセプロジェクトDステッカー・ニセプロジェクトD |
その他・3000pts(D.NET有料会員価格・2700pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TOYOTA | ドアバイザー・藤原拓海(プロジェクトD後期以外) |
ボディカラー †
カラー | カラー名 | D7 通常価格 | D7 D.NET価格 |
■■ | ハイテックツートン | 20000pts | 18000pts |
■■ | ハイフラッシュツートン | 20000pts | 18000pts |
■■ | ハイメタルツートン | 20000pts | 18000pts |
■ | ホワイト | ― | 18000pts |
■ | イエロー | ― | 18000pts |
■ | ブルー | ― | 18000pts |
■ | レッド | ― | 18000pts |
■ | ブラック | ― | 18000pts |
■ | オレンジ | ― | 18000pts |
■ | ピンク | ― | 18000pts |
■ | SPグリーン・グラデーション | 60000pts | 54000pts |
■ | SPレッド・グラデーション | 75000pts | 54000pts |
■ | SPブルー・グラデーション | 95000pts | 85500pts |
■ | SPイエロー・グラデーション | 150000pts | 135000pts |
トランスミッション・500pts(D.NET有料会員価格・450pts) †
チューン内容 |
オートマチックトランスミッション |
マニュアルトランスミッション |
※初期状態では、購入時に選択したものが選ばれている。
エアロ系パーツ †
エアロセット(フロント・サイド・リアバンパー)・30000pts(D.NET有料会員価格・27000pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TRD | TRD エアロセット*15 |
GOOD LINE | GOOD LINE エアロセット |
D.speed | D.speed エアロセット |
j.blood | j.blood エアロセット |
フロントスポイラー・4000pts(D.NET有料会員価格・3600pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
CIBIE | T353・藤原拓海 |
頭文字D | フロントバンパー・ニセプロジェクトD |
TOYOTA | フロントスポイラー |
Crystal Body Yokohama | CBY N2フロントバンパー |
Jubiride | フロントバンパースポイラー |
BN Sports | フロントバンパー |
サイド/フェンダー・2000pts(D.NET有料会員価格・1800pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TOYOTA | サイドマッドガード |
Crystal Body Yokohama | CBY サイドステップ |
Jubiride | サイドステップ |
BN Sports | サイドステップ |
リアバンパー・3000pts(D.NET有料会員価格・2700pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | リアバンパー・ニセプロジェクトD*16 |
Jubiride | リアバンパースポイラー |
BN Sports | スポイラー |
リアスポイラー・3000pts(D.NET有料会員価格・2700pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | アクリルウインドウ付きリアゲート・藤原拓海(プロジェクトD後期)*17 |
TOYOTA | リアスポイラー |
TRD | リアスポイラー |
Crystal Body Yokohama | CBY リアゲートTYPE II + CUSCO GTウイング |
j.blood | リアスポイラーTYPE II |
CUSCO | GTウイングタイプ2 |
ボンネット・4000pts(D.NET有料会員価格・3600pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | カーボンボンネット・藤原拓海(プロジェクトD前期・後期)*18 |
TRD | カーボンボンネット |
TRD | ボンネットフード |
GOOD LINE | FRPエアロボンネット |
j.blood | ボンネットTYPE3 |
キャラクター仕様一覧 †
藤原拓海仕様(藤原とうふ店前期) |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | T353 | CIBIE |
その他 | ドアバイザー | TOYOTA |
マフラー | MC50 | FUJITSUBO |
ホイール | EIGHT SPOKE(BLACK) | RS-Watanabe |
ステッカー | 藤原とうふ店ステッカー | 頭文字D |
ボディカラー | ハイテックツートン |
ナンバー | 群馬55 お 13-954 / 群馬50 せ 2-674(Zero) |
藤原拓海仕様(藤原とうふ店後期・プロジェクトD初期) |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | T353 | CIBIE |
その他 | ドアバイザー | TOYOTA |
マフラー | MC50 | FUJITSUBO |
ホイール | EIGHT SPOKE(BLACK) | RS-Watanabe |
ステッカー | 藤原とうふ店ステッカー | 頭文字D |
チューニング | SPEC-5・レース用エンジン |
ボディカラー | ハイテックツートン |
ナンバー | 群馬55 お 13-954 |
藤原拓海仕様(プロジェクトD前期) |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | T353 | CIBIE |
ボンネット | カーボンボンネット | 頭文字D |
その他 | ドアバイザー | TOYOTA |
マフラー | MC50 | FUJITSUBO |
ホイール | EIGHT SPOKE(BLACK) | RS-Watanabe |
ステッカー | 藤原とうふ店ステッカー | 頭文字D |
チューニング | SPEC-5・レース用エンジン |
ボディカラー | ハイテックツートン |
ナンバー | 群馬55 お 13-954 |
藤原拓海仕様(プロジェクトD後期) |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | T353 | CIBIE |
リアスポイラー | アクリルウインドウ付きリアゲート | 頭文字D |
ボンネット | カーボンボンネット | 頭文字D |
マフラー | MC50 | FUJITSUBO |
ホイール | EIGHT SPOKE(BLACK) | RS-Watanabe |
ステッカー | 藤原とうふ店ステッカー | 頭文字D |
チューニング | SPEC-4・ロールバー |
チューニング | SPEC-5・レース用エンジン |
ボディカラー | ハイテックツートン |
ナンバー | 群馬55 お 13-954 |
ニセプロジェクトD仕様 |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | フロントバンパー | 頭文字D |
リアバンパー | リアバンパー | 頭文字D |
ミラー | ドアミラー | TOYOTA |
マフラー | マフラー | 頭文字D |
ホイール | アルミホイール(SILVER) | 頭文字D |
ステッカー | ニセプロジェクトDステッカー | 頭文字D |
ボディカラー | ハイテックツートン |
ナンバー | 熊谷500 に 29-679 |
※原作仕様では、
「サイド/フェンダー・サイドマッドガード(TOYOTA)」が装着されている
登場車種へ戻る
Menu
最新の15件
2018-04-23
2018-04-17
2018-04-09
2018-03-24
2018-03-23
2018-03-22
2018-03-18
2018-03-15
2018-03-14
今日の10件
- counter: 220059
- today: 5
- yesterday: 29
- online: 1