※作成途中
チャレンジレベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフ(MISS回数) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
コース名 | 操作 | コース難易度 | 対象曲・譜面 | 報酬 | ||||
TUNE 1 | TUNE 2 | TUNE 3 | TUNE 4 | TUNE 5 | ||||
コース名 | アクティブ | Lv.? | 曲名 EASY 難易度 | 曲名 NORMAL 難易度 | 曲名 HARD 難易度 | 曲名 MASTER 難易度 |
※最高で5曲まで
コース名 | 操作 | コース難易度 | 対象曲・譜面 | 報酬 | ||||
TUNE 1 | TUNE 2 | TUNE 3 | TUNE 4 | TUNE 5 | ||||
アニメ・ポップス C級 | スタンダード | Lv.1 | AIAIAI (feat. 中田ヤスタカ) EASY 2 | The Light NORMAL 5 | - | キズナー | ||
アニメ・ポップス B級 | アクティブ | Lv.2 | Bad Apple!! feat.nomico EASY 1 | ECHO NORMAL 4 | ミライトミライ NORMAL 5 | - | ミライ部 | |
アニメ・ポップス A級 | スタンダード | Lv.3 | おねがいダーリン EASY 2 | ヒューマノイド EASY 2 | 千本桜 NORMAL 4 | GROOVE LOOP NORMAL 5 | - | シロぐみ |
アニメ・ポップス S級 | アクティブ | Lv.4 | ようこそジャパリパークへ NORMAL 4 | 劣等上等 NORMAL 5 | 太陽系デスコ NORMAL 3 | ロキ NORMAL 5 | ヒトガタ NORMAL 5 | ジョジ民 |
アニメ・ポップス S+級 | スタンダード | Lv.5 | ハジメテノオト NORMAL 5 | GROOVE LOOP NORMAL 5 | ロキ NORMAL 5 | Seyana.〜何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン〜 NORMAL 6 | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました NORMAL 6 | クラスメイト |
ボーカロイド C級 | スタンダード | Lv.3 | ハロ/ハワユ EASY 1 | Tell Your World EASY 2 | - | バーチャル・シンガー | ||
ボーカロイド B級 | アクティブ | Lv.4 | ハッピーシンセサイザ EASY 2 | 脳漿炸裂ガール EASY 2 | ECHO NORMAL 4 | - | 一番星☆☆☆ | |
ボーカロイド A級 | スタンダード | Lv.5 | 六兆年と一夜物語 NORMAL 7 | アスノヨゾラ哨戒班 NORMAL 6 | おねがいダーリン NORMAL 5 | チルドレンレコード NORMAL 6 | - | 導きのARIA |
ボーカロイド S級 | アクティブ | Lv.6 | Seyana.〜何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン〜 NORMAL 5 | ウミユリ海底譚 NORMAL 5 | METEOR NORMAL 4 | グリーンライツ・セレナーデ HARD 6 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! HARD 8 | 月まで届け |
ボーカロイド S+級 | スタンダード | Lv.7 | ハッピーシンセサイザ NORMAL 6 | 太陽系デスコ NORMAL 4 | 砂の惑星 HARD 8 | Bad ∞ End ∞ Night HARD 10 | Seyana.〜何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン〜 HARD 9 | Kotonoha Chorus Time |
東方アレンジ C級 | スタンダード | Lv.3 | taboo tears you up 2017 -GC EDIT- EASY 3 | ナイト・オブ・ナイツ EASY 3 | - | 永遠の巫女 | ||
東方アレンジ B級 | アクティブ | Lv.4 | 明星ロケット EASY 1 | Bad Apple!! feat.nomico EASY 1 | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました NORMAL 4 | - | 通りすがりの魔法使い | |
東方アレンジ A級 | スタンダード | Lv.5 | 揺蕩うLove (feat. らっぷびと) NORMAL 7 | 待チ人ハ来ズ。 NORMAL 4 | Captain Murasa [Tracy vs. Astronomical Mix] NORMAL 5 | ID NORMAL 5 | - | 小人の末裔 |
東方アレンジ S級 | アクティブ | Lv.6 | LOVE FOR YOU NORMAL 4 | 聖少女サクリファイス NORMAL 5 | ゆけむり魂温泉 NORMAL 5 | 月に叢雲華に風 HARD 7 | ジョーカー・ジュンコ 〜 永遠の純化 HARD 8 | (無名の存在) |
東方アレンジ S+級 | スタンダード | Lv.7 | FEEL MY BEAT! NORMAL 5 | Scream Out! NORMAL 7 | あうんどばいみー HARD 9 | 畢竟成仏 HARD 9 | Metamorphosis HARD 7 | 究極の絶対秘神 |
ゲーム C級 | スタンダード | Lv.3 | 影の伝説 ~豚乙女mix~ EASY 3 | 小夜のテーマ 〜とぱぞのアレンジ〜 EASY 2 | - | タイトー LOVE | ||
ゲーム B級 | アクティブ | Lv.4 | ライトニング・デュアルホープ (GC Mix) EASY 2 | バトル#2 〜ヒゲドライバーMIX〜 EASY 1 | バブルボブルメドレー NORMAL 5 | - | I ♥ バブルン | |
ゲーム A級 | スタンダード | Lv.5 | Freedom NORMAL 4 | FAKE -PROGRESSIVE KOTA MIX- (GC Mix) NORMAL 7 | THE SEVENTH BOSS 2019 (GC Mix) NORMAL 4 | The world of spirit NORMAL 5 | - | I ♥ ダライアス |
ゲーム S級 | アクティブ | Lv.6 | バブルボブルメドレー NORMAL 5 | 小夜のテーマ 〜とぱぞのアレンジ〜 NORMAL 5 | FAKE -PROGRESSIVE KOTA MIX- (GC Mix) NORMAL 4 | 影の伝説 ~豚乙女mix~ HARD 9 | THE SEVENTH BOSS 2019 (GC Mix) HARD 6 | キャッチ・ザ・ハート |
ゲーム S+級 | スタンダード | Lv.7 | 小夜のテーマ 〜とぱぞのアレンジ〜 NORMAL 4 | ライトニング・デュアルホープ (GC Mix) NORMAL 5 | The world of spirit HARD 8 | Freedom HARD 8 | バトル#2 〜ヒゲドライバーMIX〜 HARD 10 | TAITO GAME MASTER |
バラエティ C級 | スタンダード | Lv.3 | AXION EASY 3 | conflict EASY 3 | - | ズォールヒ〜〜↑wwww | ||
バラエティ B級 | アクティブ | Lv.4 | Halcyon EASY 2 | Tropics -GC edit- EASY 1 | Brain Power NORMAL 5 | - | O-oooooooooo | |
バラエティ A級 | スタンダード | Lv.5 | ouroVoros NORMAL 8 | Jack-the-Ripper◆ NORMAL 8 | Halcyon NORMAL 7 | B.B.K.K.B.K.K. NORMAL 4 | - | LET THE BASS KICK |
バラエティ S級 | アクティブ | Lv.6 | AXION NORMAL 5 | B.B.K.K.B.K.K. NORMAL 4 | conflict NORMAL 6 | Tropics -GC edit- HARD 6 | While Shining HARD 7 | While Shining... |
バラエティ S+級 | スタンダード | Lv.7 | Jack-the-Ripper◆ NORMAL 8 | ouroVoros NORMAL 8 | Brain Power HARD 11 | While Shining HARD 9 | Party 4U ’’holy nite mix’’ HARD 9 | キターーー(゚∀゚)ーーー!! |
オリジナル C級 | スタンダード | Lv.3 | It's a pit world EASY 1 | LINK LINK FEVER!!! EASY 2 | - | I ♥ リンカ | ||
オリジナル B級 | アクティブ | Lv.4 | KUNG FU GIRL EASY 2 | MERLIN EASY 2 | 飛び立て!ドリームパーティー NORMAL 4 | - | I ♥ ユメ | |
オリジナル A級 | スタンダード | Lv.5 | Lost Colors NORMAL 4 | An indignant world NORMAL 6 | VOLT NORMAL 8 | 君のStarlight Road NORMAL 5 | - | I ♥ セイネ |
オリジナル S級 | アクティブ | Lv.6 | GROOVE LOOP NORMAL 4 | Lost Colors NORMAL 4 | Horizons NORMAL 6 | MERLIN HARD 7 | Shiva HARD 7 | 例の花 |
オリジナル S+級 | スタンダード | Lv.7 | ADRENA NORMAL 8 | Cosmic Ray NORMAL 9 | Shiva NORMAL 10 | VOLT HARD 12 | Got more raves? HARD 13 | 落ち着きなさNo.1 |
コース名 | 操作 | コース難易度 | 対象曲・譜面 | 報酬 | ||||
TUNE 1 | TUNE 2 | TUNE 3 | TUNE 4 | TUNE 5 | ||||
インフィニティハイウェイ(Ver4.52)
収録曲リスト
各データ
旧バージョン
オリジナルスタイル
(Ver.2.0.16/1.0.14/1.0.0)
旧バージョン
(Ver1.2.1.0006)
総合
AC版
アプリ版
Steam版
Switch版