COROLLA LEVIN SR(AE85) †
頭文字D本編では武内樹が搭乗する、通称『ハチゴー』。
1983年5月に姉妹車のスプリンタートレノと共に発売された、カローラレビンの廉価版モデル。
AE86とは車体はほぼ共通しているが、エンジンが1.5L直4SOHCの「3A-U」*1となり、足回り等も簡素化されている。
その為ドノーマルでAE86と比較すると、原作の言葉通り「月とすっぽん」と言える程の明確な性能差が存在する。
ハチゴーにも2ドアノッチバックと3ドアハッチバックが存在したが、樹のハチゴーは3ドアの前期型SR*2である*3。
その経緯から原作・ゲーム共に毎回ネタ車扱いされ、現在のD0でも基本性能が低く、挙動も常にドアンダーという有様。
それ故に緩めのコーナーでも強めの減速が必要で、ドリフト時の挙動も不安定と、綺麗に曲がるのは至難の業と言える。
ハイブリッド車でハチゴー以上のネタ車でもあるプリウスと同様、対人対戦で使うには愛が必要な一台と言えるだろう。
そんなハチゴーだが、D8のTAでは2014年8月に秋名湖左周りの番車となるという前代未聞の快挙を成し遂げた。
その後に追加されたBRZに番車の座を奪われたものの、それでも車種別では準番車となっていた。
現在のD0 Ver.2でも箱根下りのTAにてBNR32等と共に上位帯に入る等、従来作よりも各性能が改善されている。
エアロパーツ等はハチロクレビンと共通するパーツが多いが、カラー関連は少し異なる。
- ハチロクレビンと違い、純正カラーでもエアロパーツを付けることでバンパーをボディカラーと同色に出来る*4。
- 会員限定カラーの内、「ライトブルー」と「オレンジ」はハチロクレビンでは選択できないカラーである。
余談だが、実車のSRはハチゴー中では別格で、テクニカルコース前提のハンドリングマシンとしての潜在能力*5を有していた。
また、ハチロクとハチゴーSRは設計がほぼ同じ故にハチロク用パーツも流用できる為、「ハチロク破り」用チューニングカーや、4A-Gエンジンの換装と各部チューンを行い「ハチロク化」するベース車としても多用*6されている。
樹が手に入れたような、後から手の入れ甲斐のありそうなスッピンのハチゴーSRは、ある意味ハチロクより貴重と言って良い。
樹仕様のハチゴーは原作、新旧アニメ、ゲームのそれぞれで外見が極一部ながら異なっている。
- 原作・新旧アニメ共に、本来はトランク部にある「1.5 SR」のステッカーが無い*7。
あれば樹もハチゴーだと気づく筈で、ゲームでの外見は原作再現上で大きな違和感がある。
- 原作・新劇場版では前後バンパーがツートン用の塗り分けで、サイドガードがボディ同色となっている。
- アニメでは装着しているエアロダイナミックグリルが中期型用の金ライン入りになっている。
(最高出力:83ps/5200rpm 最大トルク:12.0kg-m/3600rpm)
メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者 |
トヨタ | 5速 | FR | NA | 武内樹 |
カラーラインナップ*8 †
■ | ホワイト(初期色) |
■ | レッド |
■ | シルバーメタリック |
■ | イエロー |
■ | ブルー |
D.NET有料会員専用カラー |
■ | ライトブルー |
■ | ブラック |
■ | オレンジ |
■ | ライトグリーン |
■ | シャンパンゴールド |
チューニング †
SPEC-1 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
機械式LSD | 450pts | 405pts |
タワーバー | 450pts | 405pts |
レーシングブレーキパッド | 500pts | 450pts |
アーシング | 600pts | 540pts |
エアクリーナー | 800pts | 720pts |
SPEC-1 合計 | 2800pts | 2520pts |
SPEC-2 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
軽量フライホイール | 700pts | 630pts |
強化ダクト | 800pts | 720pts |
メッシュホース | 800pts | 720pts |
フロントラダーバー | 900pts | 810pts |
レーシングプラグ | 1200pts | 1080pts |
SPEC-2 合計 | 4400pts | 3960pts |
SPEC-3 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
強化クラッチ | 900pts | 810pts |
高性能サスペンション | 1000pts | 900pts |
スポーツ触媒 | 1100pts | 990pts |
ドライバッテリー | 1200pts | 1080pts |
オイルクーラー | 1300pts | 1170pts |
リアラダーバー | 1400pts | 1260pts |
ハイリフトカムシャフト | 1500pts | 1350pts |
SPEC-3 合計 | 8400pts | 7560pts |
SPEC-4 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
軽量化(Lv1) | 1100pts | 990pts |
強化スタビライザー | 1200pts | 1080pts |
ポート研磨 | 1200pts | 1080pts |
ROM書き換え | 1300pts | 1170pts |
ロールバー | 1300pts | 1170pts |
EXマニホールド | 1500pts | 1350pts |
サブコンピューター | 1500pts | 1350pts |
強化サスアーム | 2000pts | 1800pts |
SPEC-4 合計 | 11100pts | 9990pts |
SPEC-5 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 |
ビッグキャリパー | 1800pts | 1620pts |
軽量化(Lv2) | 2000pts | 1800pts |
イグニッションコイル | 2000pts | 1800pts |
ボアアップ | 2400pts | 2160pts |
大容量ラジエター | 2400pts | 2160pts |
フルコンピューター | 2800pts | 2520pts |
レーシングキャブレター | 2800pts | 2520pts |
大口径ブレーキローター | 3000pts | 2700pts |
スポット増し | 3000pts | 2700pts |
フルバランス取り | ーーーーpts | |
ボルトオンターボ・武内樹 | ーーーーpts | |
スーパーチャージャー | ーーーーpts | |
パワーSPチューン | 5000pts | 4500pts |
SPEC-5 合計 | 27200pts | 24480pts |
※エンジン仕様(パワーSPチューン)で選択できるのは一種類のみ(D8では変更可能)
用品系パーツ †
マフラー・2000pts(D.NET有料会員価格・1800pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | マフラー・武内樹 |
Techno PRO Spirit | T-Specチタン |
Crystal Body Yokohama | C.B.Y.Titanium |
Jubiride | 砲弾直管マフラー |
FUJITSUBO | Legalis |
5ZIGEN | ROCKET MUFFLER 2000 |
柿本改 | HYPER2000 FULLMEGA N1+Single |
TRUST | dd Muffer |
ホイール・3000pts(D.NET有料会員価格・2700pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | アルミホイール(SILVER)・武内樹*9 |
TOYOTA | アルミホイール(SILVER) |
TOM'S | トムスラリー(SILVER) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
YOKOHAMA | ADVAN A3A(RED) |
YOKOHAMA | ADVAN A3A(SILVER) |
RS-Watanabe | EIGHT SPOKE(BLACK) |
ENKEI | Racing RP01(WHITE) |
ENKEI | Racing RP01(SILVER) |
WORK | Equip(GOLD) |
WORK | Equip(SILVER) |
SPEED STAR WHEEL | SSR STAR SHARK(BLACK) |
SPEED STAR WHEEL | SSR MARK III(GOLD) |
SPEED STAR WHEEL | SSR MARK III(SILVER) |
ミラー・2000pts(D.NET有料会員価格・1800pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
Techno PRO Spirit | エアロミラー |
Crystal Body Yokohama | エアロミラー |
EAST BEAR SPORTS | エアロミラー |
GANADOR | スーパーミラー |
ステッカー・1000pts(D.NET有料会員価格・900pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー・武内樹 |
頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー |
頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
頭文字D | エンペラーステッカー |
ボディカラー †
カラー | カラー名 | D7 通常価格 | D7 D.NET価格 |
■ | ホワイト | 20000pts | 18000pts |
■ | レッド | 20000pts | 18000pts |
■ | シルバーメタリック | 20000pts | 18000pts |
■ | イエロー | 20000pts | 18000pts |
■ | ブルー | 20000pts | 18000pts |
■ | ライトブルー | ― | 18000pts |
■ | ブラック | ― | 18000pts |
■ | オレンジ | ― | 18000pts |
■ | ライトグリーン | ― | 18000pts |
■ | シャンパンゴールド | ― | 18000pts |
■ | SPグリーン・グラデーション | 60000pts | 54000pts |
■ | SPレッド・グラデーション | 75000pts | 54000pts |
■ | SPブルー・グラデーション | 95000pts | 85500pts |
■ | SPイエロー・グラデーション | 150000pts | 135000pts |
トランスミッション・500pts(D.NET有料会員価格・450pts) †
チューン内容 |
オートマチックトランスミッション |
マニュアルトランスミッション |
※初期状態では、購入時に選択したものが選ばれている。
エアロ系パーツ †
エアロセット(フロント・サイド・リアバンパー)・30000pts(D.NET有料会員価格・27000pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TRD | TRD エアロセット |
Techno PRO Spirit | Techno PRO Spirit エアロセット |
GOOD LINE | GOOD LINE エアロセット |
D.speed | D.speed エアロセット |
j.blood | j.blood エアロセット |
フロントスポイラー・4000pts(D.NET有料会員価格・3600pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TOYOTA | エアロダイナミックグリル・武内樹*10 |
TOYOTA | フロントスポイラー |
Crystal Body Yokohama | CBY N2フロントバンパー |
Jubiride | フロントバンパースポイラー |
BN Sports | フロントバンパー |
サイド/フェンダー・2000pts(D.NET有料会員価格・1800pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TOYOTA | サイドマッドガード |
Crystal Body Yokohama | CBY サイドステップ |
Jubiride | サイドステップ |
BN Sports | サイドステップ |
リアバンパー・3000pts(D.NET有料会員価格・2700pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
Jubiride | リアバンパースポイラー |
BN Sports | スポイラー |
リアスポイラー・3000pts(D.NET有料会員価格・2700pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TOYOTA | リアスポイラー |
TRD | リアスポイラー |
Crystal Body Yokohama | CYB リアゲートTYPE II + CUSCO GTウイング |
j.blood | リアスポイラーTYPE II |
CUSCO | GTウイングタイプ2 |
ボンネット・5000pts(D.NET有料会員価格・3600pts) †
メーカー名 | パーツ名 |
TRD | カーボンボンネット |
TRD | ボンネットフード |
Techno PRO Spirit | エアテックカーボンボンネット |
GOOD LINE | FRPエアロボンネット |
j.blood | ボンネットTYPE3 |
キャラクター仕様一覧 †
武内樹仕様 |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | エアロダイナミックグリル | TOYOTA |
マフラー | マフラー | 頭文字D |
ホイール | アルミホイール(SILVER) | 頭文字D |
ステッカー | 秋名スピードスターズステッカー | 頭文字D |
チューニング | SPEC-5・ボルトオンターボ |
ボディカラー | ホワイト |
ナンバー | 群馬56 へ 11-009 / 群馬50 せ 2-212(Zero) |
※
ARCADE STAGE 4仕様では、
「チューニング・SPEC-5・ボルトオンターボ」が装着されていない
*11。
登場車種へ戻る
Menu
- ARCADE
STAGE Ver.3(2004年1月27日〜)
- ARCADE
STAGE Ver.1〜2は更新無し
- ARCADE
STAGE Ver.1(2002年2月頃〜)
- ARCADE
STAGE Ver.2(2002年12月10日〜)
最新の15件
2021-03-01
2021-02-28
2021-02-27
2021-02-25
2021-02-02
2021-01-12
2020-12-14
今日の10件
- counter: 93595
- today: 18
- yesterday: 14
- online: 12