MR-S S EDITION(ZZW30) †
頭文字D本編では、小柏カイが第二部の神奈川編で搭乗しているMR-S。
作中のMR-Sは吸排気のみのファインチューン*1でストレートスピードは拓海のハチロクに見劣りする仕様ではあったものの、その軽さを武器に戦った。
なお、第一部では父親の車を借りてのバトルであったが、こちらは自分の車である様子。
このクルマについて †
1999年10月に発売された、MR2の後継車種*2。車名は「Midship Runabout Sportsopencar*3」の頭文字が由来。
パワーとボディ設計が釣合わず、挙動が非常にピーキーだったMR2の反省から、MR-Sでは大幅なダウンサイジングを実行。
徹底的に軽量化*4された小型ボディに1.8L直4NAエンジンを組み合わせた、軽快なライトウェイトスポーツカーとなった。
実車ではSMT*5を国産量産車で初搭載し、2012年4月の86発売まではトヨタ最後のスポーツカーでもあった*6。
(最高出力:140ps/6400rpm 最大トルク:17.4kg-m/4400rpm)
ゲーム内において †
ゲームでは原作よりも早いVer.1から登場し、D4及びD4改には未登場だったが、原作での登場に合わせてD5で再登場した。
作中に登場しているMR-Sは、2002年8月以前の前期型のスポーツグレード「S エディション」*7である。
D5での再登場時に初期色が「スーパーレッド」から「シルバーメタリック」*8へ変更されている。
D6までは、その軽さ故かMR2よりもタイヤ磨耗は抑え目だがリアが非常に滑ってしまうという上級者向けの車だったが、
D7で安定性が改善されて以降は、MR-Sは他のMR車よりもパワー面で劣るが安定してかなり曲げられる車となっている。
実際、D5での復活時の高性能さから使用人口はそこそこで、TAでは狭小コースで上位にランクインしている事もある。
TAでは復活当時のD5から原作通りに長尾下りの最速車*9で、搭乗者繋がりからかいろは坂下りも速い傾向にある。
余談 †
小柏仕様のMR-Sは、エンジンがNAのままであることを除けばC-ONEのコンプリートカーとほぼ同一*10。
しげの氏が取材したコンプリートカーも当初NAであったが、取材後に300馬力以上のボルトオンターボ仕様に変更されている。
| メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者 |
| トヨタ | 5速 | MR | NA | 小柏カイ |
カラーラインナップ †
| ■ | シルバーメタリック(初期色)・小柏カイ |
| ■ | スーパーホワイトII |
| ■ | ブラック |
| ■ | スーパーレッド |
| ■ | スーパーブライトイエロー |
| ■ | グリーンマイカメタリック |
| ■ | ブルーマイカ |
| EXカラー |
| ■ | ダークパープルマイカ |
| ■ | オレンジマイカメタリック |
| ■ | シャンパンゴールド |
チューニング †
| チューン内容 | チューンポイント |
| 機械式LSD | 10pts |
| タワーバー | 10pts |
| エアクリーナー | 10pts |
| 高性能サスペンション | 10pts |
| オイルクーラー | 10pts |
| ハイリフトカムシャフト | 10pts |
| ロールバー | 10pts |
| EXマニホールド | 10pts |
| ポート研磨 | 10pts |
| 強化サスアーム | 10pts |
| レーシングブレーキパッド | 10pts |
| ボアアップ | 10pts |
| 大容量ラジエター | 10pts |
| フルコンピューター | 10pts |
| NAメカチューン・小柏カイ/ボルトオンターボ*11 | 10pts |
| FULL TUNE 合計 | 150pts |
用品系パーツ †
マフラー ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| C-ONE | パフォーマンス マフラー・小柏カイ |
| TRD | ハイレスポンスマフラーVer.S |
| HALFWAY | オリジナルマフラー |
| Techno PRO Spirit | チタンマフラー |
| 5ZIGEN | BORDER304 SPEED |
| FUJITSUBO | POWER Getter |
| 柿本改 | HYPER2000 FULLMEGA N1+Single |
ホイール ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| C-ONE | SA-90 C-ONE Ver.WHEEL(GUNMETALLIC)*12・小柏カイ |
| TRD | Sports T3(BRONZE) |
| TRD | Sports T3(WHITE) |
| RAYS | VOLK RACING SE37K(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
| RAYS | VOLK RACING CE28N(BRONZE) |
| RAYS | VOLK RACING CE28N(MERCURY SILVER) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG(GOLD) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-Z(WHITE) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RC II(GOLD) |
| ENKEI | Racing RP02(SILVER) |
| ENKEI | Racing RP02(WHITE) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR TypeC(WHITE) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR TypeC(BRONZE) |
| RAYS | Gram Lights 57CR(SAKURA PINK) |
| RAYS | TE37 SAGA TIME ATTACK EDITION(MATTE BLACK) |
| Weds Sport | SA35R(BLUE LIGHT CHROME2) |
| RAYS | TE37 SL(PRESSD DOUBLE BLACK) |
| RAYS | ZE40(DIAMOND DARK GUNMETALLIC) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(GUNMETALLIC) |
| WORK | MEISTER S1 2PIECE(SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | GTX03 (MACHINED GRAPHITE GUN METAL) |
| ENKEI | RPF1RS (SBC) |
| ENKEI | RPF1RS (Matte Dark Gunmetallic) |
| ENKEI | RPF1RS (Silver) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Candy Red) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Energy Lime Green) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Energy Mint) |
| RAYS | RAYS VOLK RACING GT-C(Mercury Silver) |
| RAYS | RAYS VOLK RACING GT-C(Spark Silver) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(Matte Black) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(Pearl White) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(SBK) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM GOLD) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM TITAN) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(MACHINING & RACING HYPER BLACK) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(SEMI GLOSS BLACK) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(MACHINING & BLACK GUN METALLIC) |
ステッカー †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー |
| 頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー |
| 頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
| 頭文字D | エンペラーステッカー |
アライメント・ドレスアップトークン1枚 †
| チューン内容 |
| ネガティブキャンバー3゜ |
| ネガティブキャンバー7゜ |
トランスミッション †
| チューン内容 |
| オートマチックトランスミッション |
| マニュアルトランスミッション |
※初期状態では、購入時に選択したものが選ばれている。
エアロ系パーツ †
フロントスポイラー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| C-ONE | フロントバンパースポイラー・小柏カイ |
| TOYOTA | エアロバンパー |
| C-ONE | フロントハーフスポイラー |
| VARIS | フロントバンパー |
| TRIAL | TRY FORCE フロントバンパースポイラー |
サイド/フェンダー・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| C-ONE | サイドステップ+カーボンサイドインテークカバー・小柏カイ |
| TOYOTA | サイドマッドガード |
| C-ONE | サイドステップ |
| VARIS | サイドスカート+リアフェンダーインテークダクト |
| TRIAL | TRY FORCE サイドステップ |
リアバンパー ・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| C-ONE | リアアンダースポイラー・小柏カイ |
| TOYOTA | リアバンパースポイラー |
| VARIS | リアバンパー |
| TRIAL | TRY FORCE リアバンパースポイラー |
リアスポイラー ・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| C-ONE | リアバンパースポイラー・小柏カイ |
| TOYOTA | リアスポイラー |
| C-ONE | リアウイング |
| TRD | リアウイング |
| TRIAL | GTウイング カーボン |
| CUSCO | GTウイングタイプ2 |
| URAS | 板っパネ<福岡仕様現代ver> |
ボンネット ・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| C-ONE | カーボンダクトボンネット・小柏カイ |
| VARIS | クーリングボンネット |
| 頭文字D | カーボンボンネット |
ミラー・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| TOYOTA | メッキドアミラー |
| C-WEST | カーボンミラー |
エアロセット(フロント・サイド・リアバンパー)・ドレスアップトークン10枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| TRD | エアロカウル ワイドボディキット*13 |
| HALFWAY | HALFWAY エアロセット*14 |
その他エアロ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| C-ONE,TOYOTA | カーボンリアエンジンフード+ハードトップ・小柏カイ |
| TOYOTA | ディタッチャブルトップ |
| VARIS | クーリングエンジンフード |
| VARIS | エンジンフードダクト |
| 頭文字D | カーボンルーフ |
| 頭文字D | カーボントランク |
キャラクター仕様一覧 †
| 小柏カイ仕様 |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| フロントスポイラー | フロントバンパースポイラー | C-ONE |
| サイド/フェンダー | サイドステップ+カーボンサイドインテークカバー | C-ONE |
| リアバンパー | リアアンダースポイラー | C-ONE |
| リアスポイラー | リアバンパースポイラー | C-ONE |
| ボンネット | カーボンダクトボンネット | C-ONE |
| その他 | カーボンリアエンジンフード+ハードトップ | C-ONE |
| マフラー | パフォーマンス マフラー | C-ONE |
| ホイール | SA-90 C-ONE Ver.WHEEL(GUNMETALLIC) | C-ONE |
| チューニングスタイル | NAメカチューン |
| ボディカラー | シルバーメタリック |
| ナンバー | 湘南500 と 56-824(D8まで) / 湘南510 と 5-824(Zero、DAC) |
※DACでは「TOYOTA・ディタッチャブルトップ」に「小柏カイ仕様」の表記がされている。
登場車種へ戻る
Menu
最新の15件
2026-06-09
2026-06-07
2026-06-06
2026-06-01
2026-05-31
2026-05-29
今日の10件
- counter: 111351
- today: 6
- yesterday: 13
- online: 13