SUPRA RZ(JZA80) †
頭文字D本編では皆川英雄が搭乗し、ARCADE STAGEシリーズにはD5で初登場したスープラ。
皆川仕様は、神奈川エリアのヒルクライム担当の中では珍しく、エアロはリップなどの下部のみに留めた大人しめな仕上がり。
アニメでは皆川が登場する遥か以前にFirst Stageで赤城レッドサンズの名無しの走り屋の車や一般車として前期型が登場していた。
このクルマについて †
1993年5月にトヨタのフラッグシップスポーツカーとして発売された、2代目スープラ。
元は2代目セリカの上級モデル「セリカXX」*1という車で、日本国内で名前が「スープラ」となったのは先代のA70型から*2。
従来の直線的なボディとリトラクタブルライトを廃し、丸みを帯びた流麗なデザインかつ高剛性化したボディに、高い走行性能を誇る3.0L直6ツインターボエンジン「2JZ-GTE」を搭載したその走りは、R32やNSXと並ぶ「国産最強スポーツカー」と称された。
外装のランプ類やカラーラインナップ、ガンメタリックのホイール*3から登場しているスープラは94年8月以前の最初期型である。
作中に登場している「RZ」は6速MT*4やビルシュタイン製足回り等を装備したスパルタングレードで、ゲーム中のRZは実車ではオプションだったリアスポイラーを標準装備している*5。
ゲーム内において †
ゲームでの性能は、その車重からか4WDに近い挙動安定性を持つが、低速域が特に遅く*6、6速車でもある故に初心者には向かない。
ボディも大きく縦長な為、対戦ではブロックしやすい反面、追い抜きが困難であり、総じてプレイヤーの腕が問われる車と言える。
但し、D0では4度の対戦バランス調整で高いブースト性能とタイヤ温存性能を持つようになり、対戦時の使い勝手が向上している。
TAではD5からD8まで原作通りに長尾上りの番車だったが、D0 Ver.1にて一時その座をNSXに奪われていたが*7、D0 Ver.2では再び長尾上りの番車に返り咲いている。
皆川仕様のオリジナルホイールは、ゲーム未収録だがTRD Premiumのデザインに近い*8。
アニメFifth Stageでも、ゲームオリジナルホイールと近い形状となっている。
標準カラーの「ダークブラウニッシュグレーマイカメタリック」は、長らくD8までは色味が実車でのやや黒めのマルーン(茶色)と大きく異なるワインレッド風となっていた*9が、D0でようやく修正された。
D.NET有料会員専用カラーの「ブルーマイカ」「スーパーブライトイエロー」は97年8月以降の後期型で追加されたカラーである。
また、D7やD8ではこの80スープラベースのTOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA(JZA80改)も収録されていた。
※背景が橙で書かれているパーツは、DACで追加されたパーツ。
メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者 |
トヨタ | 6速 | FR | TURBO | 皆川英雄 |
カラーラインナップ †
■ | スーパーホワイトII(初期色) |
■ | ダークブラウニッシュグレーマイカメタリック |
■ | シルバーメタリック |
■ | ブラック |
■ | スーパーレッドIV |
■ | ディープティールメタリック |
EXカラー(旧D.NET有料会員専用) |
■ | スーパーブライトイエロー |
■ | ブルーマイカメタリック |
■ | オレンジマイカメタリック |
■ | シャンパンゴールド |
DXカラー |
■ | メタリック・レッド |
■ | メタリック・ブルー |
■ | メタリック・グリーン |
チューニング †
SPEC-1 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 | Dコイン |
機械式LSD | 450pts | 405pts | 4枚 |
タワーバー | 450pts | 405pts | 6枚 |
レーシングブレーキパッド | 500pts | 450pts | 8枚 |
アーシング | 600pts | 540pts | 10枚 |
エアクリーナー | 800pts | 720pts | 12枚 |
SPEC-1 合計 | 2800pts | 2520pts | 40枚 |
SPEC-2 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 | Dコイン |
軽量フライホイール | 700pts | 630pts | 15枚 |
スポーツ触媒 | 800pts | 720pts | 18枚 |
メッシュホース | 800pts | 720pts | 21枚 |
フロントラダーバー | 900pts | 810pts | 25枚 |
レーシングプラグ | 1200pts | 1080pts | 34枚 |
SPEC-2 合計 | 4400pts | 3960pts | 113枚 |
SPEC-3 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 | Dコイン |
強化クラッチ | 900pts | 810pts | 25枚 |
高性能サスペンション | 1000pts | 900pts | 28枚 |
大口径スロットル | 1100pts | 990pts | 31枚 |
ドライバッテリー | 1200pts | 1080pts | 34枚 |
オイルクーラー | 1300pts | 1170pts | 37枚 |
リアラダーバー | 1400pts | 1260pts | 39枚 |
ハイフロータービン | 1500pts | 1350pts | 42枚 |
SPEC-3 合計 | 8400pts | 7560pts | 236枚 |
SPEC-4 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 | Dコイン |
軽量化(Lv1) | 1100pts | 990pts | 31枚 |
強化スタビライザー | 1200pts | 1080pts | 34枚 |
ポート研磨 | 1200pts | 1080pts | 34枚 |
ROM書き換え | 1300pts | 1170pts | 37枚 |
ロールバー | 1300pts | 1170pts | 37枚 |
EXマニホールド | 1500pts | 1350pts | 42枚 |
サブコンピューター | 1500pts | 1350pts | 42枚 |
強化サスアーム | 2000pts | 1800pts | 56枚 |
SPEC-4 合計 | 11100pts | 9990pts | 313枚 |
SPEC-5 †
チューン内容 | D8 通常価格 | D8 D.NET価格 | Dコイン |
ビッグキャリパー | 1800pts | 1620pts | 52枚 |
軽量化(Lv2) | 2000pts | 1800pts | 62枚 |
ブーストアップ | 2000pts | 1800pts | 62枚 |
ボアアップ | 2400pts | 2160pts | 73枚 |
大容量ラジエーター | 2400pts | 2160pts | 73枚 |
フルコンピューター | 2800pts | 2520pts | 84枚 |
大型インタークーラー | 2800pts | 2520pts | 84枚 |
大口径ブレーキローター | 3000pts | 2700pts | 95枚 |
スポット増し | 3000pts | 2700pts | 95枚 |
大口径タービン | 5000pts | 4500pts | 138枚 |
SPEC-5 合計 | 27200pts | 24480pts | 818枚 |
用品系パーツ †
マフラー †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | マフラー・皆川英雄 |
TRD | ハイレスポンスマフラーVer.S |
Mine's | SILENCE-VX |
C-ONE | パフォーマンスマフラー |
FUJITSUBO | Legalis R |
TRIAL | TRY FORCE BAZOOKA |
5ZIGEN | DYNAMITE BORDER FIRE BALL |
柿本改 | HYPER2000 FULLMEGA N1+Rev. |
TRUST | パワーエクストリームTi-R マフラー |
ホイール †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | アルミホイール(DARK SILVER)・皆川英雄 |
YOKOHAMA | AVS MODEL5(SILVER METALLIC) |
TRD | Sports T3(SILVER) |
TOM'S | NEW Sports II(SILVER) |
RAYS | VOLK RACING Wheel RE30(BRONZE) |
RAYS | VOLK RACING Wheel RE30(CHROME SILVER) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
RAYS | VOLK RACING CE28N(BRONZE) |
RAYS | VOLK RACING CE28N(MERCURY SILVER) |
TRIAL | TRY FORCE ZELDA(SILVER) |
YOKOHAMA | Super ADVAN Racing SA3R(BLACK) |
YOKOHAMA | ADVAN Racing RS(GUN METALLIC) |
ENKEI | Racing NT03(SILVER) |
ENKEI | Racing NT03(WHITE) |
RAYS | Gram Lights 57CR(SAKURA PINK) |
RAYS | TE37 SAGA TIME ATTACK EDITION(MATTE BLACK) |
Weds Sport | SA35R(BLUE LIGHT CHROME2) |
RAYS | TE37 SL(PRESSD DOUBLE BLACK) |
RAYS | ZE40(DIAMOND DARK GUNMETALLIC) |
ミラー †
メーカー名 | パーツ名 |
GANADOR | スーパーミラー |
CHARGE SPEED | SUPER GT MIRROR(UNIVERSAL) |
ステッカー †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー |
頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー |
頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
頭文字D | エンペラーステッカー |
ボディカラー †
D7 通常価格 | D7 D.NET価格 | パーツ名 |
20000pts | 18000pts | 初期選択カラー |
― | 18000pts | D.NET有料会員専用カラー |
60000pts | 54000pts | SPグリーン・グラデーション |
75000pts | 67500pts | SPレッド・グラデーション |
95000pts | 85500pts | SPブルー・グラデーション |
150000pts | 135000pts | SPイエロー・グラデーション |
トランスミッション †
チューン内容 |
オートマチックトランスミッション |
マニュアルトランスミッション |
※初期状態では、購入時に選択したものが選ばれている。
アライメント †
チューン内容 |
ネガティブキャンバー3゜ |
ネガティブキャンバー7゜ |
エアロ系パーツ †
エアロセット †
メーカー名 | パーツ名 |
TRD | 3000GT ワイドボディキット |
CHARGE SPEED | ワイドボディキット |
フロントスポイラー †
メーカー名 | パーツ名 |
BOMEX | フロントバンパースポイラー タイプII・皆川英雄 |
C-ONE | フロントバンパーグリル |
HKS関西 | フロントリップスポイラー |
C-WEST | フロントバンパー |
TRUST | フロントスカート |
BORDER | フロントバンパー |
JUN | フロントバンパー |
TRIAL | フロントバンパースポイラー |
サイド/フェンダー †
メーカー名 | パーツ名 |
BOMEX | サイドステップ タイプI・皆川英雄 |
TOYOTA | サイドマッドガード |
BORDER | サイドステップ |
C-ONE | サイドステップ |
C-WEST | サイドステップ |
TRIAL | サイドステップ |
リアバンパー †
メーカー名 | パーツ名 |
TOYOTA | リアアンダースポイラー・皆川英雄 |
BORDER | リアバンパーガーニッシュ |
C-ONE | リアアンダーフィン |
C-WEST | リアバンパー |
TRIAL | リアバンパースポイラー |
リアスポイラー †
メーカー名 | パーツ名 |
頭文字D | ウイングレス |
BOMEX | リアスポイラータイプI |
TRD | 3000GT リヤウイング TYPE-S |
TRD | 3000GT リヤウイング TYPE-R |
C-ONE | リアウイング |
HKS関西 | アクティブリアウィング翼 |
C-WEST | ハンマーシャークII |
CHARGE SPEED | SUPER GT WING |
TRUST | リアスポイラー |
JUN | リアスポイラー(GT-WING) |
ボンネット †
メーカー名 | パーツ名 |
TRD | エアロボンネットフード*10 |
VARIS | ライトウェイトカーボンボンネット |
CHARGE SPEED | BONNET with DUCT |
JUN | エアロボンネット |
キャラクター仕様一覧 †
皆川英雄仕様 |
項目 | パーツ名 | メーカー名 |
フロントスポイラー | フロントバンパースポイラー タイプII | BOMEX |
サイド/フェンダー | サイドステップ タイプI | BOMEX |
リアバンパー | リアアンダースポイラー | TOYOTA |
マフラー | マフラー | 頭文字D |
ホイール | アルミホイール(DARK SILVER) | 頭文字D |
ボディカラー | スーパーホワイトII |
ナンバー | 湘南35 き 81-973 |
登場車種へ戻る
Menu
最新の15件
2023-03-20
2023-03-15
2023-03-10
2023-03-05
2023-03-03
2023-03-02
2023-03-01
今日の10件
- counter: 114661
- today: 9
- yesterday: 9
- online: 12