今作はSUPER EUROBEATシリーズ、新劇場版のロックミュージックではなく、東方ユーロビートでお馴染みのELEMENTAS氏率いる同人音楽サークル・A-One、Nana Takahashi(高橋菜々)及び709sec.などの歌い手が所属する同人音楽サークル・SOUND HOLICなど様々なアーティストとセッションした、オリジナルの和製ユーロビート(J-EURO)を中心に収録されている。
加えて、一部楽曲は本家のSUPER EUROBEATシリーズにも登場した歌手が歌う新曲の他、東方ユーロビートやVOCALOIDなどのコラボ楽曲も収録されている。
| No. | 曲名 | アーティスト | デフォルト割当 | 備考・補足 |
| 稼働初期BGM | ||||
| 1 | Dive into the SPEED | A-One Vo: AXEL.K | 秋名湖 | |
| 2 | Waiting for you | A-One Vo: Shihori | 赤城・下り | |
| 3 | Starlight Spada | A-One Vo: Rute | 妙義 | |
| 4 | Don't stop your way | A-One Vo: あき | 秋名(雪) / 土坂(雪)*2 | |
| 5 | Good Energy Flow | A-One Vo: Nene | 秋名・上り | |
| 6 | Super Sonic | A-One Vo: 光吉猛修*3 | 赤城・上り / 群サイ・復路*4 | |
| 7 | High Speed Live | A-One Vo: さちぶどう | 碓氷・右周り / 群サイ・往路*5 | |
| 8 | Midnight Tournament | A-One Vo: KEN BLAST*6 | 秋名・下り / 椿ライン・上り*7 | |
| 9 | Drive Your Ambition | A-One Vo: みぃ | 碓氷・左周り | |
| 10 | Turn It Around | A-One Vo: KEN BLAST*6 | いろは坂 | |
| 11 | SCRAMBLE EYES | MOTSU vs A-One | - | ストーリーランク「クリアグリーン★」達成特典。 |
| 追加BGM・期間限定BGM | ||||
| 12 | DUAL ROZES | SOUND HOLIC vs Eurobeat Union Vo: Nana Takahashi | 定峰*8 | ver.1.11より追加。 無条件で選択可能。 |
| 13 | EDGE OF TIME | SOUND HOLIC Vo: 709sec. | もみじライン | ver.1.11より追加。 無条件で選択可能。 |
| 14 | God only knows | A-One Vo: みぃ | 八方ヶ原 | ver.1.11より追加。 無条件で選択可能。 |
| 15 | PANDORA ZONE | SOUND HOLIC Vo: Nana Takahashi | - | 入手不可*9 |
| 16 | Crazy Hot | NJK Record Vo: 坂上なち | - | 入手不可*10 |
| 17 | ANGEL WiNG (Crazy REMIX with DiGiTAL WiNG) | DIGITAL WING / CrazyBeats Vo: 花たん | - | 入手不可*11 |
| 18 | Endless Sleepless Night | A-One Vo: (V)・∀・(V) | - | 入手不可*12 |
| 19 | STARVING RAVEN | SOUND HOLIC Vo: Nana Takahashi | - | 入手不可*13 |
| 20 | Horse Power Desire | Vo: Dave Rodgers | - | 入手不可*14 |
| 21 | TOFU CONNECTION | Vo: Dave Rodgers | - | 入手不可*15 |
| 22 | Fever on the Road | A-One Vo: あやぽんず* / ytr | 筑波(雪) | ver.1.30より追加。*16 無条件で選択可能。 |
| 23 | NITRO RAINBOW | SOUND HOLIC vs Eurobeat Union Vo: Nana Takahashi | 長尾 | ver.1.30より追加。 無条件で選択可能。 |
| 24 | IGNITE THE POWER | SOUND HOLIC Vo: STEVIE (44MAGNUM) | 小田原 / 椿ライン・下り*17 | ver.1.30より追加。 無条件で選択可能。 |
| 25 | Chase The Ghost | Sachi@SEGA | -*18 | 入手不可*19 |
| 26 | BURN INSIDE | TAKENOBU & KUNOICHI@SEGA | - | 入手不可*20 |
| 27 | Endless Seeker | A-One Vo: Rute / あき*21 | - | 入手不可*22 |
| 28 | Fantastic World | A-One Vo: Rute*23 | - | 入手不可*24 |
| 29 | BEAT DOWN | A-One Vo: Rute | 土坂 | ver.1.50で追加。 無条件で選択可能。 |
| 30 | PRESERVED VAMPIRE | SOUND HOLIC Vo: Nana Takahashi | - | 入手不可*25 |
| 31 | HEARTSTRINGS*26 | DiGiTAL WiNG Vo: 花たん | - | 入手不可*27 |
| 32 | No Life Queen (DJ Command Remix) | SOUND HOLIC vs Eurobeat Union Vo: Nana Takahashi | - | 入手不可*28 |
| 33 | DARTH KILLER | SOUND HOLIC Vo: Nana Takahashi / 709sec. | - | 入手不可*29 |
| 34 | Grip & Break down !! | SOUND HOLIC Vo: Nana Takahashi | - | 入手不可*30 |
| 35 | Don't Break Me Down | A-One Vo: AXEL.K | - | 入手不可*31 |
| 36 | DEEP IN THE HEATWAVE | SOUND HOLIC Vo: 小寺可南子 | 筑波 | ver.1.70で追加。 無条件で選択可能。 |
| 37 | ロミオとシンデレラ | doriko Vo: 初音ミク | - | 入手不可*32 |
| 38 | ネトゲ廃人シュプレヒコール | さつき が てんこもり Vo: 初音ミク | - | 入手不可*33 |
| 39 | テオ | Omoi Vo: 初音ミク | - | 入手不可*34 |
| 40 | ロストワンの号哭 | Neru Vo: 鏡音リン | - | 入手不可*35 |
| 41 | 孤独の果て | 光収容 Vo: 鏡音リン | - | 入手不可*36 |
| 42 | 右肩の蝶 | のりぴー Vo: 鏡音レン | - | 入手不可*37 |
| 43 | ルカルカ★ナイトフィーバー*38 | samfree Vo: 巡音ルカ | - | 入手不可*39 |
| 44 | ワールズエンド・ダンスホール*40 | wowaka Vo: 初音ミク / 巡音ルカ | - | 入手不可*41 |
| 45 | アカツキアライヴァル | Last Note. Vo: 初音ミク / 巡音ルカ | - | 入手不可*42 |
| 46 | Asterist | DiGiTAL WiNG Vo: ふうか | 箱根 | ver.2.00から追加。 無条件で選択可能。 |
| 47 | PARAMETERS | DiGiTAL WiNG Vo: 沙*43 | 七曲り | ver.2.00から追加。 無条件で選択可能。 |
| 48 | IMPACT | Usao feat.光吉猛修 Vo: 光吉猛修 | - | 入手不可*44 |
| 49 | POTENTIAL | TAG | - | 入手不可*45 |
| 50 | We Gonna Journey | Queen P.A.L. | - | 入手不可*46 |
| 51 | テリトリーバトル | ツユ Vo. 礼衣 | - | 欠番*47 |
| 52 | Set Me Free Babe | Richard Cottle | -*48 | 入手不可*49 |
| 53 | God Bless You!! | A-One Vo: NAGISA | - | 入手不可*50 |
| 54 | Love Thief | CrazyBeats Vo: 加藤ありさ | - | 入手不可*51 |
| 55 | Veiling Shooter | A-One Vo: 花たん | - | 入手不可*52 |
| 56 | Twin Blade | A-One Vo: Rute / あき | ヤビツ | ver.2.30から追加。*53 無条件で選択可能。 |
| 57 | GET IN THE GROOVE | DJ Command(Eurobeat Union)feat. Okogeeechann | - | 入手不可*54 |
| 58 | SOUL 2 DIVIDE*26 | SOUND HOLIC vs ZYTOKINE Vo: 星野奏子 | - | 入手不可*55 |
| 59 | 00 HEAVEN | SOUND HOLIC vs Eurobeat Union Vo: Nana Takahashi / 709sec. | - | 入手不可*56 |
| 60 | Death Blossom*26 | RED ALiCE feat. 野宮あゆみ | - | 入手不可*57 |
| 61 | Necrophantasia*26 | SOUND HOLIC Vo: YURiCa / 花たん | - | 入手不可*58 |
| 62 | Wandering Soul*26 | DiGiTAL WiNG with 空音 | - | 入手不可*59 |
| 63 | New Starlight | DiGiTAL WiNG Vo: 空音 | 真鶴 | ver.2.71から追加。 無条件で選択可能。 |
| 64 | Catch the Wave | livetune Vo: 初音ミク | - | 入手不可*60 |
| 65 | ロキ | みきとP Vo: 鏡音リン / みきとP | - | 入手不可*61 |
| 66 | ダブルラリアット | アゴアニキ Vo: 巡音ルカ | - | 入手不可*62 |
| 67 | VANTAGE POINT | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 碓氷(雪) | ver.3.01から追加。 無条件で選択可能。 |
| 68 | LUNATIC DOLL | DJ Command (Eurobeat Union) Vo: Cocoa (Eurobeat Union) | - | 入手不可*63 |
| 69 | Tiara is gone | CrazyBeats Vo: KIHOW | - | 入手不可*64 |
| 70 | sweet little sister*26 | Silver Forest Vo: さゆり (Silver Forest) | - | 入手不可*65 |
| 71 | BREaK! BREaK! BREaK! | HiTECH NINJA vs Cranky Vo: Pico | - | 入手不可*66 |
| 72 | 前衛的Landscape | HiTECH NINJA Vo: RANASOL | - | 入手不可*67 |
| 73 | OTOGEMA | ビートまりお Vo: ビートまりお | - | 入手不可*68 |
| 74 | 福宿音屋魂音泉 | 魂音泉 Vo: ytr / 抹 / AO | - | 入手不可*69 |
| 75 | アンビバレンス | すりぃ×相沢 Vo: すりぃ / 相沢 | - | 入手不可*70 |
| 76 | Oshama Scramble! | t+pazolite | - | 入手不可*71 |
| 77 | Dark Diver | emon(Tes.) Vo: ねんね | - | 入手不可*72 |
| 78 | C & B | PSYQUI Vo: Such | - | 入手不可*73 |
| 79 | MUSIC PЯAYER*74 | A-One Vo: Rute / あき | - | 入手不可*75 |
| 80 | Elusive Enforcer | K-forest vs. Reku Mochizuki | - | 入手不可*76 |
| 81 | 最愛人生ランナー | かいきりベア Vo: 初音ミク | - | 入手不可*77 |
| 82 | ウィーアーピコピコハンマーズ!!!! | cosMo@暴走P Vo: 初音ミク | - | 入手不可*78 |
| 83 | ジェットブラック | 雄之助 Vo: 初音ミク | - | 入手不可*79 |
| 84 | トレジャーガーデン | Ponchi♪ Vo: 初音ミク | - | 入手不可*80 |
| 85 | 電光刹歌 | かめりあ Vo: 初音ミク | - | 入手不可*81 |
| 86 | Chasing Rain*82 | DiGiTAL WiNG Vo: ふうか、空音 / RAP: ytr | 秋名(雨) | ver.3.20から追加。 無条件で選択可能。 |
| 87 | KATANA | A-One Vo: みぃ | - | ver.3.20から追加。*83 無条件で選択可能。 |
| 88 | Through the rain | Xceon Vo: Kanae Asaba | いろは坂(雨) | ver.3.32から追加。 無条件で選択可能。 |
| 89 | My initial | Xceon Vo: 小林真奈 | - | ver.3.32から追加。 無条件で選択可能。 |
| LIMITED楽曲 | ||||
| ゲーム内で獲得後、一定の期間のみ使用できる特別なBGM。※期限いつまで聴けるものなのかはいずれのBGMも不明。 | ||||
| 01 | JUNGLE FIRE feat. MOTSU | 芹澤 優 | - | 入手不可*84 |
| 02 | うまぴょい伝説 | 本田晃弘 (Cygames) Vo. スペシャルウィーク (CV. 和氣あず未) サイレンススズカ (CV. 高野麻里佳) トウカイテイオー (CV. Machico) | - | スタンプシートで入手可能*85 開催期間 ~2026/7/29まで |
| OP | SCRAMBLE EYES | MOTSU vs A-One | - | 書き下ろし新曲 条件を満たすとレースBGMとして選択可(BGM番号は11番) |
| ED | 無し | - | - | - |
各楽曲は以下のサウンドトラックにそれぞれ収録されている。
一部を除き*86、同人音楽の都合上一般的なCDショップ等での販売ではなく、頒布された時期も古いため入手自体が容易ではないものも多いので注意。*87
| ゲーム内No. | サウンドトラック | 備考・補足 |
| No.1〜10、14、22 | THE ARCADE TRAX | 配信限定アルバム BEAT DOWN (feat. Rute)を追加した「THE ARCADE TRAX plus One」が2023年10月にDL/CDで発売 |
| No.11 | SCRAMBLE EYES | 単曲での配信限定シングル |
| No.12、13、15、19、23、24、30、32、59 | EUROBEAT HOLIC' -THE ARCADE- | 初回頒布:コミックマーケット99 |
| No.16 | TOHO EURO FLASH Vol.2 | 初回頒布:コミックマーケット80 |
| No.17 | 頭文字T T-SELECTION Vol.02 | 初回頒布:コミックマーケット89 |
| No.18、35 | TOHO EUROBEAT VOL.1 | 初回頒布:コミックマーケット78 |
| No.20、21 | THE BEST OF SUPER EUROBEAT 2021 | |
| No.27 | TOHO EUROBEAT VOL.9 | 初回頒布:博麗神社例大祭11 |
| No.28 | TOHO EUROBEAT 封 | 初回頒布:コミックマーケット90 |
| No.29 | BEAT DOWN (feat. Rute) | 単曲での配信限定シングル THE ARCADE TRAXにBEAT DOWN (feat. Rute)を追加した「THE ARCADE TRAX plus One」が2023年10月にDL/CDで発売 |
| No.31 | デジウィ Contend / 裏 BEST OF WiNG RED | 初回頒布:博麗神社例大祭17 |
| No.33 | 紅魔 -KOUMA- | 初回頒布:コミックマーケット88 |
| No.34 | 紅 -KURENAI- / NANA HOLIC | 初回頒布:コミックマーケット75 |
| No.36 | EUROBEAT HOLIC IV | 初回頒布:コミックマーケット101 |
| No.37 | 花束〜the best of doriko feat. 初音ミク〜 / 初音ミク ベスト '07-'09 Impacts 等 | 限定版『初音ミク Project DIVA MEGA39’s 10th アニバーサリーコレクション』のCDコレクションにも収録されている |
| No.38 | ぼかろってなぁに? / DJ Lily Presents SUPER VOCALOID 等 | |
| No.39 | ファーストワルツ / EXIT TUNES PRESENTS Vocalostream feat.初音ミク 等 | |
| No.40 | 世界征服(nemu) / EXIT TUNES PRESENTS Vocalofuture feat.初音ミク 等 | |
| No.41 | シニシズム / 初音ミク -Project DIVA- extend Complete Collection 等 | |
| No.42 | Butterfly(のりぴー) / EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat. 初音ミク 等 | |
| No.43 | EXIT TUNES PRESENTS STARDOM 2 / VOCALOID BEST from ニコニコ動画(あか) 等 | 限定版『初音ミク Project DIVA MEGA39’s 10th アニバーサリーコレクション』のCDコレクションにも収録されている |
| No.44 | Seven Girls' Discord / VOCAROCK collection feat. 初音ミク 等 | |
| No.45 | セツナコード / V love 25(Vocaloid Love Nico)~cantabile~ 等 | |
| No.46, 47 | RAVER'S NEST 13 TOHO RAVE PARTY | 初回頒布:コミックマーケット103 |
| No.48, 49 | CHUNITHM NEW ORIGINAL SOUND TRACK | |
| No.50 | SEGA 音ゲーピアノコレクションver.CHUNITHM vol.1 | |
| No.51 | 貴方を不幸に誘いますね | 同人CDでツユの2ndアルバム |
| No.52 | Dance Indie Mix 2 | |
| No.53 | TOHO EUROBEAT VOL.5 | |
| No.54 | 頭文字T T-SELECTION Vol.01 | |
| No.55 | TOHO EUROBEAT VOL.7 | |
| No.56 | Twin Blade (feat. Rute & あき) | 単曲での配信限定シングル |
| No.57 | ユーロバカ一代 VOL.10 | |
| No.58 | 強敵 -FIFTH BOSS- | |
| No.60 | SELECTiONS (ALiCE'S EMOTiON) | |
| No.61 | 憑 -KAKARI- | |
| No.62 | RAVER'S NEST 10 TOHO RAVE PARTY | |
| No.63 | RAVER'S NEST 15 TOHO RAVE PARTY | 初回頒布:博麗神社例大祭22 |
| No.64 | 初音ミク Project DIVA MEGA39's | |
| No.65 | DAISAN WAVE | |
| No.66 | Megurinemotion feat.巡音ルカ | |
| No.67 | ULTRA SPHINX | 初回頒布:コミックマーケット106 |
| No.68 | ユーロバカ一代 VOL.6 | |
| No.69 | TOHO EURO SPLASH 1 | |
| No.70 | 東方蒼天歌 | |
| No.71、74 | maimai でらっくす ベストアルバムちほー | |
| No.72、73、75 | maimai でらっくす ベストアルバムちほー2 | |
| No.76 | maimai ALL PERFECT COLLECTiON | |
| No.77, 78 | CHUNITHM ALL JUSTICE COLLECTION ep. III | |
| No.79 | MONTAGE Green / CHUNITHM ORIGINAL SOUND TRACK World Of Metaverse | |
| No.80 | Elusive Enforcer | 単曲での配信限定シングル |
| LIMITED No.1 | JUNGLE FIRE feat. MOTSU | 単曲でのCDシングル |
| LIMITED No.2 | STARTING GATE 01 | 歌唱キャストと同一版のアルバム |
※2026年4月現在、No.25・26・81 ~ 85・86・87・88・89はサウンドトラックに収録されていない*88。