MenuBar
頭文字D THE ARCADEへ戻る
称号(頭文字D THE ARCADE) †
今作も条件を満たすと様々な称号を獲得することができる。
獲得した称号は保存され、「ショップ&カスタマイズ」から「プレイヤーカスタマイズ」→「称号カスタマイズ」に遷移することで変更が可能。
- 以下の称号は、入手方法が未確定です。(お持ちの方の編集よろしくお願いします)
ストーリー †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
物語の始まり | ストーリーを5回プレイする | |
物語の観測者 | ストーリーを100回プレイする | |
無類のストーリー好き | ストーリーを500回プレイする | |
知らないことは何も無い | ストーリーを1000回プレイする | |
峠の新星 | ストーリーランクを「ブルー★」にする | |
峠の麒麟児 | ストーリーランクを「レッド★」にする | |
峠の業師 | ストーリーランクを「クリアグリーン★」にする | |
峠の俊傑 | ストーリーランクを「クリアブルー★」にする | |
峠の風雲児 | ストーリーランクを「クリアレッド★」にする | |
峠のカリスマ | ストーリーランクを「エメラルド★」にする | |
峠の先導者 | ストーリーランクを「サファイア★」にする | |
峠で速い奴が一番カッコいいんだ | 1周目ストーリー1章をクリアする | |
不敗神話のRだ!! | 1周目ストーリー2章をクリアする | |
インパクトブルー | 1周目ストーリー3章をクリアする | |
電光ステアリング | 1周目ストーリー4章をクリアする | |
ハイパワーターボプラス4WD | 1周目ストーリー5章をクリアする | |
秋名のハチロク | 1周目ストーリー6章をクリアする | |
S・S・R | 1周目ストーリー7章をクリアする | |
ブレーキングの達人 | 1周目ストーリー8章をクリアする | |
埼玉北西エリア連合 | 1周目ストーリー9章をクリアする | |
ガラの悪い奴ら | 1周目ストーリー10章をクリアする | |
ニセプロジェクトD | 1周目ストーリー11章をクリアする | |
アドレナリンどっぱどぱだ! | 2周目ストーリー1章をクリアする | |
ダブルクラッシュと行こうぜ! | 2周目ストーリー2章をクリアする | |
碓氷峠のエンジェル | 2周目ストーリー3章をクリアする | |
奴は進化している!! | 2周目ストーリー4章をクリアする | |
インベタのさらにイン | 2周目ストーリー5章をクリアする | |
レッドサンズのナンバーツー | 2周目ストーリー6章をクリアする | |
400馬力のターボパワー | 2周目ストーリー7章をクリアする | |
FFターボを操る男 | 2周目ストーリー8章をクリアする | |
一流のロータリー乗り | 2周目ストーリー9章をクリアする | |
東京から来た二人 | 2周目ストーリー10章をクリアする | |
ゴッドフット | 2周目ストーリー11章をクリアする | |
悲しきロンリードライバー | 3周目ストーリー1章をクリアする | |
板金7万円コースか・・・ | 3周目ストーリー2章をクリアする | |
助手席に置いてある荷物 | 3周目ストーリー3章をクリアする | |
アウト・オブ・眼中 | 3周目ストーリー4章をクリアする | |
これは講習会だ | 3周目ストーリー5章をクリアする | |
赤城の白い彗星 | 3周目ストーリー6章をクリアする | |
ハイスピードつっこみスタイル | 3周目ストーリー7章をクリアする | |
東堂塾のトップランナー | 3周目ストーリー8章をクリアする | |
掟破りの最終兵器 | 3周目ストーリー9章をクリアする | |
孤独なランナー | 3周目ストーリー10章をクリアする | |
ゴッドアーム | 3周目ストーリー11章をクリアする | |
ストーリー(文太に挑戦) †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
(コース名)/(ルート名) 文太★5撃破 | 各コース/ルートで文太レベル5をクリア | |
(コース名)/(ルート名) 文太★10撃破 | 各コース/ルートで文太レベル10をクリア | |
(コース名)/(ルート名) 文太★15撃破 | 各コース/ルートで文太レベル15をクリア | |
(コース名)/(ルート名) 文太★20撃破 | 各コース/ルートで文太レベル20をクリア | |
(コース名)/(ルート名) 文太★25撃破 | 各コース/ルートで文太レベル25をクリア | |
(コース名)/(ルート名) 文太完全制覇 | 各コース/ルートで文太レベル30をクリア | |
タイムトライアル †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
タイムアタッカー | タイムトライアルを10回プレイする | |
速さを求めて | タイムトライアルを100回プレイする | |
コンマ1秒の追求 | タイムトライアルを500回プレイする | |
スピードキング | タイムトライアルを1000回プレイする | |
正統派アタッカー | タイムトライアルランクを「ブルー★」にする | |
感覚派アタッカー | タイムトライアルランクを「レッド★」にする | |
理論派アタッカー | タイムトライアルランクを「クリアグリーン★」にする | |
火の玉アタッカー | タイムトライアルランクを「クリアブルー★」にする | |
弾丸アタッカー | タイムトライアルランクを「クリアレッド★」にする | |
音速アタッカー | タイムトライアルランクを「エメラルド★」にする | |
光速アタッカー | タイムトライアルランクを「サファイア★」にする | |
ちょっと得意コースあります | 初めてEXPERTを獲得 | タイム評価獲得はシーズン毎でのカウントになるため、 シーズンが変わった場合は改めて獲得する必要がある。 |
得意コースあります | 初めてPROFESSIONALを獲得 |
超得意コースあります | 初めてMASTERを獲得 |
一道を極めし者 | 初めてMASTER+を獲得 |
覚醒の片鱗 | EXPERTを5コース/ルートで獲得する |
峠センス覚醒 | PROFESSIONALを5コース/ルートで獲得する |
コンマ1秒の革新 | PROFESSIONALを10コース/ルートで獲得する |
全てを兼ね備えた理想のドラテク | PROFESSIONALを20コース/ルートで獲得する |
俺は走りのプロだぜ? | PROFESSIONALを30コース/ルートで獲得する |
究極の峠センス | MASTERを5コース/ルートで獲得する |
我が走りに死角なし | MASTERを10コース/ルートで獲得する |
全ての理を超越せし者 | MASTERを20コース/ルートで獲得する |
MASTER OF MASTER | MASTERを30コース/ルートで獲得する |
究極を超えし峠センス | MASTER+を5コース/ルートで獲得する |
限界超越走法 | MASTER+を10コース/ルートで獲得する |
GRAND MASTER+ | MASTER+を20コース/ルートで獲得する |
SUPER G・MASTER+ | MASTER+を30コース/ルートで獲得する |
(コース名)/(ルート名)始めました | コース熟練度を2にする | |
(コース名)/(ルート名)の常連 | コース熟練度を5にする | |
(コース名)/(ルート名)の探求者 | コース熟練度を10にする | PROFESSIONAL以上のタイムを出せないと獲得不可 |
命知らずの走り | 高速走行中に壁に激突 | |
公道安全運転理論 | 一度も壁に当たらず完走する | どのコースでもOK。片方のルートで可。 道幅の広い秋名湖がおすすめ。 |
Perfect Runner | 一度も壁に当たらずMASTER基準のタイムを出す |
(コース名)/(ルート名) 世界王者 | シーズンタイムトライアル総合ランキング1位 | 獲得は各シーズンの変更時。 称号の右端にシーズン名(「season○」表記)」が入る。 |
(コース名)/(ルート名) 世界十傑 | シーズンタイムトライアル総合ランキング2位〜10位 |
(コース名)/(ルート名) 世界五十将 | シーズンタイムトライアル総合ランキング11位〜50位 |
(コース名)/(ルート名) 世界百聖 | シーズンタイムトライアル総合ランキング51位〜100位 |
(コース名)/(ルート名) 世界千勇士 | シーズンタイムトライアル総合ランキング101位〜1000位 |
タイムトライアル(チャレンジミッション) †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
M+の証【(コース名)/(ルート名)】 | 各コース/ルートでMASTER+を獲得する | |
秋名富士 | 秋名湖/左周りでPROFESSIONALを獲得する | |
正確無比なステアリングワーク | 秋名湖/左周りでMASTERを獲得する | |
お土産屋の馴染み客 | 秋名湖/右周りでPROFESSIONALを獲得する | |
完ペキなレコードライン | 秋名湖/右周りでMASTERを獲得する | |
入口から出口までふりっぱなし | 碓氷/左周りでPROFESSIONALを獲得する | |
ウルトラDの難易度 | 碓氷/左周りでMASTERを獲得する | |
峠の釜めし | 碓氷/右周りでPROFESSIONALを獲得する | |
ケタ違いの怪物 | 碓氷/右周りでMASTERを獲得する | |
岩肌が見せる絶景 | 妙義/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
崖に向かって突っ込め | 妙義/下りでMASTERを獲得する | |
神社へお賽銭 | 妙義/上りでPROFESSIONALを獲得する | |
妙義の谷は深い | 妙義/上りでMASTERを獲得する | |
壮絶赤城おろし!! | 赤城/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
白い彗星の再来 | 赤城/下りでMASTERを獲得する | |
赤城山燃ゆ! | 赤城/上りでPROFESSIONALを獲得する | |
おそるべき適応力 | 赤城/上りでMASTERを獲得する | |
5連続ヘアピンが鍵 | 秋名/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
新たな伝説が刻まれる | 秋名/下りでMASTERを獲得する | |
危険すぎる走法 | 秋名/上りでPROFESSIONALを獲得する | |
未体験ゾーン | 秋名/上りでMASTERを獲得する | |
ダイナミックな急坂下り | いろは坂/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
いろは坂の本当の攻め方 | いろは坂/下りでMASTERを獲得する | |
つづら折りのヘアピンカーブ | いろは坂/逆走でPROFESSIONALを獲得する | |
公道だけの走行ライン | いろは坂/逆走でMASTERを獲得する | |
走り屋にシーズンオフはない | 秋名(雪)/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
最高のトレーニングパートナー | 秋名(雪)/下りでMASTERを獲得する | |
雪道で鍛えたマシンコントロール | 秋名(雪)/上りでPROFESSIONALを獲得する | |
冬を制する者は夏を制す | 秋名(雪)/上りでMASTERを獲得する | |
標高1000メートルの高原道路 | もみじライン/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
荷重移動技術の極み | もみじライン/下りでMASTERを獲得する | |
絶景ドライブコース | もみじライン/上りでPROFESSIONALを獲得する | |
立ち上がり重視のコーナーリング | もみじライン/上りでMASTERを獲得する | |
上りと下りのミックスコース | 八方ヶ原/往路でPROFESSIONALを獲得する | |
常軌を逸したパフォーマンス | 八方ヶ原/往路でMASTERを獲得する | |
圧巻の4連スネークヘアピン | 八方ヶ原/復路でPROFESSIONALを獲得する | |
天井知らずのペース配分 | 八方ヶ原/復路でMASTERを獲得する | |
波打つアスファルト | 定峰/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
超人的な技術とスピードの本質 | 定峰/下りでMASTERを獲得する | |
ガマンのアクセルワーク | 定峰/上りでPROFESSIONALを獲得する | |
氷のように繊細なペダルワーク | 定峰/上りでMASTERを獲得する | |
ゴーストタウンの死神 | 小田原/順走でPROFESSIONALを獲得する | |
綱渡りのような全開アタック | 小田原/順走でMASTERを獲得する | |
カマボコストレート | 小田原/逆走でPROFESSIONALを獲得する | |
命知らずのランナー | 小田原/逆走でMASTERを獲得する | |
ドライバーを襲う罠 | 土坂/往路でPROFESSIONALを獲得する | |
必殺多角形ブレーキング | 土坂/往路でMASTERを獲得する | |
カンペキなスライドコントロール | 土坂/復路でPROFESSIONALを獲得する | |
高次元の車両感覚 | 土坂/復路でMASTERを獲得する | |
驚異のペース管理 | 筑波/往路でPROFESSIONALを獲得する | |
理想的なドリフト走行 | 筑波/往路でMASTERを獲得する | |
盤石なコントロール | 筑波/復路でPROFESSIONALを獲得する | |
タイヤマネージメントの達人 | 筑波/復路でMASTERを獲得する | |
超高速ダウンヒルステージ | 箱根/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
ギリギリの領域 | 箱根/下りでMASTERを獲得する | |
すばらしい順応力 | 箱根/上りでPROFESSIONALを獲得する | |
天才の感覚とクレバーすぎる頭脳 | 箱根/上りでMASTERを獲得する | |
魔神のような速さ | 長尾/下りでPROFESSIONALを獲得する | |
超一流の職人 | 長尾/下りでMASTERを獲得する | |
超攻撃的な走り | 長尾/上りでPROFESSIONALを獲得する | |
トップレベルの正統派 | 長尾/上りでMASTERを獲得する | |
ゲレンデ直滑降 | 筑波(雪)/往路でPROFESSIONALを獲得する | |
雪上の貴公子 | 筑波(雪)/往路でMASTERを獲得する | |
東の筑波 | 筑波(雪)/復路でPROFESSIONALを獲得する | |
雪上コントロールの巧者 | 筑波(雪)/復路でMASTERを獲得する | |
公道最速理論 †
このモードにはランクが上がった際の称号は用意されていない。
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
フレンドシップ | 公道最速理論を10回プレイする | |
切磋琢磨 | 公道最速理論を100回プレイする | |
友達以上の関係 | 公道最速理論を500回プレイする | |
どこへ行っても顔パス | 公道最速理論を1000回プレイする | |
実戦で試す | 公道最速理論で10勝する | 4台対戦で3位又は2位でゴールしても勝利とカウントされる。 |
更なる高み | 公道最速理論で100勝する |
未知への翼 | 公道最速理論で500勝する |
研ぎ澄まされた感覚 | 公道最速理論で1000勝する |
○○の付添人 | 選択したキャラの親睦Lv.2になる | ○○にはキャラクター名が入る 例:藤原拓海をパートナーに選んだら、親睦Lv2で「藤原拓海の付添人」が貰える |
○○の相棒 | 選択したキャラの親睦Lv.11になる |
オンラインバトル †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
対戦初心者 | オンラインバトルを10回プレイする | |
ドッグファイト | オンラインバトルを100回プレイする | |
バトルマニア | オンラインバトルを500回プレイする | |
バトルマスター | オンラインバトルを1000回プレイする | |
戦って走ってなんぼだろ | オンラインバトルを5000回プレイする | |
対戦こそ我が人生 | オンラインバトルを10000回プレイする | |
フェザーバトラー | オンラインランクを「ブルー★」にする | |
ライトバトラー | オンラインランクを「レッド★」にする | |
ミドルバトラー | オンラインランクを「クリアグリーン★」にする | |
ヘビーバトラー | オンラインランクを「クリアブルー★」にする | |
ベテランバトラー | オンラインランクを「クリアレッド★」にする | |
デンジャラスバトラー | オンラインランクを「エメラルド★」にする | |
ダイナミックバトラー | オンラインランクを「サファイア★」にする | |
PRIDE参戦 | PRIDEに到達する | |
真の戦いはこれからだ | PRIDEが100に到達する | |
限界の先にある世界 | PRIDEが500に到達する | |
阿修羅の領域 | PRIDEが1000に到達する | |
そして伝説になる | PRIDEが5000に到達する | |
天上天下天地統一 | PRIDEが10000に到達する | |
勝利を追い続ける者 | オンラインバトルで10勝する | |
勝利への探究心 | オンラインバトルで100勝する | |
勝利への渇望 | オンラインバトルで500勝する | |
約束された勝利 | オンラインバトルで1000勝する | |
勝たなきゃ楽しくねぇだろうが | オンラインバトルで5000勝する | |
永遠に勝つ…勝つんだ | オンラインバトルで10000勝する | |
連戦連勝 | オンラインバトルで3連勝する | |
昇り龍 | オンラインバトルで6連勝する | |
敗北を知りたい | オンラインバトルで10連勝する | |
連勝ストッパー | 3連勝中の相手に勝利する | |
連勝ガーディアン | 5連勝中の相手に勝利する | |
守護神爆誕 | 10連勝中以上の相手に勝利する | |
公道の狂犬 | 車同士を大きく接触する | |
紙一重の勝負師 | ライバルとの差が1m未満でゴールする | |
ラウンド †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
○○Champion | ラウンドランキング 1位 | ○○は開催されたラウンドが入る。 シーズン1 4thラウンドから追加。 |
○○Top10 | ラウンドランキング 2位〜10位 |
○○Top50 | ラウンドランキング 11位〜50位 |
○○Top100 | ラウンドランキング 51位〜100位 |
○○Top1000 | ラウンドランキング 101位〜1000位 |
ラウンドに参戦 | ラウンドポイントが100に到達する | |
そろそろ溜まってきたか | ラウンドポイントが10000に到達する | |
ポイントゲッター | ラウンドポイントが50000に到達する | |
このラウンドに全てをかける | ラウンドポイントが100000に到達する | |
期待の新人 | ラウンドポイントを累計で100獲得する | |
悠遠の旅人 | ラウンドポイントを累計で1000獲得する | |
終わりなき闘争 | ラウンドポイントを累計で5000獲得する | |
果てなき旅路 | ラウンドポイントを累計で10000獲得する | |
永久に走り続ける者 | ラウンドポイントを累計で50000獲得する | |
歴戦の勇士 | ラウンドポイントを累計で100000獲得する | |
イニD界に君臨せし戦神 | ラウンドポイントを累計で500000獲得する | |
駆け抜ける王者の風 | ラウンドポイントを累計で1000000獲得する | |
○○TopRanker | ラウンドランキング 2位〜100位 | シーズン1 3rdラウンドまでの報酬。 |
○○Ranker | ラウンドランキング 101位〜1000位 |
店内バトル †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
みんなでワイワイ | 店内バトルを10回プレイする | 待ち受けだけではカウントされず、実際に店内バトルをしないとカウントされない。 |
大盛り上がり | 店内バトルを100回プレイする |
切礎琢磨 | 店内バトルを500回プレイする |
雲霞の如く | 店内バトルを1000回プレイする |
ゲームセンターに住んでます | 店内バトルを5000回プレイする |
新米レーサー | 店内ランクを「ブルー★」にする | |
見習いレーサー | 店内ランクを「レッド★」にする | |
一人前のレーサー | 店内ランクを「クリアグリーン★」にする | |
新悦のレーサー | 店内ランクを「クリアブルー★」にする | |
凄腕のレーサー | 店内ランクを「クリアレッド★」にする | |
歴戦のレーサー | 店内ランクを「エメラルド★」にする | |
至高のレーサー | 店内ランクを「サファイア★」にする | |
やっぱ勝ちたい | 店内バトルで10勝する | |
勝ちを狙う姿勢 | 店内バトルで100勝する | |
これが勝利の方程式 | 店内バトルで500勝する | |
インストアキング | 店内バトルで1000勝する | |
このクルマ勝てるぞ・・・ | 店内バトルで3連勝する | |
何度でもかかってこい | 店内バトルで6連勝する | |
俺は止まらないからよ | 店内バトルで10連勝する | |
群れを成す | 4人対戦で距離が30m以内で常に走行する | 4人対戦でないと手に入らない。 |
おしくらまんじゅう | 1秒の間にライバル3台と接触した |
○○同好会会員 | 4人全員が同じ車に乗ってレースする | ◯◯には車種名が入る 例:4人全員がFD3Sだと「FD3S同好会会員」になる。 |
走り屋グレード †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
噂の走り屋 | 走り屋グレードがD9になる | |
奮迅の走り屋 | 走り屋グレードがC9になる | |
異次元の走り屋 | 走り屋グレードがB9になる | |
百戦錬磨の走り屋 | 走り屋グレードがA9になる | |
一騎当千の走り屋 | 走り屋グレードがS9になる | |
疾風迅雷の走り屋 | 走り屋グレードがSS9になる | |
紫電一閃の走り屋 | 走り屋グレードがX9になる | |
継続プレイ特典 †
2021年2月23日27時(午前3時)時点での「頭文字D ARCADE STAGE Zero」(以降D0)のデータに応じて、DACのデータを作成したときにトークンFULL Tune車種購入チケットと共に付与される称号。&br:
集計日を過ぎたデータは反映されず、受け取りも一回限りとなる点に注意。
またD0のデータに関してはVer2.3以降のものが対象になり、それ以前のバージョンのデータを引き継いでも一部特典は獲得できない。(称号、トークン、引き継ぎ特典服)
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
天帝零 | D0の名声1000以上のデータを引き継ぐ | |
覇王零 | D0の名声501〜1000のデータを引き継ぐ | |
零の英雄 | D0の名声100〜500のデータを引き継ぐ | |
零の修羅 | D0のカリスマレベル99〜名声99のデータを引き継ぐ | |
零を愛した者 | D0のカリスマレベル81〜98のデータを引き継ぐ | |
零を紡ぐ者 | D0のカリスマレベル31〜80のデータを引き継ぐ | |
零を知る者 | D0のカリスマレベル30までのデータを引き継ぐ | |
公式大会 †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
闘神祭2021決勝大会進出 | 闘神祭2021 決勝大会出場 | 疾ぱるの弟子、miss A、やぶれかぶれ、月夜野 兎姫、Eriey.、坂井 仁香(※2名大会欠場のため6名のみ) |
闘神祭2021BEST8 | 闘神祭2021 ベスト8 | @おちょいぁ、トラベリング、KILITO、在るべき形 |
闘神祭2021BEST4 | 闘神祭2021 ベスト4 | InRay.、αrc |
闘神祭2021準優勝 | 闘神祭2021 準優勝 | Amia. |
闘神祭2021優勝 | 闘神祭2021 優勝 | ken |
その他走行関連 †
ストーリーモード・タイムトライアル・オンラインバトル・店内バトル各モード問わず、条件を満たした走行すると、その条件を達成したときに貰える称号が獲得が出来る。
しかし、特定のコースで条件を満たす走行や、対戦中またはスタートからゴールまでの走行でないと貰えない称号あるのでご注意下さい。
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
ジェットコースター | ミゾ落しを決める | |
必殺!ミゾ落し! | 1レース中にミゾ落しを6回以上決める | オススメは秋名下り |
空中に描くライン | いろは坂でインベタのさらにインを決める | |
小柏家のお墨付き | いろは坂で1レース中にインベタのさらにインを4回以上決める | オススメは、いろは坂下りのショートカットを4〜5回成功する。 |
いるのか!?そこに | ブラインドアタックを成功させる | オンラインバトル又は店内バトルで1回以上ブラインドアタックを行う。
|
側溝ショートカット | もみじラインで側溝ショートカットを決める | |
どこを走ってんだァ | もみじラインで1レース中に側溝ショートカットを3回以上決める | |
リスクと表裏一体の技術 | 変則ミゾ落しを決める | 筑波でミゾ落としを決めると獲得 |
変化自在のミゾ落し | 1レース中に変則ミゾ落しを5回以上決める |
心眼 | 「夜」の時間帯を選択し、スタートからゴールまでの全工程で95%以上をブラインドアタックを発動して完走する | どのコースでもOK。片方のルートで可。 街灯がありコースが見えやすい秋名湖がおすすめ。 |
ガレージ †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
趣味はクルマ集め | 3車種を購入する | 車を購入後、次のプレー時に獲得可能 (FULL TUNE車種購入チケットを利用して車を購入しても獲得可能) |
生粋のクルマ好き | 10車種を購入する |
カーマニア | 30車種を購入する |
ショールームオーナー | 50車種を購入する |
テクニカル集めてます | テクニカル属性車種を3台購入する |
テクニカル推し | テクニカル属性車種を10台購入する |
テクニカルの悟り | テクニカル属性車種を20台購入する |
高速集めてます | 高速属性を3台購入する |
高速推し | 高速属性車種を10台購入する |
高速の悟り | 高速属性車種を20台購入する |
ダウンヒラー | DH属性車種を3台購入する |
狂乱のダウンヒラー | DH属性車種を10台購入する |
カミカゼダウンヒラー | DH属性車種を20台購入する |
ヒルクライマー | HC属性車種を3台購入する |
酔狂のヒルクライマー | HC属性車種を10台購入する |
かっとびヒルクライマー | HC属性車種を20台購入する |
オールラウンダー | AR属性車種を3台購入する |
スーパーオールラウンダー | AR属性車種を10台購入する |
ハイパーオールラウンダー | AR属性車種を20台購入する |
最高の愛車 | 1車種をフルチューン |
自動車整備士 | 3車種をフルチューン |
有名チューナー | 10車種をフルチューン |
チューニングマイスター | 20車種をフルチューン |
○○好き | メーカーの車種を10回使用する | 各メーカーにより称号が変わる 例:TOYOTAならTOYOTA車種で10回プレイする。 |
○○ファン | メーカーの車種を100回使用する |
○○愛好者 | メーカーの車種を500回使用する |
○○信者 | メーカーの車種を1000回使用する |
○○乗り | 車を10回使用する | 各車により称号が変わる 例:86 GT(ZN6)を10回プレイすると「86GT乗り」が手に入る。 |
○○使い | 車を100回使用する |
○○職人 | 車を500回使用する |
○○マイスター | 車を1000回使用する |
パーツ愛好家 | クルマパーツを10種類獲得 | 各コラボで貰える装着パーツも含む。 |
パーツ収集家 | クルマパーツを50種類獲得 |
パーツコレクター | クルマパーツを100種類獲得 |
パーツショップ店長 | クルマパーツを300種類獲得 |
湾岸ミッドナイトコラボ †
2021年4月22日 7:00〜2021年6月30日 27:00間で獲得したプレイスタンプの数で解禁される。
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
ヤるかヤられるか | スタンプシート1枚目 5マス目 | |
ドコにふっとぶかわからない | スタンプシート1枚目 11マス目 | |
悪魔のZ装着パーツ獲得! | スタンプシート1枚目 13マス目 | |
騒ぐ血が隠せない | スタンプシート2枚目 3マス目 | |
ブラックバード装着パーツ獲得! | スタンプシート2枚目 10マス目 | |
一瞬の快楽 | スタンプシート2枚目 13マス目 | |
くるおしく身をよじるように走る | スタンプシート3枚目 3マス目 | |
もう一回走っちゃダメか? | スタンプシート3枚目 7マス目 | |
あともう1馬力・・ | スタンプシート3枚目 17マス目 | |
本物のチューンド | スタンプシート3枚目 20マス目 | |
夢と希望とそして狂気 | スタンプシート4枚目 5マス目 | |
スロットルに直結して前に出る | スタンプシート4枚目 15マス目 | |
対悪魔のZ撃墜マシン | スタンプシート5枚目 10マス目 | |
黒い怪鳥 | スタンプシート6枚目 20マス目 | |
漆黒の宝石のようなエンジン | スタンプシート7枚目 10マス目 | |
走り続けてきた者 | スタンプシート7枚目 20マス目 | |
その闇の彼方へ | スタンプシート8枚目 10マス目 | |
限界域で踏み続けてきた者 | スタンプシート8枚目 20マス目 | |
湾岸の帝王 | スタンプシート9枚目 20マス目 | |
最高のそして最速の悪魔 | スタンプシート10枚目 20マス目 | |
東方Projectコラボ †
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
第一弾(2021/8/5〜2021/10/20) |
バイナル(博麗霊夢)獲得! | スタンプシート1枚目 20マス目 | |
楽園の素敵な巫女 | スタンプシート2枚目 10マス目 | |
バイナル(霧雨魔理沙)獲得! | スタンプシート2枚目 20マス目 | |
バイナル(射命丸文)獲得! | スタンプシート3枚目 5マス目 | |
普通の魔法使い | スタンプシート3枚目 15マス目 | |
伝統の幻想ブン屋 | スタンプシート4枚目 5マス目 | |
アンダーネオン(博麗霊夢)獲得! | スタンプシート8枚目 15マス目 | |
アンダーネオン(霧雨魔理沙)獲得! | スタンプシート10枚目 20マス目 | |
アンダーネオン(射命丸文)獲得! | スタンプシート11枚目 20マス目 | |
空を飛ぶ程度の能力 | スタンプシート14枚目 20マス目 | |
魔法を使う程度の能力 | スタンプシート15枚目 15マス目 | |
風を操る程度の能力 | スタンプシート16枚目 10マス目 | |
バイナルDX(博麗霊夢)獲得! | スタンプシート16枚目 20マス目 | |
バイナルDX(霧雨魔理沙)獲得! | スタンプシート17枚目 20マス目 | |
バイナルDX(射命丸文)獲得! | スタンプシート18枚目 20マス目 | |
霊符「夢想封印」 | スタンプシート36枚目 10マス目 | |
恋符「マスタースパーク」 | スタンプシート37枚目 20マス目 | |
疾風「風神少女」 | スタンプシート39枚目 20マス目 | |
第二弾 レミリア・スカーレットプレイスタンプ(2022/7/21〜2022/10/19) |
永遠に紅い幼き月 | スタンプシート1枚目 10マス目 | |
ネオン(レミリア)獲得 | スタンプシート1枚目 20マス目 | |
バイナルEX(レミリア)獲得 | スタンプシート3枚目 20マス目 | |
天罰「スターオブダビデ」 | スタンプシート4枚目 10マス目 | |
ネオンDX(レミリア)獲得 | スタンプシート7枚目 10マス目 | |
バイナルDX(レミリア)獲得 | スタンプシート8枚目 10マス目 | |
紅色の幻想郷 | スタンプシート10枚目 20マス目 | |
第二弾 フランドール・スカーレットプレイスタンプ(2022/8/4〜2022/10/19) |
悪魔の妹 | スタンプシート1枚目 10マス目 | |
ネオン(フランドール)獲得 | スタンプシート1枚目 20マス目 | |
バイナルEX(フランドール)獲得 | スタンプシート3枚目 20マス目 | |
禁忌「クランベリートラップ」 | スタンプシート4枚目 10マス目 | |
ネオンDX(フランドール)獲得 | スタンプシート7枚目 10マス目 | |
バイナルDX(フランドール)獲得 | スタンプシート8枚目 20マス目 | |
QED「495年の波紋」 | スタンプシート10枚目 20マス目 | |
第二弾 十六夜咲夜プレイスタンプ(2022/8/25〜2022/10/19) |
紅魔館のメイド | スタンプシート1枚目 10マス目 | |
ネオン(十六夜咲夜)獲得 | スタンプシート1枚目 20マス目 | |
バイナルEX(十六夜咲夜)獲得 | スタンプシート3枚目 20マス目 | |
幻在「クロックコープス」 | スタンプシート5枚目 20マス目 | |
ネオンDX(十六夜咲夜)獲得 | スタンプシート7枚目 10マス目 | |
バイナルDX(十六夜咲夜)獲得 | スタンプシート8枚目 10マス目 | |
メイド秘技「操りドール」 | スタンプシート10枚目 20マス目 | |
スペシャル VS東京から来た二人(2022/7/21〜2022/10/19) |
バイナル(十六夜咲夜)獲得 | 「VS秋名編」のクリアVS Lv.を5にする | |
バイナル(フランドール)獲得 | 「VSいろは坂編」のクリアVS Lv.を5にする | |
バイナル(レミリア)獲得 | 「VS筑波編」のクリアVS Lv.を5にする | |
スペシャル VS東京から来た二人 覚醒(2022/9/22〜2022/10/19) |
○○編(覚醒) Lv.☆クリア | 各コースの覚醒Lv.をクリアする | ○○はコース(秋名、いろは坂、筑波)、☆はレベル(1〜4)が入る |
○○編(覚醒) 完全制覇 | 各コースのクリア覚醒Lv.を5にする |
ライフガードコラボ †
2021/10/21 7:00〜2021/12/1 26:00間で獲得したプレイスタンプの数で解禁される。
称号 | 入手方法 | 備考・補足 |
LIFEGUARD | スタンプシート1枚目 5マス目 | |
サバイバルライフをサポート | スタンプシート2枚目 5マス目 | |
炭酸ひかえめ | スタンプシート2枚目 20マス目 | |
ライフガード86獲得! | スタンプシート3枚目 10マス目 | |
一口飲んだらくせになる | スタンプシート5枚目 20マス目 | |
ライフガード(イエロー)獲得! | スタンプシート6枚目 20マス目 | |
ビタミン由来の色 | スタンプシート9枚目 20マス目 | |
ライフガード(パープル)獲得! | スタンプシート10枚目 20マス目 | |
はちみつローヤルゼリー | スタンプシート11枚目 20マス目 | |
あぁ〜、未知の味 | スタンプシート13枚目 20マス目 | |
ライフガード(Lグリーン)獲得! | スタンプシート14枚目 20マス目 | |
7つのビタミン | スタンプシート15枚目 20マス目 | |
ライフガード86(ボトル)獲得! | スタンプシート18枚目 20マス目 | |
チェリオで乾杯 | スタンプシート20枚目 10マス目 | |
超生命体飲料 | スタンプシート28枚目 20マス目 | |
MFゴーストコラボ †
