MenuBar
頭文字D THE ARCADEへ戻る
車内キーホルダー(頭文字D THE ARCADE) †
今作の新カスタマイズ要素。
入手したキーホルダーのセットは「カスタマイズ」→「車系カスタマイズ」→「車内キーホルダー」から行える。
キーホルダーはレース中、画面左上付近に表示される。フロントビューではバックミラーにぶら下がる形になるので視界の邪魔になる可能性もある。
- プレイスタンプやラウンドなど、イベント開催期間中に解禁するタイプの物は、復刻イベント等が行われない限り入手不可になる。
プレイ系 †
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
(車名)*1 | 車を50回使用する | 使用するモードを問わない |
(コース名)(木) | タイムトライアルでコースを100回走行する | ルートはどちらでも可。 「タイムトライアル」以外の走行はカウントされない。 |
(コース名)(プレート) | タイムトライアルでコースを500回走行する |
日本横断ストラップ | 走行距離3000km到達 | 今作は走行距離を確認する手段がないので、いつの間にか入手している場合もある |
世界一周ストラップ | 走行距離47500km到達 |
ストーリー †
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
「楽しいよ‥」 | 2周目ストーリー9章第2話クリア | |
「勝てば金に‥」 | 2周目ストーリー10章第4話クリア | |
「ドライビングは‥」 | 2周目ストーリー11章第4話クリア | |
「ハイオク飲んでみるかー」 | 3周目ストーリー1章第3話クリア | |
「ひゃー楽しい」 | 3周目ストーリー4章第3話クリア | |
「俺の技術に破綻はない!!」 | 3周目ストーリー6章第3話クリア | |
「抜けるもんなら抜いてみな」 | 3周目ストーリー7章第3話クリア | |
「しらけるぜ・・」 | 3周目ストーリー8章第5話クリア | |
「オレにはオレの‥」 | 3周目ストーリー9章第4話クリア | |
「これで真子も‥」 | 3周目ストーリー10章第2話クリア | |
「どりゃぁっ」 | 3周目ストーリー11章第5話クリア | |
「限界コーナーリング!!」 | 4周目ストーリー1章第4話クリア | |
「不敗神話のRだ!!」 | 4周目ストーリー2章第4話クリア | |
「アウト・オブ・眼中」 | 4周目ストーリー4章第2話クリア | |
「インベタのさらにイン」 | 4周目ストーリー5章第4話クリア | |
「オレのFDが行けると‥」 | 4周目ストーリー6章第4話クリア | |
「すげえ‥」 | 4周目ストーリー9章第2話クリア | |
「うわ かっこわる」 | 4周目ストーリー10章第1話クリア | |
「うわ‥やだなァー」 | 4周目ストーリー10章第3話クリア | |
「峠で速いヤツが‥」 | 5周目ストーリー1章第5話クリア | |
「ガンガン攻めてみろォ!!」 | 5周目ストーリー2章第5話クリア | |
「対向車なし!!」 | 5周目ストーリー3章第2話クリア | |
「一万一千回転まで‥」 | 5周目ストーリー4章第2話クリア | |
「これは講習会だ」 | 5周目ストーリー5章第5話クリア | |
「仕掛けるポイントは‥」 | 5周目ストーリー6章第5話クリア | |
「どこを走ってんだァ!?」 | 5周目ストーリー7章第5話クリア | |
「クリーンにスピードを‥」 | 5周目ストーリー8章第4話クリア | |
「オレが負けてちゃ‥」 | 5周目ストーリー9章第5話クリア | |
「ごめんな 恭子」 | 5周目ストーリー10章第5話クリア | |
「さて みなさん‥」 | 5周目ストーリー11章第1話クリア | |
「あほか あいつ‥」 | 5周目ストーリー11章第2話クリア | |
公道最速理論 †
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
(キャラ名) | 各パートナーの親睦Lvを5にする | |
配達ケース | 藤原拓海の親睦LvをMAXにする | |
厚揚げ | 池谷浩一郎の親睦LvをMAXにする | |
火の玉 | 高橋啓介の親睦LvをMAXにする | |
重り47kg | 沙雪の親睦LvをMAXにする | |
アドレナリンドリンク | 秋山渉の親睦LvをMAXにする | |
板金ハンマー | 中里毅の親睦LvをMAXにする | |
いろは坂のサル | 岩城清次の親睦LvをMAXにする | |
バンダナ | 須藤京一の親睦LvをMAXにする | |
薔薇の花束 | 高橋涼介の親睦LvをMAXにする | |
サンダル | 佐藤真子の親睦LvをMAXにする | |
ガムテープ | 庄司慎吾の親睦LvをMAXにする | |
オートバイ | 小柏カイの親睦LvをMAXにする | |
ブレーキディスク | 二宮大輝の親睦LvをMAXにする | |
急ブレーキ注意プレート | スマイリー酒井の親睦LvをMAXにする | |
ラウンド †
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
タイヤ(ホワイト) | シーズン1 1stラウンド開催期間中(2021/2/25〜3/31)にオンラインバトルを40戦以上行う | |
もみじ(ホワイト) | シーズン1 2ndラウンド開催期間中(2021/4/1〜5/31)にオンラインバトルを40戦以上行う | |
タイヤ(レッド) | シーズン1 6thラウンド開催期間中(2021/10/12〜11/23)にオンラインバトルを40戦以上行う | |
房(ホワイト) | シーズン1 7thラウンド開催期間中(2021/11/24〜12/29)にオンラインバトルを40戦以上行う | |
ドローン | シーズン1 8thラウンド開催期間中(2021/12/30〜2022/2/16)にオンラインバトルを150戦以上行う | 装備すると、レース中にドローンが出現するようになる (「オンライン」、「店内バトル」、「公道最速理論」のみ) |
お守り(学業成就) | シーズン1 9thラウンド開催期間中(2022/2/17〜2022/3/16)にオンラインバトルを40戦以上行う | |
もみじ(ピンク) | シーズン2 2ndラウンド開催期間中(2022/3/24〜4/28)にオンラインバトルを80戦以上行う | |
お守り(健康御守) | シーズン2 3rdラウンド開催期間中(2022/4/29〜6/12)にオンラインバトルを40戦以上行う | |
房(イエロー) | シーズン2 4thラウンド開催期間中(2022/6/13〜7/3)にオンラインバトルを40戦以上行う | |
お守り(金運御守) | シーズン2 6thラウンド開催期間中(2022/7/19〜8/31)にオンラインバトルを80戦以上行う | |
もみじ(レッド) | シーズン2 8thラウンド開催期間中(2022/10/13〜11/1)にオンラインバトルを80戦以上行う | |
お守り(無病息災) | シーズン2 11thラウンド開催期間中(2022/12/22〜2023/2/1)にオンラインバトルを80戦以上行う | |
プレイスタンプ †
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
もみじ(グリーン) | 第1回プレイスタンプ(2021/2/25〜3/24) スタンプシート3枚目20マス目 | |
お守り(交通安全) | 第2回プレイスタンプ(2021/3/25〜4/21) スタンプシート3枚目20マス目 | |
お守り(恋愛成就) | 第7回プレイスタンプ(2021/12/2〜2022/1/5) スタンプシート8枚目20マス目 | |
房(レッド) | 第8回プレイスタンプ(2022/1/6〜2022/2/16) スタンプシート6枚目5マス目 | |
カセットテープ(ブラック) | シーズン2 開催記念プレイスタンプ(2022/3/17〜4/13) スタンプシート1枚目20マス目 | |
カセットテープ(ブルー) | ミュージックスタンプ(2022/6/16〜7/20) スタンプシート5枚目20マス目 | |
お守り(笑門来福) | シーズン2 第8回プレイスタンプ(2022/10/20〜2022/12/21) スタンプシート4枚目20マス目 | |
カセットテープ(レッド) | BGM復刻プレイスタンプ(2022/11/17〜12/21) スタンプシート4枚目20マス目 | |
湾岸ミッドナイトコラボ †
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
湾岸ミッドナイト(シルバー) | コラボ開催期間中(2021/4/25〜6/30)の初回プレイでランダム入手*2 または、取得しているプレイヤーと店内バトルを行う | |
湾岸ミッドナイト(ブルー) | |
ナンバー(悪魔のZ) | |
ナンバー(ブラックバード) | |
北見サイクル | |
B 首都高湾岸線 | |
C1 高速都心環状線 | |
東方Projectコラボ †
2021/8/5 7:00〜2021/10/20 26:00の間に獲得したプレイスタンプの数で解禁
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
博麗霊夢 | スタンプシート1枚目 5マス目 | |
霧雨魔理沙 | スタンプシート1枚目 10マス目 | |
射命丸文 | スタンプシート1枚目 15マス目 | |
点 | スタンプシート19枚目 20マス目 | |
P | スタンプシート20枚目 20マス目 | |
B | スタンプシート21枚目 20マス目 | |
1up | スタンプシート22枚目 20マス目 | |
ライフガードコラボ †
2021/10/21 7:00〜2021/12/1 26:00の間に獲得したプレイスタンプの数で解禁
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
ライフガード(ロゴ) | スタンプシート1枚目 15マス目 | |
ライフガード(缶) | スタンプシート2枚目 10マス目 | |
ライフガードインフィニティ | スタンプシート23枚目 10マス目 | |
ボトルキャップ(ライフガード) | コラボ開催期間中(2021/10/21〜12/1)の初回プレイでランダム入手*3 または、期間内に取得しているプレイヤーと店内バトルを行う | |
ウサダー | |
ライフガードガール | |
MFゴーストコラボ †
2021/12/23〜2022/2/16の間に「スペシャル」モードで各「クリアVS Lv.」を一定数上げると解禁できる。
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
MFゴーストロゴ | 「VS MFG EX ROUND」のクリアVS Lv.を7にする | |
裏表紙(恋) | 「VS MFG EX ROUND」のクリアVS Lv.を54にする | |
(キャラ名) | 各キャラクターのクリアVS Lv.を15にする | |
セガ 頭文字Dシリーズ 20周年記念イベント †
第一弾:2022/4/14 7:00〜2022/5/18 26:00
第二弾:2022/5/19 7:00〜2022/6/15 26:00
上記開催期間中に獲得したプレイスタンプの数で解禁できる。
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
第一弾 |
頭文字Dロゴ | スタンプシート1枚目 20マス目 | |
頭文字D Ver.3ロゴ | スタンプシート2枚目 10マス目 | |
頭文字D5ロゴ | スタンプシート4枚目 10マス目 | |
頭文字D7ロゴ | スタンプシート5枚目 10マス目 | |
頭文字D Zeroロゴ | スタンプシート6枚目 20マス目 | |
第二弾 |
頭文字D Ver.2ロゴ | スタンプシート1枚目 20マス目 | |
頭文字D4ロゴ | スタンプシート3枚目 10マス目 | |
頭文字D6ロゴ | スタンプシート4枚目 10マス目 | |
頭文字D8ロゴ | スタンプシート5枚目 10マス目 | |
頭文字DACロゴ | スタンプシート6枚目 20マス目 | |
タイムトライアルミッション(イベント) †
キーホルダー名 | 入手方法 | 備考・補足 |
東方Projectコラボ(2021/9/9〜2021/10/20) |
博麗霊夢(自機) | 碓氷/右回りでMASTER以上のタイム(3:08:000以内)を出す | イベント開催前にMASTER以上を獲得していても有効 |
霧雨魔理沙(自機) | 秋名/上りでMASTER以上のタイム(3:22:500以内)を出す |
射命丸文(自機) | もみじライン/下りでMASTER以上のタイム(2:53:500以内)を出す |
タイムトライアルミッション オータム(2021/11/11〜2021/12/9) |
もみじ(オレンジ) | いろは坂/下りのコース熟練度を7以上にする | イベント開催前に熟練度が上がっていても有効 |
パワーストーン(激運) | 定峰/上りのコース熟練度を4以上にする |
シーズン1 ファイナルタイムトライアルミッション(2022/2/23〜2022/3/16) |
パワーストーン(最速) | 赤城/上りのコース熟練度を7以上にする | イベント開催前に熟練度が上がっていても有効 |
タイヤ(イエロー) | 秋名/下りのコース熟練度を5以上にする |
ウィンタータイムトライアルイベント(2022/12/1〜2022/12/21) |
クリスマスケーキ | イベントポイントを1000まで貯める | 対象コースは「秋名(雪)/上り」 |
頭文字D THE ARCADEへ戻る
Menu
最新の15件
2023-03-28
2023-03-20
2023-03-15
2023-03-10
2023-03-05
2023-03-03
2023-03-02
2023-03-01
今日の10件
- counter: 12411
- today: 3
- yesterday: 15
- online: 3