以下はタコメーター一覧および獲得条件を示してある。ドリフトランプがないメーターは筐体のLEDでドリフトしてるか判別可能。*1
取得期間が決まっているものは、復刻等ない限り入手不可。
以下表の「表示位置」はフロントビューのメーター表示位置を示している。
また、今作のメーターは速度が一定以上になっても速度表示カラーは変化しない。
| タコメーター | 貰える条件 | その他説明 | 表示位置 |
| DAC(通常) | 初期 | DACの初期メーター(初登場) モチーフはR32 GT-Rの純正メーター | 右下 |
| レーシング | ストーリーランクを「クリアグリーン☆☆☆」にする | SWDCのメーターのリメイク(初登場) | 中央下 |
| インフィニティ | ストーリーランクを「クリアブルー☆」にする | D8の初期メーター 全体的に纏まりが良く、入手のし易さ*2も相まって初登場から約12年以上経った今でも愛用している人が多い | 右下 |
| ダブルエースクロス | ストーリーランク を「クリアブルー☆☆☆」にする | D7の初期メーターのリメイク | 右下 |
| エクストリーム | ストーリーランクを「クリアレッド☆」にする | D4とD5の初期メーターのリメイク ドリフトランプ無し | 右下 |
| ベーシック | ストーリーランクを「クリアレッド☆☆☆」にする | Ver.3のメーターのリメイク(+D0の初期メーター) ドリフトランプ無し | 右下 |
| シュツットガルト | ストーリーランクを「エメラルド☆」にする | Ver1.10で追加(初登場) モチーフはポルシェ・911(Type 930)の純正メーター | 中央下 |
| フォーミュラ | ストーリーランクを「エメラルド☆☆☆」にする | Ver1.10で追加(復刻メーター) モチーフはホンダ・S2000の純正メーター | 中央下 |
| シリウス | ストーリーランクを「エメラルド☆☆☆☆☆」にする | Ver1.10で追加(初登場) モチーフはトラストの追加メーター、Greddy sirius vision ただし本家にタコメーターの設定は無い | 右下 |
| クラシック | ストーリーランクを「サファイア☆」にする | ver.1.40で追加(復刻メーター) | 中央下 |
| メタリック | ストーリーランクを「サファイア☆☆☆」にする | ver.1.40で追加(初登場) | 右下 |
| フューチャー | ストーリーランクを「サファイア☆☆☆☆☆☆」にする | ver.1.50で追加(復刻メーター) モチーフは初代86 / BRZの純正メーター | 右下 |
| フェニックス | ストーリーランクを「ルビー☆」にする | ver.2.40で追加(初登場) モチーフはフェアレディZ(RZ34)のスポーツモード時に表示されるメーターで、カラーリングはゲーム未実装のnismo仕様に近い | 中央下 |
| シングル | ストーリーランクを「ルビー☆☆☆」にする | ver.2.40で追加(復刻メーター) | 右下 |
| ストリート | ストーリーランクを「ルビー☆☆☆☆☆☆」にする | ver.2.40で追加(初登場) モチーフはDefiのADVANCE BFタコメーター | 右下 |
| タコメーター | 貰える条件 | その他説明 | 表示位置 |
| DAC(ホワイト) | 第9回プレイスタンプ(2022/2/17〜2022/3/16) スタンプシート1枚目 20マス目 | 右下 | |
| ワイド | 第4回プレイスタンプ(2021/7/1〜8/4) スタンプシート1枚目20マス目 第8回プレイスタンプ(2022/1/6〜2/16) スタンプシート1枚目20マス目 シーズン3 第1回プレイスタンプ(2023/4/17〜5/17) スタンプシート1枚目20マス目 | D8で初登場 モチーフは初代スバル・フォレスターの純正メーター | 中央下 |
| ワイド(ライトピンク) | シーズン2 第8回プレイスタンプ(2022/10/20〜12/21) スタンプシート1枚目 10マス目 | ||
| インフィニティ(レッド) | 第4回プレイスタンプ(2021/7/1〜8/4) スタンプシート3枚目 20マス目 | D0でカラー違いリメイクとして初登場 | 右下 |
| インフィニティ(ゴールド) | シーズン2 開催記念プレイスタンプ(2022/3/17〜4/13) スタンプシート2枚目 10マス目 | D0でカラー違いリメイクとして初登場 | |
| ベーシック(ピンク) | 第9回プレイスタンプ(2022/2/17〜2022/3/16) スタンプシート3枚目 10マス目 | 右下 | |
| シュツットガルト(ホワイト) | 第7回プレイスタンプ(2021/12/2〜2022/1/5) スタンプシート5枚目 20マス目 シーズン2 開催記念プレイスタンプ(2022/3/17〜4/13) スタンプシート2枚目 10マス目 シーズン2 第8回プレイスタンプ(2022/10/20〜12/21) スタンプシート2枚目 10マス目 | 中央下 | |
| シュツットガルト(レッド) | シーズン2 ファイナルプレイスタンプ(2023/4/6〜4/16) スタンプシート2枚目 15マス目 | ||
| ダブルエース | 頭文字Dアーケードシリーズ 20周年記念プレイスタンプ 第2弾(2022/5/19〜6/15) スタンプシート4枚目 20マス目 | D6の初期メーターのリメイク アクセル・ブレーキの開度表示無し | 右下 |
| シングル(ローズゴールド) | シーズン3 第1回プレイスタンプ(2023/4/17〜5/17) スタンプシート2枚目 20マス目 | 右下 | |
| レトロウェイブ | シーズン3 サマープレイスタンプ(2023/7/27〜8/30) スタンプシート4枚目 20マス目 | 新規タコメーター | 右下 |
| ハロウィン | シーズン3 オータムプレイスタンプ(2023/10/12〜11/8) スタンプシート5枚目 10マス目 | 新規タコメーター アクセル・ブレーキの開度表示に癖あり | 右下 |
| スチームパンク | シーズン3 ウィンタープレイスタンプ(2023/11/9〜12/20) スタンプシート5枚目 20マス目 | 新規タコメーター アクセル・ブレーキの開度表示に癖あり | 右下 |
注意点としてバトルギフトの報酬は期間中以外のやり取りは出来ない
| タコメーター | 貰える条件 | その他説明 | 表示位置 |
| フォーミュラ(ピンク) | シーズン4サマーバトルギフトイベント開催期間中(2024/8/1〜2024/8/28)の初回プレイで入手 又は所持しているプレイヤーと店内バトルを行う | 中央下 | |
| フォーミュラ(グリーン) | シーズン5スタートダッシュバトルギフトイベント開催期間中(2025/5/1〜2025/6/4)の初回プレイで入手 又は所持しているプレイヤーと店内バトルを行う | 中央下 | |
| シングル(ゴールド) | おみくじバトルギフト2026イベント開催期間中(2025/12/25〜2026/1/21)の初回プレイで入手 又は所持しているプレイヤーと店内バトルを行う | 右下 |
| タコメーター | 貰える条件 | その他説明 | 表示位置 |
| ベーシック(20th anniv) | 頭文字Dアーケードシリーズ 20周年記念プレイスタンプ 第1弾(2022/4/14〜5/18) スタンプシート1枚目 10マス目 | 右下 | |
| インフィニティ(20th anniv) | 頭文字Dアーケードシリーズ 20周年記念プレイスタンプ 第2弾(2022/5/19〜6/15) スタンプシート1枚目 10マス目 | 右下 | |
| インフィニティ(頭文字D30周年記念) | 期間中(2025/7/31〜10/29)にプレイする | 右下 |
| タコメーター | 貰える条件 | その他説明 | 表示位置 |
| 東方Project | |||
| スペシャル(博麗霊夢) | 第一弾東方Projectコラボプレイスタンプ(2021/8/5〜10/20) スタンプシート12枚目 15マス目 第一弾東方Projectコラボ EX復刻 博麗霊夢 プレイスタンプ(2023/8/9〜10/11) スタンプシート4枚目 5マス目 | ベースはDAC(通常) | 右下 |
| スペシャル(霧雨魔理沙) | 第一弾東方Projectコラボプレイスタンプ(2021/8/5〜10/20) スタンプシート13枚目 10マス目 第一弾東方Projectコラボ EX復刻 霧雨魔理沙 プレイスタンプ(2023/8/31〜11/8) スタンプシート3枚目 20マス目 | ||
| スペシャル(射命丸文) | 第一弾東方Projectコラボプレイスタンプ(2021/8/5〜10/20) スタンプシート14枚目 5マス目 第一弾東方Projectコラボ EX復刻 射命丸文 プレイスタンプ(2023/9/14〜11/8) スタンプシート3枚目 5マス目 | ||
| シルエット(博麗霊夢) | 第一弾東方Projectコラボ EX復刻 博麗霊夢 プレイスタンプ(2023/8/9〜10/11) スタンプシート7枚目 20マス目 | ベースはインフィニティ | 右下 |
| シルエット(霧雨魔理沙) | 第一弾東方Projectコラボ EX復刻 霧雨魔理沙 プレイスタンプ(2023/8/31〜11/8) スタンプシート7枚目 5マス目 | ||
| シルエット(射命丸文) | 第一弾東方Projectコラボ EX復刻 射命丸文 プレイスタンプ(2023/9/14〜11/8) スタンプシート6枚目 10マス目 | ||
| スペシャル(レミリア・スカーレット) | 第二弾東方Projectコラボ レミリア・スカーレットプレイスタンプ(2022/7/21〜10/19) スタンプシート5枚目 10マス目 | ベースはDAC(通常) | 右下 |
| スペシャル(フランドール・スカーレット) | 第二弾東方Projectコラボ フランドール・スカーレットプレイスタンプ(2022/8/4〜10/19) スタンプシート5枚目 10マス目 | ||
| スペシャル(十六夜咲夜) | 第二弾東方Projectコラボ 十六夜咲夜プレイスタンプ(2022/8/25〜10/19) スタンプシート5枚目 10マス目 | ||
| スペシャル(魂魄妖夢) | 第三弾東方Projectコラボ 魂魄妖夢プレイスタンプ(2023/12/21〜2024/4/3) スタンプシート5枚目 20マス目 | ベースはDAC(通常) | 右下 |
| スペシャル(西行寺幽々) | 第三弾東方Projectコラボ 西行寺幽々子プレイスタンプ(2024/1/11〜2024/4/3) スタンプシート5枚目 20マス目 | ||
| スペシャル(八雲紫) | 第三弾東方Projectコラボ 八雲紫プレイスタンプ(2024/2/1〜2024/4/3) スタンプシート5枚目 20マス目 | ||
| シルエット(魂魄妖夢) | TTイベント魂魄妖夢編(2024/3/7〜2024/4/3)のイベントポイントを3000まで貯める | ベースはインフィニティ | 右下 |
| シルエット(西行寺幽々) | TTイベント西行寺幽々編(2024/2/8〜2024/3/6)のイベントポイントを3000まで貯める | ||
| シルエット(八雲紫) | TTイベント八雲紫編(2024/1/18〜2024/2/7)のイベントポイントを3000まで貯める | ||
| ライフガード | |||
| スペシャル(ライフガード) | ライフガードコラボプレイスタンプ(2021/10/21〜12/1) スタンプシート16枚目 20マス目 ライフガードコラボ 復刻プレイスタンプ(2023/11/21〜12/20) スタンプシート6枚目 15マス目 | ベースはDAC(通常) | 右下 |
| MFゴースト | |||
| スペシャル(MFゴースト) | MFゴーストコラボ期間中(2021/12/23〜2022/2/16)に 「スペシャル」モードの「VS MFG EX ROUND」のクリアVS Lv.を60にする | ベースはDAC(通常) | 右下 |
| 初音ミク -Project DIVA- | |||
| スペシャル(初音ミク) | 初音ミク -Project DIVA-コラボ 初音ミクプレイスタンプ(2022/12/22〜2023/4/5) スタンプシート5枚目 10マス目 | ベースはインフィニティ BGMに合わせて連動するオーディオビジュアライザー搭載 獲得時には「メーター」としか表示されない。 | 右下 |
| スペシャル(鏡音リン・レン) | 初音ミク -Project DIVA-コラボ 鏡音リン・レンプレイスタンプ(2023/1/12〜2023/4/5) スタンプシート4枚目 20マス目 | ||
| スペシャル(巡音ルカ) | 初音ミク -Project DIVA-コラボ 巡音ルカプレイスタンプ(2023/2/2〜2023/4/5) スタンプシート5枚目 10マス目 | ||
| シルエット(初音ミク) | TTイベント初音ミク編(2023/3/16〜2023/4/5)のイベントポイントを3000まで貯める | ベースはDAC(通常) BGMに合わせて連動するオーディオビジュアライザー搭載 獲得時には「メーター」としか表示されない。 | 右下 |
| シルエット(鏡音リン・レン) | TTイベント鏡音リン・レン編(2023/2/22〜2023/3/15)のイベントポイントを3000まで貯める | ||
| シルエット(巡音ルカ) | TTイベント巡音ルカ編(2023/2/2〜2023/2/21)のイベントポイントを3000まで貯める | ||
| Project ONSOKU | |||
| スペシャル(Project ONSOKU) | TTイベント 定峰/上り編(2025/12/25〜2026/1/14)のイベントポイントを2000まで貯める | ベースはワイド | 中央下 |
| maimai | |||
| スペシャル(でらっくま) | でらっくまプレイスタンプ(2026/2/12〜2026/4/8) スタンプシート5枚目 10マス目 | ベースはDAC(通常) | 右下 |
| スペシャル(maimai でらっくす) | らいむっくま&れもんっくまプレイスタンプ(2026/2/18〜2026/4/8) スタンプシート5枚目 20マス目 | maimaiDX筐体をベースにした完全オリジナルメーター フロントビュー時の視界を大幅に遮る為リアビュー推奨 | 中央下 |
| CHUNITHM | |||
| スペシャル(チュウニペンギン) | チュウニペンギンプレイスタンプ(2023/5/18〜2023/7/26) スタンプシート5枚目 5マス目 | ベースはDAC(通常) BGMに合わせて連動するオーディオビジュアライザー搭載 | 右下 |
| スペシャル(ショウニペンギン) | ショウニペンギンプレイスタンプ(2023/6/8〜2023/7/26) スタンプシート3枚目 20マス目 | ベースはシュツットガルト CHUNITHM筐体のLEDアニメーション搭載 | 中央下 |
| Hot-Version | |||
| スペシャル(Hot-Version) | HVコラボ期間中(2023/07/27〜2023/10/04)に 「スペシャル」モードの「峠最強伝説 FR編」の5回戦をクリアする | ベースはインフィニティ | 右下 |
| スペシャル(魔王) | HVコラボ期間中(2023/08/17〜2023/09/06)に 「スペシャル」モードの「魔王決定戦」の7回戦をクリアする | ベースはDAC(通常) | 右下 |
| ポプテピピック | |||
| いやよくみたらク〇むかつく | ポプ子プレイスタンプ(2024/04/04〜2023/07/17) スタンプシート3枚目 20マス目 | ベースはワイド | 中央下 |
| ステイッステイッ | ピピ美プレイスタンプ(2024/04/25〜2023/07/17) スタンプシート3枚目 20マス目 | ベースはDAC(通常) レブリミット時や回転数が落ちすぎた際にはピピ美のセリフが変わる | 右下 |
| 五等分の花嫁 | |||
| スペシャル (一花、二乃、三玖、四葉、五月) | 各キャラプレイスタンプ(2024/7/18〜2024/10/23) スタンプシート6枚目 20マス目 | ベースはインフィニティ 各キャラでデザインが異なる | 右下 |
| デフォルメ (一花、二乃、三玖、四葉、五月) | 各キャラのTTイベントでイベントポイントを2500まで貯める | ベースはDAC(通常) 各キャラでデザインが異なる | 右下 |
大会報酬は配布前に名前を改名したりAimeのデータ移行をすると入手できなくなる恐れがあるため注意
| タコメーター | 貰える条件 | その他説明 | 表示位置 |
| ダブルエースクロス(オーシャンブルー) | シーズン2 6thラウンドのランキングイベントにて、各エリア(都道府県別or海外別)の上位10位以内に入る 走り屋フェスの大会の地方&決勝いずれかに参加する | 現在入手不可 | 右下 |
| フューチャー(2023大会参加記念) | シーズン3 8thラウンドのランキングイベントにて、各エリア(都道府県別or海外別)の上位10位以内に入る 「公道最強決定戦2023」の各地方&決勝いずれかに参加する | 条件クリアしたカード以外は原則入手不可 | 右下 |
| インフィニティ(公道最強決定戦2nd参加記念) | 「公道最強決定戦2nd」の各地方&決勝いずれかに参加する | 右下 | |
| DAC(段ボール) | 公道最強決定戦3rd 開催記念TTイベント(2026/2/5~2/18)で2500ポイント貯める | 右下 |
| タコメーター | 貰える条件 | その他説明 | 表示位置 |
| インフィニティ(THE ARCADE) | Dzeroの先行キャンペーン第一弾で条件クリアしDACに引き継ぎ*3 | 条件クリアしたカード以外は原則入手不可 | 右下 |
| フューチャー(zero) | Dzeroの先行キャンペーン第二弾で条件クリアしDACに引き継ぎ*4 | 右下 | |
| DAC(グリーン) | 期間中(2021/2/26〜3/31または2022/8/5〜8/31)にLINE連携した方 | 現在入手不可 | 右下 |