その他情報(頭文字D THE ARCADE) †
頭文字D THE ARCADEへ戻る
タイムトライアル 評価一覧 †
今作からタイム評価の表記や区分が一新され、SPECIALISTやPROFESSIONALはD0までのものを受け継ぐが、それまでのBRONZEやSILVER、GOLD、PLATINIUMに変わる新たな表記が採用されている。
DACのタイム評価では下から順に、ROOKIE、REGULAR、SPECIALIST、EXPERT、PROFESSIONAL、そしてMASTERの6つに分類されていたが、ver.1.40より、MASTERの上にMASTER+が追加され、Ver.2.40より、MASTER+の上にLEGENDが追加され、Ver.2.40時点で8つに分類されている。また、タイムランクの基準単位が1秒単位から0.5秒単位になったが(ver.1.31まで)、ver1.40(シーズン2)からは、タイムトライアルの基準単位が0.5秒単位から0.1秒単位となり、更に細かくなった。なお前作までのBRONZE相当となるROOKIEに関しては一律で6分(秋名湖のみ5分)を上回り完走しさえすれば獲得できるので省略する。
- 本記事ではSPECIALIST以降記載する(※シーズン4よりSPECIALISTは記載廃止)。(基準タイムが不明に関しては以下の表を用いて分かり次第加筆お願いします。)
- なお、ver.1.31(シーズン1)までは、MASTERのタイムが厳しめで番車でも上手くないと出せなく、MASTERのタイムを出すためには相当な実力を要したが、ver1.40(シーズン2)以降は、以前よりもPROFESSIONAL、MASTERが格段に取りやすくなった。しかし、MASTER+はタイムが厳しめで、MASTER+のタイムを出すためには相当な実力を要する。
- ver2.00.00(シーズン3)以降は車の挙動が調整され、コーナー後の加速が鋭くなり、MASTER+タイム基準はシーズン2から変更なしの為、実質的にMASTER+の厳しさは軽減されたが、それでも尚かなりの実力を要する点は変わらない。
- ver2.40.00(シーズン4)以降にはMASTER+の更に上のLEGENDが追加された。今回も挙動調整により、スピードレンジが上昇し、全体的にMASTER+以下が取りやすくなった。ただ、LEGENDのタイムを出す難しさは、実装されたシーズン中はコースによってはシーズン3のタイムトライアル全国ランカー(全国10位レベル)でも苦戦する程だった。
- ver3.00.00(シーズン5)以降は、またまた挙動調整により、マシンスピードがインフレし、LEGENDタイム基準は一部を除きシーズン4から変更無しの為、非常に厳しいLEGENDを取る難易度が低下した。それでもかなりの実力を要する点は変わらない。更にシーズン4以降の峠熟練度ランクをMAXにするためには、LEGEND評価のタイムを出さないと不可能なため、相当な実力を要する。
- タイムトライアルでは前作同様チャレンジミッションが用意されている。目標タイムを切ればチャレンジミッションクリアとなり、タイムランクに応じたキャッシュが貰える。MASTER+ランクのタイムを切ればそれ以降そのコースはレース中に現在の全国総合1位のランカーのタイムが表示されるようになる。更にLEGENDランクのタイムを切ればそのコースのチャレンジミッションはコンプリートとなる。
- また今作では新たに峠熟練度ランクが実装された。同じタイム評価でも完走タイムが速いほど峠熟練度EXPを多く獲得できる。ランク6に達すると、ランク6と7ではSPECIALIST以上、ランク8ではEXPERT以上、ランク9ではPROFESSIONAL以上、ランク10から15まではMASTER以上、ランク16から18まではMASTER+以上、ランク19ではLEGENDの評価タイムを出さないとEXPを獲得出来ない。峠熟練度ランクはシーズン3までは10が上限だったが、シーズン4からはタイム評価LEGEND追加に伴い上限が20にアップ
- ver.1.31(シーズン1)まで
コース | MASTER | PROFESSIONAL | EXPERT | SPECIALIST |
秋名湖 / 左周り | 2'25"000 | 2'26"000 | 2'30"000 | 2'39"000 |
秋名湖 / 右周り | 2'25"000 | 2'26"000 | 2'30"000 | 2'39"000 |
碓氷 / 左周り | 3'08"000 | 3'10"000 | 3'18"000 | 0'00"000 |
碓氷 / 右周り | 3'08"000 | 3'10"000 | 3'18"000 | 3'28"000 |
妙義 / 下り | 2'51"500 | 2'55"000 | 3'01"000 | 3'09"000 |
妙義 / 上り | 2'55"500 | 2'58"000 | 3'05"000 | 0'00"000 |
赤城 / 下り | 2'48"500 | 2'51"000 | 2'58"000 | 3'12"000 |
赤城 / 上り | 2'54"000 | 2'57"000 | 3'04"000 | 0'00"000 |
秋名 / 下り | 3'16"000 | 3'18"000 | 3'25"000 | 3'29"000 |
秋名 / 上り | 3'22"000 | 3'25"000 | 3'32"000 | 0'00"000 |
いろは坂 / 下り | 3'22"500 | 3'25"500 | 3'32"000 | 3'47"000 |
いろは坂 / 逆走 | 3'31"000 | 3'34"500 | 3'41"000 | 3'47"000 |
秋名(雪) / 下り | 3'26"500 | 3'29"000 | 3'35"000 | 3'46"000 |
秋名(雪) / 上り | 3'30"500 | 3'34"000 | 3'40"000 | 3'50"000 |
もみじライン / 下り | 2'53"500 | 2'55"500 | 3'03"000 | 0'00"000 |
もみじライン / 上り | 2'58"000 | 3'01"000 | 3'10"000 | 0'00"000 |
八方ヶ原 / 往路 | 3'06"000 | 3'08"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
八方ヶ原 / 復路 | 3'06"000 | 3'08"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
定峰 / 下り | 3'06"500 | 3'09"000 | 3'16"000 | 3'30"000 |
定峰 / 上り | 3'11"500 | 3'14"000 | 3'22"000 | 3'36"000 |
小田原 / 順走 | 3'26"000 | 3'28"000 | 3'36"000 | 3'46"000 |
小田原 / 逆走 | 3'25"000 | 3'27"000 | 3'35"000 | 3'46"000 |
土坂 / 往路 | 3'05"000 | 3'07"000 | 3'15"000 | 3'30"000 |
土坂 / 復路 | 3'05"000 | 3'07"000 | 3'15"000 | 3'30"000 |
- ver.1.40(シーズン2)からver.1.70まで
- シーズン2よりMASTER+が追加。ゲームバランス調整によりマシンスピードがアップした事で、シーズン1と比べて、全体的にPROFESSIONAL以上が格段に取りやすくなっている所が多くなっている。
コース | MASTER+ | MASTER | PROFESSIONAL | EXPERT | SPECIALIST |
秋名湖 / 左周り | 2'23"200 | 2'25"000 | 2'26"000 | 2'30"000 | 0'00"000 |
秋名湖 / 右周り | 2'23"200 | 2'25"000 | 2'26"000 | 2'30"000 | 0'00"000 |
碓氷 / 左周り | 3'05"500 | 3'08"000 | 3'10"000 | 3'18"000 | 0'00"000 |
碓氷 / 右周り | 3'05"500 | 3'08"000 | 3'10"000 | 3'18"000 | 3'28"000 |
妙義 / 下り | 2'48"500 | 2'51"500 | 2'55"000 | 3'01"000 | 0'00"000 |
妙義 / 上り | 2'51"000 | 2'55"500 | 2'58"000 | 3'05"000 | 0'00"000 |
赤城 / 下り | 2'45"000 | 2'48"500 | 2'52"000 | 2'58"000 | 0'00"000 |
赤城 / 上り | 2'50"000 | 2'54"000 | 2'57"000 | 3'04"000 | 3'16"000 |
秋名 / 下り | 3'12"500 | 3'16"000 | 3'18"000 | 3'25"000 | 0'00"000 |
秋名 / 上り | 3'18"000 | 3'22"000 | 3'25"000 | 3'32"000 | 0'00"000 |
いろは坂 / 下り | 3'17"500 | 3'22"500 | 3'25"500 | 3'32"000 | 3'45"000 |
いろは坂 / 逆走 | 3'25"000 | 3'31"000 | 3'34"500 | 3'40"000 | 3'47"000 |
秋名(雪) / 下り | 3'21"500 | 3'26"500 | 3'29"000 | 3'35"000 | 3'46"000 |
秋名(雪) / 上り | 3'25"500 | 3'30"500 | 3'34"000 | 3'40"000 | 0'00"000 |
もみじライン / 下り | 2'50"000 | 2'53"500 | 2'55"500 | 3'03"000 | 3'22"000 |
もみじライン / 上り | 2'54"500 | 2'58"000 | 3'01"000 | 3'10"000 | 3'28"000 |
八方ヶ原 / 往路 | 3'00"500 | 3'06"000 | 3'08"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
八方ヶ原 / 復路 | 3'00"500 | 3'06"000 | 3'08"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
定峰 / 下り | 3'03"000 | 3'06"500 | 3'09"000 | 3'16"000 | 3'29"000 |
定峰 / 上り | 3'07"500 | 3'11"500 | 3'14"000 | 3'22"000 | 0'00"000 |
小田原 / 順走 | 3'23"000 | 3'26"000 | 3'28"000 | 3'36"000 | 3'46"000 |
小田原 / 逆走 | 3'22"000 | 3'25"000 | 3'27"000 | 3'35"000 | 3'46"000 |
土坂 / 往路 | 3'00"500 | 3'05"000 | 3'07"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
土坂 / 復路 | 3'01"000 | 3'05"000 | 3'07"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
筑波 / 往路 | 3'01"000 | 3'04"000 | 3'06"000 | 3'12"000 | 3'27"000 |
筑波 / 復路 | 3'01"000 | 3'04"000 | 3'06"000 | 3'12"000 | 3'30"000 |
箱根 / 下り | 3'02"800 | 3'05"000 | 3'12"000 | 3'24"000 | 3'35"000 |
箱根 / 上り | 3'06"400 | 3'08"500 | 3'16"000 | 0'00"000 | 3'35"000 |
長尾 / 下り | 3'07"000 | 3'11"000 | 3'15"000 | 3'25"000 | 3'35"000 |
長尾 / 上り | 3'10"500 | 3'15"000 | 3'19"000 | 3'26"000 | 3'35"000 |
筑波(雪) / 往路 | 3'04"500 | 3'08"000 | 3'12"000 | 3'20"000 | 0'00"000 |
筑波(雪) / 復路 | 3'04"500 | 3'08"000 | 3'12"000 | 0'00"000 | 3'27"000 |
- ver.2.00(シーズン3)から
- マシンスピードが更にアップした事で、全体的にMASTER+の難易度が少し低下した。
コース | MASTER+ | MASTER | PROFESSIONAL | EXPERT | SPECIALIST |
秋名湖 / 左周り | 2'23"200 | 2'25"000 | 2'26"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
秋名湖 / 右周り | 2'23"200 | 2'25"000 | 2'26"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
碓氷 / 左周り | 3'05"500 | 3'08"000 | 3'10"000 | 3'18"000 | 3'26"000 |
碓氷 / 右周り | 3'05"500 | 3'08"000 | 3'10"000 | 3'18"000 | 3'26"000 |
妙義 / 下り | 2'48"500 | 2'51"500 | 2'55"000 | 3'01"000 | 0'00"000 |
妙義 / 上り | 2'51"000 | 2'55"500 | 2'58"000 | 3'05"000 | 0'00"000 |
赤城 / 下り | 2'45"000 | 2'48"500 | 2'52"000 | 2'58"000 | 0'00"000 |
赤城 / 上り | 2'50"000 | 2'54"000 | 2'57"000 | 3'04"000 | 3'16"000 |
秋名 / 下り | 3'12"500 | 3'16"000 | 3'18"000 | 3'25"000 | 0'00"000 |
秋名 / 上り | 3'18"000 | 3'22"000 | 3'25"000 | 3'32"000 | 0'00"000 |
いろは坂 / 下り | 3'17"500 | 3'22"500 | 3'25"500 | 3'32"000 | 3'45"000 |
いろは坂 / 逆走 | 3'25"000 | 3'31"000 | 3'34"500 | 3'40"000 | 3'47"000 |
秋名(雪) / 下り | 3'21"500 | 3'26"500 | 3'29"000 | 3'35"000 | 3'46"000 |
秋名(雪) / 上り | 3'25"500 | 3'30"500 | 3'34"000 | 3'40"000 | 3'50"000 |
もみじライン / 下り | 2'50"000 | 2'53"500 | 2'55"500 | 3'03"000 | 3'22"000 |
もみじライン / 上り | 2'54"500 | 2'58"000 | 3'01"000 | 3'10"000 | 3'28"000 |
八方ヶ原 / 往路 | 3'00"500 | 3'06"000 | 3'08"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
八方ヶ原 / 復路 | 3'00"500 | 3'06"000 | 3'08"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
定峰 / 下り | 3'03"000 | 3'06"500 | 3'09"000 | 3'16"000 | 3'29"000 |
定峰 / 上り | 3'07"500 | 3'11"500 | 3'14"000 | 3'22"000 | 0'00"000 |
小田原 / 順走 | 3'23"000 | 3'26"000 | 3'28"000 | 3'36"000 | 3'46"000 |
小田原 / 逆走 | 3'22"000 | 3'25"000 | 3'27"000 | 3'35"000 | 3'46"000 |
土坂 / 往路 | 3'00"500 | 3'05"000 | 3'07"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
土坂 / 復路 | 3'01"000 | 3'05"000 | 3'07"000 | 3'15"000 | 0'00"000 |
筑波 / 往路 | 3'01"000 | 3'04"000 | 3'06"000 | 3'12"000 | 3'27"000 |
筑波 / 復路 | 3'01"000 | 3'04"000 | 3'06"000 | 3'12"000 | 3'30"000 |
箱根 / 下り | 3'02"800 | 3'05"000 | 3'12"000 | 3'24"000 | 3'35"000 |
箱根 / 上り | 3'06"400 | 3'08"500 | 3'16"000 | 0'00"000 | 3'35"000 |
長尾 / 下り | 3'07"000 | 3'11"000 | 3'15"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
長尾 / 上り | 3'10"500 | 3'15"000 | 3'19"000 | 3'26"000 | 0'00"000 |
筑波(雪) / 往路 | 3'04"500 | 3'08"000 | 3'20"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
筑波(雪) / 復路 | 3'04"500 | 3'08"000 | 3'20"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
七曲り / 下り | 2'50"000 | 2'54"000 | 2'58"000 | 3'06"000 | 0'00"000 |
七曲り / 上り | 2'56"500 | 3'02"000 | 3'06"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
群サイ / 往路 | 2'36"000 | 2'38"000 | 2'42"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
群サイ / 復路 | 2'36"000 | 2'38"000 | 2'42"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
土坂(雪) / 往路 | 3'04"000 | 3'08"500 | 3'15"000 | 3'23"000 | 0'00"000 |
土坂(雪) / 復路 | 3'04"500 | 3'09"500 | 3'13"500 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヤビツ/下り | 2'50"000 | 2'54"000 | 3'02"000 | 3'14"000 | 0'00"000 |
ヤビツ/上り | 2'51"000 | 2'55"000 | 3'03"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
- ver.2.40(シーズン4)から
- シーズン4よりLEGENDが追加される。またゲームバランス調整により加速力を始めとしたマシンスピードがアップし、難関とされたMASTER+以下も少し取りやすくなった他、一部コースでMASTER+以下の評価基準のタイムが調整された。それに伴い、表のSPECIALISTの表記を廃止します。
コース | LEGEND | MASTER+ | MASTER | PROFESSIONAL | EXPERT |
秋名湖 / 左周り | 2'21"300 | 2'23"200 | 2'25"000 | 2'26"000 | 0'00"000 |
秋名湖 / 右周り | 2'21"000 | 2'23"200 | 2'25"000 | 2'26"000 | 0'00"000 |
碓氷 / 左周り | 3'02"500 | 3'05"500 | 3'08"000 | 3'10"000 | 3'18"000 |
碓氷 / 右周り | 3'02"000 | 3'05"500 | 3'08"000 | 3'10"000 | 3'18"000 |
妙義 / 下り | 2'45"700 | 2'48"500 | 2'51"500 | 2'55"000 | 3'01"000 |
妙義 / 上り | 2'50"000 | 2'52"000 | 2'55"500 | 2'58"000 | 3'05"000 |
赤城 / 下り | 2'40"500 | 2'45"000 | 2'48"500 | 2'51"000 | 2'58"000 |
赤城 / 上り | 2'46"000 | 2'50"000 | 2'54"000 | 2'57"000 | 3'04"000 |
秋名 / 下り | 3'08"900 | 3'12"500 | 3'16"000 | 3'18"000 | 0'00"000 |
秋名 / 上り | 3'14"500 | 3'18"000 | 3'22"000 | 3'25"000 | 0'00"000 |
いろは坂 / 下り | 3'13"000 | 3'17"500 | 3'22"500 | 3'25"500 | 0'00"000 |
いろは坂 / 逆走 | 3'20"000 | 3'25"000 | 3'31"000 | 3'34"500 | 0'00"000 |
秋名(雪) / 下り | 3'18"900 | 3'21"500 | 3'26"500 | 3'29"000 | 3'35"000 |
秋名(雪) / 上り | 3'23"600 | 3'25"500 | 3'30"500 | 3'34"000 | 3'40"000 |
もみじライン / 下り | 2'46"600 | 2'50"000 | 2'53"500 | 2'55"500 | 3'03"000 |
もみじライン / 上り | 2'51"200 | 2'54"500 | 2'58"000 | 3'01"000 | 3'10"000 |
八方ヶ原 / 往路 | 2'57"400 | 3'00"500 | 3'06"000 | 3'08"000 | 3'15"000 |
八方ヶ原 / 復路 | 2'57"400 | 3'00"500 | 3'06"000 | 3'08"000 | 3'15"000 |
定峰 / 下り | 3'00"200 | 3'03"000 | 3'06"500 | 3'09"000 | 0'00"000 |
定峰 / 上り | 3'05"500 | 3'07"500 | 3'11"500 | 3'14"000 | 0'00"000 |
小田原 / 順走 | 3'20"700 | 3'23"000 | 3'26"000 | 3'28"000 | 3'36"000 |
小田原 / 逆走 | 3'19"000 | 3'22"000 | 3'25"000 | 3'27"000 | 3'35"000 |
土坂 / 往路 | 2'57"500 | 3'00"500 | 3'05"000 | 3'07"000 | 3'15"000 |
土坂 / 復路 | 2'58"000 | 3'01"000 | 3'05"000 | 3'07"000 | 3'15"000 |
筑波 / 往路 | 2'58"200 | 3'01"000 | 3'04"000 | 3'06"000 | 3'12"000 |
筑波 / 復路 | 2'58"000 | 3'01"000 | 3'04"000 | 3'06"000 | 3'12"000 |
箱根 / 下り | 3'00"700 | 3'02"800 | 3'05"000 | 3'12"000 | 0'00"000 |
箱根 / 上り | 3'04"500 | 3'06"400 | 3'08"500 | 3'16"000 | 0'00"000 |
長尾 / 下り | 3'02"500 | 3'07"000 | 3'11"000 | 3'15"000 | 3'25"000 |
長尾 / 上り | 3'07"200 | 3'10"500 | 3'15"000 | 3'19"000 | 3'26"000 |
筑波(雪) / 往路 | 3'01"800 | 3'04"500 | 3'08"000 | 3'12"000 | 3'20"000 |
筑波(雪) / 復路 | 3'01"500 | 3'04"500 | 3'08"000 | 3'12"000 | 3'20"000 |
七曲り / 下り | 2'46"500 | 2'50"000 | 2'54"000 | 2'58"000 | 3'06"000 |
七曲り / 上り | 2'51"700 | 2'56"500 | 3'02"000 | 3'06"000 | 0'00"000 |
群サイ / 往路 | 2'32"500 | 2'35"000 | 2'38"000 | 2'42"000 | 0'00"000 |
群サイ / 復路 | 2'32"800 | 2'36"000 | 2'38"000 | 2'42"000 | 0'00"000 |
土坂(雪) / 往路 | 3'00"800 | 3'04"000 | 3'08"500 | 3'15"000 | 0'00"000 |
土坂(雪) / 復路 | 3'01"100 | 3'04"500 | 3'09"500 | 3'13"500 | 0'00"000 |
ヤビツ/下り | 2'47"300 | 2'50"000 | 2'54"000 | 3'02"000 | 0'00"000 |
ヤビツ/上り | 2'47"400 | 2'51"000 | 2'55"000 | 3'03"000 | 0'00"000 |
椿ライン/下り | 3'16"500 | 3'20"000 | 3'24"000 | 3'32"000 | 0'00"000 |
椿ライン/上り | 3'20"500 | 3'24"000 | 3'32"000 | 3'44"000 | 0'00"000 |
真鶴/順走 | 3'00"000 | 3'03"000 | 3'07"000 | 3'14"000 | 0'00"000 |
真鶴/逆走 | 3'00"200 | 3'03"000 | 3'07"000 | 3'14"000 | 0'00"000 |
- ver.3.01(シーズン5)から
シーズン5のはこちらより編集ください
コース | LEGEND | MASTER+ | MASTER | PROFESSIONAL | EXPERT |
秋名湖 / 左周り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
秋名湖 / 右周り | 2'21"500 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
碓氷 / 左周り | 3'02"500 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
碓氷 / 右周り | 3'02"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
妙義 / 下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
妙義 / 上り | 2'50"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
赤城 / 下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
赤城 / 上り | 2'46"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
秋名 / 下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
秋名 / 上り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
いろは坂 / 下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
いろは坂 / 逆走 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
秋名(雪) / 下り | 3'18"900 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
秋名(雪) / 上り | 3'23"600 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
もみじライン / 下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
もみじライン / 上り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
八方ヶ原 / 往路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
八方ヶ原 / 復路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
定峰 / 下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
定峰 / 上り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
小田原 / 順走 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
小田原 / 逆走 | 3'19"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
土坂 / 往路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
土坂 / 復路 | 2'58"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
筑波 / 往路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
筑波 / 復路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
箱根 / 下り | 3'00"700 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
箱根 / 上り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
長尾 / 下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
長尾 / 上り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
筑波(雪) / 往路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
筑波(雪) / 復路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
七曲り / 下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
七曲り / 上り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
群サイ / 往路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
群サイ / 復路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
土坂(雪) / 往路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
土坂(雪) / 復路 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヤビツ/下り | 2'47"300 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヤビツ/上り | 2'47"400 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
椿ライン/下り | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
椿ライン/上り | 3'20"500 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
真鶴/順走 | 3'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
真鶴/逆走 | 3'00"200 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
碓氷(雪) / 左回り | 3'12"000 | 0'00"000 | 3'18"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
碓氷(雪) / 右回り | 3'11"500 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
タイムトライアルランクについて †
DACのタイムトライアルではコースごとに峠熟練度が実装されたのは先述の通りだが、タイムトライアルのランクEXPは峠熟練度ランクを1つ上げるごとに貯まっていき、一定ポイントに達するとタイムトライアルランクがノーマル→グリーン☆→グリーン☆☆→グリーン☆☆☆→ブルー☆→という風に昇格していく。
タイムトライアルランクEXP
- 下表では当該ランクの1つ下のランクから昇格(例:グリーン☆の項ではノーマル→グリーン☆)するのに必要なランクEXPを記す。
EXPの数値の空欄に関しては分かり次第追記をお願いします。
タイムトライアルランク | 必要経験値(累計) | (差分) | 備考・補足 |
グリーン☆ | 5 | 5 | |
グリーン☆☆ | 25 | 20 | |
グリーン☆☆☆ | 50 | 25 | |
ブルー☆ | 75 | 25 | |
ブルー☆☆ | 100 | 25 | |
ブルー☆☆☆ | 125 | 25 | |
レッド☆ | 150 | 100 | |
レッド☆☆ | 250 | 100 | |
レッド☆☆☆ | 350 | 100 | |
クリアグリーン☆ | 450 | 150 | |
クリアグリーン☆☆ | 600 | 150 | |
クリアグリーン☆☆☆ | 750 | 150 | |
クリアグリーン☆☆☆☆ | 900 | 200 | |
クリアグリーン☆☆☆☆☆ | 1100 | 200 | |
クリアブルー☆ | 1300 | 200 | |
クリアブルー☆☆ | 1500 | 200 | |
クリアブルー☆☆☆ | 1850 | 350 | |
クリアブルー☆☆☆☆ | 2200 | 350 | |
クリアブルー☆☆☆☆☆ | 2550 | 350 | |
クリアレッド☆ | 3050 | 500 | |
クリアレッド☆☆ | 3550 | 500 | |
クリアレッド☆☆☆ | 4050 | 700 | |
クリアレッド☆☆☆☆ | 4750 | 700 | |
クリアレッド☆☆☆☆☆ | 5450 | 1145 | |
エメラルド☆ | 6595 | 1145 | ver.1.1より追加 |
エメラルド☆☆ | 7740 | 1145 |
エメラルド☆☆☆ | 8885 | 1145 |
エメラルド☆☆☆☆ | 10030 | 1145 |
エメラルド☆☆☆☆☆ | 11175 | 1145 |
エメラルド☆☆☆☆☆☆ | 12320 | 480 |
サファイア☆ | 12800 | 480 | ver.1.4より追加 |
サファイア☆☆ | 13280 | 480 |
サファイア☆☆☆ | 13760 | 480 |
サファイア☆☆☆☆ | 14240 | 480 |
サファイア☆☆☆☆☆ | 14720 | 480 |
サファイア☆☆☆☆☆☆ | 15200 | 480 |
サファイア☆☆☆☆☆☆☆ | 15680 | 7840 |
ルビー☆ | 23520 | 6000 | ver.2.4より追加 |
ルビー☆☆ | 29520 | 6000 |
ルビー☆☆☆ | 35520 | 6000 |
ルビー☆☆☆☆ | 41520 | 6000 |
ルビー☆☆☆☆☆ | 47520 | 6000 |
ルビー☆☆☆☆☆☆ | 53520 | 6000 |
ルビー☆☆☆☆☆☆☆ | 59520 | 6000 |
ルビー☆☆☆☆☆☆☆☆ | 65520 | 6000 |
峠熟練度ランクEXP
- コース/ルートごとに峠熟練度が一定に達するごとにタイムトライアルランクEXPを得られる。
EXPの数値の空欄に関しては分かり次第追記をお願いします。
峠熟練度 | 獲得経験値(累計) | 差分 | 備考・補足 |
1 | 5 | 5 | |
2 | 15 | 10 | |
3 | 30 | 15 | |
4 | 50 | 20 | |
5 | 85 | 35 | 差分は25、30、35のいずれかに変動 条件等は現状不明 |
6 | 135 | 50 | 以降、SPECIALIST以上必須 |
7 | 205 | 70 | |
8 | 295 | 90 | 以降、EXPERT以上必須 |
9 | 410 | 115 | 差分は115、120のいずれかに変動 条件等は現状不明 以降、PROFESSIONAL以上必須 |
10 | 560 | 150 | シーズン3までの上限 以降、MASTER以上必須 |
11 | 660 | 100 | |
12 | 760 | 100 | |
13 | 860 | 100 | |
14 | 960 | 100 | |
15 | 1060 | 100 | |
16 | 1160 | 100 | 以降、MASTER+以上必須 |
17 | 1260 | 100 | |
18 | 1360 | 100 | |
19 | 1460 | 100 | 以降、LEGEND必須 |
20 | 1560 | 100 | |
|
オンラインバトルランクについて †
オンラインバトルとはD0でいう全国対戦であり、オンラインバトルランクというものがある。
オンラインバトルランクは最初は白い丸(以下、ノーマルと呼ぶ)から開始し、オンラインバトルに勝利するとランクに応じた経験値がもらえ、敗北すると没収される。
勝利時の経験値は「勝利」と「撃破ボーナス」の2種類に分けられており、
対戦相手のオンラインバトルランクに応じて撃破ボーナスのポイントが増減する。(表に書いてあるのは同じランクであった場合となる)
経験値ゲージは0〜1000になっており、1000まで貯まると次のランクに昇格し、経験値を500獲得した状態となる。
ノーマル→グリーン☆→グリーン☆☆→グリーン☆☆☆→ブルー☆→という風に昇格していく |
- 一方、ゲージが0になると一つ前のランクに降格する。
