DIFFICULTY | TARGET(AD-LIB´Þ¤à) | AD-LIB | CHAIN | SCORE | |
SIMPLE | 2 | 246 | 6 | 1,274 | 1,000,000 |
NORMAL | 5 | 400 | 6 | 1,791 | 1,000,000 |
HARD | 10 | 531 | 6 | 2,360 | 1,000,000 |
EXTRA | 12 | 685 | 6 | 3,025 | 1,000,000 |
¾ò·ï | ¾Î¹æÌ¾ |
100²ó°Ê¾å¥×¥ì¥¤ | I ♥ |
SIMPLE¡¦NORMAL¡¦HARD¤ÇSɾ²Á°Ê¾å | ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÎÁÍýÈÖÁȻʲñ¼Ô |
SIMPLE¡¦NORMAL¡¦HARD¤ÇS++ɾ²Á | ¥í¥Ü¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥ |
SIMPLE¡¦NORMAL¡¦HARD¤Ç1,000,000ÅÀ | Ãϲ¼À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼ |
DIFFICULTY | TARGET(AD-LIB´Þ¤à) | AD-LIB | CHAIN | SCORE | |
EASY | |||||
NORMAL | |||||
HARD | |||||
AC-EASY | 1,000,000 | ||||
AC-NORMAL | 1,000,000 | ||||
AC-HARD | 1,000,000 |
¾ò·ï | ¾Î¹æÌ¾ |
NORMAL¤ÇSɾ²Á°Ê¾å | |
HARD¤ÇS++ɾ²Á | |
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë:AC-HARD¤ÇS++ɾ²Á |
DIFFICULTY | TARGET(AD-LIB´Þ¤à) | AD-LIB | CHAIN | SCORE | |
SIMPLE | 2 | 1,000,000 | |||
NORMAL | 5 | 1,000,000 | |||
HARD | 10 | 1,000,000 | |||
EXTRA | 12 | 1,000,000 |
¾ò·ï | SIMPLE¡¦NORMAL¡¦HARD | EXTRA |
20²ó°Ê¾å¥×¥ì¥¤ | I love "²ÚÎï¤Ê¤ë»àÆ®" | |
¥¯¥ê¥¢ | ¥í¥Ü¥Ã¥È¥¯¥¤¥º»Ê²ñ¼Ô | - |
Aɾ²Á°Ê¾å | ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÎÁÍýÈÖÁȻʲñ¼Ô | ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÎÁÍýÈÖÁÈĶÀä»Ê²ñ¼Ô |
Sɾ²Á°Ê¾å | ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼ | ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹Ä¶À䥥㥹¥¿¡¼ |
S+ɾ²Á°Ê¾å | ¥í¥Ü¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥ | ¥í¥Ü¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëĶÀäÇÐÍ¥ |
S++ɾ²Á | Ãϲ¼À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼ | ¥¹¥ê¥ë¡ª¥í¥Þ¥ó¥¹¡ª¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡ª |
DIFFICULTY | TARGET(AD-LIB´Þ¤à) | AD-LIB | CHAIN | SCORE | |
S-EASY | 2 | 160 | 6 | 903 | 1,000,000 |
S-NORMAL | 5 | 266 | 6 | 1,317 | 1,000,000 |
S-HARD | 10 | 388 | 6 | 1,714 | 1,000,000 |
S-MASTER | 12 | 568 | 6 | 2,504 | 1,000,000 |
A-EASY | 3 | 176 | 6 | 949 | 1,000,000 |
A-NORMAL | 5 | 249 | 6 | 1,091 | 1,000,000 |
A-HARD | 7 | 353 | 6 | 1,562 | 1,000,000 |
ºÇ¿·¤Î20·ï¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥á¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼(Ver4.75)
¼ýÏ¿¶Ê¥ê¥¹¥È
³Æ¥Ç¡¼¥¿
µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë
(Ver.2.0.16/1.0.14/1.0.0)
µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
(Ver1.2.1.0006)
Áí¹ç
ACÈÇ
¥¢¥×¥êÈÇ
SteamÈÇ
SwitchÈÇ