メーカー別の難易度ランクについての一覧表です。
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 10 | ティンクルスタースプライツ |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 22 | 怒首領蜂II | 真ボス有り |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| -- | 超時空要塞マクロス | 2周ALL | ||
| -- | ブラックハート | |||
| -- | 雷龍 | |||
| -- | 雷龍2 | |||
| -- | 宇宙戦艦ゴモラ | |||
| 44 | P-47 | |||
| 43 | アーガス | |||
| 43 | はちゃめちゃファイター | |||
| 42 | バルトリック | |||
| 42 | US AAF ムスタング | |||
| 40 | P47 ACES | |||
| 39 | オペレーションラグナロク | |||
| 36 | 天聖龍 | |||
| 13 | 超時空要塞マクロス | 1周 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 42 | イメージファイト | 2周ALL(ペナルティエリア経由)・連付き | 補習なし-6 | |
| 40 | 魔法警備隊ガンホーキ -MYSTIC RIDERS- | 2周ALL | ||
| 38 | R-TYPE II | 2周ALL | ||
| 26 | サンダーブラスター | |||
| 25 | R-TYPE | 2周ALL・連付き | ||
| 23 | X-マルチプライ | 2周ALL | ||
| 22 | R-TYPE II | 1周 | ||
| 21 | 魔法警備隊ガンホーキ -MYSTIC RIDERS- | 1周 | ||
| 19 | R-TYPE LEO | |||
| 19 | イメージファイト | 1周・補習なし | 連無し+10 | |
| 16 | R-TYPE | 1周・連付き | ||
| 15 | X-マルチプライ | 1周 | ||
| 5 | ドラゴンブリード | |||
| 2 | ファイヤーバレル | 1周 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 40 | 大王 | 2周ALL |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 25 | ブレイゾン |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 35 | ジンジンジップ | |||
| 30 | レゾン | |||
| 29 | ウォーオブエアロ -Project MEIOU- | 2周ALL | ||
| 19 | ウォーオブエアロ -Project MEIOU- | 1周 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 17 | エアバスター |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 33 | 1943 | |||
| 22 | 1942 | |||
| 18 | 19XX | |||
| 18 | USネイビー | |||
| 16 | セクションZ | 1周 | ||
| 15 | 1941 | 主にミサイル | ||
| 13 | 1943改 | 主にショットガン | ||
| 13 | 戦場の狼 | 常に前進 | ||
| 12 | エリア88 | |||
| 10 | サイドアームズ |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 25 | アンダーディフィート | |||
| 23 | ボーダーダウン | B、D | Aなら-3、Cなら-1 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 45 | 怒首領蜂大往生(白) | 2周ALL | ||
| 44 | 虫姫さま ふたり | ウルトラ | アブパルム | |
| 43 | ケツイ | 裏2周ALL | A機体+1 | |
| 43 | 虫姫さま ふたり | ゴッド・真ボス有り | レコ | 真ボス無し-8 |
| 43 | 怒首領蜂大復活(白) | 裏2周ALL | パワースタイル | |
| 42 | 虫姫さま | ウルトラ | ||
| 40 | 怒首領蜂(青) | 2周ALL | ||
| 39 | 怒首領蜂 | 2周ALL | ||
| 38 | プロギアの嵐 | 2周ALL | ||
| 37 | デススマイルズ | LV999縛り撃ち返し有り | 峡谷999+2 | |
| 37 | 怒首領蜂大往生(黒) | 2周ALL | ||
| 36 | ケツイ | 表2周ALL | ||
| 35 | 怒首領蜂大復活(白) | 裏2周ALL | ボムスタイル | |
| 35 | 怒首領蜂大復活(黒) | _@-zv_@ あり | ||
| 34 | 首領蜂 | 2周ALL | ||
| 31 | 怒首領蜂大復活(白) | 裏2周ALL | ストロングスタイル | |
| 31 | 怒首領蜂最大往生 | 陽蜂ALL | ||
| 29 | 怒首領蜂大往生(黒) | 1周・緋蜂あり | ||
| 28 | 弾銃フィーバロン | 真ボス有り | 魚太郎以外 | 真ボス無し-1 |
| 27 | 虫姫さま ふたり | マニアック | ||
| 27 | デススマイルズ | LV3縛り撃ち返し有り・Extra経由 | ||
| 25 | プロギアの嵐 | 1周 | B−β | |
| 23 | 怒首領蜂大復活(白) | 表2周ALL | ストロングスタイル | |
| 29 | 鋳薔薇 | ノーマル | ||
| 22 | 怒首領蜂大往生(白) | 1周 | ||
| 22 | エスプガルーダII | |||
| 21 | 怒首領蜂大往生(黒) | 1周・緋蜂なし | ||
| 20 | ぐわんげ | |||
| 20 | ケツイ | 1周 | A機体 | |
| 20 | エスプレイド | |||
| 19 | 虫姫さま | マニアック | ||
| 18 | 首領蜂 | |||
| 18 | 怒首領蜂 | 1周 | Cショット強化 | |
| 18 | エスプガルーダ | |||
| 16 | 虫姫さま ふたりver1.5 | オリジナル | ||
| 15 | 虫姫さま | オリジナル | ||
| 15 | ピンクスゥイーツ | 残機無限あり | ||
| 12 | 怒首領蜂大復活(白) | 1周 | ストロングスタイル |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 44 | パロディウスだ! | 2周ALL | ||
| 44 | 出たなツインビー | 2周ALL | ||
| 42 | フラックアタック | 2周ALL | ||
| 40 | XEXEX | 2周ALL | ||
| 35 | トライゴン | 2周ALL | ||
| 34 | セクシーパロディウス | スペシャルステージクリア | マンボオート | |
| 33 | 極上パロディウス | スペシャルステージクリア | こいつマニュアル | |
| 32 | グラディウスIII | 1周 | 2番、4番、エディット | |
| 30 | パロディウスだ! | 1周 | ||
| 25 | 出たなツインビー | 1周 | ||
| 25 | ツインビーヤッホー | |||
| 25 | 沙羅曼蛇2 | 2周ALL | ||
| 24 | グラディウスIV | 1周 | 6番 | |
| 23 | A-JAX | |||
| 20 | トライゴン | 1周 | 連無し+10 | |
| 20 | フラックアタック | 1周 | ||
| 19 | グラディウスII | 1周 | 4番 | |
| 18 | 沙羅曼蛇 | 1周 | ||
| 17 | ライフフォース | 1周 | 2P側 | |
| 14 | グラディウス | 1周 | ||
| 13 | サンダークロスII | |||
| 12 | XEXEX | 1周 | ||
| 12 | サンダークロス | |||
| 11 | 沙羅曼蛇2 | 1周 | ||
| 9 | ネメシス | |||
| 5 | ツインビー |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 42 | 戦国ブレード | 2周ALL | ||
| 40 | ストライカーズ1945 | 2周ALL | ||
| 39 | ストライカーズ1945II | 2周ALL | ||
| 39 | ガンバード2 | 2周ALL | ||
| 38 | ガンバード | 2周ALL | ||
| 37 | ドラゴンブレイズ | 2周ALL | ||
| 36 | ストライカーズ1999 | 2周ALL | X-36 | |
| 31 | 戦国エース | 2周ALL | ||
| 25 | スペースボンバー | |||
| 25 | ソニックウィングス2 | |||
| 24 | ガンバード2 | |||
| 24 | 戦国ブレード | |||
| 23 | ドラゴンブレイズ | 1周 | ||
| 21 | ストライカーズ1945II | 1周 | ||
| 21 | ストライカーズ1999 | 1周 | X-36 | X-36以外なら+1 |
| 20 | ストライカーズ1945PLUS | |||
| 20 | ストライカーズ1945 | 1周 | ||
| 20 | ゼロガンナー2 | |||
| 18 | 戦国エース | アイン | ||
| 17 | ガンバード | 1周 | ||
| 16 | ソルディバイド | |||
| 11 | ソニックウィングス3 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 33 | ガーディアンフォース | |||
| 32 | サイヴァリア2 | 真ボス有り | ||
| 31 | サイヴァリア・リビジョン | 真ボス有り | ||
| 24 | サイヴァリア・リビジョン | 1→2A→3A→4A→X-A | ||
| 24 | サイヴァリア2 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 25 | ライデンファイターズJET | |||
| 24 | バイパーフェイズワン New Ver | |||
| 23 | 雷電III | |||
| 21 | 雷電DX | 上級 | 連付き | |
| 13 | 雷電DX | 初級 | 連付き | |
| 5 | 雷電DX | 練習 | 連付き |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 41 | ツインイーグル | |||
| 29 | レイストーム | |||
| 24 | GダライアスVer.2 | |||
| 23 | レイフォース | |||
| 21 | ダライアス外伝 | ABDHLQV | 連無し+10 | |
| 21 | レイクライシス | |||
| 20 | ガンフロンティア | |||
| 20 | ダライアス | |||
| 19 | Gダライアス | |||
| 18 | ダライアスII | |||
| 13 | メタルブラック | 連無し+15 | ||
| 13 | 中華大仙 | |||
| 10 | 特殊部隊UAG | 連無し+5 | ||
| 9 | 逆鱗弾 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 17 | 雷牙 | |||
| 12 | ファイナルスターフォース |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 45 | 達人王 | 2周 | ||
| 35 | 達人王 | 1周 | ||
| 26 | 鮫!鮫!鮫! | 1周 ※1Pバージョン | ||
| 24 | 究極タイガー | 1周 | ||
| 24 | ドギューン!! | 1周 | ||
| 23 | ゼロウイング | 1周 | ||
| 22 | ヘルファイアー | 1周 | ||
| 20 | V・V | 1周 | ||
| 18 | 達人 | 1周 | ||
| 18 | フィグゼイト | 1周 | ||
| 16 | アウトゾーン | 1周 | ||
| 13 | 大旋風 | 1周 | ||
| 12 | 飛翔鮫 | 1周 | ||
| 12 | タイガーヘリ | 1周 | ||
| 12 | BATSUGUN | ALL | ||
| 3 | BATSUGUN スペシャルバージョン | 1周 | ||
| 3 | スラップファイト | 1周 | ||
| 3 | ヴィマナ | 1周 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 34 | 斑鳩 | HARD | ||
| 22 | レイディアントシルバーガン | STAGE 2 | STAGE 4ルート+3 | |
| 21 | 斑鳩 | NORMAL | ||
| 13 | 斑鳩 | EASY |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 39 | ピストル大名の冒険 | 黒船面経由 | ||
| 17 | ドラゴンセイバー | |||
| 15 | フェリオス | Hard | ||
| 15 | オーダイン | |||
| 12 | コズモギャング・ザ・ビデオ | |||
| 11 | ドラゴンスピリット | |||
| 10 | ゼビウス | 16エリアクリア | 死に抜けを使用 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| -- | セクターゾーン | |||
| -- | チューブパニック | |||
| -- | マグマックス | |||
| -- | テラクレスタ | |||
| -- | UFOロボ ダンガー | |||
| -- | 聖戦士アマテラス | |||
| -- | 妖魔忍法帖 | |||
| -- | 超時迷宮レジオン | |||
| 4 | テラフォース | |||
| -- | アームドF | |||
| -- | 戦え!ビッグファイター |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 30 | グレート魔法大作戦 | |||
| 30 | バトルガレッガ | ノーマル | 4番ABC | |
| 29 | アームドポリスバトライダー | 上級コース | ||
| 27 | 1944 ザ・ループマスター | |||
| 25 | 蒼穹紅蓮隊 |
| ランク | ゲーム名 | 条件 | 自機 | 補足 |
| 21 | トリガーハートエグゼリカ | |||
| 17 | 紫炎龍 |
today:2
yesterday:7
all:59403
メニュー変更