対象馬全てに確証があるわけではありません。対象馬であるかないか、どちらかの確証をお持ちの方は修正よろしくお願いします
| 生年 | 札 | 馬名 | 没年 | ラストレース、最期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 銀 | コスモサンビーム | 2006 | 急性心不全 (阪急杯のレース後) | |
| 赤 | トウショウナイト | 2008 | 調教中に故障 | ||
| マイネルブルック | 2004 | 日本ダービー | |||
| 2002 | 銀 | ラインクラフト | 2006 | 急性心不全 | |
| 銅 | サンアディユ | 2008 | 急性心不全 | ||
| 赤 | チョウサン | 2008 | 調教中に故障 | ||
| マイネルハーティー | 2009 | オーロC | |||
| ローゼンクロイツ | 2008 | 金鯱賞 | |||
| 無 | ユメノシルシ | 2009 | トレーニング中に故障 | ||
| 2003 | 銅 | アドマイヤキッス | 2008 | 療養中に骨折 | |
| 無 | エイティジャガー | 2006 | 病死 | ||
| ブラックバースピン | 2010 | 馬原虫性脊髄脳炎 | 海外セリで購入 | ||
| 2004 | 銀 | アストンマーチャン | 2008 | X大腸炎 | |
| 銅 | カノヤザクラ | 2010 | アイビスサマーダッシュ | ||
| タスカータソルテ | 2010 | 金鯱賞 | |||
| 赤 | ホクトスルタン | 2012 | 障害レース | ||
| 2005 | 銅 | オディール | 2009 | 道頓堀S | |
| メイショウクオリア | 2012 | ステイヤーズS | |||
| レーヴダムール | 2008 | 療養中に骨折 | |||
| 赤 | スプリングソング | 2011 | 変位疝 | ||
| タケミカヅチ | 2010 | 疝痛 | |||
| チェレブリタ | 2010 | 疝痛 | |||
| 2006 | 銅 | フィフスペトル | 2011 | 調教中に故障 | |
| フミノイマージン | 2013 | ヴィクトリアマイル | |||
| 赤 | イコピコ | 2011 | 夏至S | ||
| テイエムオーロラ | 2010 | 愛知杯 | |||
| 無 | クレバートウショウ | 2011 | 阪神C | ||
| ストロングガルーダ | 2013 | 東風S | |||
| 2007 | 銅 | ゴルトブリッツ | 2012 | 腸ねん転 | |
| 赤 | アドマイヤコスモス | 2012 | 中山金杯 | ||
| エーシンウェズン | 2014 | すばるS | 海外セリで購入 | ||
| サンディエゴシチー | 2015 | 京成盃グランドマイラーズ | |||
| タガノジンガロ | 2014 | 急性心不全 (JBCスプリントのレース後) | |||
| レーヴドリアン | 2010 | 腸ねん転 | |||
| 無 | コスモメドウ | 2011 | 天皇賞(春) | 海外セリで購入 | |
| 2008 | 赤 | アドマイヤラクティ | 2014 | 急性心不全 (メルボルンカップのレース後) | |
| ヴェルデグリーン | 2014 | 癌 | |||
| フレールジャック | 2013 | 中京記念 | |||
| 2009 | 銀 | ジョワドヴィーヴル | 2012 | 調教中に故障 | |
| 銅 | イジゲン | 2015 | 不明 | 海外セリで購入 | |
| ダイワマッジョーレ | 2017 | OROターフ特別(盛岡) | |||
| 赤 | アンバルブライベン | 2015 | 疝痛 | ||
| ストローハット | 2013 | 根岸S | |||
| ブライトライン | 2018 | 室町S | |||
| 無 | ダローネガ | 2017 | 障害4歳以上オープン (新潟) | ||
| ナムラビクター | 2016 | 総の国オープン(船橋) | |||
| 2010 | 銅 | クロフネサプライズ | 2014 | 調教中に故障 | |
| コディーノ | 2014 | 疝痛 | |||
| 赤 | アウォーディー | 2018 | 右飛節の骨折 | 海外セリで購入 | |
| エーシンゴールド | 2014 | 不明 | 海外セリで購入 | ||
| スマートオリオン | 2018 | 疝痛 | 2015版より登場 | ||
| タガノトネール | 2016 | 調教中に故障 | 2016版より登場 | ||
| トーキングドラム | 2018 | 信越S | 2018版より登場 | ||
| ラインミーティア | 2018 | 蹄葉炎 | 2018版より登場 | ||
| 無 | アドマイヤスピカ | 2016 | 不明 | ||
| ナンシーシャイン | 2013 | 関屋記念 | |||
| レッドルーラー | 2018 | 障害オープン(中京) | |||
| 2011 | 銅 | アドマイヤデウス | 2017 | 調教中の故障 | 豪州移籍後 |
| 赤 | クラリティシチー | 2018 | 谷川岳S | ||
| スズカデヴィアス | 2021 | 障害3歳以上オープン (中京) | |||
| マイネルフロスト | 2020 | AJCC | |||
| レッドアルヴィス | 2016 | 蹄葉炎 | |||
| ロワジャルダン | 2018 | 蹄葉炎 | |||
| 無 | ラブバレット | 2021 | スプリント特別オープン (水沢) | ||
| 2012 | 銅 | クロスクリーガー | 2015 | 病死 | |
| 赤 | エイシンバッケン | 2017 | 心臓麻痺 | 2018版より登場 | |
| ゴールドペガサス | 2018 | 不明 | 2016版より登場 | ||
| シングウィズジョイ | 2017 | AJCC | |||
| タンタアレグリア | 2019 | 調教中に故障 | 2016版より登場 | ||
| ダノンメジャー | 2018 | 小倉大賞典 | |||
| トーセンバジル | 2018 | 放牧中の怪我 | 豪移籍後 | ||
| フミノムーン | 2020 | 障害未勝利(京都) | 2016版から登場 | ||
| ミッキーユニバース | 2016 | 不明 | |||
| メラグラーナ | 2017 | 京阪杯 | 2018版から登場 | ||
| ラインシュナイダー | 2020 | 急性心不全 | 2018版から登場 | ||
| 無 | オーミアリス | 2017 | 病死 | 2017版までは赤札 | |
| クラージュシチー | 2015 | 3歳500万下(新潟) | |||
| ジャストドゥイング | 2018 | 障害レース | |||
| 2013 | 銅 | シャケトラ | 2019 | 調教中に故障 | 2018版より登場 |
| 赤 | アドマイヤエイカン | 2019 | 目黒記念 | ||
| ウインムート | 2019 | 熱中症 | 2018版より登場 | ||
| ドレッドノータス | 2020 | 腸ねん転 | 2016版より登場 | ||
| ブラックスピネル | 2020 | 障害レース | 2016版より登場 | ||
| 2014 | 赤 | アウトライアーズ | 2020 | 病死 | 2018版より登場 |
| コウソクストレート | 2017 | 蹄葉炎 | 2018版より登場 | ||
| ディバインコード | 2018 | 蹄葉炎 | |||
| ベストアプローチ | 2021 | 不明 | |||
| ローズジュレップ | 2017 | 調教中に故障 | 2017版より登場 | ||
| 無 | トリコロールブルー | 2021 | 調教中に故障 | 2017版は銅札 | |
| 2015 | 銀 | ワグネリアン | 2022 | 多臓器不全 | 2018版より登場 |
| 銅 | オブセッション | 2018 | 大腸炎 | 2018版より登場 | |
| グレイル | 2019 | 不明 | 2018版より登場 | ||
| 無 | ダイワメモリー | 2020 | 急性心不全 (テレビユー福島賞のレース後) | 2018版より登場 |
| 生年 | 札 | 馬名 | 没年 | ラストレース、最期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 赤 | インターマイウェイ | 1999 | 競走能力喪失 | 現役だったのか不明 |
| 1997 | 無 | タキノスペシャル | 2004 | 腸ねん転 | シンガポール移籍後。当時現役だったのか不明 |
| 1998 | 無 | フレアリングマズル | 2004 | 宇都宮競馬で故障 | 未確認 |
| 2001 | 赤 | ケイアイガード | 不明 | 病死? | 未確認 |
| 生年 | 札 | 馬名 | 現役最終年 | ラストレース | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 赤 | エイシンガッツ | 1989 | 狩勝特別(帯広) | |
| 1984 | 無 | グレートコマンダー | 1991 | 七夕特別(三条) | |
| 1987 | 赤 | ホリノウイナー | 1994 | B2(高知) | |
| ワイドバトル | 1996 | ガーネット特別(高知) | |||
| 1990 | 赤 | エーピーグランプリ | 1997 | RKK特別(荒尾) | |
| 1991 | 無 | ブラッククロス | 2000 | 川湯ラピュタ特別(旭川) | 2018版より登場 |
| 1992 | 赤 | サウンドバリヤー | 1998 | 大阪-ハンブルクC | |
| 1998 | 赤 | フジノコンドル | 2003 | 高千穂峰特別(佐賀) | |
| 1999 | 無 | タイキリオン | 2009 | ハンギングバスケットレース(盛岡) |
所有できない理由は
1、入手機会無し(日本馬は80年以前生の馬は初期セリか譲渡イベントで入手出来る馬のみ。海外馬は82年生以降のみ所有できる)
2、文字数制限(所有できるのは馬名がカタカナで9文字以下の馬のみ)
| 生年 | 馬名 | 英字 (海外馬のみ) | 没年 | ラストレース、死因 | 所有できない理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ウエスタンジェット | 1984 | 日経賞 | 入手機会無し | |
| 1977 | シンボリフレンド | 1983 | 初富士賞 | 入手機会無し | |
| 1978 | スーパーファスト | 1982 | 日経賞 | 入手機会無し | |
| 1979 | イーストボーイ | 1983 | 愛知杯 | 入手機会無し | |
| 1979 | ダイセキテイ | 1985 | 病死 | 入手機会無し | |
| 1979 | ハシローディー | 1985 | 病死 | 入手機会無し | |
| 1980 | ウメノシンオー | 1984 | 病死 | 入手機会無し (エディットで強化すれば入手可能) | |
| 1980 | エイロ | Eillo | 1984 | 病死 | 入手機会無し |
| 1981 | スウェイル | Swale | 1984 | 心不全 | 入手機会無し |
| 1983 | グレイトコミュニケイター | Great Communicator | 1990 | カールトンFバーク ハンディキャップ | 文字数制限 |
| 2001 | アブソルートチャンピオン | Absolute Champion | 2008 | クリスフライヤー国際スプリント | 文字数制限 |
| 2001 | エレクトロキューショニスト | Electrocutionist | 2006 | 心臓発作 | 文字数制限 |
| 2010 | トレーディングレザー | Trading Leather | 2014 | ジャパンカップ | 文字数制限 |
| 2011 | ダンスウィズフェイト | Dance with Fate | 2014 | 調教中に故障 | 文字数制限 |
| 2014 | バトルオブミッドウェー | Battle Of Midway | 2019 | 調教中に故障 | 文字数制限 |
年度版別変更点
よくある質問
パッチ・不具合など
動作環境(PC)
騎手・競走馬特性
調教師特性・調教方針
配合・因子
幼駒コメント・入厩前評価
競走馬ステータス
史実馬評価一覧(80年代)
史実馬評価一覧(90年代)
史実馬評価一覧(00年代)
史実馬評価一覧(10年代)
史実馬80以前
史実馬81-90
史実馬91-00
史実馬01-10
史実馬11-
海外幼駒購入83-90
海外幼駒購入91-00
海外幼駒購入01-10
海外幼駒購入11-
輸入種牡馬82-90
輸入種牡馬91-00
輸入種牡馬01-10
輸入種牡馬11-
輸入繁殖牝馬82-90
輸入繁殖牝馬91-00
輸入繁殖牝馬01-10
輸入繁殖牝馬11-
現役中早世馬(国内)79-00産
現役中早世馬(国内)01-15産
現役中早世馬(海外)