| 所 属 | 札 | SH名 | 性 別 | Ver. | 父 | 母 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 本 | 金 | アンビリーバブル | 牡 | 無印 | シルバーチャーム (トムフール) | ショウナンパントル | |
| 2015 | スクリーンヒーロー (ヘイルトゥリーズン) | カワカミプリンセス | |||||
| インデュライン | 牡 | 無印 | Hurricane Run (サドラーズウェルズ) | Tarocchi | 海外セリ ※2016年スタートでは購入不可 | ||
| クロスリング | 牡 | 無印 | セイウンスカイ (ハイペリオン) | エイダイクイン | |||
| 2015 | アドマイヤコジーン (グレイソヴリン→カロ*1) | ||||||
| サンダーマウンテン | 牡 | 無印 | ワイルドラッシュ (ニアークティック) | ファイトガリバー | |||
| 2015 | レッドディザイア | ||||||
| サードステージ | 牡 | 無印 | トウカイテイオー (パーソロン) | ファレノプシス | 2016年スタートではスペシャル種牡馬 | ||
| ダークレジェンド | 牡 | 無印 | クロフネ (ノーザンダンサー) | ネームヴァリュー | |||
| ムードメーカー | 牡 | 無印 | タイキシャトル (ヘイルトゥリーズン) | ダンスインザムード | |||
| ユーエスエスケープ | 牡 | 無印 | ミホノブルボン (ネヴァーベンド) | ライラプス | 大逃げ | ||
| 2015 | ローエングリン (サドラーズウェルズ) | ||||||
| ツキノヒカリ | 牝 | 無印 | グラスワンダー (ヘイルトゥリーズン) | メジロドーベル | |||
| 2015 | アドマイヤムーン (ミスタープロスペクター) | オースミハルカ | |||||
| ユリノローズ | 牝 | 無印 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス) | カメリアローズ | |||
| 銀 | アウトオブアメリカ | 牡 | 無印 | ウォーエンブレム (ミスタープロスペクター) | グローバルピース | ||
| アルシャイン | 牝 | 無印 | マヤノトップガン (ヘイルトゥリーズン→ブライアンズタイム*2) | ニシノハナグルマ | |||
| クリムゾンカーヒラ | 牝 | 無印 | キャプテンスティーブ (ダマスカス) | ニキーヤ | |||
| 2015 | ヴァーミリアン (ミスタープロスペクター) | ラヴェリータ | |||||
| ネココネコロガール | 牝 | 無印 | テイエムオペラオー (サドラーズウェルズ) | メロンパン | |||
| 2015 | ベッラレイア | ||||||
| ラナウェープライド | 牝 | 無印 | タップダンスシチー (リボー) | クィーンスプマンテ | 大逃げ | ||
| 2015 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス) | ||||||
| ルビーヴェイル | 牝 | 無印 | ティンバーカントリー (ミスタープロスペクター) | ルビーマイディア | |||
| 2015 | メイショウサムソン (サドラーズウェルズ) | アサヒライジング |
| 所 属 | 札 | SH名 | 性 別 | Ver. | 父 | 母 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 国 | 金 | Gekkoo Storm | 牡 | 無印 | Cat Thief (ストームキャット) | England's Legend | |
| Iron King | 牡 | 無印 | Giacomo (ヒムヤー) | Indian Blessing | |||
| Mr. Barboa | 牡 | 無印 | Tiznow (マンノウォー) | Adoration | |||
| T.T. | 牝 | 無印 | Tale of the Cat (ストームキャット) | Crystal Music | |||
| 銀 | Brahman | 牡 | 無印 | Yes It's Ture (ボールドルーラー) | Shameful | ||
| 銅 | Hello Again | 牝 | 無印 | Awesome Again (ノーザンダンサー) | Go Classic | ||
| 欧 州 | 金 | Kamaitachi | 牡 | 無印 | Paolini (ハンプトン) | Dunnes River | |
| 2015 | Blue Canari (ハンプトン) | ||||||
| Russian Roulette | 牡 | 無印 | Shantou (リボー) | Quarter Moon | |||
| 銀 | Darill Teasing | 牡 | 無印 | Ragmar (フェアウェイ) | Noble One | ||
| 2015 | Makfi (ミスタープロスペクター) | ||||||
| Monaco Meister | 牡 | WP8 | Manduro (ブランドフォード) | Shy Lady | |||
| 2015 | Speciosa | ||||||
| Alegria | 牝 | 無印 | Dubawi (ミスタープロスペクター) | Rambling Rose | |||
| Cendrillon | 牝 | 無印 | Sendwar (ノーザンダンサー) | Rosawa |
| 生年 | 所 属 | 札 | SH名 | 性 別 | 父 | 母 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日 本 | 金 | インデュライン | 牡 | Hurricane Run (サドラーズウェルズ) | Tarocchi | 海外セリ(※1982年スタートのみ) |
| サンダーマウンテン | 牡 | ワイルドラッシュ (ニアークティック) | レッドディザイア | ||||
| サードステージ | 牡 | トウカイテイオー (パーソロン) | ファレノプシス | 架空スタートではスペシャル種牡馬 | |||
| ユリノローズ | 牝 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス) | カメリアローズ | ||||
| 銀 | アウトオブアメリカ | 牡 | ウォーエンブレム (ミスタープロスペクター) | グローバルピース | |||
| パイロ(WP8_2017) (ボールドルーラー) | |||||||
| クリムゾンカーヒラ | 牝 | ヴァーミリアン (ミスタープロスペクター) | ラヴェリータ | ||||
| ネココネコロガール | 牝 | テイエムオペラオー (サドラーズウェルズ) | ベッラレイア | ||||
| ラナウェープライド | 牝 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス) | クィーンスプマンテ | 大逃げ | |||
| 米 国 | 金 | Iron King | 牡 | Giacomo (ヒムヤー) | Indian Blessing | ||
| 銀 | Brahman | 牡 | Yes It's Ture (ボールドルーラー) | Shameful | |||
| 銅 | Hello Again | 牝 | Awesome Again (ノーザンダンサー) | Go Classic | |||
| 欧 州 | 金 | Kamaitachi | 牡 | Blue Canari (ハンプトン) | Dunnes River | ||
| 銀 | Darill Teasing | 牡 | Makfi (ミスタープロスペクター) | Noble One | |||
| Cendrillon | 牝 | Sendwar (ノーザンダンサー) | Rosawa | ||||
| 2015 | 日 本 | 金 | アンビリーバブル | 牡 | スクリーンヒーロー (ヘイルトゥリーズン) | カワカミプリンセス | 初期セリ |
| クロスリング | 牡 | アドマイヤコジーン (グレイソヴリン→カロ*3) | エイダイクイン | 初期セリ WP8_2017の架空スタートだと存在しない | |||
| クロフネ(WP8_2017) (ノーザンダンサー) | |||||||
| ダークレジェンド | 牡 | クロフネ (ノーザンダンサー) | ネームヴァリュー | 初期セリ | |||
| ムードメーカー | 牡 | タイキシャトル (ヘイルトゥリーズン) | ダンスインザムード | 初期セリ | |||
| ユーエスエスケープ | 牡 | ローエングリン (サドラーズウェルズ) | ライラプス | 初期セリ 大逃げ | |||
| ツキノヒカリ | 牝 | アドマイヤムーン (ミスタープロスペクター) | オースミハルカ | 初期セリ | |||
| 銀 | アルシャイン | 牝 | マヤノトップガン (ヘイルトゥリーズン→ブライアンズタイム*4) | ニシノハナグルマ | 初期セリ | ||
| シンボリクリスエス(WP8_2017) (ヘイルトゥリーズン) | |||||||
| ルビーヴェイル | 牝 | メイショウサムソン (サドラーズウェルズ) | アサヒライジング | 初期セリ | |||
| 米 国 | 金 | Gekkoo Storm | 牡 | Cat Thief (ストームキャット) | England's Legend | ||
| Mr. Barboa | 牡 | Tiznow (マンノウォー) | Adoration | ||||
| T.T. | 牝 | Tale of the Cat (ストームキャット) | Crystal Music | ||||
| 欧 州 | 金 | Russian Roulette | 牡 | Shantou (リボー) | Quarter Moon | ||
| 銀 | Monaco Meister | 牡 | Manduro (ブランドフォード) | Speciosa | |||
| Alegria | 牝 | Dubawi (ミスタープロスペクター) | Rambling Rose | WP8_2017の架空スタートだと存在しない |
| 生年 | 所 属 | 札 | SH名 | 性 別 | 父 | 母 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 日 本 | 金 | センチョク | 牡 | カルストンライトオ (マンノウォー) | エイシンヴァーゴウ | |
| ツヴァイヘンダー | 牡 | デュランダル (サンデーサイレンス) | ワンカラット | ||||
| テイクオフ | 牡 | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | Zenyatta | 海外セリ | |||
| 銀 | グランプリモナーク | 牡 | グラスワンダー (ヘイルトゥリーズン) | ソーマジック | |||
| フィルマミント | 牡 | ディープスカイ (サンデーサイレンス) | ラヴズオンリーミー | ||||
| 米 国 | 金 | Macho Max | 牡 | Mucho Macho Man (ヒムヤー) | She Be Wild | ||
| 銀 | Californium | 牡 | Mr. Sekiguchi (ストームキャット) | Havre de Grace | |||
| 欧 州 | 金 | Don't Look Back | 牡 | Rail Link (ダンジグ) | Pride | ||
| 2017 | 日 本 | 金 | インスティンクト | 牡 | オルフェーヴル (サンデーサイレンス) | Snow Fairy | 海外セリ |
| グランドフィナーレ | 牡 | エピファネイア (ヘイルトゥリーズン) | レッドディザイア | ||||
| グランピクランキ | 牡 | ゴールドシップ (サンデーサイレンス) | メイショウベルーガ | 大逃げ | |||
| グルーヴ | 牡 | フリオーソ (ヘイルトゥリーズン→ブライアンズタイム*5) | アイムユアーズ | ||||
| 銀 | ウェイティングバー | 牡 | オレハマッテルゼ (サンデーサイレンス) | クィーンスプマンテ | 大逃げ | ||
| 米 国 | 金 | King of Beast | 牡 | Animal Kingdom (ブラッシンググルーム) | Untapable | ||
| 欧 州 | 銀 | Spartathlon | 牡 | Yeats (サドラーズウェルズ) | Estimate | ||
| 2018 | 日 本 | 金 | シマエナガ | 牡 | ロードカナロア (ミスタープロスペクター) | Snow Fairy | 海外セリ |
| ダンショクドライバ | 牡 | Golden Horn (ダンジグ) | All Too Beautiful | 海外セリ 大逃げ | |||
| ミライ | 牡 | キズナ (サンデーサイレンス) | Treve | 海外セリ | |||
| 銀 | オーバーチュア | 牡 | フリオーソ (ヘイルトゥリーズン→ブライアンズタイム*6) | トゥザレジェンド | |||
| リバイバルブーム | 牡 | クワイトファイン (パーソロン) | タニノアーバンシー | ||||
| リグレス | 牝 | メイショウサムソン (サドラーズウェルズ) | カワカミプリンセス | ||||
| 欧 州 | 銀 | Enigma | 牡 | シャドウゲイト (リファール) | Natagora | 大逃げ | |
| Meisterschale | 牡 | ノヴェリスト (ブランドフォード) | Danedream | ||||
| 2019 | 日 本 | 金 | オーバーザワールド | 牡 | ロードカナロア (ミスタープロスペクター) | カレンチャン | 名馬列伝によると末脚が武器(瞬発力B) |
| ルックミーダッド | 牡 | カジノドライブ (ボールドルーラー) | ミラクルレジェンド | ||||
| 銀 | ナンボノモンジャイ | 牡 | オンファイア (サンデーサイレンス) | セレブリティ | |||
| レイデイ | 牡 | マツリダゴッホ (サンデーサイレンス) | シェルズレイ | ||||
| ランウェイモデル | 牝 | スマートファルコン (サンデーサイレンス) | トウホクビジン | ||||
| 米 国 | 銀 | Ticonderoga | 牡 | Drosselmeyer (ノーザンダンサー) | Beholder | ||
| 欧 州 | 金 | Stunner | 牡 | Frankel (ガリレオ) | Black Cavia | ||
| 銀 | Execution | 牡 | Excelebration (ダンジグ) | Immoratal Verse | 特性に「男勝り」(WP_2016) | ||
| 2020 | 日 本 | 金 | シャニムニ | 牡 | グランプリボス (プリンスリーギフト) | スターアイル | |
| スタコラサッサ | 牡 | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス) | テイエムプリキュア | ||||
| ユーティライズ | 牝 | サードステージ (パーソロン) | アサヒライジング | 架空スタートではサードステージを登場させる必要がある | |||
| 銀 | ハンゲキノノロシ | 牡 | カジノドライヴ (ボールドルーラー) | ディナシー | |||
| モビィディック | 牡 | ゴールドシップ (サンデーサイレンス) | ホエールキャプチャ | ||||
| サジンノムコウニ | 牝 | ドリームバレンチノ (ヘイルトゥリーズン) | ラブミーチャン |
年度版別変更点
よくある質問
パッチ・不具合など
動作環境(PC)
騎手・競走馬特性
調教師特性・調教方針
配合・因子
幼駒コメント・入厩前評価
競走馬ステータス
史実馬評価一覧(80年代)
史実馬評価一覧(90年代)
史実馬評価一覧(00年代)
史実馬評価一覧(10年代)
史実馬80以前
史実馬81-90
史実馬91-00
史実馬01-10
史実馬11-
海外幼駒購入83-90
海外幼駒購入91-00
海外幼駒購入01-10
海外幼駒購入11-
輸入種牡馬82-90
輸入種牡馬91-00
輸入種牡馬01-10
輸入種牡馬11-
輸入繁殖牝馬82-90
輸入繁殖牝馬91-00
輸入繁殖牝馬01-10
輸入繁殖牝馬11-
現役中早世馬(国内)79-00産
現役中早世馬(国内)01-15産
現役中早世馬(海外)