¥«¡¼¥É°ìÍ÷ ·²Íº Ver3.59 †
Éð¾ †
No | Éð¾Ì¾ | ¥³¥¹¥È | ʼ¼ï | °À | Éð/ÃÎ | ÆÃµ» | ·×ά | »Îµ¤ |
---|
·²Íº071 | UCïåÊà | 1.5 | µÝʼ | ¿Í | 3/8 | ºô Êç | ±¢ÍÛ¤ÎÆ»½Ñ | 5 |
·²Íº072 | R±÷É×Íå | 2 | Áäʼ | ¿Í | 7/3 | ͦ Íð ·³ | Àûά¡¦Èܶþ´°»¦ | 3 |
·²Íº073 | C²ä²¿¾ÆØù | 2 | Êâʼ | Å· | 8/1 | Àà ͦ Íð | Èܶþ¤ÊµÞ½± | 3 |
·²Íº074 | SRìË詡 | 1.5 | µ³Ê¼ | ÃÏ | 3/10 | Éú Íð | ˽Íð¤ÎÐúÑ´»Õ | 6 |
·²Íº075 | C¸·Çò¸× | 1.5 | Áäʼ | Å· | 5/2 | ·³ | ²Ð»ö¾ì¤ÎÂç¼ÖÎØ | 4 |
·²Íº076 | R¸ôÁª | 1.5 | µ³Ê¼ | ÃÏ | 5/2 | Íð ·³ | ²É¶ò¤ÎÍð | 5 |
·²Íº077 | R¸Æ×¤Àô | 2 | µÝʼ | Å· | 7/3 | ͦ Íð ¼Í | Àûά¡¦²øÎ϶¯Ê¼ | 3 |
·²Íº078 | SR½ËÍ» | 1.5 | µ³Ê¼ | Å· | 5/4 | Ì¥ ͦ | ˽Íð¤Î°Îî | 4 |
·²Íº079 | UCÛ´»×Â粦 | 1 | ¾Ýʼ | ¿Í | 2/5 | Éú Íð | ÆÇÀô¤Î·× | 5 |
·²Íº080 | CÄ¥²£ | 1 | µ³Ê¼ | Å· | 3/4 | Íð | ¹¶¼å¤ÎÍð | 4 |
·²Íº081 | RÄ¥ÒØÀ® | 1 | Êâʼ | ÃÏ | 2/3 | Íð ·³ | Ä¥»á¤ÎÂç¹æÎá | 6 |
·²Íº082 | RÄÄµÜ | 1.5 | µÝʼ | ÃÏ | 4/8 | Éú Íð | Å·¤ÎÁûÍð | 5 |
·²Íº083 | RŰΤµÈ | 2 | µ³Ê¼ | ÃÏ | 8/3 | Íð | Å´¼Ö¤Îµ³½Ñ | 5 |
·²Íº084 | RÆ¡Âî | 2 | ¹¶¾ëʼ | ÃÏ | 7/6 | ͦ Íð | ˽Íߤθ¢²½ | 6 |
·²Íº085 | C鄧ÌÐ | 1 | Áäʼ | ÃÏ | 2/1 | Íð ·³ | ²«¶Ò¤Î·²¤ì | 3 |
·²Íº086 | UCÅλá | 1 | µ³Ê¼ | Å· | 1/6 | Ì¥ | ¾®Éõ°õ¤ÎÉñ¤¤ | 4 |
·²Íº087 | RÇÏĶ | 2.5 | Áäʼ | Å· | 9/5 | ͦ Íð | ¶ÓÇÏͤÎÁ®¸÷ | 7 |
·²Íº088 | CÜè»á | 1 | µÝʼ | ÃÏ | 1/6 | Ì¥ | ´¿·Þ¤Îºöά | 5 |
·²Íº089 | SRÌÒ³Í | 2.5 | ¾Ýʼ | ÃÏ | 8/4 | ³è ͦ Íð | ÆîÈÚ¤Î¶Ë°Õ | 6 |
·²Íº090 | RÍû¼ô | 2 | Áäʼ | ÃÏ | 6/9 | Éú Íð | °Ç¤Î¼è¤êΩ¤Æ | 5 |
·²Íº091 | UCÍû¼ô | 1.5 | Áäʼ | ¿Í | 4/8 | ºô Íð | ÍìÍۤαê | 6 |
·²Íº092 | UCÍû½Í | 1.5 | µ³Ê¼ | ¿Í | 4/6 | Éú Íð | ¶¯ÌǤÎÍð | 5 |
·²Íº093 | RϤɱ | 1.5 | µ³Ê¼ | Å· | 6/2 | Ì¥ ͦ Íð | Å´ÏÓµ¤±ê·â | 7 |
·²Íº094 | SRϤÉÛ | 3 | µ³Ê¼ | ¿Í | 10/2 | ͦ Êç Íð | ÀÖÅÆÒöÓ¬ | 5 |
Menu
ºÇ¿·¤Î20·ï
2021-04-17
º£Æü¤Î20·ï
- counter: 395188
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 68