各都市の名産品や兵器、建造物の情報をまとめるページです。
名産品 | 都市 |
---|---|
米 | 寿春 梓潼 呉 |
絹織物 | 許昌 成都 上庸 南海 |
綿花 | 小沛 新野 天水 |
茶 | 下邳 盧江 武都 建寧 宛 長沙 建業 |
麦 | 上党 陳留 長安 永安 襄陽 |
油 | 晋陽 江陵 零陵 |
陶磁器 | 南皮 西平 柴桑 交趾 |
果物 | 薊 河内 武威 永昌 桂陽 |
魚 | 襄平 北海 江夏 会稽 |
4州(幽州、冀州、青州、并州)、9都市で構成される。河北は西北と同様に放牧都市が多く、騎兵を安い費用で調達することが可能。
在野武将にも騎兵や突騎兵を私兵として持っている武将が多い。
鄴の交易所では長安と同様、放牧都市が多い地方であることを反映して名馬を得ることが出来る。
鄴ではさらに銅雀に関するイベントが発生するので、君主プレイをするなら一度は鄴を訪問すべし。
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 幽州 | 小 | 800 | 1200 | 1000 | - | 4000 | 放牧 | 魚 | 楽浪 |
中 | 1200 | 1800 | 1500 | 騎兵編制所 | ||||||
大 | 1600 | 2400 | 2000 | 弓兵編制所 | ||||||
巨 | 2400 | 3600 | 3000 | 水防施設 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 幽州 | 小 | 1000 | 1400 | 1000 | - | 4800 | 放牧 | なし | 白狼山 |
中 | 1500 | 2100 | 1500 | 騎兵編制所 | ||||||
大 | 2000 | 2800 | 2000 | 突騎編制所 | ||||||
巨 | 3000 | 4200 | 3000 | 穀倉 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 幽州 | 小 | 1200 | 1200 | 1000 | - | 4400 | 学術 | 果物 | 恒山 |
中 | 1800 | 1800 | 1500 | 武力学問所 | ||||||
大 | 2400 | 2400 | 2000 | 弓兵編制所 | ||||||
巨 | 3600 | 3600 | 3000 | 太学 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 冀州 | 小 | 1200 | 1200 | 1000 | - | 4800 | 通常 | 陶磁器 | 易京 |
中 | 1800 | 1800 | 1500 | 歩兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2400 | 2000 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 3600 | 3600 | 3000 | 義舎 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 | 交易品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 冀州 | 小 | 1400 | 1600 | 1000 | - | 4800 | 交易 | なし | 鉅鹿 | 白馬 果下馬 三丈矛 檀弓 酪酒 酪乳 |
中 | 2100 | 2400 | 1500 | 大商家 | |||||||
大 | 2800 | 3200 | 2000 | 交易所 | |||||||
巨 | 4200 | 4800 | 3000 | 観星亭 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 青州 | 小 | 1200 | 1000 | 1400 | - | 4000 | 通常 | なし | 界橋 |
中 | 1800 | 1500 | 2100 | 歩兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2000 | 2800 | 兵器製作所 | ||||||
巨 | 3600 | 3000 | 4200 | 病院 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 青州 | 小 | 800 | 1400 | 1000 | - | 4000 | 学術 | 魚 | 泰山 臨湽 |
中 | 1200 | 2100 | 1500 | 政治学問所 | ||||||
大 | 1600 | 2800 | 2000 | 統率学問所 | ||||||
巨 | 2400 | 4200 | 3000 | 武力学問所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 并州 | 小 | 1200 | 1200 | 1000 | - | 4400 | 放牧 | 油 | 九原 |
中 | 1800 | 1800 | 1500 | 騎兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2400 | 2000 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 3600 | 3600 | 3000 | 水防施設 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 并州 | 小 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 4400 | 放牧 | 麦 | 壷関 (耐久力 7000) |
中 | 1500 | 1500 | 1500 | 騎兵編制所 | ||||||
大 | 2000 | 2000 | 2000 | 弓兵編制所 | ||||||
巨 | 3000 | 3000 | 3000 | 突騎編制所 |
5州(除州、兗州、豫州、司隷、淮南)、10都市で構成される。大人口を擁する都市が多く、従って収入も大きいため、他の地方と比較すると短期間で大兵力をそろえることが可能。
また人材の宝庫でもある。
放牧都市は無く、造船所は盧江で蒙衝を建造できるだけだが、陳留・寿春という2つの兵器生産都市があるため、戦力的には申し分ない。
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 除州 | 小 | 1600 | 1200 | 1000 | - | 4800 | 通常 | 茶 | 琅邪 淮陰 広陵 |
中 | 2400 | 1800 | 1500 | 歩兵編制所 | ||||||
大 | 3200 | 2400 | 2000 | 水防施設 | ||||||
巨 | 4800 | 3600 | 3000 | 義舎 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 除州 | 小 | 1400 | 1000 | 1000 | - | 4000 | 学術 | 綿花 | 彭城 |
中 | 2100 | 1500 | 1500 | 統率学問所 | ||||||
大 | 2800 | 2000 | 2000 | 知力学問所 | ||||||
巨 | 4200 | 3000 | 3000 | 政治学問所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 | 交易品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 兗州 | 小 | 1000 | 1400 | 1000 | - | 4800 | 交易 | なし | 白馬 | 斬蛇の剣 東胡飛弓 貊弓 人参酒 朝鮮人参 毛氈 |
中 | 1500 | 2100 | 1500 | 大商家 | |||||||
大 | 2000 | 2800 | 2000 | 弓兵編制所 | |||||||
巨 | 3000 | 4200 | 3000 | 交易所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 兗州 | 小 | 1200 | 1600 | 1400 | - | 4400 | 通常 | 麦 | 定陶 |
中 | 1800 | 2400 | 2100 | 兵器製作所 | ||||||
大 | 2400 | 3200 | 2800 | 歩兵編制所 | ||||||
巨 | 3600 | 4800 | 4200 | 穀倉 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 豫州 | 小 | 1000 | 1600 | 1000 | - | 4800 | 通常 | 絹織物 | 嵩山 |
中 | 1500 | 2400 | 1500 | 歩兵編制所 | ||||||
大 | 2000 | 3200 | 2000 | 義舎 | ||||||
巨 | 3000 | 4800 | 3000 | 技術開発所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 豫州 | 小 | 1000 | 1200 | 1000 | - | 4400 | 通常 | なし | 陳 譙 |
中 | 1500 | 1800 | 1500 | 弓兵編制所 | ||||||
大 | 2000 | 2400 | 2000 | 穀倉 | ||||||
巨 | 3000 | 3600 | 3000 | 歩兵編制所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 | 交易品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 司隷 | 小 | 1000 | 1400 | 1000 | - | 4400 | 交易 | 果物 | 河東 | 養由基の弓 傷寒雑病論 金耳墜 瑪瑙 黄玉 白玉環 |
中 | 1500 | 2100 | 1500 | 交易所 | |||||||
大 | 2000 | 2800 | 2000 | 弓兵編制所 | |||||||
巨 | 3000 | 4200 | 3000 | 穀倉 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 司隷 | 小 | 800 | 1600 | 1000 | - | 4800 | 学術 | なし | 官渡 虎牢関 (耐久力 8000) 函谷関 (耐久力 8000) 潼関 (耐久力 7000) |
中 | 1200 | 2400 | 1500 | 知力学問所 | ||||||
大 | 1600 | 3200 | 2000 | 太学 | ||||||
巨 | 2400 | 4800 | 3000 | 義舎 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 淮南 | 小 | 1400 | 1200 | 1400 | - | 4800 | 通常 | 米 | 合肥 |
中 | 2100 | 1800 | 2100 | 歩兵編制所 | ||||||
大 | 2800 | 2400 | 2800 | 兵器製作所 | ||||||
巨 | 4200 | 3600 | 4200 | 病院 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 | 淮南 | 小 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 4400 | 港湾 | 茶 | 尋陽 石亭 |
中 | 1800 | 1800 | 1800 | 造船所 | ||||||
大 | 2400 | 2400 | 2400 | 水防施設 | ||||||
巨 | 3600 | 3600 | 3600 | 弓兵編制所 |
2州(雍州、涼州)、5都市で構成される。5都市中3都市が放牧都市で、在野武将の特徴も河北と似ている。
兵器製作所がある一番近い都市が益州の江州か荊北の新野という状態なので、騎兵の大量投入による速攻が鍵となる・・・か?
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 | 交易品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北 | 雍州 | 小 | 1200 | 1400 | 1000 | - | 4800 | 交易 | 麦 | 華山 五丈原 陳倉 武関 (耐久力 7000) | 涼州馬 大宛馬 李広の弓 葡萄酒 袵露 羊裘 |
中 | 1800 | 2100 | 1500 | 交易所 | |||||||
大 | 2400 | 2800 | 2000 | 大商家 | |||||||
巨 | 3600 | 4200 | 3000 | 病院 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北 | 雍州 | 小 | 1200 | 1000 | 1000 | - | 4400 | 通常 | 綿花 | 南安 |
中 | 1800 | 1500 | 1500 | 弓兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2000 | 2000 | 歩兵編制所 | ||||||
巨 | 3600 | 3000 | 3000 | 穀倉 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北 | 雍州 | 小 | 1400 | 1000 | 1000 | - | 4000 | 放牧 | なし | 街亭 |
中 | 2100 | 1500 | 1500 | 騎兵編制所 | ||||||
大 | 2800 | 2000 | 2000 | 穀倉 | ||||||
巨 | 4200 | 3000 | 3000 | 技術開発所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北 | 涼州 | 小 | 1200 | 1200 | 1000 | - | 4400 | 放牧 | 果物 | 酒泉 |
中 | 1800 | 1800 | 1500 | 騎兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2400 | 2000 | 突騎編制所 | ||||||
巨 | 3600 | 3600 | 3000 | 弓兵編制所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北 | 涼州 | 小 | 1000 | 1400 | 1000 | - | 4400 | 放牧 | 陶磁器 | 狄道 |
中 | 1500 | 2100 | 1500 | 騎兵編制所 | ||||||
大 | 2000 | 2800 | 2000 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 3000 | 4200 | 3000 | 穀倉 |
2州(益州、南中)、9都市で構成される。諸葛亮や姜維が活躍した地であることを反映してか、統率学問所+太学は梓潼に置かれている。
また穀倉地帯でもあり、農業最大値が4000を超える都市が過半数ある。
南中は疫病、いなご、台風+洪水、そして地震と、収入に直接影響を与える災害が頻繁に発生する地域なので注意が必要。
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 益州 | 小 | 1200 | 1000 | 1000 | - | 4000 | 通常 | 茶 | 祁山 |
中 | 1800 | 1500 | 1500 | 弓兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2000 | 2000 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 3600 | 3000 | 3000 | 穀倉 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 益州 | 小 | 1600 | 1200 | 1000 | - | 4800 | 通常 | なし | 陽平関 (耐久力 8000) |
中 | 2400 | 1800 | 1500 | 義舎 | ||||||
大 | 3200 | 2400 | 2000 | 弓兵編制所 | ||||||
巨 | 4800 | 3600 | 3000 | 技術開発所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 益州 | 小 | 1200 | 1000 | 1000 | - | 4400 | 学術 | 米 | 剣閣 (耐久力 8000) |
中 | 1800 | 1500 | 1500 | 統率学問所 | ||||||
大 | 2400 | 2000 | 2000 | 歩兵編制所 | ||||||
巨 | 3600 | 3000 | 3000 | 太学 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 | 交易品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 益州 | 小 | 1400 | 1400 | 1000 | - | 4800 | 交易 | 絹織物 | 漢嘉 綿竹関 (耐久力 7000) | 金馬槊 梅花袖箭 翡翠 紅玉 象鞭 狐裘 |
中 | 2100 | 2100 | 1500 | 交易所 | |||||||
大 | 2800 | 2800 | 2000 | 大商家 | |||||||
巨 | 4200 | 4200 | 3000 | 観星亭 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 益州 | 小 | 1400 | 1000 | 1600 | - | 4000 | 通常 | なし | 江陽 |
中 | 2100 | 1500 | 2400 | 兵器製作所 | ||||||
大 | 2800 | 2000 | 3200 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 4200 | 3000 | 4800 | 歩兵編制所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 益州 | 小 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 4800 | 港湾 | 麦 | 臨江 |
中 | 1500 | 1800 | 1800 | 造船所 | ||||||
大 | 2000 | 2400 | 2400 | 弓兵編制所 | ||||||
巨 | 3000 | 3600 | 3600 | 病院 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 南中 | 小 | 1400 | 1000 | 1000 | - | 4000 | 南蛮 | 茶 | 朱堤 |
中 | 2100 | 1500 | 1500 | 歩兵編制所 | ||||||
大 | 2800 | 2000 | 2000 | 藤甲製造所 | ||||||
巨 | 4200 | 3000 | 3000 | 穀倉 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 南中 | 小 | 1600 | 800 | 1000 | - | 4400 | 南蛮 | なし | 越嶲 瀘水 興古 |
中 | 2400 | 1200 | 1500 | 藤甲製造所 | ||||||
大 | 3200 | 1600 | 2000 | 弓兵編制所 | ||||||
巨 | 4800 | 2400 | 3000 | 水防施設 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蜀 | 南中 | 小 | 1200 | 800 | 1200 | - | 4400 | 南蛮 | 果物 | 邪龍 哀牢 |
中 | 1800 | 1200 | 1800 | 兵器製作所 | ||||||
大 | 2400 | 1600 | 2400 | 象兵編制所 | ||||||
巨 | 3600 | 2400 | 3600 | 水防施設 |
2州(荊北、荊南)、10都市で構成される。城門戦、野戦ともに河川が多く、艦船を配備していないと戦場での移動に難儀する。
周囲を中原、西北、巴蜀、呉越に囲まれたハートランドであるため、プレイヤー武将が戦闘に関与しなければ、都市の支配者が頻繁に変わる。
提督の称号を持つ武将を多く輩出するが呉越ほどではなく、造船所がある都市も全10都市中、上庸と江陵の2都市のみ。
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊北 | 小 | 1200 | 1200 | 1000 | - | 4800 | 通常 | 茶 | 魯陽 |
中 | 1800 | 1800 | 1500 | 歩兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2400 | 2000 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 3600 | 3600 | 3000 | 弓兵編制所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊北 | 小 | 800 | 1000 | 1200 | - | 4000 | 通常 | 綿花 | 樊城 |
中 | 1200 | 1500 | 1800 | 歩兵編制所 | ||||||
大 | 1600 | 2000 | 2400 | 兵器製作所 | ||||||
巨 | 2400 | 3000 | 3600 | 水防施設 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊北 | 小 | 1400 | 1400 | 1000 | - | 4800 | 学術 | 麦 | 長坂 房陵 |
中 | 2100 | 2100 | 1500 | 知力学問所 | ||||||
大 | 2800 | 2800 | 2000 | 武力学問所 | ||||||
巨 | 4200 | 4200 | 3000 | 義舎 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊北 | 小 | 800 | 1200 | 1000 | - | 4800 | 通常 | 魚 | 義陽 |
中 | 1200 | 1800 | 1500 | 弓兵編制所 | ||||||
大 | 1600 | 2400 | 2000 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 2400 | 3600 | 3000 | 歩兵編制所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊北 | 小 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 4400 | 港湾 | 絹織物 | 西城 |
中 | 1500 | 1800 | 1800 | 造船所 | ||||||
大 | 2000 | 2400 | 2400 | 歩兵編制所 | ||||||
巨 | 3000 | 3600 | 3600 | 水防施設 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊南 | 小 | 1400 | 1200 | 1400 | - | 4800 | 港湾 | 油 | 華容 夷陵 |
中 | 2100 | 1800 | 2100 | 造船所 | ||||||
大 | 2800 | 2400 | 2800 | 穀倉 | ||||||
巨 | 4200 | 3600 | 4200 | 技術開発所 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊南 | 小 | 1000 | 1400 | 1000 | - | 4400 | 交易 | 茶 | 赤壁 衡山 |
中 | 1500 | 2100 | 1500 | 大商家 | ||||||
大 | 2000 | 2800 | 2000 | 歩兵編制所 | ||||||
巨 | 3000 | 4200 | 3000 | 病院 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊南 | 小 | 800 | 1000 | 1000 | - | 4000 | 通常 | 油 | 臨賀 |
中 | 1200 | 1500 | 1500 | 弓兵編制所 | ||||||
大 | 1600 | 2000 | 2000 | 穀倉 | ||||||
巨 | 2400 | 3000 | 3000 | 水防施設 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊南 | 小 | 1200 | 1000 | 1000 | - | 4400 | 通常 | なし | 公安 |
中 | 1800 | 1500 | 1500 | 弓兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2000 | 2000 | 蛮兵編制所 | ||||||
巨 | 3600 | 3000 | 3000 | 穀倉 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚 | 荊南 | 小 | 1000 | 800 | 1200 | - | 4000 | 通常 | 果物 | 曲江 |
中 | 1500 | 1200 | 1800 | 兵器製作所 | ||||||
大 | 2000 | 1600 | 2400 | 水防施設 | ||||||
巨 | 3000 | 2400 | 3600 | 歩兵編成所 |
2州(揚州、交州)、7都市で構成される。江東の3都市(建業、呉、会稽)とそれ以外の都市とでは都市間の距離が大きく異なるため、援軍が間に合わないこともしばしば。
揚州は提督の称号を持つ武将を多数輩出する地域で、闘艦を建造できる都市が2つあり、さらに在野武将も私兵に蒙衝を配備していることが多い。
交州は南海に交易所があるという以外は在野武将も少なく、特にメリットの無い地域。
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉越 | 揚州 | 小 | 1200 | 1400 | 1400 | - | 4800 | 港湾 | 茶 | 濡須口 |
中 | 1800 | 2100 | 2100 | 造船所 | ||||||
大 | 2400 | 2800 | 2800 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 3600 | 4200 | 4200 | 観星亭 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉越 | 揚州 | 小 | 1400 | 1200 | 1200 | - | 4400 | 港湾 | 米 | 京口 |
中 | 2100 | 1800 | 1800 | 造船所 | ||||||
大 | 2800 | 2400 | 2400 | 病院 | ||||||
巨 | 4200 | 3600 | 3600 | 義舎 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉越 | 揚州 | 小 | 1600 | 1000 | 1000 | - | 4400 | 学術 | 魚 | 富春 |
中 | 2400 | 1500 | 1500 | 政治学問所 | ||||||
大 | 3200 | 2000 | 2000 | 歩兵編制所 | ||||||
巨 | 4800 | 3000 | 3000 | 太学 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉越 | 揚州 | 小 | 1200 | 1200 | 1400 | - | 4800 | 港湾 | 陶磁器 | 西塞山 南昌 |
中 | 1800 | 1800 | 2100 | 造船所 | ||||||
大 | 2400 | 2400 | 2800 | 技術開発所 | ||||||
巨 | 3600 | 3600 | 4200 | 水防施設 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉越 | 揚州 | 小 | 1000 | 800 | 1200 | - | 4400 | 通常 | なし | 臨海 |
中 | 1500 | 1200 | 1800 | 蛮兵編制所 | ||||||
大 | 2000 | 1600 | 2400 | 兵器製作所 | ||||||
巨 | 3000 | 2400 | 3600 | 穀倉 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 | 交易品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉越 | 交州 | 小 | 1000 | 800 | 1000 | - | 4000 | 交易 | 絹織物 | 蒼梧 | 呉鉤 真珠 青玉 碧玉 浮屠経 貂裘 |
中 | 1500 | 1200 | 1500 | 交易所 | |||||||
大 | 2000 | 1600 | 2000 | 弓兵編制所 | |||||||
巨 | 3000 | 2400 | 3000 | 水防施設 |
地方 | 州 | 規模 | 農業最大値 | 商業最大値 | 技術最大値 | 施設 | 防御最大値 | 特徴 | 名産品 | 所属拠点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉越 | 交州 | 小 | 1200 | 1200 | 1000 | - | 4400 | 通常 | 陶磁器 | 合浦 |
中 | 1800 | 1800 | 1500 | 蛮兵編制所 | ||||||
大 | 2400 | 2400 | 2000 | 義舎 | ||||||
巨 | 3600 | 3600 | 3000 | 水防施設 |