入手手段その1:海外牧場を開設して(最速はDLCによる1977年)庭先取引で対象馬か、対象馬の母馬を購入して産ませる(必要な札は日本と同じ)
入手手段その2:産まれた翌年1月2週の海外幼駒購入イベント(1年につき1頭限り。※オンライン報酬で追加所有できる権利が手に入る)
その2の場合、札色に対応した枚数の虹札(虹札馬は虹2枚)or金札(金札馬=5枚、銀札馬=3枚、銅札馬=2枚、緑札馬=1枚)が必要な上、10文字以上の馬は購入不可
対象馬全てに確証があるわけではありません。対象馬であるかないか、どちらかの確証をお持ちの方は修正よろしくお願いします
当然ながら、ゲームの発売後に亡くなった馬はゲーム内では予後不良等で亡くなりません。現行で言えば2022Ver.なら2022年以降に亡くなっている馬は反映されていません
| 生年 | 札 | 馬名(カナ) | 馬名(英字) | 没年 | ラストレース または死因 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 金 | ダークミラージュ | Dark Mirage | 1969 | サンタマルガリータH | スペシャル繁殖牝馬 |
| 1970 | 銀 | ラプレヴォヤンテ | La Prevoyante | 1974 | 肺破裂 | スペシャル繁殖牝馬 |
| 1971 | 銀 | ディビデイル | Dibidale | 1975 | ジェフリーフリアS | スペシャル繁殖牝馬 |
| 1972 | 虹 | ラフィアン | Ruffian | 1975 | マッチレース | スペシャル繁殖牝馬 |
| 1973 | 銀 | フライングウォーター | Flying Water | 1978 | ニューヨークH | ゲームでは繁殖入りする |
| 生年 | 札 | 文字数 | 馬名(カナ) | 馬名(英字) | 没年 | ラストレース または死因 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 金 | 9 | タイムリーライター | Timery Writer | 1982 | ジョッキークラブGC | |
| 1980 | 金 | 5 | ランダルス | Landaluce | 1982 | X大腸炎 | |
| 銀 | 7 | アフェノメノン | A Phenomenon | 1984 | フォアゴーS | ||
| 3 | エイロ | Eillo | 1984 | 疝痛 | |||
| 1981 | 金 | 5 | スウェイル | Swale | 1984 | 心不全 | |
| 1982 | 緑 | 10 | ベッドサイドプロミス | Bedside Promise | 1987 | 心臓発作or脳卒中 | |
| 1983 | 銅 | 12 | グレイトコミュニケイター | Great Communicator | 1990 | カールトンFバーク ハンディキャップ | |
| 7 | プレイザキング | Play the King | 1989 | メリーランドBCスプリント | BCスプリントとは別物 | ||
| 1984 | 銅 | 6 | オンザライン | On The Line | 1989 | 蹄葉炎 | |
| 緑 | 9 | ビュリユアビリーフ | Buryyourbelief | 1988 | レース中に故障 | ||
| 1987 | 銀 | 8 | ゴーフォーワンド | Go For Wand | 1990 | BCディスタフ | |
| 銅 | 9 | ミスターブルックス | Mr Brooks | 1992 | BCスプリント | ||
| 1989 | 銅 | 9 | プレザントステージ | Pleasant Stage | 1992 | 病死か事故死 | |
| 1990 | 銀 | 9 | プレイリーバイユー | Prairie Bayou | 1993 | ベルモントS | |
| 銅 | 5 | イヴァンカ | Ivanka | 1992 | 調教中の故障 | ||
| 1991 | 銅 | 5 | サーデュラ | Sardula | 1994 | 骨膜炎 | |
| 1992 | 銅 | 5 | マティアラ | Matiara | 1996 | ピヴァリー・D・ステークス | |
| 1993 | 銅 | 8 | パーシャンパンチ | Persian Punch | 2004 | サガロS | |
| 1995 | 緑 | 10 | スパニッシュファーン | Spanish Fern | 2000 | BCフィリー&メアターフ | |
| 1996 | 緑 | 6 | スリーリング | Three Ring | 1999 | 頭蓋骨骨折 | マザーグースSのパドックで転倒した際に骨折 |
| 無 | 7 | ビントアライル | Bint Allayl | 1999 | 不明 | ||
| 1997 | 銀 | 7 | メディアパズル | Media Puzzle | 2006 | アスコット金杯 | |
| 銅 | 6 | レフトバンク | Left Bank | 2002 | 疝痛 | ||
| 1998 | 緑 | 7 | エクソジェナス | Exogenous | 2001 | 脳出血 | BCディスタフで馬場入場時に転倒 |
| 1999 | 銅 | 4 | テンペラ | Tempera | 2002 | 大腸炎と蹄葉炎 | |
| 6 | ランドシーア | Landseer | 2002 | BCマイル | |||
| 2001 | 銀 | 13 | エレクトロキューショニスト | Electrocutionist | 2006 | 心臓麻痺 | |
| 銅 | 12 | アブソルートチャンピオン | Absolute Champion | 2008 | クリスフライヤー国際スプリント | ||
| 9 | サラトガカウンティ | Saratoga County | 2005 | 蹄葉炎 | |||
| 8 | ワンダリンボーイ | Wanderin Boy | 2008 | シガーマイルH | |||
| 2002 | 銀 | 9 | ロストインザフォグ | Lost in the Fog | 2006 | 癌 | |
| 2003 | 金 | 4 | バーバロ | Barbaro | 2006 | プリークネスS (治療中に死去) | |
| 9 | ジョ−ジワシントン | George Washington | 2007 | BCクラシック | |||
| 7 | ナショバズキー | Nashoba's Key | 2008 | 馬房内で骨折 | |||
| 銀 | 8 | パインアイランド | Pine Island | 2006 | BCディスタフ | ||
| 9 | ホレイショネルソン | Horatio Nelson | 2006 | 英ダービー | |||
| 2005 | 銀 | 6 | エイトベルズ | Eight Belles | 2008 | ケンタッキダービー | |
| 9 | タスカンイヴニング | Tuscan Evening | 2010 | 心臓発作 | |||
| 2006 | 銅 | 8 | カヴァルリーマン | Cavalryman | 2015 | ナドアルシバT | |
| 2007 | 金 | 7 | リワイルディング | Rewilding | 2011 | キングジョージ6世&QES | |
| 銅 | 6 | テュラルーア | Turallure | 2013 | 調教中に故障 | ||
| 2008 | 緑 | 9 | プリーミアペガサス | Premier Pegasus | 2011 | 調教中に故障 | |
| 3 | ネーロ | Nehro | 2013 | 疝痛 | |||
| 3 | バンド | Banned | 2012 | 調教中に故障 | |||
| 2009 | 銀 | 4 | エンキー | Encke | 2014 | 調教中に故障 | |
| 4 | ヴァリラ | Valyra | 2012 | 調教中に故障 | |||
| 銅 | 3 | ジワラ | Jwala | 2013 | 香港スプリント | ||
| 2010 | 銀 | 10 | トレーディングレザー | Trading Leather | 2014 | ジャパンC | |
| 緑 | 7 | リヴライヴリー | Live Lively | 2013 | 調教中に故障 | ||
| 3 | マーズ | Mars | 2014 | ドバイシーマクラシック | |||
| 9 | ニューファングルド | Newfangled | 2012 | ロウザーS | |||
| 2011 | 金 | 8 | シェアドビリーフ | Shared Belief | 2015 | 疝痛 | |
| 銅 | 4 | アステア | Astaire | 2015 | 疝痛 | ||
| 7 | ボンドホルダー | Bond Holder | 2014 | 蹄葉炎 | |||
| 6 | クリセリアム | Chriselliam | 2014 | 病死 | |||
| 10 | シークレットコンパス | Secret Compass | 2013 | BCジュヴェナイルフィリーズ | |||
| 2012 | 銀 | 9 | エクスワイジェット | X Y Jet | 2020 | 心臓麻痺 | |
| 2013 | 銀 | 7 | アクアフォビア | Aquaphobia | 2021 | マックディアーミダS | |
| 銅 | 4 | ヴォルタ | Volta | 2016 | 心臓発作 | ||
| 緑 | 9 | サンダリングブルー | Thundering Blue | 2020 | ファウンデイションS | ||
| 2014 | 銀 | 11 | バトルオブミッドウェー | Batlle of Midway | 2019 | 調教中に故障 | |
| 9 | ボウィーズヒーロー | Bowies Hero | 2021 | 蹄葉炎 | |||
| 5 | デフォー | Defoe | 2020 | 調教中の怪我 | |||
| 8 | ザラストライオン | The Last Lion | 2022 | レース中の怪我 | |||
| 銅 | 9 | クリフスオブモハー | Cliffs Of Moher | 2018 | メルボルンC | ||
| 4 | イラップ | Irap | 2017 | 蹄葉炎 | |||
| 4 | タカフル | Takaful | 2018 | 骨折 | |||
| 2016 | 銀 | 11 | アンソニーヴァンダイク | Anthony Van Dyck | 2020 | メルボルンC | |
| 11 | ラインオブデューティー | Line of Duty | 2019 | 調教中に故障 | |||
| 4 | クオルト | Quorto | 2020 | 調教中に故障 | |||
| 8 | サードラゴネット | Sir Dragonet | 2021 | 調教中に故障 | |||
| 7 | トゥーエミーズ | Two Emmys | 2024 | 調教中の事故 | |||
| 4 | ゼンデン | Zenden | 2021 | ドバイゴールデンシャヒーン | |||
| 緑 | 6 | スカイダルシ | Sky Darci | 2022 | 香港ゴールドC | ||
| 2017 | 銀 | 8 | アートコレクター | Art Collector | 2023 | 蹄葉炎 | |
| 2018 | 金 | 7 | スノーフォール | Snowfall | 2022 | 骨盤骨折 | |
| 10 | メディーナスピリット | Medina Spirit | 2021 | 心臓発作 | |||
| 銀 | 11 | クリエイティブフォース | Creative Force | 2023 | デュークオブヨークS | ||
| 7 | サンタバーバラ | Santa Barbara | 2021 | 骨盤骨折 | |||
| 4 | スコープ | Scope | 2022 | 調教中に故障 | |||
| 銅 | 10 | ミッドナイトバーボン | Midnight Bourbon | 2022 | 急性胃腸症 |
オススメ史実馬(1970年代)
オススメ史実馬(1980年代)
オススメ史実馬(1990年代)
オススメ史実馬(2000年代)
オススメ史実馬(2010年代)
オススメ史実海外馬(1970年代)
オススメ史実海外馬(1980年代)
オススメ史実海外馬(1990年代)
オススメ史実海外馬(2000年代)
オススメ史実海外馬(2010年代)
現役中早世馬(20世紀国内)
現役中早世馬(21世紀国内)
現役中早世馬(海外)