・一定の条件で貰える称号
・表示する称号はターミナル端末の[カスタマイズ]-[称号]より設定できる。
又、三国志大戦.NETの[カスタマイズ]-[称号]からも設定できる(プレミアム会員のみ)。
称号 | 獲得条件 | |
見習い士官 | 新規プレイ | |
人材蒐集家 | マッチングリーグ昇格 | (Ver.1.x.xX)8品 (Ver.2.x.xX〜3.x.xX)武将を20人獲得または使用した |
新世代 | (Ver.1.x.xX)7品 (Ver.2.x.xX)二州 (Ver.3.x.xX)二陣 | |
求道者 | (Ver.1.x.xX)6品 (Ver.2.x.xX)四州 (Ver.3.x.xX)四陣 | |
良将 | (Ver.1.x.xX)5品 (Ver.2.x.xX)六州 (Ver.3.x.xX)六陣 | |
勇士 | (Ver.1.x.xX)4品 (Ver.2.x.xX)七州 (Ver.3.x.xX)七陣 | |
勇将 | (Ver.1.x.xX)3品 (Ver.2.x.xX)九州 (Ver.3.x.xX)九陣 | |
将軍 | (Ver.1.x.xX)2品 (Ver.2.x.xX)十一州 (Ver.3.x.xX)十一陣 | |
大将軍 | (Ver.1.x.xX)1品 (Ver.2.x.xX)十三州 (Ver.3.x.xX)十四陣 | |
極めし者 | (Ver.1.x.xX〜2.x.xX)覇者 (Ver.3.x.xX)太尉 | |
中華統一(Ver.1) | (Ver.1.x.xX)皇帝 | |
中華統一(Ver.2) | (Ver.2.x.xX)覇者 | |
天下統一 | (Ver.2.x.xX〜3.x.xX)皇帝 | |
合戦征覇 | (Ver.3.x.xX)太尉 | |
九天統一 | (Ver.3.x.xX)神帝 | |
神域 | (Ver.3.x.xX)三国志大戦神 | |
論客 | 全国対人戦での内乱発生 | 100 |
舌禍 | 500 | |
懸河之弁 | 2000 | |
鉄壁 | 攻城を受けずに勝利 | 100 |
守護者 | 200 | |
活殺自在 | 500 | |
精鋭 | (Ver.1.x.xX)武功 (Ver.2.x.xX)総合対戦数 | (Ver.1.x.xX)40000 (Ver.2.x.xX)250戦 |
群雄 | (Ver.1.x.xX)100000 (Ver.2.x.xX)500戦 | |
戦好き | (Ver.1.x.xX)1000000 (Ver.2.x.xX)1000戦 | |
やり込み将軍 | (Ver.1.x.xX)2000000 (Ver.2.x.xX)3000戦 | |
大戦生活 | (Ver.2.x.xX)5000戦 | |
職業・大戦 | (Ver.2.x.xX)7500戦 | |
I❤大戦 | (Ver.2.x.xX)10000戦 | |
大戦だいすき | (Ver.2.x.xX)20000戦 | |
Iam大戦 | (Ver.2.x.xX)30000戦 | |
大戦MASTER | (Ver.3.x.xX)35940戦 | |
大器 | 武将を獲得または使用 | 100人 |
唯才是挙 | 500人 | |
戦友 | 戦友大戦 | 10戦 |
同盟者 | 50戦 | |
乱世の倣い | 100戦 | |
剛腕 | 直接攻城落城勝利 | 20回 |
戦闘狂 | 50回 | |
快刀乱麻 | 200回 | |
策略家 | 内乱攻城落城勝利 | 10回 |
魔術師 | 20回 | |
神算鬼謀 | 50回 | |
識者 | 武将の熟練度を「相棒」にする | 10人 |
名伯楽 | 30人 | |
老成円熟 | 50人 | |
闘志 | 全国対人一騎討勝利 | 100回 |
猛将 | 200回 | |
鎧袖一触 | 500回 | |
井戸端会議 | 桃園で公式より出されるお題に、投稿で回答 | |
主催見習 | 桃園でイベントを主催 | 1回 |
主催王 | 5回 | |
主催神 | 10回 | |
盛り上げ隊 | 桃園でイベントに参加 | 3回 |
盛り上げ隊長 | 10回 | |
永世文豪 | 桃園で文豪を取得 | 5回 |
働き者 | 累計個人武名 | 50 |
稼ぎ頭 | 100 | |
決闘者 | 200 | |
武闘派 | 500 | |
武侠人 | 1000 | |
大黒柱 | 2000 | |
闘争本能 | 3594 | |
戦国勢 | Aimeに戦国大戦プレイ歴がある | |
三国勢 | 旧三国志大戦の君主カードのACCESS CODEをターミナルから入力する | |
兵卒 | 2017.02.11 JAEPO三国志大戦イラストカードによる特典、公式全国大会「覇業への道〜英傑再臨〜」店舗予選大会参加賞 | |
遠征軍 | 2017.02.11 幕張の結義選抜トーナメントエントリー | |
征鋭軍 | 2017.02.11 幕張の結義選抜トーナメント優勝 | |
神童 | 公式頂上リーグ決勝進出 | |
頂天 | 公式頂上リーグ決勝優勝 | |
勇兵 | 公式全国大会「覇業への道〜英傑再臨〜」店舗大会優勝 | |
強豪 | 公式全国大会「覇業への道〜英傑再臨〜」エリア大会突破 | |
武王 | 2018.03.18 公式全国大会「覇業への道〜英傑再臨〜」全国大会優勝 | |
目撃者 | 2018.03.18 公式全国大会「覇業への道〜英傑再臨〜」来場特典 | |
諸侯 | 公式全国大会「覇業への道〜英傑覚醒〜」店舗大会優勝 | |
匠 | 公式全国大会「覇業への道〜英傑覚醒〜」エリア大会優勝 | |
武聖 | 2019.03.23 公式全国大会「覇業への道〜英傑覚醒〜」決勝大会優勝 | |
平成の大戦勢 | 2019.03.23 公式全国大会「覇業への道〜英傑覚醒〜」来場特典 | |
令和の大戦勢 | 2019.04.27〜2019.05.07 アイテムコード入力 | |
ここにいるぞ | 公式全国大会「覇業への道〜英傑覚醒〜」エリア大会 | アンケート回答 |
やじうま | ||
師範 | 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」店舗大会優勝 | |
勝負師 | 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」全国決勝大会進出(エリア決勝大会優勝、1DAYトーナメント優勝、ランキング上位選抜5君主) | |
義帝 | 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」全国決勝大会優勝 | |
二度漬け禁止 | 2019.07.13 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」1DAYトーナメントin大阪来場特典 | |
ずんだ将軍 | 2019.08.31 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」東日本エリア来場特典 | |
手羽先将軍 | 2019.09.14〜2019.09.15 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」東海エリア来場特典 | |
ままかり将軍 | 2019.09.28 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」西日本エリアA来場特典 | |
とうきび将軍 | 2019.11.02 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」北海道エリア来場特典 | |
金沢珈竰将軍 | 2019.11.03 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」北陸エリア来場特典 | |
串カツ将軍 | 2019.11.30〜12.01 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」関西エリアA/B来場特典 | |
めんたい将軍 | 2019.12.07 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」西日本エリアB来場特典 | |
雲呑麺将軍 | 2019.12.21 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」香港エリア来場特典 | |
もんじゃ将軍 | 2020.01.11〜13 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」関東エリア来場特典 | |
江戸っ子 | 2020.01.25 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」1DAYトーナメントin東京来場特典 | |
三国志観戦 | 2020.09.27 公式全国大会「覇業への道〜英傑転生〜」全国決勝大会来場特典 | |
宴会部長 | 「三国志大戦イラストファンミーティング」5000円以上お買い上げ | |
ファンミ勢 | 2020.09.27 「三国志大戦オンラインイラストファンミーティング」アンケート回答 | |
奇天烈 | 2021.11.21 公式全国大会「統覇への道」1DAYトーナメント優勝 | |
統覇王 | 2022.02.12 公式全国大会「統覇への道」全国決勝大会優勝 | |
西P狩 | 三国志大戦キャラバン中の西山Pに勝利 | |
わさビーフ【わさっち】 | 山芳製菓わさビーフコラボ F賞 | |
わさビーフ【わさび】 | ||
男気 | 山芳製菓わさビーフコラボ第2弾 F賞 | |
カップヌードル | 日清食品コラボ | 魏 |
チリトマトヌードル | 蜀 | |
シーフードヌードル | 呉 | |
カレーメシ | 黄巾 | |
すぐおいしい | チキンラーメン | |
すごくおいしい | ||
チキンラーメン | ||
人形使い | 2017.11.03 飯田丘のまちフェスティバル来場者特典 | |
満漢全席 | 2020.02.27〜2020.03.08 コラボカフェ食事ポイント特典 | |
側近 | 三国志大戦師弟企画の弟子 | |
WLW勢【サンドリヨン】 | 2018.02.21〜03.06 「Wonderland Wars」1クレジット、「三国志大戦」で規定の消費クレジット数を達成 | 6クレジット |
WLW勢【リトル・アリス】 | 10クレジット | |
名探偵呂布 | 2018.04.25〜2018.05.24 第八回大戦スタンプキャンペーン | スタンプ50個到達褒賞 |
班長 | 2019.03.27〜2019.04.18 第十九回大戦スタンプキャンペーン | スタンプ16個到達褒賞 |
中間管理職 | スタンプ36個到達褒賞 | |
帝TEIAI | スタンプ56個到達褒賞 | |
音ゲーガチ勢 | 2021.04.01〜2021.04.13 CHUNITHMコラボ大戦スタンプキャンペーン | スタンプ5個到達褒賞 |
CHUNITHM | スタンプ17個到達褒賞 | |
COJ勢 | 2021.05.26〜2021.07.06 コード・オブ・ジョーカーコラボ大戦スタンプキャンペーン | スタンプ6個到達褒賞 |
AGENT | スタンプ35個到達褒賞 | |
奮闘将軍 | 2022.05.31〜2022.07.25 第四十九回大戦スタンプキャンペーン | 20枚目のシート中間褒賞 |
百人組手 | 2022.07.26〜2022.09.19 第五十回大戦スタンプキャンペーン | 10枚目のシート中間褒賞 |
歴戦之将 | 20枚目のシート中間褒賞 | |
荒行 | 2022.09.20〜2022.11.14 第五十一回大戦スタンプキャンペーン | 10枚目のシート中間褒賞 |
限界突破 | 20枚目のシート中間褒賞 | |
通 | 2022.11.15〜2023.01.09 第五十二回大戦スタンプキャンペーン | 10枚目のシート中間褒賞 |
粋 | 20枚目のシート中間褒賞 | |
圧倒的 | 2023.01.10〜2023.03.06 第五十三回大戦スタンプキャンペーン | 10枚目のシート中間褒賞 |
大記録 | 20枚目のシート中間褒賞 | |
仙人 | 2023.03.07〜2023.05.08 第五十四回大戦スタンプキャンペーン | 10枚目のシート中間褒賞 |
生涯現役 | 20枚目のシート中間褒賞 | |
ハンター | 2023.05.09〜2023.07.03 第五十五回大戦スタンプキャンペーン | 10枚目のシート中間褒賞 |
虎視眈眈 | 20枚目のシート中間褒賞 | |
敢闘 | 2023.07.04〜2023.09.04 第五十六回大戦スタンプキャンペーン | 10枚目のシート中間褒賞 |
不撓不屈 | 20枚目のシート中間褒賞 | |
日課 | 2023.09.05〜2023.11.06 第五十七回大戦スタンプキャンペーン | 10枚目のシート中間褒賞 |
スタンプ将軍 | 20枚目のシート中間褒賞 | |
推しが尊い | 2019.03.14〜2019.03.21 「超絶感謝 ♥ Happy White Day」アイテムコード入力 | |
推しの探求者 | 2020.03.14〜2021.03.14 「超絶感謝 ♥ Happy White Day」アイテムコード入力 | |
推し | 2021.02.12〜2022.02.13 「超絶感謝 ♥ Happy Valentine's Day」アイテムコード入力 | |
しか勝たん | ||
推しの伝道者 | 2021.03.12〜2022.03.13 「超絶感謝 ♥ Happy White Day」アイテムコード入力 | |
推しが | 2022.02.10〜2023.02.13 「超絶感謝 ♥ Happy Valentine's Day」アイテムコード入力 | |
尊い | ||
担 | ||
単 | ||
推しの追究者 | 2022.03.11〜2023.03.13 「超絶感謝 ♥ Happy White Day」アイテムコード入力 | |
推しは栄養 | 2023.02.14〜2024.02.13 「超絶感謝 ♥ Happy Valentine's Day」アイテムコード入力 | |
たすかる | ||
推しが三国一! | 2023.03.14〜2024.02.13 「超絶感謝 ♥ Happy White Day」アイテムコード入力 | |
音ゲー勢 | 2021.04.01〜2022.03.31 「CHUNITHMコラボイベント」アイテムコード入力 | |
魏が至高! | 2021.10.01〜2021.11.14 スペシャルグッズキャンペーン第4弾 | 15pt |
蜀が正義! | ||
呉が究極! | ||
漢が超絶! | ||
普が頂点! | ||
群雄が最強! | ||
HURRAY! | 2021.12.10〜2021.12.26 三国志大戦稼働5周年記念スペシャルグッズ購入 | ダブルデッキケース【魏蜀争天】【ぷちBATTLE】 |
FANTASTIC! | ||
CHEER UP! | ||
COMEON! | ||
ARE YOU OK? | ||
FLY HIGH! | ||
ビタ止めマン | ストレージBOX【花見酒】【雪月花】 | |
弓サーチの鬼 | ||
覚醒ブリーダー | ||
浅刺し職人 | ||
士気管理プロ | ||
武力こそパワー | ||
親方Å討伐隊 | 2019.01.16〜2019.02.17 モードを問わず、「荀銀STO」君主に勝利 | |
マチあり! | 2019.04.24〜2019.05.27 モードを問わず、「こうぼう」君主とマッチング | |
物好き | 2019.10.02〜2019.11.04 モードを問わず、「たつを」君主とマッチング | |
ゆ る す | 2020.02.13〜2020.03.15 モードを問わず、「虎斗」君主とマッチング | |
パプリカ太尉 | 2020.10.28〜2020.11.29 モードを問わず、「もんぎゃは団」君主とマッチング | |
栄光の架橋 | 2020.12.02〜2021.01.10 モードを問わず、「ゆず☆+」君主とマッチング | |
セガ畜 | 2021.03.29〜2021.05.09 モードを問わず、「窪祐」君主とマッチング | |
声望おやつ | 2021.07.02〜2021.08.08 モードを問わず、「ニセフィーネ」君主とマッチング | |
ザリガニ釣り | 2021.07.24〜2021.08.29 モードを問わず、「クロイワザリ」君主とマッチング | |
まいるど | 2021.10.11〜2021.11.14 モードを問わず、「もっち〜♀」君主とマッチング | |
音楽愛好家 | 三国志大戦オリジナルサウンドトラック−輪音協奏−付録 | |
輪音協奏 | 三国志大戦オリジナルサウンドトラック−輪音協奏2−付録 | |
TCG勢 | 戦国大戦TCG「双」スターター全3種「蒼」「紅」「翠」付録 | |
TCGガチ勢 | 戦国大戦TCG「双」第1弾ブースターパック付録 | |
アドの塊 | 戦国大戦TCG「双」第3弾ブースターパック付録 | |
たこやき将軍 | 2018.06.02 三国志大戦キャラバンin大阪 | アンケート回答 |
毛ガニ将軍 | 2018.06.23 三国志大戦キャラバンin北海道 | |
牛タン将軍 | 2018.07.28 三国志大戦キャラバンin宮城 | |
とんこつ将軍 | 2018.08.25 三国志大戦キャラバンin福岡 | |
味噌カツ将軍 | 2018.09.22 三国志大戦キャラバンin愛知 | |
点心将軍 | 2018.09.29〜30 三国志大戦キャラバンin香港 | |
きび団子将軍 | 2018.10.27 三国志大戦キャラバンin岡山 | |
ゲスト狩 | 三国志大戦キャラバンまたは公式全国大会「覇業への道〜英傑覚醒、英傑転生〜」エリア大会のゲストに勝利 | |
金星 | 公式全国大会「覇業への道〜英傑覚醒、英傑転生〜」エリア大会のゲストに勝利 | |
広報狩 | 三国志大戦キャラバンで広報1号に勝利 | |
将星 | 三国志大戦キャラバン上位選抜トーナメント優勝 | |
三国漢検入門 | 三国志漢字検定 | 3カテゴリ合格 |
三国漢検師範 | 全カテゴリ合格 | |
三国漢検制覇 | 全カテゴリ全問正解(100問正解) | |
配信者 | 実況配信者リスト掲載 | |
配信者王 | 配信者王決定戦ぶろーどきゃすたーばとる優勝 | |
きりん | 2021.10.10 三国志大戦 全国一斉オンライントーナメントMAX | 参加 |
MAX | ||
麒麟児 | 優勝 | |
平社員 | 2018.07.20〜2018.10.02 第1回特別イベント参加 | |
草食系 | 2018.10.03〜2018.12.09 第2回特別イベント参加 | |
量産型 | 2018.12.10〜2019.03.31 第3回特別イベント参加 | |
親善大使 | 2019.04.01〜2019.06.30 第4回特別イベント参加 | |
主任 | 2019.07.01〜2019.10.01 第5回特別イベント参加 | |
係長 | 2019.10.02〜2020.07.07 第6回特別イベント参加 | |
課長 | 2020.07.08〜2021.07.06 第7回特別イベント参加 | |
部長 | 2021.07.07〜 第8回特別イベント参加 | |
取締役 | 2020.07.04 全国一斉オンライントーナメント優勝、2020.10.17・2020.11.23・2020.12.26 全国一斉オンライントーナメント2〜4位 | |
常務 | 2020.11.23・2020.12.26 全国一斉オンライントーナメント2〜4位 | |
代表取締役 | 2020.10.17・2020.11.23・2020.12.26 全国一斉オンライントーナメント優勝 | |
社長 | 2020.11.23・2020.12.26 全国一斉オンライントーナメント優勝 |
称号 | 獲得条件 | |
義勇之路 | 義勇ロードプレイ | |
武人 | 義勇ロードで敵を倒す | 1000体 |
屍山血河 | 5000体 | |
万夫不当 | 10000体 | |
仲立ち人 | 義勇ロードイベント消化 | 100 |
猛勇 | 200 | |
硬骨漢 | 300 | |
寵臣 | 400 | |
観測者 | 500 | |
隠者 | 600 | |
忠臣 | 700 | |
幕僚 | 800 | |
宿将 | 900 | |
兵法家 | 1000 | |
重臣 | 1100 | |
熱血漢 | 1200 | |
将帥 | 1300 | |
豪傑 | 1400 | |
歴史家 | 1500 | |
名将 | 1600 | |
諫臣 | 1700 | |
好漢 | 1800 | |
秀才 | 1900 | |
編纂者 | 2000 | |
正義漢 | 2100 | |
禁軍 | 2200 | |
使節 | 2300 | |
智嚢 | 2400 | |
義勇ガチ勢 | 2500 | |
逆臣 | 2600 | |
県令 | 2700 | |
太守 | 2800 | |
州牧 | 2900 | |
司隷校尉 | 3000 | |
侍中 | 3100 | |
執金吾 | 3200 | |
中書監 | 3300 | |
尚書令 | 3400 | |
司徒 | 3500 | |
熱血将軍 | 3600 | |
冷徹将軍 | 3700 | |
爆裂将軍 | 3800 | |
正義将軍 | 3900 | |
悪魔将軍 | 4000 | |
鉄腕将軍 | 4100 | |
暗黒将軍 | 4200 | |
完璧将軍 | 4300 | |
無敵将軍 | 4400 | |
大大大将軍 | 4500 | |
妖魔将軍 | 4600 | |
魏将 | 義勇ロード勢力伝 魏伝イベント消化 | 20 |
魏愛好家 | 50 | |
魏史の探究者 | 100 | |
魏党 | 150 | |
魏マニア | 200 | |
魏民 | 250 | |
魏史の専門家 | 300 | |
魏オタク | 350 | |
魏通 | 400 | |
魏大好き! | 450 | |
騎都尉 | 義勇ロード勢力伝 魏伝五章クリア | 易 |
司空 | 難 | |
虎豹騎隊 | 義勇ロード勢力伝 魏伝九章クリア | 易 |
中原の覇者 | 難 | |
間諜 | 義勇ロード勢力伝 魏伝十二章クリア | 易 |
丞相 | 難 | |
虎士 | 義勇ロード勢力伝 魏伝十五章クリア | 易 |
魏公 | 難 | |
義将 | 義勇ロード勢力伝 魏伝十九章クリア | 易 |
覇王 | 難 | |
魏史の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 魏伝完全攻略 | |
魏臣 | 義勇ロード勢力伝 魏後伝イベント消化 | 10 |
魏狂 | 50 | |
魏信者 | 100 | |
明帝 | 義勇ロード勢力伝 魏後伝五章クリア | 易 |
竜狼相搏 | 難 | |
傀儡 | 義勇ロード勢力伝 魏後伝九章クリア | 易 |
魏武の再来 | 難 | |
魏史の追究者 | 義勇ロード勢力伝 魏伝、魏後伝完全攻略 | |
蜀将 | 義勇ロード勢力伝 蜀伝イベント消化 | 20 |
蜀愛好家 | 50 | |
蜀史の探究者 | 100 | |
蜀党 | 150 | |
蜀マニア | 200 | |
蜀民 | 250 | |
蜀史の専門家 | 300 | |
蜀オタク | 350 | |
蜀通 | 400 | |
蜀大好き! | 436(全) | |
義勇軍隊長 | 義勇ロード勢力伝 蜀伝五章クリア | 易 |
客将 | 難 | |
遊撃軍 | 義勇ロード勢力伝 蜀伝九章クリア | 易 |
皇叔 | 難 | |
軍師 | 義勇ロード勢力伝 蜀伝十三章クリア | 易 |
伏竜 | 難 | |
仁君 | 義勇ロード勢力伝 蜀伝十六章クリア | 易 |
天下三分 | 難 | |
親征軍 | 義勇ロード勢力伝 蜀伝二十章クリア | 易 |
漢中王 | 難 | |
蜀史の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 蜀伝完全攻略 | |
蜀臣 | 義勇ロード勢力伝 蜀後伝イベント消化 | 10 |
蜀狂 | 50 | |
蜀信者 | 100 | |
南征北伐 | 義勇ロード勢力伝 蜀後伝四章クリア | 易 |
秋風 | 難 | |
白糸 | 義勇ロード勢力伝 蜀後伝九章クリア | 易 |
百折不撓 | 難 | |
蜀史の追究者 | 義勇ロード勢力伝 蜀伝、蜀後伝完全攻略 | |
呉将 | 義勇ロード勢力伝 呉伝イベント消化 | 20 |
呉愛好家 | 50 | |
呉史の探究者 | 100 | |
呉党 | 150 | |
呉マニア | 200 | |
呉民 | 250 | |
呉史の専門家 | 300 | |
呉オタク | 350 | |
呉通 | 400 | |
呉大好き! | 416(全) | |
長沙太守 | 義勇ロード勢力伝 呉伝五章クリア | 易 |
会稽太守 | 難 | |
長沙恒王 | 義勇ロード勢力伝 呉伝八章クリア | 易 |
江東の覇者 | 難 | |
水軍 | 義勇ロード勢力伝 呉伝十二章クリア | 易 |
提督 | 難 | |
死兵 | 義勇ロード勢力伝 呉伝十五章クリア | 易 |
碧眼児 | 難 | |
気炎 | 義勇ロード勢力伝 呉伝十九章クリア | 易 |
呉王 | 難 | |
呉史の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 呉伝完全攻略 | |
呉臣 | 義勇ロード勢力伝 呉後伝イベント消化 | 10 |
呉狂 | 50 | |
呉信者 | 100 | |
守成 | 義勇ロード勢力伝 呉後伝四章クリア | 易 |
孫呉三代 | 難 | |
亡国 | 義勇ロード勢力伝 呉後伝八章クリア | 易 |
殉国之士 | 難 | |
呉史の追究者 | 義勇ロード勢力伝 呉伝、呉後伝完全攻略 | |
漢将 | 義勇ロード勢力伝 漢伝イベント消化 | 10 |
漢愛好家 | 50 | |
漢史の探究者 | 100 | |
漢マニア | 150 | |
官軍 | 義勇ロード勢力伝 漢伝四章クリア | 易 |
烈将 | 難 | |
陳留王 | 義勇ロード勢力伝 漢伝八章クリア | 易 |
天子 | 難 | |
漢史の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 漢伝完全攻略 | |
袁家の尖兵 | 義勇ロード勢力伝 袁紹伝イベント消化 | 10 |
袁家愛好家 | 50 | |
袁家の探究者 | 100 | |
袁家力 | 義勇ロード勢力伝 袁紹伝六章クリア | 易 |
河北の覇王 | 難 | |
袁家の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 袁紹伝完全攻略 | |
晋将 | 義勇ロード勢力伝 晋伝イベント消化 | 10 |
晋愛好家 | 50 | |
晋史の探究者 | 100 | |
晋党 | 150 | |
晋マニア | 200 | |
晋民 | 250 | |
晋史の専門家 | 300 | |
孤狼 | 義勇ロード勢力伝 晋伝四章クリア | 易 |
狼顧之相 | 難 | |
鎮圧軍 | 義勇ロード勢力伝 晋伝九章クリア | 易 |
革命者 | 難 | |
破竹之勢 | 義勇ロード勢力伝 晋伝十三章クリア | 易 |
西晋武帝 | 難 | |
晋史の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 晋伝完全攻略 | |
黄巾の尖兵 | 義勇ロード勢力伝 黄巾伝イベント消化 | 10 |
黄巾愛好家 | 50 | |
黄巾の探求者 | 100 | |
黄巾党 | 義勇ロード勢力伝 黄巾伝五章クリア | 易 |
大賢良師 | 難 | |
黄巾の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 黄巾伝完全攻略 | |
魔王の尖兵 | 義勇ロード勢力伝 董卓伝イベント消化 | 10 |
魔王愛好家 | 50 | |
魔王の探究者 | 100 | |
暴君 | 義勇ロード勢力伝 董卓伝五章クリア | 易 |
魔王 | 難 | |
魔王の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 董卓伝完全攻略 | |
飛将の尖兵 | 義勇ロード勢力伝 呂布伝イベント消化 | 10 |
飛将愛好家 | 50 | |
飛将の探究者 | 100 | |
虎狼 | 義勇ロード勢力伝 呂布伝六章クリア | 易 |
飛将 | 難 | |
飛将の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 呂布伝完全攻略 | |
西涼の尖兵 | 義勇ロード勢力伝 西涼伝イベント消化 | 10 |
西涼愛好家 | 50 | |
西涼の探究者 | 100 | |
叛乱軍 | 義勇ロード勢力伝 西涼伝六章クリア | 易 |
西涼の錦 | 難 | |
西涼の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 西涼伝完全攻略 | |
南蛮の尖兵 | 義勇ロード勢力伝 南蛮伝イベント消化 | 10 |
南蛮愛好家 | 50 | |
南蛮の探究者 | 100 | |
南蛮族 | 義勇ロード勢力伝 南蛮伝七章クリア | 易 |
南蛮王 | 難 | |
南蛮の伝道者 | 義勇ロード勢力伝 南蛮伝完全攻略 | |
義勇之路(COMPLETE) | 義勇ロード勢力伝 完全攻略 | |
神速オタク | 義勇ロード将星伝 張遼伝四章クリア | 易 |
武の頂 | 難 | |
遼来々 | 義勇ロード将星伝 張遼伝完全攻略 | |
じゃじゃ馬 | 義勇ロード将星伝 馬姫伝三章クリア | 易 |
錦の魂 | 難 | |
姫獅子 | 義勇ロード将星伝 馬姫伝完全攻略 | |
錦帆賊 | 義勇ロード将星伝 甘寧伝四章クリア | 易 |
覇を興す者 | 難 | |
鈴の甘寧 | 義勇ロード将星伝 甘寧伝完全攻略 | |
患者 | 義勇ロード将星伝 華佗伝三章クリア | 易 |
神の手 | 難 | |
神医 | 義勇ロード将星伝 華佗伝完全攻略 | |
ワンちゃん | 義勇ロード将星伝 賈南風伝三章クリア | 易 |
悪女の椅子 | 難 | |
稀代の悪女 | 義勇ロード将星伝 賈南風伝完全攻略 | |
堅物 | 義勇ロード将星伝 呂姫伝四章クリア | 易 |
戦姫 | 難 | |
背を追うもの | 義勇ロード将星伝 呂姫伝完全攻略 | |
サンタさん | 義勇ロード将星伝 張春華伝四章クリア | 易 |
サンタ王 | 難 | |
聖夜大戦 | 義勇ロード将星伝 張春華伝完全攻略 | |
ペガサス | 義勇ロード将星伝 公孫瓚伝四章クリア | 易 |
白馬陣 | 難 | |
白馬義従 | 義勇ロード将星伝 公孫瓚伝完全攻略 | |
お礼参り | 義勇ロード将星伝 法正伝三章クリア | 易 |
睚眦必報 | 難 | |
報恩謝徳 | 義勇ロード将星伝 法正伝完全攻略 | |
メガネ | 義勇ロード将星伝 陳泰伝四章クリア | 易 |
清廉の士 | 難 | |
沈着勇武 | 義勇ロード将星伝 陳泰伝完全攻略 | |
おてんば娘 | 義勇ロード将星伝 孫尚香伝三章クリア | 易 |
花嫁 | 難 | |
江東の飄風 | 義勇ロード将星伝 孫尚香伝完全攻略 | |
爺 | 義勇ロード将星伝 張任伝三章クリア | 易 |
忠勇義烈 | 難 | |
不仕二君 | 義勇ロード将星伝 張任伝完全攻略 | |
ドラ息子 | 義勇ロード将星伝 袁術伝四章クリア | 易 |
放蕩者 | 難 | |
路中悍鬼 | 義勇ロード将星伝 袁術伝完全攻略 | |
おふくろ | 義勇ロード将星伝 徐庶伝三章クリア | 易 |
撃剣使い | 難 | |
遊侠之徒 | 義勇ロード将星伝 徐庶伝完全攻略 | |
ズバッと! | 義勇ロード将星伝 蒋欽伝三章クリア | 易 |
一夜漬け | 難 | |
3年呉組 | 義勇ロード将星伝 蒋欽伝完全攻略 | |
SP | 義勇ロード将星伝 典韋伝三章クリア | 易 |
虎衛軍 | 難 | |
巨星 | 義勇ロード将星伝 典韋伝完全攻略 | |
暴れん坊 | 義勇ロード将星伝 文鴦伝四章クリア | 易 |
勇冠三軍 | 難 | |
万人之雄 | 義勇ロード将星伝 文鴦伝完全攻略 | |
荀家 | 義勇ロード将星伝 荀彧伝四章クリア | 易 |
清廉潔白 | 難 | |
蒼天の下で | 義勇ロード将星伝 荀彧伝完全攻略 | |
文学少年 | 義勇ロード将星伝 歩隲伝三章クリア | 易 |
好学の士 | 難 | |
読書尚友 | 義勇ロード将星伝 歩隲伝完全攻略 | |
将星之煌(COMPLETE) | 義勇ロード将星伝 完全攻略 | |
義勇之史家(COMPLETE) | 義勇ロード(勢力伝、将星伝) 完全攻略 |
称号 | 獲得条件 | |
三国の大英傑 | 英傑ランキング1位3回 | |
三国の英傑 | 英傑ランキング1位と2位~100位の累計3回 | |
三国の将 | 英傑ランキング参加3回 | |
小寒の大英傑 | 1月英傑ランキング1位 | |
小寒の英傑 | 1月英傑ランキング2位~100位 | |
小寒の将 | 1月英傑ランキング参加報酬 | |
立春の大英傑 | 2月英傑ランキング1位 | |
立春の英傑 | 2月英傑ランキング2位~100位 | |
立春の将 | 2月英傑ランキング参加報酬 | |
啓蟄の大英傑 | 3月英傑ランキング1位 | |
啓蟄の英傑 | 3月英傑ランキング2位~100位 | |
啓蟄の将 | 3月英傑ランキング参加報酬 | |
清明の大英傑 | 4月英傑ランキング1位 | |
清明の英傑 | 4月英傑ランキング2位~100位 | |
清明の将 | 4月英傑ランキング参加報酬 | |
立夏の大英傑 | 5月英傑ランキング1位 | |
立夏の英傑 | 5月英傑ランキング2位~100位 | |
立夏の将 | 5月英傑ランキング参加報酬 | |
芒種の大英傑 | 6月英傑ランキング1位 | |
