ログOUT時にリセットされるので、1h15UPした時点でログOUTするのが吉
ナガ・キン | アス・ラク | ヤク・ガン | ディバ・ガル | |||||
命中 | 回避 | 命中 | 回避 | 命中 | 回避 | 命中 | 回避 | |
a | 360 | 195 | 440 | 440 | 360 | 727 | 120 | 120 |
条件1:ターゲットと自キャラのLvが近い
条件2:命中率450over
上記2つを満たす場合にはクリティカルが70%近く出る。
またスタンにはターゲットの回避・命中を1にするという裏設定があり
(パミール高原の牛にスタンされながらステータス欄を表示することで確認可能)
条件1:ターゲットと自キャラのLvが近い
条件2:命中350over
条件3:ターゲットをスタンさせている
上記3つを満たす場合にもクリティカルが70%近く出る。
Lv50,命中450程度でヤマドゥータ(Lv80)を殴るとクリティカル率70%には到底達しない (それどころかMISSさえでる)が、命中480を超えてくるとクリティカルが増えてくる。 このことからLv差が関係していることが伺える。
また、Lv差という見解もあるが、当然ターゲットには固有の回避・命中等数値があり、 ターゲットの回避と自分の命中が
敵回避<<<自分命中
になればいいという意見もある。どちらかは現在不明。
※体力1ごとのHPの上昇幅は、ナガキン>ヤクガン>アスラク>ディバガル
※回復量は最大値に比例するので、密接な関係がある(?) ディバガルにおいて精神550TP7500と技350残精神TP2000では、5秒起きに回復するTP量は10差(性力MAX 呪帯 高級白耳で190と180でした) 無視はできないが、些細な差
キャラクターLvをnとしたときの最大入手可能プラーナ Max_Pr = ( 1 + 2 + 3 + ... + n-2 + n-1 + n ) * 10 + 10 = ( 1 + n ) * n * 5 + 10
LV | 入手可能プラーナ | LV | 入手可能プラーナ | LV | 入手可能プラーナ | LV | 入手可能プラーナ | |||
1 | 20 | 21 | 2320 | 41 | 8620 | 61 | 18920 | |||
2 | 40 | 22 | 2540 | 42 | 9040 | 62 | 19540 | |||
3 | 70 | 23 | 2770 | 43 | 9470 | 63 | 20170 | |||
4 | 110 | 24 | 3010 | 44 | 9910 | 64 | 20810 | |||
5 | 160 | 25 | 3260 | 45 | 10360 | 65 | 21460 | |||
6 | 220 | 26 | 3520 | 46 | 10820 | 66 | 22120 | |||
7 | 290 | 27 | 3790 | 47 | 11290 | 67 | 22790 | |||
8 | 370 | 28 | 4070 | 48 | 11770 | 68 | 23470 | |||
9 | 460 | 29 | 4360 | 49 | 12260 | 69 | 24200 | |||
10 | 560 | 30 | 4660 | 50 | 12760 | 70 | 24860 | |||
11 | 670 | 31 | 4970 | 51 | 13270 | 71 | 25570 | |||
12 | 790 | 32 | 5290 | 52 | 13780 | 72 | 26290 | |||
13 | 920 | 33 | 5620 | 53 | 14320 | 73 | 27020 | |||
14 | 1060 | 34 | 5960 | 54 | 14860 | 74 | 27760 | |||
15 | 1210 | 35 | 6310 | 55 | 15410 | 75 | 28510 | |||
16 | 1370 | 36 | 6670 | 56 | 15970 | 76 | 29270 | |||
17 | 1540 | 37 | 7040 | 57 | 16540 | 77 | 30040 | |||
18 | 1720 | 38 | 7420 | 58 | 17120 | 78 | 30820 | |||
19 | 1910 | 39 | 7810 | 59 | 17710 | 79 | 31610 | |||
20 | 2110 | 40 | 8210 | 60 | 18310 | 80 | 32410 |
LV | 入手可能プラーナ | LV | 入手可能プラーナ | LV | 入手可能プラーナ | LV | 入手可能プラーナ | |||
81 | 33220 | 101 | 51520 | 121 | 73820 | 141 | 100120 | |||
82 | 34040 | 102 | 52540 | 122 | 75040 | 142 | 101540 | |||
83 | 34870 | 103 | 53570 | 123 | 76270 | 143 | 102970 | |||
84 | 35710 | 104 | 54610 | 124 | 77510 | 144 | 104410 | |||
85 | 36560 | 105 | 55660 | 125 | 78760 | 145 | 105860 | |||
86 | 37420 | 106 | 56720 | 126 | 80020 | 146 | 107320 | |||
87 | 38290 | 107 | 57790 | 127 | 81290 | 147 | 108790 | |||
88 | 39170 | 108 | 58870 | 128 | 82570 | 148 | 110270 | |||
89 | 40060 | 109 | 59960 | 129 | 83860 | 149 | 111760 | |||
90 | 40960 | 110 | 61060 | 130 | 85160 | 150 | 113260 | |||
91 | 41870 | 111 | 62170 | 131 | 86470 | 151 | 114770 | |||
92 | 42790 | 112 | 63290 | 132 | 87790 | 152 | 116290 | |||
93 | 43720 | 113 | 64420 | 133 | 89120 | 153 | 117820 | |||
94 | 44660 | 114 | 65560 | 134 | 90460 | 154 | 119360 | |||
95 | 45610 | 115 | 66710 | 135 | 91810 | 155 | 120910 | |||
96 | 46570 | 116 | 67870 | 136 | 93170 | 156 | 122470 | |||
97 | 47540 | 117 | 69040 | 137 | 94540 | 157 | 124040 | |||
98 | 48520 | 118 | 70220 | 138 | 95920 | 158 | 125620 | |||
99 | 49510 | 119 | 71410 | 139 | 97310 | 159 | 127210 | |||
100 | 50510 | 120 | 72610 | 140 | 98710 | 160 | 128810 |
マーラより自分のレベルが 11 〜 小さい場合は、2 倍獲得。 if ((mlv - lvl) > 10) pra = mpr * 2; マーラより自分のレベルが 6 〜 10 小さい場合は、50% 増。 if ((mlv - lvl) > 5 && (mlv - lvl) <= 10) pra = floor(mpr * 1.5); マーラより自分のレベルが 3 〜 5 小さい場合は、20% 増。 if ((mlv - lvl) > 2 && (mlv - lvl) <= 5) pra = floor(mpr * 1.2); マーラより自分のレベルが 1 〜 2 小さい場合は、10% 増。 if ((mlv - lvl) > 0 && (mlv - lvl) <= 2) pra = floor(mpr * 1.1); マーラより自分のレベルが 0 〜 10 大きい場合は、本来のプラーナを獲得。 if ((mlv - lvl) > -10 && (mlv - lvl) <= 0) pra = mpr; マーラより自分のレベルが 11 〜 15? 大きい場合は、20% 減。 if ((mlv - lvl) > -15 && (mlv - lvl) <= -10) pra = floor(mpr * 0.8); マーラより自分のレベルが 16? 〜 大きい場合は、50% 減。 if ((mlv - lvl) <= -15) pra = floor(mpr * 0.5);
マーラより自分のレベルが 30 〜 大きい場合は、0。 if ((mlv - lvl) <= -30) pra = 0;
lvl : 自分のレベル mlv : マーラのレベル pra : 実際に自分が獲得できるプラーナ mpr : マーラがもともと持つプラーナ 注)実際に報告されている情報と一致しないものがあります。要調査です。
MenuBar
Ver : 1.4.7
オンライン:1
今日:1
昨日:0
カウンタ:114238