開催日 2006/04/21(金) 04/22(土) 4/23(日) PM8時〜 (~PM11時予定) 終了しました。参加者の皆様お疲れ様です。
大会セーブデータ m16A.mcr
m16B.mcr
大会ルール
予選Aブロック
参加者 | モンスター名 | 種族名 | 年齢 | ライフ | 力 | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
zarigandy | シオンカメン | 3歳0ヶ月 | 371 | 804 | 905 | 857 | 762 | 37 | |
marupo | ビンチョー | 5歳0ヶ月 | 999 | 361 | 951 | 981 | 966 | 950 | |
niku_q | メロンボ | 5歳0ヶ月 | 961 | 951 | 986 | 951 | 1 | 962 | |
Motta | ダックン | 4歳4ヶ月 | 749 | 64 | 999 | 964 | 808 | 109 | |
Konata | メタルグレイ | 4歳7ヶ月 | 188 | 994 | 954 | 988 | 996 | 569 | |
nameless | リーフ | 4歳5ヶ月 | 999 | 201 | 986 | 952 | 963 | 999 | |
monol | ダークヘンガー | 4歳7ヶ月 | 746 | 950 | 955 | 966 | 780 | 349 |
※monolの操作はjonniferが代理。marupoの操作はishimasaが代理。
大会結果
KO勝ち○+3p 判定勝ち○+2p 負け×+0p のポイント制で順位を決する
point | ||||||||
zarigandy | \ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 7 |
marupo | × | \ | × | × | × | × | × | 0 |
niku_q | ○ | ○ | \ | × | ○ | ○ | ○ | 13 |
Motta | ○ | ○ | ○ | \ | × | × | ○ | 12 |
Konata | × | ○ | × | ○ | \ | × | ○ | 8 |
nameless | × | ○ | × | ○ | ○ | \ | × | 8 |
monol | ○ | ○ | × | × | × | ○ | \ | 8 |
順位 1 niku_q 13points 2 Motta 12points 3 Konata 8points 3 nameless 8points 3 monol 8points 6 zarigandy 7points 7 marupo 0points
予選Bブロック
参加者 | モンスター名 | 種族名 | 年齢 | ライフ | 力 | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
jonnfer | ノリゾー | 4歳9ヶ月 | 736 | 972 | 289 | 962 | 760 | 126 | |
anarisk | グレイシア | 4歳10ヶ月 | 999 | 954 | 818 | 954 | 765 | 881 | |
pa_64 | ウンディーネ | 4歳6ヶ月 | 999 | 301 | 955 | 950 | 977 | 958 | |
takeshi- | カラフルマスク | 4歳8ヶ月 | 812 | 902 | 901 | 953 | 763 | 72 | |
livegel | アスファール | 4歳3ヶ月 | 869 | 953 | 109 | 957 | 14 | 770 |
dorobow | ベビードール | 4歳8ヶ月 | 449 | 23 | 982 | 910 | 773 | 310 | |
Armsterdam | ブルードリル | 4歳8ヶ月 | 999 | 978 | 117 | 999 | 62 | 794 | |
IR | ハレハレ | 4歳10ヶ月 | 457 | 121 | 960 | 973 | 878 | 372 | |
Gonta | ゴンタ | 5歳0ヶ月 | 775 | 955 | 274 | 952 | 773 | 203 |
※下4人は予選には未参加
大会結果
KO勝ち○+3p 判定勝ち○+2p 負け×+0p のポイント制で順位を決する
point | ||||||
jonnifer | \ | × | × | × | ○ | 3 |
anarisk | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | 10 |
pa_64 | ○ | × | \ | ○ | ○ | 9 |
takeshi- | ○ | × | × | \ | × | 3 |
livegel | × | × | × | ○ | \ | 3 |
順位 1 anarisk 10points 2 pa_64 9points 3 jonnifer 3points 3 takeshi- 3points 3 livegel 3points
順位 1 anarisk 2 niku-q 3 zarigandy 4 IR - 以下略
開催日 2006/05/05(金) 05/06(土) 5/07(日) PM8時〜 終了しました。参加者の皆様お疲れ様です。
大会セーブデータ m17.mcr
大会ルール
参加者 | モンスター名 | 種族名 | 年齢 | ライフ | 力 | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
anarisk | ミント | 12歳0ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
EST | ウンディーネ | 8歳4ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
doraya | メタルグレイ | 9歳2ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
Konata | ヒノトリ | 4歳11ヶ月 | 999 | 950 | 950 | 950 | 999 | 999 | |
Motta | ダックン | 12歳1ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
niku-q | メダマゼリー | 9歳6ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
zarigandy | ケルマディクス | 6歳4ヶ月 | 999 | 988 | 955 | 966 | 977 | 999 | |
narawide | ガルーダ | 5歳9ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
livegel | プロテクトアロー | 11歳0ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
jonnifer | スリーピー | 9歳5ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
huhihi | ウルトラール | 11歳11ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
cafe | ゴンタ | 6歳11ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
大会結果
KO勝ち○+3p 判定勝ち○+2p 負け×+0p のポイント制で順位を決する
point | |||||||||||||
anarisk | \ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 8 |
EST | ○ | \ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 16 |
doraya | × | × | \ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 10 |
Konata | ○ | ○ | × | \ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 13 |
Motta | ○ | × | × | × | \ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 8 |
niku-q | ○ | ○ | ○ | × | ○ | \ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 14 |
zarigandy | × | × | × | × | × | ○ | \ | × | × | ○ | ○ | ○ | 9 |
narawide | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | \ | ○ | ○ | × | × | 12 |
livegel | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | \ | × | × | ○ | 13 |
jonnifer | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | \ | ○ | × | 12 |
huhihi | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | \ | × | 11 |
cafe | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | \ | 15 |
順位 1 EST 16points 2 cafe 15points 3 niku-q 14points 4 Konata 13points 4 livegel 13points 6 jonnifer 12points 6 narawide 12points 8 huhihi 11points 9 doraya 10points 10 zarigandy 9points 11 anarisk 8points 11 Motta 8points
開催日 2006/05/19(金) 05/20(土) 5/21(日) PM8時〜 PM11時終了しました。参加者の皆様お疲れ様です。
大会セーブデータ m18.mcr
大会ルール
参加者 | モンスター名 | 種族名 | 年齢 | ライフ | 力 | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
livegel | レクサス | 4歳8ヶ月 | 670 | 802 | 955 | 952 | 781 | 185 | |
niku-q | スイシーダ | 4歳10ヶ月 | 976 | 850 | 851 | 850 | 22 | 957 | |
monol | レッドアイ | 4歳5ヶ月 | 935 | 950 | 956 | 957 | 41 | 784 | |
jonnifer | サバット | 4歳9ヶ月 | 999 | 999 | 999 | 999 | 95 | 1 | |
narawide | ガリエル | 4歳5ヶ月 | 611 | 901 | 633 | 927 | 816 | 831 | |
zarigandy | アクアリウス | 3歳1ヶ月 | 584 | 953 | 951 | 953 | 768 | 234 | |
Konata | ムー | 4歳4ヶ月 | 878 | 960 | 950 | 952 | 874 | 608 |
大会結果
KO勝ち○+3p 判定勝ち○+2p 負け×+0p のポイント制で順位を決する
points | ||||||||
livegel | \ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 8 |
niku-q | ○ | \ | × | ○ | × | ○ | ○ | 10 |
monol | × | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | × | 11 |
jonnifer | × | × | × | \ | × | × | × | 0 |
narawide | × | ○ | × | ○ | \ | ○ | × | 9 |
zarigandy | ○ | × | × | ○ | × | \ | ○ | 9 |
Konata | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | \ | 11 |
順位 1 Konata 11points 2 monol 11points 3 niku-q 10points 4 narawide 9points 4 zarigandy 9points 6 livegel 8points 7 jonnifer 0points
開催日 2006/06/2(金) 6/3(土) 6/4(日) PM8時〜 PM10時終了しました。参加者の皆様お疲れ様です。
大会セーブデータ m19.mcr
大会ルール
参加者 | モンスター名 | 種族名 | 年齢 | ライフ | 力 | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
takeshi- | ダックロン | 4歳9ヶ月 | 999 | 950 | 200 | 959 | 971 | 718 | |
niku-q | カンテンムシ | 5歳0ヶ月 | 999 | 970 | 985 | 985 | 34 | 846 | |
Jinshi | ムシメ | 5歳0ヶ月 | 915 | 768 | 921 | 999 | 80 | 999 | |
monol | クロサザム | 2歳11ヶ月 | 970 | 951 | 951 | 952 | 13 | 726 | |
zarigandy | ツチノコボクサー | 5歳0ヶ月 | 831 | 961 | 400 | 958 | 773 | 344 | |
livegel | コロネ | 4歳10ヶ月 | 999 | 950 | 101 | 950 | 809 | 697 | |
doraya | コロペンドラ | 3歳0ヶ月 | 846 | 956 | 958 | 999 | 763 | 695 |
※monolの操作はanariskが代理。
KO勝ち○+3p 判定勝ち○+2p 負け×+0p のポイント制で順位を決する
point | ||||||||
takeshi- | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 13 |
niku-q | × | \ | ○ | ○ | × | ○ | × | 8 |
Jinshi | × | × | \ | × | × | × | × | 0 |
monol | × | × | ○ | \ | × | × | × | 3 |
zarigandy | × | ○ | ○ | ○ | \ | × | ○ | 9 |
livegel | ○ | × | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | 11 |
doraya | × | ○ | ○ | ○ | × | × | \ | 8 |
順位 1 takeshi- 13points 2 livegel 11points 3 zarigandy 9points 4 niku-q 8points 4 doraya 8points 6 monol 3points 7 Jinshi 0points
開催日 2006/6/17(土) 6/18(日) PM8時〜 PM10時終了しました。参加者の皆様お疲れ様です。
大会セーブデータ m20.mcr
大会ルール
参加者 | モンスター名 | 種族名 | 年齢 | ライフ | 力 | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
kei | ダイス | 5歳0ヶ月 | 999 | 974 | 976 | 956 | 48 | 782 | |
doraya | メタルグレイ | 5歳0ヶ月 | 999 | 999 | 962 | 999 | 45 | 791 | |
jonnifer | キンダーホップ | 3歳1ヶ月 | 999 | 968 | 989 | 913 | 16 | 827 | |
monol | ラグナロックス | 3歳1ヶ月 | 999 | 954 | 954 | 952 | 1 | 774 | |
zarigandy | カーボン | 4歳11ヶ月 | 999 | 951 | 953 | 812 | 1 | 774 | |
niku-q | グジラ | 5歳0ヶ月 | 999 | 972 | 952 | 555 | 1 | 777 |
大会結果
KO勝ち○+3p 判定勝ち○+2p 負け×+0p のポイント制で順位を決する
points | |||||||
kei | \ | × | × | ○ | × | ○ | 5 |
doraya | ○ | \ | × | ○ | ○ | ○ | 12 |
jonnifer | ○ | ○ | \ | ○ | × | ○ | 10 |
monol | × | × | × | \ | × | × | 0 |
zarigandy | ○ | × | ○ | ○ | \ | × | 7 |
niku-q | × | × | × | ○ | ○ | \ | 4 |