種類 | 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 販売場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣 | 銅の剣 | 12 | 170 | 85 | 序盤の武器屋 | |
ブロードソード | 15 | 240 | 120 | |||
鋼鉄の剣 | 20 | 450 | 225 | |||
伝説の剣 | 22 | - | ※パラディンセシル初期装備 | セシル専用 | ||
ミスリルソード | 25 | 500 | 250 | 序盤の武器屋 宝:バロン城 | ||
ハルモニアの剣 | 30 | 580 | 290 | 中盤以降の武器屋 宝:アバロン | ||
破邪の剣 | 40 | 740 | 370 | 中盤以降の武器屋 | ◇ギラ | |
古代の剣 | 46 | 940 | 470 | 中盤以降の武器屋 | <雷> | |
ブラッドソード | 51 | - | フィガロ城機関室 (要:魔法のカギ) | 相手のHPを吸収する魔剣 | ||
エンハンスソード | 60 | 1050 | 525 | ルプガナ カイポ リバーサイド | 賢さ+10 | |
はやぶさの剣 | 55 | 2500 | 1250 | 蜃気楼の町 サムライソウル 宝:ロンダルキアの洞窟 盗:がいこつ剣士 盗/落:キラーマシン 盗:ヘルクラッシャー 盗:シャドーダンサー | 2回攻撃 | |
奇跡の剣 | 70 | - | 2000 | ※メダル景品 盗:キラーマシーン2 | 攻撃時、HPを回復 | |
雷鳴の剣 | 80 | 1800 | 900 | 蜃気楼の町 アックスドラゴン | <雷> | |
エクスカリバー | 85 | - | - | ※封印城クーザー | 伝説の七武器 <聖> | |
王者の剣 | 105 | - | - | ※月の地下渓谷8階 | ||
セイブザクイーン | 100 | - | - | ※ベクタ | レオ将軍救出後ベアトリクスから入手 守備力+40 | |
アルテマウェポン | 120 | - | - | ※魔大陸 | アルテマウエポン戦後に入手 | |
両手剣 | クレイモア | 34 | 550 | 275 | 中盤以降の武器屋 盗:ひとくいサーベル | |
ヴォーパルソード | 56 | 1200 | 600 | ルプガナ カイポ リバーサイド | ||
アヴェンジャー | 115 | - | - | 宝:ロンダルキアの洞窟 | 守備力-19、賢さ-15 | |
アイスソード | 44 | - | - | ※コムルーン火山 | 魔力を失った剣<氷> ガラハド専用 | |
アイスソード | 140 | - | - | ※ムーンペタ、氷の城 | 魔力を取り戻した剣<氷> ガラハド専用 | |
短刀 | くだものナイフ | 9 | 120 | 60 | 序盤の武器屋 | シエーナでは100Gで購入可能 |
聖なるナイフ | 16 | 200 | 100 | 序盤の武器屋 宝:ノアニール西の洞窟 | ||
ミスリルダガー | 20 | 360 | 180 | 序盤の武器屋 | ||
メイジマッシャー | 27 | 440 | 220 | 中盤以降の武器屋 ※ロビン初期装備 | 攻撃時、稀に敵を沈黙状態にする | |
毒牙のナイフ | 38 | 850 | 425 | 中盤以降の武器屋 | 攻撃時、稀に敵をマヒ状態にする | |
佐助の刀 | 49 | 940 | 470 | ルプガナ カイポ リバーサイド | ||
アサシンダガー | 66 | - | - | ※封印城クーザー | 伝説の七武器 攻撃時、稀に即死攻撃 | |
影縫い | 73 | - | 180 | 宝:月の地下渓谷B3 | ||
マスカレイド | 95 | - | - | 宝:ムーンペタ地下 (要:最後のカギ) | ||
斧 | アイアンアックス | 24 | 375 | 186 | 序盤の武器屋 | |
バイキングアクス | 33 | 600 | 300 | 中盤以降の武器屋 | ||
バスターアクス | 39 | 660 | 330 | |||
ホークウィンド | 45 | 920 | 460 | |||
グレートアクス | 66 | 950 | 475 | ルプガナ カイポ リバーサイド 盗:あくまのきし 盗:アックスドラゴン | ||
デストロイヤー | 88 | - | - | ※封印城クーザー | 伝説の七武器 | |
魔王の斧 | 110 | - | ※月の地下渓谷B5 | |||
ジルコンの斧 | 135 | 10000 | 5000 | エンドール「秘密の店」 | ||
槍 | 竹の槍 | 5 | 50 | 25 | 序盤の武器屋 | |
鉄の槍 | 15 | 250 | 125 | |||
ミスリルスピア | 25 | 495 | 247 | |||
ハルベルト | 31 | 555 | 277 | 中盤以降の武器屋 | ||
トライデント | 38 | 650 | 325 | <雷> | ||
アーメントゥーム | 48 | 900 | 450 | |||
デーモンスピア | 69 | 1100 | 550 | ルプガナ カイポ リバーサイド 盗:アークデーモン | 攻撃時、稀に敵を即死させる | |
ホーリーランス | 77 | - | - | ※封印城クーザー | 伝説の七武器 ◇ホーリー <聖>※説明欄に表記無し | |
グローランス | 107 | - | ※月の地下渓谷B7 | |||
英雄の槍 | 95 | - | 宝:魔大陸 | 攻撃時、HP回復 | ||
竜槍ゲイボルグ | 128 | - | 落:アンドレアル | |||
爪 | 鉄の爪 | 15 | 300 | 150 | 序盤の武器屋 宝:エンドール北東の遺跡 宝:シャンパーニの塔 | |
猫の爪 | 21 | 420 | 210 | 中盤以降の武器屋 | 素早さ+5 | |
メタルナックル | 30 | 620 | 310 | |||
悪魔の爪 | 44 | 770 | 385 | ルプガナ カイポ リバーサイド 盗:かくとうパンサー | <毒> | |
タイガーファング | 55 | - | - | ※封印城クーザー | 伝説の七武器 | |
ドラゴンクロー | 70 | - | 落:アイアンクロー | |||
デュエルクロー | 79 | 8000 | 4000 | エンドール「秘密の店」 サムライソウル(バグ?) 落:タトゥー 盗:アイアンクロー | 「隼の剣」と表記されるが 手に入るのは此方になっている | |
ルーンの爪 | 99 | - | - | 宝:次元の狭間 落:デスクロー | 素早さ+10 | |
杖 | 樫の杖 | 8 | 90 | 45 | 序盤の武器屋 | |
魔導師の杖 | 12 | 110 | 55 | 序盤の武器屋 ※リディア初期装備 ※アイリン初期装備 | ◇メラ | |
ミスリルロッド | 17 | 180 | 90 | 序盤の武器屋 | ||
バトルハンマー | 24 | 230 | 115 | 中盤以降の武器屋 | ||
フレイムロッド | 35 | 500 | 250 | 中盤以降の武器屋 | <火> | |
アイスロッド | 35 | 500 | 250 | 中盤以降の武器屋 | <氷> | |
サンダーロッド | 35 | 500 | 250 | 中盤以降の武器屋 盗:レネルジア | <雷> | |
ポイズンロッド | 55 | 750 | 375 | ルプガナ カイポ リバーサイド 盗:きめんどうし | <毒> | |
リリスのロッド | 69 | - | - | ※封印城クーザー | 伝説の七武器 ◇コメテオ | |
ホーリーロッド | 80 | - | - | 宝:月の地下渓谷B1 | ◇ホーリー | |
ウィザードロッド | 90 | 8500 | 4250 | エンドール「秘密の店」 | 賢さ+10 | |
メイスオブゼウス | 100 | - | - | 宝:次元の狭間 落:アスタロート | 賢さ+40 | |
刀 | くない | 5 | 100 | 50 | ハバリア | |
小太刀 | 9 | 170 | 85 | グレートアーチ | ||
阿修羅 | 15 | 270 | 135 | 中盤以降の武器屋 | ||
虎徹 | 34 | 400 | 200 | 中盤以降の武器屋 | ||
菊一文字 | 48 | 550 | 275 | |||
風斬りの刃 | 60 | 800 | 400 | ルプガナ カイポ リバーサイド 宝:サウスフィガロ | ◇バギマ | |
村雨 | 74 | 990 | 495 | 蜃気楼の町 宝:海底神殿 | ||
正宗 | 88 | - | - | ※封印城クーザー | 伝説の七武器 | |
雨の叢雲 | 99 | - | - | ※月の地下渓谷B3 盗:サムライソウル 盗:インビジブル | ||
塵地螺鈿飾剣 | 135 | - | - | 宝:次元の狭間 | 攻撃時、稀に敵をマヒ状態にする | |
ブーメラン | ブーメラン | 22 | 1200 | 600 | 中盤以降の武器屋 | 全体攻撃 |
刃のブーメラン | 33 | 2200 | 1100 | 全体攻撃 | ||
炎のブーメラン | 55 | 5500 | 2750 | 蜃気楼の町 宝:祭壇の洞窟 宝:フェニックスの洞窟 | 全体攻撃 <炎> | |
メタルウィング | 70 | - | ※メダル景品 | 全体攻撃 | ||
牙 | とがった骨 | 8 | - | 宝:ノアニール西の洞窟 | ボロンゴ専用 | |
鋼鉄のキバ | 22 | 300 | グランバニア | ボロンゴ専用 | ||
オリハルコンのキバ | 100 | 7000 | 3500 | エンドール「秘密の店」 | ボロンゴ専用 | |
ダイス | 0 | 500 | パイレーツコースト 宝:ナルシェ | 出た目に応じてダメージを与える トルネコ専用 |
※「アイスソード」の攻撃力は、入手時は140、コムルーン火山のイベント後に44、氷の城のイベント後に140で、それぞれ説明欄の攻撃力表記が変わる。作中に登場するのは1本のみ。