短剣
| 名称 | 価格 | 効果・備考 |
| ナイフ | 30 | AT+1 |
| グラディウス | 200 | AT+2 |
| マインゴーシュ | 350 | AT+1 DF+1 |
| クリス | 650 | AT+3 |
| 風斬りの短剣 | 15000 | AT-2 DF-1 |
剣
| メサイヤンソード | 1750 | AT-4 DF-2 AT修正-2 |
| ロングソード | 750 | AT+3 |
| グレートソード | 1000 | AT+4 |
| ミスリルソード | 2300 | AT+5 |
| アイスブレード | 4000 | AT+5 氷耐性+10 |
| 雷神剣 | 4000 | AT+5 雷耐性+10 |
| フルンチング | 5000 | AT+6 |
| グラム | 7500 | AT+6 |
| エクスカリバー | 11000 | AT+7 DF+1 聖耐性+10 |
| 強襲型魔光剣 | 0 | AT+3 |
| アルハザード | 0 | AT+9 DF+1 A修正+2 D修正+1 聖耐性を除く各魔法耐性+10, 聖耐性-20 |
| ラングリッサー | 0 | AT+8 DF+1 A修正+1 D修正+1 聖耐性を除く各魔法耐性+10, 聖耐性+20 |
斧
| 手斧 | 160 | AT+2 |
| バトルアックス | 1600 | AT+5 MV-1 |
| ミスリルアックス | 2100 | AT+5 |
| デビルアックス | 2350 | AT+8 DF-4 MV-2 聖耐性-15 |
| ルーンアックス | 10500 | AT+8 MV-1 各魔法耐性+5 |
槌
| 鉄アレイ | 50 | AT+1 MV-2 |
| こん棒 | 150 | AT+3 |
| フレイル | 750 | AT+4 |
| モーニングスター | 1100 | AT+5 |
| フォースハンマー | 9800 | 攻撃毎にMP-2でAT+20% |
| ダグザのこん棒 | 6500 | AT+7 MV-4 |
| ミョッルニル | 8000 | AT+7 雷耐性+15 |
槍
| ランス | 1100 | AT+4 |
| ミスリルランス | 2250 | AT+5 |
| ブラッディランス | 3000 | AT+3 聖耐性-10 |
| フレイムランス | 5000 | AT+6 炎耐性+10 |
| 竜騎士の騎槍 | 8800 | AT+7 風耐性+10 |
| ズフタフ | 9800 | AT+8 |
杖
| スタッフ | 150 | AT+1 魔法射程+2 魔法ダメージ+1 |
| ワンド | 800 | 魔法射程+2 魔法ダメージ+1 知力+5 |
| クリスタルロッド | 1200 | 魔法射程+5 魔法ダメージ+1 知力+5 |
| ウィザードロッド | 2000 | 各魔法耐性+5 魔法射程+8 魔法範囲+1 魔法ダメージ+1 知力+8 |
| 灼熱の杖 | 7000 | 炎耐性+10 魔法射程+5 魔法ダメージ+1 知力+8 |
| 生命の杖 | 10000 | 魔法射程+5 魔法ダメージ+1 |
| 奇跡の杖 | 12500 | 魔法射程+7 、魔法範囲+2 魔法ダメージ+1 知力+10 |
| 竜王の杖 | 14000 | 魔法詠唱と待機-5 魔法射程+6 魔法範囲+2 魔法ダメージ+1 知力+10 |
弓
| ショートボウ | 3000 | DF-1 MV-1 間接7マス |
| ロングボウ | 4500 | DF-3 MV-3 間接10マス |
| エルブン・ボウ | 6500 | DF-5 MV-1 間接14マス |
| ハディング | 8500 | DF-7 MV-6 間接14マス |
| アルテミスの弓 | 11000 | DF-10 MV-3 間接18マス |
アーマー
| プレートアーマー | 3800 | DF+5 MV-3 |
| ミスリルアーマー | 4200 | DF+5 MV-2 各魔法耐性+5 |
| ナイトプレート | 5500 | DF+5 MV-2 |
| オーラプレート | 6000 | DF+5 |
| アサルトスーツ | 80000 | AT+10 DF+10 |
メイル
| 大地の鎧 | 4000 | DF+2 MV-1 氷耐性+8 地耐性+12 |
| チェインメイル | 1000 | DF+3 MV-1 |
| ブレストプレート | 4000 | DF+4 MV-1 |
| ドラゴンスケイル | 2700 | DF+3 炎耐性+12 氷耐性+5 |
| アエネアスの鎧 | 4800 | DF+4 MV-3 |
皮鎧
| ハードレザー | 450 | DF+2 |
服
| ワセリン | 20 | 炎耐性-2 |
| エプロンドレス | 150 | DF+1 |
| 布の服 | 40 | DF+1 |
| ローブ | 50 | DF+1 各魔法耐性+2 |
| メギンギョルズ | 5000 | AT+5% |
| マジカルビキニ | 300 | DF+1 各魔法耐性+10 |
| ミラージュローブ | 550 | DF+2 聖&闇耐性を除く各魔法耐性+5 |
| 天女の羽衣 | 600 | DF+2 各魔法耐性+8 |
| 闇の羽衣 | 7000 | DF+2 聖耐性を除く各魔法耐性+10(傭兵含む) 聖耐性-10(傭兵含む) |
| 女神のドレス | 7300 | DF+2 各魔法耐性+8(傭兵含む) |
靴
| レッグガーター | 40 | DF+1 |
| グリーブ | 400 | DF+2 |
| スピードブーツ | 2700 | MV+4(傭兵含む) |
| プレートアーマー | 3800 | DF+5 MV-3 |
装飾
| クロス | 200 | DF修正+1 聖耐性を除く各魔法耐性+2 聖耐性+5 |
| ネックレス | 650 | DF修正+1 指揮範囲+2 傭兵雇用数+1 |
| アミュレット | 700 | 各魔法耐性+20(傭兵含む) |
| 精霊石の指輪 | 800 | MP+6 聖&物耐性を除く各魔法耐性+10(傭兵含む) 知力+5 |
| クリスタルアンク | 850 | DF+1 DF修正+1 聖耐性を除く各魔法耐性+5(傭兵含む) 聖耐性+8(傭兵含む) |
| 守りの指輪 | 5000 | DF+4 DF修正+2 |
| 力の指輪 | 5000 | AT+4 AT修正+2 |
| ティアラ | 3000 | MP+12 知力+5 魔法射程+4 魔法範囲+3 |
| クラウン | 4600 | AT修正+3 DF修正+2 指揮範囲+3 |
| スターピアス | 4000 | 消費MP3/4 魔法範囲+1 魔法待機-3 |
| 光のヴェール | 9500 | 知力+5 魔法詠唱-150 魔法待機-100 毎ターンMP1回復 |
| 覇王の首飾り | 3750 | AT修正+2 DF修正+2 傭兵を6隊まで雇える |
| 竜王の冠 | 4500 | AT修正+5 DF修正+2 炎&氷耐性+8 知力+5 |
| ソニックバンド | 980 | 攻撃消費行動量-15(傭兵含む) |
| ルーンストーン | 15000 | クラスチェンジ |
魔術
| オーブ | 1350 | MP+50% |
| タリスマン | 1600 | AT修正+3 DF修正+1 聖&闇耐性+5 |
| 炎のオーブ | 2100 | 炎耐性+20 魔法射程+1 MP+50% |
| 聖王の護符 | 2300 | DF修正+3 聖&闇耐性+10(傭兵含む) 知力+15 |
| 天使の羽根 | 5000 | AT修正+3 DF修正+2 各魔法耐性+15(傭兵含む) |
| ホーリーリング | 7500 | MP+10 AT修正+2 聖耐性を除く各魔法耐性+15(傭兵含む) 聖耐性+20(傭兵含む) 魔法射程+3 魔法範囲+2 |
| 血の盟約 | 8000 | AT修正+4 DF修正+2 聖耐性を除く各魔法耐性+20(傭兵含む) 聖耐性-20(傭兵含む) 知力+8 魔法待機-30 |
| 名前 | 属性 | 対象 | MP | 備考 |
| ファイアー | 炎 | 敵1ユニット | 1 | |
| ファイアーボール | 炎 | 範囲内敵ユニット | 3 | |
| フリーズ | 氷 | 敵1部隊 | 4 | |
| ブリザード | 氷 | 範囲内敵ユニット | 7 | |
| サンダー | 雷 | 敵1部隊 | 5 | 水上のユニットに追加ダメージ |
| サンダーストーム | 雷 | 範囲内敵ユニット | 7 | 水上のユニットに追加ダメージ |
| ウィンドカッター | 風 | 敵1ユニット | 2 | 飛行するユニットに追加ダメージ |
| トルネード | 風 | 範囲内敵ユニット | 9 | 飛行するユニットに追加ダメージ |
| アースクエイク | 地 | 範囲内敵ユニット | 16 | 飛行するユニットには無効 |
| メテオ | 物 | 範囲内敵ユニット | 14 | |
| ホーリーブレイズ | 聖 | 範囲内敵ユニット | 6 | 範囲内の指揮官以外のアンデッドを消滅 |
| ターンアンデッド | 聖 | 範囲内敵ユニット | 7 | 範囲内の指揮官以外のアンデッドを消滅 |
| MPドレイン | 闇 | 敵1ユニット | 1 | 敵からMPを奪う |
| ブラスト | 物 | 敵1ユニット | 12 | |
| スリープ | 闇 | 範囲内敵ユニット部隊 | 6 | 眠らせる |
| コンフューズ | 闇 | 敵1部隊 | 3 | 混乱させ無差別攻撃させる |
| ゾーン | 闇 | 敵1部隊 | 5 | 指揮修正を半分にする |
| ミュート | 闇 | 敵指揮官 | 3 | 敵の魔法を封じる |
| デクライン | 闇 | 敵1部隊 | 4 | 敵の魔法耐性の絶対を-30 |
| スロー | 闇 | 敵1部隊 | 6 | 敵の命令実行を1ターン遅らせる |
| バインド | 闇 | 敵1部隊 | 2 | 敵のMVを0にする |
| プロテクション1 | 味方1部隊 | 2 | 1部隊全員の防御力+3 | |
| プロテクション2 | 味方1部隊 | 4 | 1部隊全員の防御力+5 | |
| プロテクション1 | 味方1部隊 | 2 | 1部隊全員の防御力+3 | |
| アタック1 | 味方1部隊 | 2 | 1部隊全員の攻撃力+3 | |
| アタック2 | 味方1部隊 | 4 | 1部隊全員の攻撃力+5 | |
| クイック | 味方1部隊 | 1 | 1部隊全員のMV+5 | |
| レジスト | 味方1部隊 | 3 | 1部隊全員の魔法耐性の絶対値+30 | |
| ヒール1 | 範囲内味方ユニット | 2 | HPを3回復 | |
| ヒール2 | 範囲内味方ユニット | 6 | HPを全て回復 | |
| フォースヒール1 | 味方1部隊 | 3 | 1部隊のHPを3回復 | |
| フォースヒール2 | 味方1部隊 | 5 | 1部隊のHPを全て回復 | |
| ファイン | 範囲内味方ユニット | 3 | ステイタス回復 | |
| アゲイン | 味方1部隊 | 4 | 指定ユニットが再行動 | |
| テレポート | 味方1部隊 | 8 | 範囲内の部隊をテレポート | |
| クワイエト | 敵味方全部隊 | 20 | 魔法や召喚を使用不能にする | |
| ブレス | 味方全指揮官 | 15 | 毎ターン指揮官のHPを1回復 | |
| レーザー | 直線範囲内敵味方ユニット | 0 | 魔動巨兵のみ使用 | |
| 炸裂弾 | 範囲内敵味方ユニット | 0 | 魔動巨兵のみ使用 |
| 名前 | 分類 | 習得クラス | MP | 必要アイテム |
| ピクシー | 召喚1 | クレリック | 7 | |
| スレイプニール | 召喚1 | クレリック | 7 | |
| ジン | 召喚2 | プリースト | 14 | |
| ヴァルキリー | 召喚2 | プリースト | 14 | |
| フレイヤ | 召喚3 | ハイプリースト | 20 | |
| フェニックス | 召喚3 | ハイプリースト | 20 | |
| スパイダー | 召喚4 | シャーマン | 8 | |
| ホーント | 召喚4 | シャーマン | 8 | |
| メデューサ | 召喚5 | サモナー | 17 | |
| リリス | 召喚5 | サモナー | 17 | |
| フェンリル | 召喚6 | ウィザード | 24 | |
| イェルムンガルド | 召喚6 | ウィザード | 24 | |
| セラフィム | (召喚1から3のどれかを使えるクラス) | 35 | 天使の羽根、天使の羽衣 | |
| トール | (召喚1から3のどれかを使えるクラス) | 35 | ミョッルニル、メギンギョルズ | |
| ビルダー | (召喚1から3のどれかを使えるクラス) | 38 | 鉄アレイ、ワセリン | |
| ベールゼブブ | (召喚4から6のどれかを使えるクラス) | 30 | 灼熱の杖 | |
| ホーリードラゴン | (召喚魔法を使えるクラス) | 35 | 竜王の杖、竜王の冠 | |
| 混沌の王 | (召喚4から6のどれかを使えるクラス) | 40 | 闇の法衣、血の盟約 | |
| 光の女神 | (召喚1から3のどれかを使えるクラス) | 40 | ホーリーリング、女神のドレス |
召喚魔獣一覧
| 名前 | 属性 | AT | DF | MP | MV | 使用魔法 | スキル | 炎 | 氷 | 地 | 風 | 雷 | 聖 | 闇 | 物 |
| ピクシー | 飛兵 | 18 | 16 | 14 | 16 | ミュート、スリープ、ヒール1 | 解毒能力 | ||||||||
| スレイプニール | 特殊騎兵 | 27 | 18 | 0 | 18 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 82 | ||
| ジン | 精霊 | 25 | 22 | 25 | 15 | ウィンドカッター、トルネード | |||||||||
| ヴァルキリー | 歩兵 | 24 | 19 | 32 | 13 | サンダーストーム、クイック、アタック2 | |||||||||
| フレイヤ | 飛兵 | 26 | 24 | 40 | 16 | ホーリーブレイズ、スリープ、アタック2、フォースヒール2 | 解毒能力 | ||||||||
| フェニックス | 対空飛兵 | 29 | 22 | 20 | 16 | ファイアー、ファイアーボール | 解毒能力 | ||||||||
| スパイダー | 特殊騎兵 | 25 | 15 | 0 | 16 | マヒ攻撃4、毒攻撃3 | |||||||||
| ホーント | 霊 | 22 | 13 | 15 | 11 | フリーズ、MPドレイン | 解毒能力、マヒ攻撃2 | ||||||||
| メデューサ | 歩兵 | 27 | 18 | 15 | 12 | ゾーン、デクライン | 石化攻撃4 | ||||||||
| リリス | 魔族 | 26 | 18 | 35 | 11 | ファイアーボール、スリープ、レジスト、ヒール1 | |||||||||
| フェンリル | 特殊騎兵 | 33 | 21 | 0 | 16 | ||||||||||
| イェルムンガルド | 水上兵 | 32 | 25 | 0 | 14 | 毒攻撃4 | |||||||||
| セラフィム | 飛兵 | 24 | 21 | 50 | 15 | メテオ、プロテクション2、ヒール1、アゲイン | 解毒能力、ヒーリング | ||||||||
| トール | 歩兵 | 32 | 24 | 15 | 12 | サンダー、サンダーストーム | |||||||||
| ビルダー | 歩兵 | 33 | 28 | 12 | 11 | ブラスト、デクライン、ヒール1 | |||||||||
| ベールゼブブ | 魔族 | 28 | 22 | 40 | 11 | アースクエイク、メテオ、アタック2、テレポート | 解毒能力 | ||||||||
| ホーリードラゴン | 竜 | 31 | 25 | 25 | 10 | ホーリーブレイズ、ターンアンデッド、ヒール2、ファイン | |||||||||
| 混沌の王 | 魔族 | 32 | 28 | 40 | 11 | メテオ、スリープ、ゾーン、アゲイン | 解毒能力、ヒーリング | ||||||||
| 光の女神 | 飛兵 | 29 | 28 | 55 | 13 | アースクエイク、プロテクション2、ヒール2、テレポート | 解毒能力、ヒーリング |