MD †
アイテム一覧(超ショップのみ 隠し面アイテム・解放ラングリッサーはまだ) †
名称 | 効果 | 代金 |
ナイフ | AT+1 | 50p |
ウォーハンマー | AT+2 | 120p |
グレートソード | AT+4 | 300p |
ワンド | 魔法射程+2/魔法ダメージ+1 | 150p |
フレイムランス | AT+6 | 8,500P |
デビルアックス | AT+8/DF-3 | 2,500P |
D・スレイヤー | AT+7 | 10,000P |
ラングリッサー | AT+4/DF+1 | |
メサイヤンソード | AT-4/DF-3/A+-2/経験値2倍 | 600P |
ホーリーロッド | 魔法能力上昇 | 4,000P |
ダークロッド | 魔法能力上昇 | 4,000P |
ロングボウ | AT-2/MV-2/射程1〜3マス | 250P |
アーバレスト | AT-4/MV-2/射程1〜6マス | 1,250P |
S・シールド | DF+1 | 60p |
L・シールド | DF+2 | 200P |
チェインメイル | DF+3 | 400P |
プレートアーマー | DF+4 | 600P |
アサルトスーツ | AT+10/DF+10 | 30,000P |
ローブ | DF+1/MR+10 | 80p |
ドラゴンスケイル | DF+4 | 2,000P |
ミラージュローブ | DF+2/MR+20 | 1,000P |
ルーンストーン | ※1 | 10,000P |
クロス | D++2/MR+20 | 300p |
ネックレス | 指揮範囲+2 | 900p |
オーブ | MP2倍/魔法射程+3 | 1,000P |
スピードブーツ | MV+2(部下含) | 600P |
クラウン | 指揮範囲+2/A++3/D++2 | 5,000P |
アミュレット | MR+15 | 1,000P |
鉄アレイ | AT+1/MV-1 | 10P |
※1:レベル10に達すると(既にレベル10の場合シナリオ開始時に)第一次クラスチェンジを行う。
クラスに依存する移動力・魔術耐性・防御修正値以外の能力値はそのままなので、繰り返す事で攻撃力・防御力・MPを99まで上昇させる事が出来る。(攻撃修正は最高20まで)
※2:魔術耐性はホーリーローブ・アミュレットで+35上乗せできるが、完全に魔法ダメージを0にするわけではない。
自軍指揮官ユニット能力表 †
1段階目クラス †
クラス名 | 属性 | AT | DF | MP | MV | 指揮範囲 | A+ | D+ | 傭兵1 | 傭兵2 | 魔法1 | 魔法2 | 魔法3 | 魔法4 |
ファイター | 歩兵 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | ソルジャー | | | | | |
クレリック | 僧侶 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | ガードマン | | ヒール1 | プロテクション | | |
ウォーロック | 魔使 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | ガードマン | | マジックアロー | アタック | | |
2段階目クラス †
クラス名 | 属性 | AT | DF | MP | MV | 指揮範囲 | A+ | D+ | 傭兵1 | 傭兵2 | 魔法1 | 魔法2 | 魔法3 | 魔法4 |
ロード | 歩兵 | 3 | 6 | 3 | 5 | | 0 | 4 | ガードマン | | ヒール1 | プロテクション | | |
ナイト | 騎兵 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | ホースマン | | アタック | | | |
ホークナイト | 飛兵 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | グリフォン | | トルネード | | | |
クロコナイト | 水兵 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | マーマン | | アタック | | | |
ヒーラー | 僧侶 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | モンク | | ターンアンデッド | ヒール1 | フォースヒール1 | |
ソーサラー | 魔使 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | エルフ | | ファイヤーボール | イリュージョン | | |
シャーマン | 魔使 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | ガードマン | パイク | サンダー | イリュージョン | | |
3段階目クラス †
クラス名 | 属性 | AT | DF | MP | MV | 指揮範囲 | A+ | D+ | 傭兵1 | 傭兵2 | 魔法1 | 魔法2 | 魔法3 | 魔法4 |
ハイロード | 歩兵 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | エルフ | ファランクス | フォースヒール1 | アタック | | |
ハイランダー | 騎兵 | 9 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | ヘビーホースマン | グラディエーター | プロテクション | スリープ | | |
マジックナイト | 騎兵 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | グラディエーター | ヘビーホースマン | ファイヤーボール | スリープ | | |
ユニコーンナイト | 特殊騎兵 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | グラディエーター | ヘビーホースマン | ミュート | チャーム | ヒール1 | |
ドラゴンナイト | 飛兵 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | ホースマン | グリフォン | ファイヤーボール | アタック | | |
サーペンナイト | 水兵 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | マーマン | エルフ | ブリザード | プロテクション | | |
プリースト | 僧侶 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | モンク | ファランクス | ターンアンデッド | ヒール2 | ミュート | |
ビショップ | 僧侶 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | モンク | グラディエーター | ファイヤーボール | フォースヒール1 | ミュート | |
メイジ | 魔使 | 5 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | エルフ | グラディエーター | トルネード | スリープ | レジスト | |
4段階目クラス †
クラス名 | 属性 | AT | DF | MP | MV | 指揮範囲 | A+ | D+ | 傭兵1 | 傭兵2 | 魔法1 | 魔法2 | 魔法3 | 魔法4 |
アークメイジ | 魔使 | 7 | 4 | 14 | 5 | 4 | 7 | 5 | ファランクス | バリスタ | メテオ | ブリザード | ゾーン | |
ウィザード | 魔使 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4 | 6 | 6 | アーマーソルジャー | バリスタ | ブラスト | ゾーン | レジスト | |
ハイプリースト | 僧侶 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 7 | ファランクス | アーマーソルジャー | フォースヒール2 | スリープ | レジスト | |
セイント | 僧侶 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | アーマーソルジャー | バリスタ | トルネード | ヒール2 | スリープ | |
セージ | 歩兵 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | ファランクス | アーマーソルジャー | アースクエイク | ヒール2 | ミュート | |
パラディン | 騎兵 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | モンク | エンジェル | トルネード | フォースヒール1 | | |
ソードマスター | 歩兵 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | ファランクス | アーマーソルジャー | トルネード | プロテクション | | |
ナイトマスター | 騎兵 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 10 | 5 | ドラグーン | アーマーソルジャー | ブリザード | アタック | | |
グランナイト | 騎兵 | 8 | 9 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | ファランクス | ドラグーン | プロテクション | ゾーン | アースクエイク | |
シルバーナイト | 特殊騎兵 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | グリフォン | ドラグーン | トルネード | ゾーン | | |
ドラゴンロード | 飛兵 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | アーマーソルジャー | エンジェル | サンダー | フォースヒール1 | | |
サーペンロード | 水兵 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | バリスタ | グラディエーター | サンダー | フォースヒール1 | | |
キング | 歩兵 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | バリスタ | アーマーソルジャー | ヒール2 | アタック | レジスト | |
レンジャー | 盗賊 | 9 | 6 | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | | | ブラスト | トルネード | レジスト | |
5段階目クラス †
クラス名 | 属性 | AT | DF | MP | MV | 指揮範囲 | A+ | D+ | 傭兵1 | 傭兵2 | 魔法1 | 魔法2 | 魔法3 | 魔法4 |
ヒーロー | 歩兵 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | ファランクス | ドラグーン | ブラスト | ゾーン | レジスト | |
ザーヴェラー | 魔使 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 9 | 7 | アーマーソルジャー | ヘビーホースマン | ブラスト | メテオ | アースクエイク | プロテクション |
自軍傭兵ユニット †
ユニット名 | AT | DF | MV | 属性 | 値段 |
パイク | 18 | 18 | 5 | 槍兵 | 50p |
ファランクス | 22 | 22 | 5 | 槍兵 | 100p |
ソルジャー | 20 | 14 | 5 | 歩兵 | 40p |
グラディエーター | 23 | 19 | 6 | 歩兵 | 70p |
アーマーソルジャー | 25 | 22 | 5 | 歩兵 | 140p |
ホースマン | 24 | 15 | 10 | 騎兵 | 60p |
ヘビーホースマン | 26 | 19 | 9 | 騎兵 | 110p |
ドラグーン | 27 | 21 | 8 | 騎兵 | 180p |
エルフ | 19 | 8 | 6 | 弓兵 | 100p |
バリスタ | 22 | 10 | 3 | 弓兵 | 250p |
モンク | 21 | 19 | 6 | 僧侶 | 100p |
ガードマン | 18 | 12 | 5 | 僧侶 | 20p |
マーマン | 25 | 13 | 8 | 水兵 | 70p |
グリフォン | 26 | 13 | 10 | 飛兵 | 70p |
エンジェル | 24 | 19 | 12 | 飛兵 | 200p |
最新の10件
2024-09-07
2024-06-23
2023-07-22
2022-05-09
2022-03-08
2021-11-21
2021-11-06
2021-09-05
2021-02-11
2021-02-02
- counter: 20576
- today: 7
- yesterday: 17
- online: 2