昇順武将一覧 / 攻撃値N


攻撃/防御/政治

N
 900/ 500/ 10 槍 牛金
 725/ 640/  9 弓 宋謙
 715/ 550/  5 槍 馬元義
 700/ 680/ 10 騎 王忠
 660/ 610/ 13 騎 程遠志
 650/ 750/ 15 騎 凌操
 640/ 610/ 14 騎 高昇
 635/ 655/ 15 弓 劉辟
 600/ 730/ 17 槍 祖茂
 560/ 800/ 14 弓 何儀
 530/ 640/ 13 弓 厳政
 525/ 510/ 10 槍 趙弘
 515/ 825/  3 騎 管亥
 495/ 600/ 11 槍 卞喜
 465/ 140/ 75 弓 卞皇后
 435/ 940/  8 騎 呉景
 425/ 255/ 70 槍 蒋幹
 400/ 300/ 80 弓 孫瑜
 400/ 200/ 50 弓 丁夫人
 400/ 850/ 12 騎 廖化
 340/ 360/ 55 弓 糜芳
 325/ 280/ 45 弓 呉国太
 325/ 340/ 50 槍 曹豹
 300/ 300/ 50 弓 呉夫人
 300/ 390/ 50 槍 胡班
 250/ 250/ 10 弓 兵士
 250/ 250/ 10 騎 兵士
 250/ 375/ 80 槍 孫乾
 250/ 250/ 10 槍 兵士
 245/ 375/ 75 槍 毛カイ
 215/ 400/ 45 槍 甘皇后
 150/ 465/ 55 弓 糜夫人
 138/  92/ 10 騎 車冑


N+
1200/ 600/ 20 槍 牛金+
 960/ 800/ 24 弓 何儀+
 960/ 710/ 23 騎 程遠志+
 930/ 640/ 23 弓 厳政+
 925/ 840/ 19 弓 宋謙+
 925/ 510/ 20 槍 趙弘+
 915/ 750/ 15 槍 馬元義+
 900/ 880/ 20 騎 王忠+
 850/ 950/ 25 騎 凌操+
 840/ 810/ 24 騎 高昇+
 835/ 855/ 25 弓 劉辟+
 800/ 930/ 27 槍 祖茂+
 795/ 700/ 21 槍 卞喜+
 735/1040/ 18 騎 呉景+
 665/ 290/125 弓 卞皇后+
 615/1125/ 13 騎 管亥+
 600/1050/ 22 騎 廖化+
 575/ 355/120 槍 蒋幹+
 565/ 375/100 騎 車冑+
 550/ 300/100 弓 丁夫人+
 525/ 430/ 95 弓 呉国太+
 500/ 450/130 弓 孫瑜+
 475/ 440/100 槍 曹豹+
 450/ 400/100 弓 呉夫人+
 450/ 450/ 20 弓 兵士+
 450/ 450/ 20 騎 兵士+
 450/ 450/ 20 槍 兵士+
 400/ 475/130 槍 孫乾+
 390/ 560/105 弓 糜芳+
 345/ 525/125 槍 毛カイ+
 340/ 600/100 槍 胡班+
 315/ 550/ 95 槍 甘皇后+
 250/ 715/105 弓 糜夫人+