1等および2等になった


1等および2等になったミニロトを調査しました。Bは、ボーナス数字を意味します。

抽せん日1等12345B抽せん日
462000年5月16日02 10 22 23 260203102226(23)772000年12月19日
712000年11月7日11 17 18 22 301517182230(11)3932007年2月13日
722000年11月14日08 10 24 28 300108102430(28)31999年5月11日
1272001年12月11日08 09 18 29 310809293031(18)7972014年12月9日
1792002年12月17日01 07 26 30 310107262731(30)3132005年7月19日
2232003年10月28日04 10 16 19 220414161922(10)2772004年11月9日
2332004年1月6日08 14 19 21 291419212529(08)7842014年9月9日
2862005年1月11日14 15 20 22 301420222530(15)201999年11月16日
3562006年5月23日06 11 17 19 220911171922(06)6432011年12月6日
3762006年10月10日07 13 21 25 281318212528(07)4652008年7月8日
4562008年5月6日06 08 10 16 200810162023(06)4912009年1月6日
5202009年7月28日02 03 11 14 300211141930(03)3662006年8月1日
5702010年7月13日01 02 05 06 100105061015(02)5862010年11月2日
5812010年9月28日02 06 12 14 300206142730(12)8392015年9月29日
6232011年7月19日04 09 14 15 260409142526(15)5212009年8月4日
7842014年9月9日14 19 21 25 290814192129(25)2332004年1月6日
8212015年5月26日06 08 18 21 230608102123(18)5762010年8月24日
8452015年11月10日03 10 22 24 300314222430(10)5822010年10月5日

03 14 24 25 33 36は、1等および2等になったロト6です。Bは、ボーナス数字を意味します。

抽せん日1等123456B抽せん日
1992004年8月12日03 14 24 25 33 36031415242536(33)9872015年7月23日

最新の20件

2023-10-20 2020-01-24 2017-04-03 2017-03-20 2016-11-13 2016-05-17 2016-05-12 2016-05-09 2016-04-28 2016-04-25 2016-04-20 2016-04-02 2015-07-25 2015-03-29 2015-01-28 2015-01-20 2015-01-08

今日の7件

  • counter: 312
  • today: 1
  • yesterday: 0
  • online: 1