| Fete of Fate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフト | ジャンル | 難易度 | 最大コンボ数 | 天井スコア | 初項 | 公差 | |
| 太鼓さん次郎 | バラエティ | ★×10 | 999 | 点 | +連打 | 点 | 点 |
| TJAPlayer3 | 1204230点 | +連打 | 330点 | 75点 | |||
| OpenTaiko? | 点 | +連打 | 点 | - | |||
| 平均密度 | 特定区間密度 | 面(%):縁(%) | 連打秒数 |
|---|---|---|---|
| 約7.6810打/秒 | 12~26小節:約8.9865打/秒 74~87小節:約9.7562打/秒 | 582(約58.26%):488(約41.74%) | 約0.092秒 |
BPM290地帯半速表記(16分があるところのみ等速)