| コメント | 発生時期 | 能力値 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 健康 特別な雰囲気 | 4月1週 | 健康SかA | まだ生まれたばかりなのですが この仔はなかなか丈夫そうですね | − |
| 健康BかC | 無事に生まれて、ほっとしています このまま元気に育ってもらいたいですね(美しい栗毛〜、芦毛〜) | |||
| 期待の良血馬が生まれました この仔をセールに出したら、会場の注目を集めますよ | ||||
| スピードB*1以上 精神力S&賢さS | 無事に生まれて、ほっとしています この仔は特別な雰囲気を持っています | 4 | ||
| 白毛 | 白毛とは珍しいですね この馬の血をつないで、白毛馬を増やせたら面白いですね | − |
| コメント | 発生時期 | 瞬根 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 瞬発力 & 勝負根性 | 6月1週 7月1週 11月1週 12月1週 | S・S | 圧倒的な風格を持っています 将来が実に楽しみですよ | 5 |
| S・A | 相当の力を秘めています 将来が実に楽しみですよ | 4 | ||
| S・Bまたは A・A | なかなかの雰囲気を持っています 将来が楽しみですよ | 2 | ||
| A・B、B・B、 B・C | この時期の幼駒は、日ごとに 大きくなっていきます | − | ||
| C・C | 元気に育っていますよ もっとも、あまり活発なほうではありません | 4 |
| コメント | 発生時期 | パ柔 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| パワー & 柔軟性 | 6月2週 7月2週 11月2週 12月2週 | S・S | 体のバネや柔らかさはかなりのもの 動きのよさは際立っています 卓越した身体能力の持ち主かもしれません | 5 |
| S・A | 動きのよさが目立ちます かなりの身体能力を持っていそうですよ | 4 | ||
| S・Bまたは A・A | 動きのよさが目を引きますね なかなかの身体能力を持っていそうですよ | 2 | ||
| A・B、B・B、 B・C | 今がかわいい盛りですね これからどんどん成長して、凛々しい顔つきになっていきますよ | − | ||
| C・C | ぼんやりしてることが多いですね やんちゃ盛りのはずなのに、あまり動き回ろうとしないんです | 4 |
| コメント | 発生時期 | 精賢 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 精神力 & 賢さ | 6月3週 7月3週 11月3週 12月3週 | S・S | 非常に好奇心旺盛ですね それに、物覚えのよさは群を抜いていますよ | 5 |
| S・A | 本当に好奇心旺盛ですね それに、物覚えもかなりよさそうですよ | 4 | ||
| S・Bまたは A・A | なかなか好奇心旺盛ですね 物覚えもよさそうです | 2 | ||
| A・B、B・B、 B・C | これという目立ったところはありませんが、 すくすくと育っていますよ | − | ||
| C・C | 我慢のきかないところがあって、正直困っているんですよ かなりわがままなところがありますね | 4 |
| コメント | 発生時期 | 脚部不安 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 脚部不安 | 6月4週 7月4週 11月4週 12月4週 | あり | うーん、足元にやや不安が見られますね よくなってくれるといいんですが | − |
| なし | すくすくと育っていますよ このまま無事に行ってもらいたいものです |
| コメント | 発生時期 | 健康 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 健康 | 1月2週 3月1週 6月1週 9月3週 11月3週 | S | 骨太で、とにかく体が丈夫ですね 健康面に関しては、なんの不安もありません | − |
| A | 丈夫な体の持ち主です 健康面では心配ありませんね | |||
| B | この馬には◯◯万円の評価額がつけられています | |||
| C | 健康面に不安がありますね 体調を崩さないように、十分注意しています | |||
| 脚部不安あり S〜B | うーん、脚元に不安が見られますね 怪我をしないよう、いつも気をつけています |
| コメント | 発生時期 | 賢さ | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 賢さ | 9月4週 11月4週 | A以上 | とても利発そうな顔つきをしています よい目をしていますよ | 4 |
| B | 賢そうな顔つきをしています | |||
| C | ちょっと物覚えが悪いところがあります | |||
| 白面*2 | いつ見てもおもしろい顔ですね 愛嬌がありますよ |
| コメント | 発生時期 | 精神力 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 精神力 | 10月1週 12月1週 | A以上 | かなり我慢強いところがありますね 精神面で強いものを持っているかもしれません | 4 |
| B | 我慢強いところがありますね 精神面で強いものを持っているかもしれません | |||
| C | ちょっと我慢強さが足りませんね 精神面で弱いところがありそうです |
| コメント | 発生時期 | 根性気性 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 勝負根性 or 気性*3 | 10月2週 12月2週 | Sまたは 気性激しい | かなりヤンチャなところがありますね なかなか人の言うことをきかないので、正直、困っているんですよ | 4 |
| Cまたは 気性大人 | とてもおとなしい性格ですよ 素直で、人の言うことをよくきくので手がかからず助かります | |||
| 上記以外 | この馬の勝負根性については、つかみかねています |
| コメント | 発生時期 | 瞬発力 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 瞬発力 | 10月3週 12月3週 | A以上 | すばらしいバネの持ち主ですね 柵を飛び越えてしまうんじゃないかと心配するくらいです | 4 |
| B | いいバネを持っています | |||
| C | ちょっと瞬発力に欠けるかもしれません |
| コメント | 発生時期 | 柔軟性 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 柔軟性 | 10月4週 12月4週 | A以上 | しなやかな動きを見せてくれますね 体の柔らかさは、かなりのものです | 4 |
| B | しなやかな動きを見せてくれますね 体が柔らかいです | |||
| C | ちょっと動きが硬いです 距離の融通性はあまりないかもしれません |
| コメント | 発生時期 | コメント内容 | 相馬眼 | |
|---|---|---|---|---|
| 育成進度I | 1月1週 2月4週 4月2週 5月5週 7月3週 | 成長型別で成長度が高い順 | 予想以上の成長ぶりですよ 比較的早くから活躍できるかもしれません | − |
| とにかく順調です これなら入厩までスムーズに進めそうです | ||||
| 育成の進み具合は普通ですよ | ||||
| 育成は少し遅れ気味です・・・ |
| コメント | 発生時期 | 成長度 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 育成進度II | 9月1週 11月1週 | 成長度50以上 | 時折、大人と見まがうほどに成長しています わりと早い時期にデビューできそうですよ | − |
| 成長度40〜49 | 順調に成長しています ずいぶん大人になってきましたよ | |||
| 成長度30〜39 | 順調に成長していますよ | |||
| 成長度30未満 | 成長度合いは比較ゆっくりです |
| コメント | 発生時期 | 成長度 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| トラック調教 | 9月2週 11月2週 | 成長度30以上 | 現在、トラックコースで調教しています 順調に進んでいます | − |
| 成長度30未満 | 現在、トラックコースで調教しています |
| コメント | 発生時期 | 馬格 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 馬格 | 1月3週 3月2週 4月4週 6月2週 8月1週 | 大きい | まだ幼駒なのに、この馬は雄大な馬格をしています | − |
| 普通 | 馬体は平均的な大きさです | |||
| 小さい | まだ幼駒なので先々はわかりませんが、この馬は少し小柄ですね |
| コメント | 発生時期 | 苦手 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 右・左回り苦手 | 1月4週 3月3週 5月1週 6月3週 8月2週 | 苦手あり | 両脚の使い方が少しぎこちないような気がします | − |
| 苦手なし | この馬は◯◯万円の評価額がつけられています |
| コメント | 発生時期 | 兄弟 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 現役兄弟 | 2月2週 3月5週 5月3週 7月1週 8月4週 | 兄弟あり | この馬の上にはGI馬の◯◯がいますよ 今から比べるのもかわいそうな気がしますが、 その域にに少しでも近づけるようがんばってほしいですね | − |
| 兄弟なし | この馬の上に目立った活躍馬はいません |
| コメント | 発生時期 | 評判 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 幼駒の評判 | 10月5週 | 評判90以上 | 牧場関係者でこの馬を知らない人はきっといないでしょう かなりの評価を得ています | − |
| 評判70〜89 | この世代では注目の1頭ですね 将来が実に楽しみです | |||
| 評判50〜69 | 馬産地でも高い評価を得ています | |||
| 評判30〜49 | なかなかの評判馬ですよ | |||
| 評判10〜29 | 現時点ではさほど注目されていないようですね まあ、勝負はレースに行ってからですよ | |||
| 評判9以下 | 現時点ではあまり評判になっていません でも本当にいい馬なんですよ |
| コメント | 発生時期 | 気性 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 気性 | 1月1週 3月2週 5月2週 7月2週 9月2週 11月2週 | 大人 | とても素直で手のかからない馬ですよ いつも落ち着いて、どっしりと構えています | 4 |
| 普通 | なかなか素直で聞き分けもいいですよ それにいつも落ち着いています | |||
| 荒い、激しい | かなりうるさいところがありますよ 気性的に少し問題がありそうです |
| コメント | 発生時期 | 健康 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 健康 | 1月2週 3月3週 5月3週 7月3週 9月3週 11月3週 | S | とても健康な馬ですよ 運動した後などの回復振りなど、体の丈夫さには目を見張るものがあります | 4 |
| A、B | この馬の体質については、つかみかねています | |||
| C | 体質的ににひ弱なところがあります レースの使い方には注意したいですね | |||
| 脚部不安あり 健康は問わず | 少し脚元に不安が見られますね 事故につながりかねないので、大事に使っていきたいです |
| コメント | 発生時期 | コメント内容 | 相馬眼 | |
|---|---|---|---|---|
| スピード + 成長度 | 1月3週 3月4週 5月4週 7月4週 9月4週 11月4週 | スピード+成長度が高い順 | 動きが素軽いです スピードがかなりついてきましたね | 4 |
| 動きがいいですよね スピードがついてきました | ||||
| 少しずつですが、スピードがついてきましたね | ||||
| この馬のスピードについては、つかみかねています |
| コメント | 発生時期 | スタミナ | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| スタミナ | 1月4週 3月5週 5月5週 8月1週 10月1週 12月1週 | 100 | スタミナが無尽蔵にありそうです どんなに長い距離を走ってもバテることがないでしょうね | 4 |
| 90〜99 | スタミナがかなりついてきました 長距離戦でも実力を発揮してくれますよ | |||
| 80〜89 | スタミナがついてきました 距離延長も心配ありませんね | |||
| 70〜79 | スタミナがだんだんとついてきましたね | |||
| 60〜69 | 少しずつですがスタミナがついてきましたね | |||
| 0〜59 | この馬のスタミナについては、つかみかねています |
| コメント | 発生時期 | パワー | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| パワー | 2月1週 4月1週 6月1週 8月2週 10月2週 12月2週 | S | かなり力強い動きを見せていますよ ものすごいパワーを秘めていそうです | 4 |
| A | 時折、力強い動きを見せてくれます なかなかのパワーを秘めていそうです | 2 | ||
| B | この馬のパワーについては、つかみかねています | |||
| C | ちょっと非力なタイプです 急坂や重馬場では苦戦するかもしれませんよ | 4 | ||
| 腰の甘さあり/解消*5 | 少し腰に甘いところが見られます 力のいる馬場では、なかなか力が入りきらないようです | − | ||
| 腰の甘いところは解消されましたよ これなら力のいる馬場でも大丈夫です |
| コメント | 発生時期 | 瞬発力 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 瞬発力 | 2月2週 4月2週 6月2週 8月3週 10月3週 12月3週 | S | ビュンと風を切って駆け抜けるんですよ かなりの瞬発力を秘めていそうです | 4 |
| A | 追い出すと鋭い脚を見せるんですよ なかなかの瞬発力を秘めていそうですよ | 2 | ||
| B | この馬の瞬発力については、つかみかねています | |||
| C | 走りに軽快さを欠くところがあるんです 瞬発力が少し足りないようです | 4 |
| コメント | 発生時期 | 柔軟性 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 柔軟性 | 2月3週 4月3週 6月3週 8月4週 10月4週 12月4週 | S | 身のこなしがとても軽いんです 体の柔らかさはかなりのものですよ | 4 |
| A | 時折、軽い身のこなしを見せてくれます 体の柔らかさはなかなかのものですよ | 2 | ||
| B | この馬の柔軟性については、つかみかねています | |||
| C | 動きのバランスが今ひとつです 少し体が硬そうですよ | 4 |
| コメント | 発生時期 | 勝負根性 | コメント内容 | 相馬眼 |
|---|---|---|---|---|
| 勝負根性 | 2月4週 4月4週 6月4週 8月5週 10月5週 | S | 目から非常に強い意志を感じます 比類なき勝負根性の持ち主かもしれませんよ | 4 |
| A | 目から意志の強さを感じますよ なかなかの勝負根性の持ち主かもしれません | 2 | ||
| B | この馬の勝負根性については、つかみかねています | |||
| C | 他馬にひるむようなところがあるんですよ ちょっと勝負強さに欠けるかもしれません | 4 |
| コメント | 発生時期 | 成長度 | コメント内容 |
|---|---|---|---|
| 成長具合I | 4月2週 5月5週 7月3週 9月1週 10月4週 12月2週 1月1週(3歳) 2月4週(3歳) | 成長度110 | 競走馬としては古馬と見まがうほど成熟しています 完全に本格化しました |
| 成長度100〜109 | 競走馬としてかなり成長しましたね ほとんど本格化しています | ||
| 成長度80〜99 | 競走馬としてだいぶ成長しましたね 本格化しつつあります | ||
| 成長度60〜79 | 競走馬としては成長途上ですね 本格化するのは先の話になりそうです | ||
| 成長度60未満 | 競走馬としてはまだまだ成長が必要ですね 本格化するのはかなり先の話になりそうです |
| コメント | 発生時期 | 成長度 | コメント内容 |
|---|---|---|---|
| 成長具合II | 4月4週 6月2週 8月1週 9月3週 11月1週 12月4週 1月3週(3歳) 3月2週(3歳) | 成長度100以上 | 経験を十分に積んだことで、競馬を完全に理解したようです |
| 成長度90〜99 | 経験を十分に積んだことで、競馬をほとんど理解したようです | ||
| 成長度70〜89 | 経験を積んだことで、競馬をかなり理解してきたようです | ||
| 成長度50〜69 | 経験を積んだことで、競馬を理解してきたようです | ||
| 成長度50未満 | まだまだ経験が足りませんね 覚えさせなければいけないことは山積みです じっくり行きましょう |
| コメント | 発生時期 | 寿命 | コメント内容 |
|---|---|---|---|
| 寿命 | 5月1週 6月3週 8月2週 9月4週 11月2週 1月4週(3歳) 3月3週(3歳) | 寿命80〜100 | まったく使い減りしませんね 競走馬として息の長い活躍が期待できそうです |
| 寿命70〜79 | 使い減りしませんね 競走馬として息の長い活躍が期待できそうです | ||
| 寿命60〜69 | それほど使い減りしませんね 競走馬として息の長い活躍ができればいいですね | ||
| 寿命50〜59 | あまりタフなタイプではありませんね 競走馬として息の長い活躍というのは望めないかもしれません | ||
| 寿命40〜49 | タフなタイプではありませんね 競走馬として息の長い活躍というのは難しいかもしれません | ||
| 寿命39以下 | まったくタフなタイプではありませんね 息長く活躍とはいかないでしょうから、とにかく大事に使っていきたいですね |
| コメント | 発生時期 | 成長度 | コメント内容 |
|---|---|---|---|
| 成長度 & 寿命 | 1月4週(古馬) 2月4週(古馬) 3月4週(古馬) 4月3週 6月2週 8月2週 9月1週 10月5週 12月4週 | 成長度100以上 | すでに馬体は完成されています 心身ともに充実のときを迎えており、今が成長のピークだと思いますよ 心身ともに充実のときを迎えていますね 今が成長のピークですよ |
| 成長度90〜99 | 馬体は完成の域に達しつつありますね 成長のピークに近い状態だと思いますよ 心身ともに充実していますね まだまだ成長のピークは続きそうですよ | ||
| 成長度80〜89 | だいぶ馬体は完成してきましたが、これからさらに成長が見込めそうですね もう少しで本格化を迎えますよ 現在も競走馬として成長を続けていますよ 本格化にはもう少し時間が必要です | ||
| 成長度70〜79 | 馬体に関してはまだまだ成長途上ですね 本格化にはもう少し時間が必要です まだまだ成長途上です 本格化するには、さらなる時間が必要ですね | ||
| 成長度60〜69 | なかなか成長が見られませんね 少し奥手なところがあるかもしれません いつまでたっても成長のあとが見られません これから成長してくれるとは思うのですが、正直歯がゆいですよ | ||
| 成長度60未満 | かなり奥手なところがあります 今後の成長に期待するしかありませんね | ||
| 成長度100以上 寿命0 | 状態は今がピークですね さすがにこれ以上の成長は見込めませんが、まだまだいけますよ | ||
| 成長度90〜99 寿命0 | ピークは過ぎた感がありますね 最近少しずつですが、衰えを見せ始めているんですよ | ||
| 成長度80〜89 寿命0 | だいぶ衰えてきた感じがします そろそろ引退を考えてあげたほうがいいかもしれませんね | ||
| 成長度79以下 寿命0 | 競走馬としては燃え尽きた感がありますね もう引退させた方がいいと思います |
| コメント | 発生時期 | 疲労度 | コメント内容 |
|---|---|---|---|
| 疲労具合 | 1月1週(古馬) 2月1週(古馬) 3月1週(古馬) 3月5週(古馬) 4月4週 6月3週 7月3週 9月2週 11月1週 | 疲労度84以上 | 疲れがかなりたまって、パンク寸前ですね 休ませないと大変なことになります |
| 疲労度74〜83 | かなり疲れがたまっているようです ムリ使いは禁物ですよ | ||
| 疲労度64〜73 | 疲れがたまっているようです 少し休ませてあげたほうがいいかもしれませんね | ||
| 疲労度54〜63 | やや疲れがたまっているようです 少し出走間隔を空けたほうがいいでしょうね | ||
| 疲労度44〜53 | 気にするほどでもありませんが、やや疲れがたまっているかもしれません 少し出走間隔を空けたほうが無難でしょうね | ||
| 疲労度0〜43 | 疲れを見せず、とても元気です |
| コメント | 発生時期 | レース勘 | コメント内容 |
|---|---|---|---|
| レース勘 | 1月2週(古馬) 2月2週(古馬) 3月2週(古馬) 5月1週 5月5週 7月4週 9月3週 11月2週 12月2週 | 80〜100 | レース勘は十分に養われています これなら実践に行っても力を発揮できますよ |
| 60〜79 | レース勘はだいぶ養われていますね 実践に行っても力を発揮できるはずですよ | ||
| 40〜59 | レース勘はあまり養われていませんね 実践に行くとちょっと不安ですね | ||
| 20〜39 | レース勘はほとんど養われていません 実践に行くと不安ですね | ||
| 20未満 | レース勘はまったく養われていません 実践に行くとかなり不安ですね |
| 秘書 | 牧場長 | 河童木 | 長峰 | 美香 |
| 血統 | 気性・精神力・賢さ・健康 | スピード&成長度 | スピード&評判 | スピード&サブパラ合計 |
| 秘書 | 牧場長 | 調教師 | 有馬桜子 | 西村里咲 | 鳴尾 草平 | 井坂修三郎 | 如月英里子 | 椎野はるか | 天本恭子 |
| 血統 | 気性・精神力・賢さ・健康 | 馬の素質 | スピード | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 寿命・成長力 |
年度版別変更点
よくある質問
パッチ・不具合など
動作環境(PC)
騎手・競走馬特性
調教師特性・調教方針
配合・因子
幼駒コメント・入厩前評価
競走馬ステータス
史実馬評価一覧(80年代)
史実馬評価一覧(90年代)
史実馬評価一覧(00年代)
史実馬評価一覧(10年代)
史実馬80以前
史実馬81-90
史実馬91-00
史実馬01-10
史実馬11-
海外幼駒購入83-90
海外幼駒購入91-00
海外幼駒購入01-10
海外幼駒購入11-
輸入種牡馬82-90
輸入種牡馬91-00
輸入種牡馬01-10
輸入種牡馬11-
輸入繁殖牝馬82-90
輸入繁殖牝馬91-00
輸入繁殖牝馬01-10
輸入繁殖牝馬11-
現役中早世馬(国内)79-00産
現役中早世馬(国内)01-15産
現役中早世馬(海外)