http://www.yanagiya-cosme.co.jp/
オープン価格 | |||||||
クリームタイプ | |||||||
化粧品ぽい香り | |||||||
伸び・セット力は普通 キープ力はあまり強くない。スプレー必須 馴染みは良い。速乾性もあまりない。 ベタつきがあまりないのが嬉しい。全然ベトベトしない 再整髪は可能。 落としやすさも良い 無造作系のスタイルにお勧め | |||||||
髪質を選ばない | |||||||
レングス:ショート~ショートミディアム | |||||||
速乾性 | 中 | 伸び | ○ | 落ち | ○ | 再整髪 | ○ |
セット | 5 | キープ | 4 | ツヤ | 3 | べたつき | 2 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
オープン価格 | |||||||
クリームタイプ | |||||||
化粧品ぽい香り | |||||||
テクスチャは黒の方が柔らかい 伸びは普通だが速乾性がある 重みは出にくい。 落ちやすさもハードワックスにしてはいい シャープな毛束や立ち上げたい部分にお勧め | |||||||
髪質を選ばない | |||||||
レングス:ベリショ〜ショート、その他ポイントに利用 | |||||||
速乾性 | 強 | 伸び | ○ | 落ち | ○ | 再整髪 | △ |
セット | 7 | キープ | 7 | ツヤ | 2 | べたつき | 3 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
total 4280
today 1
yesterday 1
now 1