http://www.nakano-seiyaku.co.jp/
¥1365/100ml | |||||||
タイプ | |||||||
匂い:スウィートフルーティフローラルの香り | |||||||
髪質 | |||||||
向き | |||||||
速乾性 | ? | 伸び | ? | 落ち | ? | 再整髪 | ? |
セット | ? | キープ | ? | ツヤ | ? | べたつき | ? |
---|
コメントはありません。 【コメント】スタイリングタントワックス7 ラスティング&シャイニー?
¥1365/90g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い:スウィートフルーティフローラルの香り | |||||||
目立った欠点がなく、使い勝手は良好。 同ナンバーのタントよりも、セット力とキープ力はややマイルド。 さらに、ナカノの従来品よりやや速乾性が高くなっている。 仕上がりはドライ寄りだが、自然なツヤあり。 また、乾いてもガチガチにはならないので再整髪はしやすい。 | |||||||
髪質を選ばない | |||||||
ベリショ〜ショート向き | |||||||
速乾性 | 中 | 伸び | ○ | 落ち | ○ | 再整髪 | ◎ |
セット | 7 | キープ | 7 | ツヤ | 3 | べたつき | 3 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥1365/90g | |||||||
タイプ | |||||||
匂い:スウィートフルーティフローラルの香り | |||||||
髪質 | |||||||
向き | |||||||
速乾性 | ? | 伸び | ? | 落ち | ? | 再整髪 | ? |
セット | ? | キープ | ? | ツヤ | ? | べたつき | ? |
---|
コメントはありません。 【コメント】スタイリングタントワックス7 ラスティング&ドライ?
¥1,300/90g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
質感が良いがセット力は低め。ノビや馴染みが良い。 ツヤも出るので女性やミディアムレングスにピッタリ。 ベース剤としても重宝する。 | |||||||
扱い | ◎ | 伸び | ◎ | 落ち | ◎ | ||
軟毛 | × | 普通 | △ | 剛毛 | ○ | ||
ベリショ | × | ショート | △ | ミディショ | ○ | ミディアム | ◎ |
セット | 3 | キープ | 3 | ツヤ | 7 | べたつき | 5 |
---|
コメントはありません。 【コメント】ナカノ スタイリング&タントワックス3?
¥1,300/90g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
使いやすい中間の固さなのでベリショ〜ミディアムまで幅広く使える ベース剤、混ぜワックスでも優秀な性能を誇る | |||||||
扱い | ◎ | 伸び | ○ | 落ち | ○ | ||
軟毛 | × | 普通 | ○ | 剛毛 | ◎ | ||
ベリショ | △ | ショート | ○ | ミディショ | ◎ | ミディアム | ○ |
セット | 4 | キープ | 4 | ツヤ | 4 | べたつき | 4 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥1,300/90g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
4とそこまで大差がないが、セット力が強くなっている。 中途半端で存在意義がわからないという意見アリ | |||||||
扱い | ○ | 伸び | △ | 落ち | ○ | ||
軟毛 | × | 普通 | ○ | 剛毛 | ◎ | ||
ベリショ | △ | ショート | ◎ | ミディショ | ◎ | ミディアム | △ |
セット | 5 | キープ | 4 | ツヤ | 4 | べたつき | 5 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥1,300/90g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
セット力が強い割に伸びやなじみが良いので使いやすい。 ショートやミディショで束感出して動かしたいならこれ。 使用感はソフトめだが仕上がりはハード。 | |||||||
扱い | ◎ | 伸び | ○ | 落ち | ○ | ||
軟毛 | △ | 普通 | ◎ | 剛毛 | ○ | ||
ベリショ | ◎ | ショート | ◎ | ミディショ | ○ | ミディアム | △ |
セット | 7 | キープ | 6 | ツヤ | 2 | べたつき | 4 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥1,300/90g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
激しい動きも毛束感も自由自在。 6に比べるとセット・キープ力がアップした。 | |||||||
扱い | ◎ | 伸び | ◎ | 落ち | ○ | ||
軟毛 | ○ | 普通 | ○ | 剛毛 | ◎ | ||
ベリショ | ◎ | ショート | ◎ | ミディショ | △ | ミディアム | × |
セット | 8 | キープ | 8 | ツヤ | 4 | べたつき | 4 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥/g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 1 ライトタイプ?
¥/g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 2 ノーマルタイプ?
¥/g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 3 ライトハード?
¥/g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 4 ハードタイプ?
¥/g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 5 スーパーハード?
¥/g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 6 ウルトラス−パーハード?
¥/g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 7 スーパータフハード?
¥/g | |||||||
ジェルタイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 4 ハードタイプ(ジェル)?
¥/g | |||||||
ジェルタイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス 7 スーパータフハード(ジェル)?
¥/g | |||||||
グロスタイプ | |||||||
匂い: | |||||||
詳細 | |||||||
扱い | / | 伸び | 落ち | / | |||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | X | キープ | X | ツヤ | X | べたつき | X |
---|
コメントはありません。 【コメント】プレミアム ワックス グロスタイプ?
¥1365/100ml | |||||||
ウォータータイプ(ローションのように糸を引く) | |||||||
匂い:フローラルフルーティムスクの香り | |||||||
トロッとしたテクスチャのわりにはセット力があり、軽く立ち上げる程度なら可能。 束感を出すこともできるが、どちらかというとナチュラルなスタイル向け。 伸び・馴染みがかなり良く、2プッシュ程度で全体に行き渡る。 髪に馴染ませた後しばらくすると、軽い質感になるので軟毛でも使える。 水やぬるま湯のみで落ちる点と、スタイリングの手軽さが売り。 ただし、ベリショだとセット力が物足りず、キープ力も低め。 ちなみに、固まらないので再整髪は可能。 | |||||||
髪質を選ばない | |||||||
ショート〜ミディアム向き | |||||||
速乾性 | 中 | 伸び | ◎ | 落ち | ◎ | 再整髪 | ○ |
セット | 5 | キープ | 4 | ツヤ | 4 | べたつき | 1 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
total 25307
today 2
yesterday 1
now 1