¥3,150/65g \1,260/12g | |||||||
バタータイプ | |||||||
ローズオイル、ラベンダーオイルの香り | |||||||
シアバターと天然精油からできた、天然成分100%配合のヘアバター。 テクスチャがクスタでさえも比較にならないほど硬い。 少量を手に取ったら、ドライヤーの熱で溶かしてから使うと○。 スタイリング剤ではないので、セット力、キープ力もそこまで高くはないが、 トリートメントの割には優秀。 ふわふわしたスタイリングや髪をまとめるのに向いている。 硬い上に一回に少量しか使用しないので、コスパは◎。 (ただし、ネットで買った場合) 天然成分のシアバターなので、スタイリングのあとは手を洗わずハンドクリームとして、少量を唇に付けてリップクリームとしても使える。 | |||||||
扱い | ○ | 伸び | × | 落ち | ◎ | ||
軟毛 | ◎ | 普通 | ◎ | 剛毛 | ◎ | ||
ベリショ | ○ | ショート | ○ | ミディショ | ○ | ミディアム | ○ |
セット | 4 | キープ | 3 | ツヤ | 1 | べたつき | 1 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥2,100/65g | |||||||
匂い: | |||||||
扱い | ○ | 伸び | △ | 落ち | ○ | ||
軟毛 | ◎ | 普通 | ○ | 剛毛 | ○ | ||
ベリショ | ◎ | ショート | ○ | ミディショ | △ | ミディアム | × |
セット | 7 | キープ | 7 | ツヤ | 1 | べたつき | 5 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥2,100/65g | |||||||
匂い:ダマスクローズ | |||||||
扱い | / | 伸び | / | 落ち | / | ||
軟毛 | × | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | / | キープ | / | ツヤ | / | べたつき | / |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥2,100/65g | |||||||
匂い: | |||||||
扱い | / | 伸び | / | 落ち | / | ||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | / | キープ | / | ツヤ | / | べたつき | / |
---|
コメントはありません。 【コメント】モルトベーネ ロレッタ メイクアップワックス 2.5?
¥1,200/50g ¥2,000/100g | |||||||
クレイタイプ | |||||||
匂い:ミックスフルーツ。 | |||||||
伸びが良いのでかなり使いやすい。 マットな仕上がりでほとんどツヤは出ない。 クスタと違い付けすぎてしまってもツヤが出ない。髪束は作りにくい。 匂いがかなりきつく好き嫌いが分かれるところ。 嫌いな人にとってはかなりのマイナスポイントになるが好きな人にはかなりのプラスになる。 念入りに洗髪した方がいいかもしれない。 | |||||||
扱い | ○ | 伸び | ○ | 落ち | △ | ||
軟毛 | ◎ | 普通 | ○ | 剛毛 | ○ | ||
ベリショ | ○ | ショート | ◎ | ミディショ | ◎ | ミディアム | / |
セット | 7 | キープ | 8 | ツヤ | 1 | べたつき | 4 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥1,200/50g ¥2,000/100g | |||||||
クリームタイプ | |||||||
匂い:洋ナシの香り | |||||||
馴染みはよく、匂いはそこまで持続性はない。 伸び・落ち・ツヤともにそこそこ。べたつきはあまりない。 名前とは反してツンツンな感じにはならない。 どっちかというとくせ毛が強調される。 毛束は細めで相当つくりやすい。 再整髪はしやすいが、キープ力に欠けるのでスプレーは必要。 割とオールラウンダーな感じ。 | |||||||
扱い | ○ | 伸び | ○ | 落ち | ○ | ||
軟毛 | ○ | 普通 | ○ | 剛毛 | ○ | ||
ベリショ | ○ | ショート | ◎ | ミディショ | ◎ | ミディアム | ○ |
セット | 7.5 | キープ | 5.5 | ツヤ | 4 | べたつき | 2.5 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥1,000/30g | |||||||
クリームタイプ | |||||||
匂い:フルーツぽい感じ。 | |||||||
伸びが良いので使いやすい。 無造作な動きや弾力のあるスタイルに仕上げやすい。 匂いが抑えられ持続性もない。 しっかりブローなどしておかないと動きがつけにくい。 落ちやすさもあり基本はショートからミディアム向け。 | |||||||
扱い | / | 伸び | △ | 落ち | ○ | ||
軟毛 | / | 普通 | / | 剛毛 | / | ||
ベリショ | × | ショート | ○ | ミディショ | ◎ | ミディアム | ○ |
セット | 6 | キープ | 5 | ツヤ | / | べたつき | / |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
¥1,000/30g | |||||||
クレイタイプ | |||||||
匂い:ブルーベリーぽい感じ。 | |||||||
伸びは良くないが使いやすい。 スパイキーなヘアやマットで立ち上げたりしたい人向け。 匂いが抑えられ持続性もない。 | |||||||
扱い | △ | 伸び | △ | 落ち | △ | ||
軟毛 | ○ | 普通 | ○ | 剛毛 | ○ | ||
ベリショ | / | ショート | / | ミディショ | / | ミディアム | / |
セット | 7 | キープ | 7 | ツヤ | / | べたつき | / |
---|
コメントはありません。 【コメント】モルトベーネ ボーチェ Fresh Styling Series ムービングクレイ?
¥1,200/50g | |||||||
クリームタイプ | |||||||
匂い:ハーブ? | |||||||
欠点らしい欠点がない ベタつきもほとんどなく、トリートメント効果があるからなのか、洗い落ちも抜群にいい。 セット力もキープ力も高め。 マットな質感で空気感のあるスタイルに。 ツヤの出ないLO8のような感じ。 同社で有名なマットアレンジとは違い、人を選ぶ臭いはないので安心して使える。 原材料にローズマリー油・ラベンダー水・カミツレエキス等、香りの良い物を使っている。 | |||||||
扱い | ○ | 伸び | ○ | 落ち | ◎ | ||
軟毛 | ◎ | 普通 | ? | 剛毛 | ? | ||
ベリショ | ○ | ショート | ◎ | ミディショ | ◎ | ミディアム | / |
セット | 8 | キープ | 8 | ツヤ | 1 | べたつき | 3 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
total 8159
today 1
yesterday 1
now 1