http://www.hoyu-professional.com/product/3210.html
| ¥1,800/55g \2,600/200g | |||||||
| テクスチャタイプ | |||||||
| 匂い: | |||||||
| 詳細レポート | |||||||
| 髪質 | |||||||
| 適したレングス | |||||||
| 速乾性 | / | 伸び | / | 落ち | / | 再整髪 | / |
| セット | / | キープ | / | ツヤ | / | べたつき | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| ¥1,800/55g \2,600/200g | |||||||
| テクスチャタイプ | |||||||
| 匂い: | |||||||
| 詳細レポート | |||||||
| 髪質 | |||||||
| 適したレングス | |||||||
| 速乾性 | / | 伸び | / | 落ち | / | 再整髪 | / |
| セット | / | キープ | / | ツヤ | / | べたつき | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 【コメント】3210(ミニーレ)ライトハードワックス?
| ¥1,800/55g \2,600/200g | |||||||
| テクスチャタイプ | |||||||
| 匂い: | |||||||
| 詳細レポート | |||||||
| 髪質 | |||||||
| 適したレングス | |||||||
| 速乾性 | / | 伸び | / | 落ち | / | 再整髪 | / |
| セット | / | キープ | / | ツヤ | / | べたつき | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 【コメント】3210(ミニーレ)ニュートラルワックス?
| ¥1,800/55g \2,600/200g | |||||||
| テクスチャタイプ | |||||||
| 匂い: | |||||||
| 詳細レポート | |||||||
| 髪質 | |||||||
| 適したレングス | |||||||
| 速乾性 | / | 伸び | / | 落ち | / | 再整髪 | / |
| セット | / | キープ | / | ツヤ | / | べたつき | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 【コメント】3210(ミニーレ)ソフトワックス?
| ¥1,800/55g \2,600/200g | |||||||
| テクスチャタイプ | |||||||
| 匂い: | |||||||
| 詳細レポート | |||||||
| 髪質 | |||||||
| 適したレングス | |||||||
| 速乾性 | / | 伸び | / | 落ち | / | 再整髪 | / |
| セット | / | キープ | / | ツヤ | / | べたつき | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 【コメント】3210(ミニーレ)グロス?
total 4314
today 1
yesterday 0
now 2