¥1,260/80g | |||||||
ファイバータイプ | |||||||
できそこないココナッツの匂い | |||||||
セット力はほどほどで絡みもなく束が作りやすい。キープはしない。 ファイバーなので馴染みが良く全体に均一に付けれるので扱いやすい。 ツヤはマットよりで自然。 ファイバータイプだが重さがまったくなく、むしろ軽い。 とにかく使いやすさが全面に出たワックス。 | |||||||
髪質を選ばない | |||||||
ショート〜ミディアム向き | |||||||
速乾性 | 無 | 伸び | ◎ | 落ち | ◎ | 再整髪 | ○ |
セット | 7 | キープ | 2 | ツヤ | 2 | べたつき | 3 |
---|
コメントはありません。 【コメント】ナプラ easy make FIXファイバー?
¥1,260/80g | |||||||
クリームタイプ | |||||||
できそこないココナッツの匂い(強い) | |||||||
セット力はかなり強い。ナカノ6以上はある。キープは並み。 重さがあり、つけるとべったり感と微妙なツヤ感がでる。 伸び馴染みは申し分ない。 | |||||||
髪質を選ばない | |||||||
ベリショ〜ショート向き | |||||||
速乾性 | 中 | 伸び | ◎ | 落ち | △ | 再整髪 | ○ |
セット | 9 | キープ | 6 | ツヤ | 5 | べたつき | 7 |
---|
コメントはありません。 【コメント】ナプラ easy make ハードワックス?
total 4899
today 1
yesterday 1
now 1