http://www.nakano-seiyaku.co.jp/
| ¥1,300/90g | |||||||
| ファイバータイプ | |||||||
| 匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
| 質感が良いがセット力は低め。ノビや馴染みが良い。 ツヤも出るので女性やミディアムレングスにピッタリ。 ベース剤としても重宝する。 | |||||||
| 扱い | ◎ | 伸び | ◎ | 落ち | ◎ | ||
| 軟毛 | × | 普通 | △ | 剛毛 | ○ | ||
| ベリショ | × | ショート | △ | ミディショ | ○ | ミディアム | ◎ |
| セット | 4 | キープ | 4 | ツヤ | 7 | べたつき | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| ¥1,300/90g | |||||||
| ファイバータイプ | |||||||
| 匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
使いやすい中間の固さなのでベリショ〜ミディアムまで幅広く使える ベース剤、混ぜワックスでも優秀な性能を誇る | |||||||
| 扱い | ◎ | 伸び | ○ | 落ち | ○ | ||
| 軟毛 | × | 普通 | ○ | 剛毛 | ◎ | ||
| ベリショ | △ | ショート | ○ | ミディショ | ◎ | ミディアム | ○ |
| セット | 5 | キープ | 5 | ツヤ | 4 | べたつき | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| ¥1,300/90g | |||||||
| ファイバータイプ | |||||||
| 匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
| 4とそこまで大差がないが、セット力が強くなっている。 中途半端で存在意義がわからないという意見アリ | |||||||
| 扱い | ○ | 伸び | △ | 落ち | ○ | ||
| 軟毛 | × | 普通 | ○ | 剛毛 | ◎ | ||
| ベリショ | △ | ショート | ◎ | ミディショ | ◎ | ミディアム | △ |
| セット | 6 | キープ | 5 | ツヤ | 4 | べたつき | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| ¥1,300/90g | |||||||
| ファイバータイプ | |||||||
| 匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
セット力が強い割に伸びやなじみが良いので使いやすい。 ショートやミディショで束感出して動かしたいならこれ。 使用感はソフトめだが仕上がりはハード。 | |||||||
| 扱い | ◎ | 伸び | ○ | 落ち | ○ | ||
| 軟毛 | △ | 普通 | ◎ | 剛毛 | ○ | ||
| ベリショ | ◎ | ショート | ◎ | ミディショ | ○ | ミディアム | △ |
| セット | 7 | キープ | 6 | ツヤ | 2 | べたつき | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| ¥1,300/90g | |||||||
| ファイバータイプ | |||||||
| 匂い:柑橘系の匂い/タントはマスカットの香り | |||||||
| 激しい動きも毛束感も自由自在。 6に比べるとセット・キープ力がアップした。 | |||||||
| 扱い | ◎ | 伸び | ◎ | 落ち | ○ | ||
| 軟毛 | ○ | 普通 | ○ | 剛毛 | ◎ | ||
| ベリショ | ◎ | ショート | ◎ | ミディショ | △ | ミディアム | × |
| セット | 8 | キープ | 8 | ツヤ | 4 | べたつき | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
total 104840
today 1
yesterday 1
now 1