解禁条件 | ごほうび |
パーティゲームを1回プレイ | 演奏キャラクター「バチお先生」 |
パーティゲームを6回プレイ | 演奏キャラクター「お面小僧(きつね)」 |
パーティゲームを9回プレイ | 演奏キャラクター「和田ミミズ」 |
パーティゲームを10回プレイ | 演奏キャラクター「ねこと杓子」 |
パーティゲームを12回プレイ | 演奏キャラクター「水マリ子」 |
パーティゲームを15回プレイ | 演奏キャラクター「お面小僧(ひょっとこ)」 |
パーティゲームを18回プレイ | 演奏キャラクター「和田イヌ」 |
パーティゲームを20回プレイ | 演奏キャラクター「どん子」 |
パーティゲームを21回プレイ | 演奏キャラクター「かめ」 |
パーティゲームを25回プレイ | 演奏キャラクター「ちょうちんうなぎ」 |
パーティゲームを29回プレイ | 演奏キャラクター「お面小僧(おかめ)」 |
パーティゲームを30回プレイ | 演奏キャラクター「なまはげ」 |
パーティゲームを33回プレイ | 演奏キャラクター「すずどん」 |
パーティゲームを36回プレイ | 演奏キャラクター「たこやき」 |
パーティゲームを40回プレイ | 演奏キャラクター「和田ジョン」 |
パーティゲームを50回プレイ | 演奏キャラクター「立つドン」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計3回プレイ | 楽曲「ドキドキ胸きゅん おまつりタイム」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計8回プレイ | 楽曲「和蘭撫子」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計15回プレイ | 楽曲「Racing the Storm」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計20回プレイ | 楽曲「鳳凰天舞無限崩れ」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計30回プレイ | 楽曲「女帝 〜インバラトゥーラ〜」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計40回プレイ | 楽曲「The Carnivorous Carnival」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計50回プレイ | 楽曲「アサルト BGM1」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計60回プレイ | 楽曲「アントニオ」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計80回プレイ | 楽曲「双竜ノ乱」 |
演奏ゲーム、パーティゲームを合計100回プレイ | 楽曲「クラポルポルスカ」 |
2020年2月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を18曲プレイ | 楽曲「Highschool love!」 |
2020年3月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を30曲プレイ | 楽曲「花漾」 |
2020年4月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を30曲プレイ | 楽曲「うさぎのしっぽ」 |
2020年5月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を30曲プレイ | 楽曲「犬吠える」 |
2020年6月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を30曲プレイ | 楽曲「迷子のUFO」 |
2020年7月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を30曲プレイ | 楽曲「おはよう!太鼓サマー」 |
2020年8月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を30曲プレイ | 楽曲「スポーツダイジェスドン」 |
2020年9月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を24曲プレイ | 楽曲「ドラゴンスピリットメドレー」 |
2020年10月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を24曲プレイ | 楽曲「ハロー!ハロウィン」 |
2020年11月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を24曲プレイ | 楽曲「君のプラネット」 |
2020年12月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を24曲プレイ | 楽曲「もろびとこぞりて」 |
2021年1月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を24曲プレイ | 楽曲「曙光」 |
2021年2月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を24曲プレイ | 楽曲「宇宙SAMURAI」 |
2021年3月のオンラインランクマッチでちがう楽曲を24曲プレイ | 楽曲「マジカル・パフェ」 |
議論状況はこちら参照(別のWikiです)