¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Î¶Ê¿ô(¥¸¥ã¥ó¥ë̾¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹) | |||||
J-POP | ¥¢¥Ë¥á | Æ¸ÍØ | ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ | ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ | ¥Ê¥à¥³ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë |
---|---|---|---|---|---|
9 ¶Ê (20.0%) | 9 ¶Ê (20.0%) | 2 ¶Ê (Ìó4.5%) | 6 ¶Ê (Ìó13.3%) | 5 ¶Ê (Ìó11.1%) | 14 ¶Ê (Ìó31.1%) |
¶Ê̾ | BPM*1 | ¤«¤ó¤¿¤ó | ¤Õ¤Ä¤¦ | ¤à¤º¤«¤·¤¤ | ¤ª¤Ë | |
J-POP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
²Æº×¤ê | 141¢¨ | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß6 | |
¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë | 113 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß8 | |
Choo Choo TRAIN | 115 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß7 | |
¤½¤Ð¤«¤¹ | 170 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß7 | |
¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À | 62-198¢¨ | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß5 | |
ÅÁÀâ¤ÎÃË ¡Á¥Ó¥Ð¡¦¥¬¥Ã¥Ä¡Á | 77-187 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß6 | |
¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯part2 | 124 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß8 | |
¤ªº×¤êǦ¼Ô | 130 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß8 ÉèÌÌʬ´ô¤¢¤ê | |
Æ·¤ò¤È¤¸¤Æ | 72 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß5 | |
¥¢¥Ë¥á | ||||||
ignited-¥¤¥°¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É- | 155 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß8 | |
¥¢¥é¥é¤Î¼öʸ | 138 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß6 | |
·¯¤Ë¤³¤ÎÀ¼¤¬¡¡ÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë | 172 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß8 | |
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤¦¤¿ | 123.5 | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß3 | |
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á | 96¢¨ | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß2 | |
¥²¥Ã¥Á¥å¥¦! ¤é¤Ö¤é¤Ö¤¥?! ¡¡¡¡¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤è¤ê | 161 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß5 | |
¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ¡¡¡¡¡ÖÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤è¤ê | 186 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß5 | |
°¦¤ò¤È¤ê¤â¤É¤»¡ª¡ª ¡¡¡¡¡ÖËÌÅͤηý¡×¤è¤ê | 158 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß8 ÉèÌÌʬ´ô¤¢¤ê | |
¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ | 157.5 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß8 ÉèÌÌʬ´ô¤¢¤ê | |
Æ¸ÍØ | ||||||
¥¸¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë | 120 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß3 | |
¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë | 130 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß8 | |
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ | ||||||
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Á | 124¢¨ | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß8 | |
¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶ | 127.15 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß8 | |
TRUTH | 152 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß7 | |
ºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç ¡¡¡¡¡ÖÅߤΥ½¥Ê¥¿¡×¤è¤ê | 100*2 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß4 | |
DADDY MULK ¡¡¡¡¡Ö¥¿¥¤¥È¡¼ ¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡×¤è¤ê | 152.6 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß7 | ¡ú¡ß10 ÉèÌÌʬ´ô¤¢¤ê | |
¼º×¤ê | 88 | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß1 | ¡ú¡ß1 | |
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ | ||||||
¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃϹö¡×½ø¶Ê ¡¡¡¡¥ª¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ð¥Ã¥¯ | 160¢¨ | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß8 | |
°ÒÉ÷Ʋ¡¹ ¡¡¡¡¥¨¥ë¥¬¡¼ | 47-133¢¨ | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß8 | |
¡Ö¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤è¤ê¡ÖÅܤê¤ÎÆü¡× ¡¡¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ | 180¢¨ | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß7 | |
¥é¥Ç¥Ä¥¡¼¹Ô¿Ê¶Ê ¡¡¡¡J.¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¡Ê1À¤¡Ë | 120¢¨ | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß7 | |
±£ | ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¶¨ÁÕ¶Ê¥ÛûĴ ¡¡¡¡¥á¥ó¥Ç¥ë¥¹¥¾¡¼¥ó | 105 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 |
¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë | ||||||
º£Æü¤Î¤´ÈÓ¤ÏÂÀ¸ÝÀ¹¤ê¡ª | 99-153 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß4 | |
±£ | ¥·¥·¥Ï¥²¥Þ¥¤ | 94-157¢¨ | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß4 |
¥¿¡¦¥³¡¦¥¿¡¦¥¤¡¦¥³ | 150 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß7 ÉèÌÌʬ´ô¤¢¤ê | |
¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°65 | 202 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß7 | |
±£ | º£Ìë¤Ï¥Û¡¼¥ß¡¼ | 106 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß2 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß6 |
Ê¡ÂÞñ»Ò¼«Ëý¾¦Å¹³¹¤Î²Î ¡¡¡¡ÃÓÂÞñ»Ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à | 116.3 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | |
ñ»Ò¥Ö¥®¥¦¥® ¡¡¡¡Ï²²Öñ»Ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à | 180 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß7 | |
ËͤÎÃϵ塡Ëͤé¤ÎÃÏµå ¡¡¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¥ê¥é¡¼¡¡¥É¥ê¥ë¥é¥ó¥É | 130 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß3 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß7 | |
¥É¥ë¥¢¡¼¥¬¤ÎÅã¥á¥É¥ì¡¼ | 188 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß7 | ¡ú¡ß10 | |
ROTTERDAM NATION(FOO MIX) ¡¡¡¡¥ê¥Ã¥¸¥ì¡¼¥µ¡¼ | 185-221 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß7 | ¡ú¡ß10 ÉèÌÌʬ´ô¤¢¤ê | |
BLUE TOPAZ ¡¡¡¡¥ì¥¤¥Ö¥ì¡¼¥µ¡¼ | 130.6 | ¡ú¡ß4 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß7 | ¡ú¡ß9 ÉèÌÌʬ´ô¤¢¤ê | |
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥À¥é¥¤¥¹ | 195 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß7 | ¡ú¡ß9 | |
±£ | ²èεÅÀâÍ | 134 | ¡ú¡ß5 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß9 ÉèÌÌʬ´ô¤¢¤ê |
±£ | ÎøÊ¸2000 | 200 | ¡ú¡ß6 | ¡ú¡ß7 | ¡ú¡ß8 | ¡ú¡ß10 |
µÄÏÀ¾õ¶·¤Ï¤³¤Á¤é»²¾È(Ê̤ÎWiki¤Ç¤¹)