ジャンルごとの曲数(ジャンルを選択するとそのジャンルに移動します)*1 | ||||||||
J-POP | アニメ | ボーカロイド™曲 | どうよう | バラエティ | クラシック | ゲームミュージック | ナムコオリジナル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5曲 | 9曲 | 0曲 | 0曲 | 0曲 | 0曲 | 0曲 | 1曲 | 14曲 |
曲名 | BPM*2 | 最大コンボ数 |
J-POP | ||
愛唄 | 85 | 120 |
アニメ | ||
いつも何度でも | 134 | 202 |
We can!! HUGっと!プリキュア | 160-172 | 110 |
夢をかなえてドラえもん | 123 | 191 |
Let It Go〜ありのままで〜 | 137 | 286 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ナムコオリジナル | ||
よくでる15300 | 237.15-500※ | 17 |
曲名 | BPM | 最大コンボ数 |
J-POP | ||
ありがとう | 79※ | 125 |
Love Forever | 120 | 203(192) |
ラブレター | 91 | 244 |
虹 | 128※ | 240 |
アニメ | ||
アンパンマンたいそう | 135 | 164 |
キラキラ Every day | 131 | 195 |
ベストウイッシュ! | 160 | 208 |
やじるしになって! | 164 | 181 |
曲名 | BPM | 最大コンボ数 |
アニメ | ||
おはよう!シャイニング・デイ | 113 | 183 |
ジャンルごとの曲数(ジャンルを選択するとそのジャンルに移動します) | |||||||||
J-POP | アニメ | ボーカロイド™曲 | どうよう | バラエティ | クラシック | ゲームミュージック | ナムコオリジナル | TDM限定曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9曲 | 11曲 | 0曲 | 4曲 | 2曲 | 1曲 | 0曲 | 2曲 | 4曲 | 33曲 |
曲名 | BPM*3 | 最大コンボ数 |
J-POP | ||
負けないで | 125 | 169 |
北酒場 | 137 | 139 |
明日への扉 | 87 | 218 |
My Revolution | 129 | ★ |
熱き鼓動の果て | 136-144? | ★ |
きよしのズンドコ節 | 106.1 | ★ |
島唄 | 74 | ★ |
PIECES OF A DREAM | 105 | ★ |
サマーれげぇ!レインボー | 107 | 226 |
アニメ | ||
ぷるるんっ!しずくちゃん | 60-158 | 186 |
プリキュア5、スマイル go go! | 174※ | 207 |
スキップ ステップ アイランド | 144 | 156 |
あじゃぱー | 164 | 183 |
月光花 | 102 | 170 |
さらば | 145 | 118 |
Fun!Fun!★ふぁんたじー | 136 | 153 |
Grip! | 120 | 184 |
DANCE!おジャ魔女 | 152 | ★ |
大ちゃん数え唄 | 119.4 | 226 |
少年よ | 140? | 79 |
どうよう | ||
ジングルベル | 120 | 237 |
ドンパン節 | 98 | 201 |
ソーラン節 | 94 | 188 |
炭坑節 | 89.6 | 238 |
バラエティ | ||
いいもんだなぁふるさとは 明治カールの歌 | 106-169 | 137 |
WE ARE THE CHAMP | 123.61? | 389 |
クラシック | ||
歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲 | 75-140 | 192 |
ナムコオリジナル | ||
音符のうた | 120 | 209 |
たのしい太鼓道場 | 150-190 | ★ |
TDM限定曲 | ||
ABC | 189 | ★ |
That's The Way(I Like It) | 105? | |
Lady Marmalade | 110? | 225 |
American Girls | 105 | 226 |
議論状況はこちら参照(別のWikiです)