ジャンルごとの譜面数(ジャンル名を選択するとそのジャンルに移動します) | |||||||
J-POP | アニメ | ボーカロイド™曲 | どうよう | バラエティ | クラシック | ゲームミュージック | ナムコオリジナル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 譜面 (0%) | 2 譜面 (約1.9%) | 4 譜面 (約3.8%) | 0 譜面 (0%) | 2 譜面 (約1.9%) | 10 譜面 (9.6%) | 13 譜面 (約12.5%) | 74 譜面 (約71.1%) |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
アニメ | ||
快晴・上昇・ハレルーヤ | 230 | 276 |
Ψです I LIKE YOU | 220 | 242 |
クラシック | ||
白鳥の湖〜still a duckling〜(裏譜面) | 240※ | 376 |
ゲームミュージック | ||
ドラゴンセイバー 水没都市 | 102-153※ | 304 |
RARE HERO | 136.35 | 399 |
ナムコオリジナル | ||
エンジェル ドリーム(裏譜面) | 180 | 522 |
クレイジービューティー | 90-220 | 293 |
クレーンシティ | 148 | 303 |
〆ドレー2000+ | 154-320※ | 498 |
SORA-IV ブンパソング | 130 | 203 |
卓球de脱臼 | 120※ | 259 |
闇の魂 | 142 | 187 |
夜桜謝肉祭(裏譜面) | 170 | 599 |
龍脈の王 | 150 | 350 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ゲームミュージック | ||
SAMURAI ROCKET(裏譜面) | 136 | 611 |
No Way Back(裏譜面) | 158※ | |
初音ミクの激唱 | 200※ | 338 |
初音ミクの激唱(裏譜面) | 418 | |
ナムコオリジナル | ||
季曲 〜Seasons of Asia〜(裏譜面) | 150 | |
dance storm(裏譜面) | 190 | 390 |
太鼓乱舞 炎の巻 | 130 | 190 |
大多羅捌伍伍壱 | 145※ | 205 |
太陽もヤッパッパー(裏譜面) | 146 | 290 |
蓄勢 〜GEAR UP〜(裏譜面) | 146 | |
DON'T CUT(裏譜面) | 170 | |
ヒカリノカナタヘ(裏譜面)(ロング) | 146 | 314 |
Black Rose Apostle(裏譜面) | 102-204 | 314 |
らんぶる乱舞(裏譜面) | 160 | |
らいとにんぐ ぱっしょん(裏譜面) | 166 | 342 |
Rotter Tarmination(裏譜面) | 200 | 250 |
議論状況はこちら参照(別のWikiです)