バージョン*1 | ジャンル | 難易度 | 最大コンボ数 | 人数 | 天井スコア | 初項 | 公差 | |||
DS3 | アニメ | ★×2 | 79 | - | 310180点 | +連打 | 1010点 | 400点 | ||
Wii4 | 1人 | 311800点 | ||||||||
4人 | 327640点 | |||||||||
331600点*2 | ||||||||||
iOS AR | - | 311800点 | ||||||||
AC15.1.0 | PS4 1 NS1DL NS2 | 1人 | 315150点 | 1020点 | 628点 | |||||
2人 | 320430点 | |||||||||
321750点*3 | ||||||||||
Wii U2 | 1人 | 315150点 | ||||||||
4人 | 330990点 | |||||||||
334950点*4 | ||||||||||
PTB | - | 315150点 | ||||||||
真打 | - | 995660点 | 10240点 | - | ||||||
AC16.1.0 | アニメ | キッズ (メイン) | - | 998600点 | 12600点 | - | ||||
2人 | 998800点*5 | |||||||||
1000200点*6 | ||||||||||
1000600点*7 | ||||||||||
Xbox1DL | アニメ | 998600点 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
29・45小節のすずは、DSではでんでん音符、Wii4ではいも、AC・Wii U2ではくすだま、iOSではふうせん、PS4 1・NS1・PTBではこづち
BPMは129.5
議論状況はこちら参照 (別のWikiです)