バージョン*1 | 難易度 | 最大コンボ数 | 天井スコア | 初項 | 公差 | ||
AC14 | Wii4SP iOS | ★×10 | 999 998 997 | 1195420点 | +連打 | 370点 | 80点 |
真打モード | 1180530点 | 1170点 | - | ||||
AC15.1.0 | Wii U3SP PS4 1 NS1DL | 1206360点 | 380点 | 90点 | |||
真打 | 998910点 | 990点 | - | ||||
AC16.1.0 | 999000点 | 1000点 | - |
バージョン | 難易度 | 最大コンボ数 | 天井スコア | 初項 | 公差 | |||
米TDMSP TDMSP | 1P | ★×10 | 527 518 | 881000点 | +連打 | - | - | |
2P | 863000点 | |||||||
AC11-13 AC14 | 1P | ★×9 ★×10 | 1091430点 | 560点 | 150点 | |||
2P | 1072600点 | |||||||
真打モード | 1P | ★×10 | 1097900点 | 2020点 | - | |||
2P | 1100960点 | 2060点 | - | |||||
Wii4SP | 1P | 1194300点 | 650点 | 160点 | ||||
2P | 1173730点 | |||||||
AC15.1.0 | 1P | 1195090点 | 690点 | 188点 | ||||
2P | 1175060点 | |||||||
AC15.2.0 | Wii U3SP PS4 1 NS1DL | 1P | 1195040点 | |||||
2P | 1175010点 | |||||||
真打 | 1P | 995300点 | 1830点 | - | ||||
2P | 978830点 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
1人用譜面
2人用譜面
議論状況はこちら参照(別のWikiです)