ジャンルごとの曲数(ジャンルを選択すると新筐体のそのジャンルに移動します) | |||||||
ポップス | キッズ | アニメ | ボーカロイド™曲 | ゲームミュージック | バラエティ | クラシック | ナムコ オリジナル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46譜面 | 16譜面 | 27譜面 | 8譜面 | 6譜面 | 5譜面 | 30譜面 | 60譜面 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ナムコオリジナル | ||
Nesin Amatias | 200 | 570 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ポップス | ||
激レアさんスペシャルメドレー | 14-127※ | 138 |
ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) | 132 | 434 |
Dance My Generation | 133 | 325(186・170) |
Hello, Morning | 160 | 470 |
Lemon | 87 | 223 |
アニメ | ||
いけないボーダーライン | 161 | 390 |
一度だけの恋なら | 172 | 407 |
ETERNAL BLAZE | 103-156※ | 320 |
GO | 130 | 370 |
SURPRISE‐DRIVE | 180 | 341 |
Du-Du-Wa DO IT!! | 83-210 | 358 |
Preserved Roses | 167 | 410 |
ライオン(裏譜面) | 145※ | 487 |
ゲームミュージック | ||
さかさま世界 | 157 | 438 |
ヒカリのdestination | 170 | 559 |
「ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア」チャンピオンメドレー | 128-206※ | 550 |
バラエティ | ||
ウッーウッーウマウマ(゚∀゚) | 164.74 | 508 |
ハートスランプ二人ぼっち | 126 | 382 |
FANTASTIC BABY | 130 | 543 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ゲームミュージック | ||
みんなで対戦!朝までぷよぷよ | 150 | 369 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
議論状況はこちら参照 (別のWikiです)