ジャンルごとの曲数(ジャンルを選択すると新筐体のそのジャンルに移動します) | ||||||||
ポップス | キッズ | アニメ | ボーカロイド™曲 | ゲームミュージック | バラエティ | クラシック | ナムコ オリジナル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9曲 | 11曲 | 4曲 | 1曲 | 4曲 | 1曲 | 0曲 | 3曲 | 34曲 |
曲名(五十音順) | BPM*1 | 最大コンボ数 |
ポップス | ||
愛にできることはまだあるかい | 71 | 296 |
今 | 128 | 323 |
カラフル・パーティ | 146 | 225 |
ただ君に晴れ | 140 | 285 |
刀剣乱舞 | 144 | 399 |
ドラマツルギー | 135-149 | 199 |
フライングゲット | 131 | 306 |
Pretender | 92 | 311 |
リンダリンダ | 59-202※ | 384(377) |
キッズ | ||
今 | 128 | 323 |
カラフル・パーティ | 146 | 225 |
ココロ転がせっ! | 144 | 285 |
さんぽ | 120 | 371 |
Smile! Smile! Smile! | 280 | 165 |
チュワパネ! | 120 | 371 |
となりのトトロ | 144 | 288 |
はねまり体操 | 142 | 302 |
魔進戦隊キラメイジャー | 173 | 271 |
ミルミル 〜未来ミエル〜 | 135 | 344 |
ロックン・ハート! | 177 | 384 |
アニメ | ||
愛にできることはまだあるかい | 71 | 296 |
さんぽ | 120 | 371 |
となりのトトロ | 129.5 | 296 |
The world is all one !!*2 | 167※ | 495 |
ボーカロイド™曲 | ||
ドラマツルギー | 135-149 | 199 |
ゲームミュージック | ||
Extreme MGG★★★ | 120-240 | 345 |
MANKAI☆開花宣言 | 172※ | 361 |
【双打】 ミュージック・リボルバー | 168 | 294・295 |
The world is all one !!*3 | 167※ | 495 |
バラエティ | ||
ココロ転がせっ! | 144 | 285 |
ナムコオリジナル | ||
きみのあかり | 129 | 382 |
きょうはたいこ曜日 | 118 | 251 |
太鼓ラブ! | 140※ | 521 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ナムコオリジナル | ||
うなぎのたましいロック | 195 | 582 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ポップス | ||
会いたかった | 192 | 317 |
365日の紙飛行機 | 106 | 251 |
TRAIN-TRAIN | 170-188※ | 529 |
Flower Song | 110 | 281 |
真夏のSounds good! | 148.2 | 389 |
Rising Sun | 127 | 330 |
ラブレター | 91 | 314 |
ロードムービー | 90 | 232 |
キッズ | ||
ロードムービー | 90 | 232 |
DANZEN! ふたりはプリキュア〜唯一無二の光たち〜(裏譜面) | 168 | 331 |
ドリームパレード | 172 | 381 |
ス・マ・イ・ル | 166 | 161 |
Be The One | 136 | 254 |
キラリ☆彡スター☆トゥインクルプリキュア | 167 | 290 |
ルパンレンジャーVSパトレンジャー | 130 | 245 |
アニメ | ||
Act! Addict! Actors! | 86-172 | 283 |
おしりの山はエベレスト | 117*4 | 442 |
ガツガツ!! | 183 | 289 |
キミに100パーセント | 160 | 302 |
コネクト | 175 | 344 |
さぁ行け!ニンニンジャー! | 157 | 304 |
動物戦隊ジュウオウジャー | 174 | 217 |
タッチ | 161 | 356 |
DANZEN! ふたりはプリキュア〜唯一無二の光たち〜(裏譜面) | 168 | 331 |
Dokkin♢魔法つかいプリキュア! | 176 | 345 |
突撃ロック | 156-201 | 394 |
ドレミファソライロ | 176 | 345 |
Happy Go Lucky! ドキドキ!プリキュア | 170 | 292 |
ハピネスチャージプリキュア!WOW! | 175 | 314 |
ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪ | 162 | 316 |
烈車戦隊トッキュウジャー | 216 | 262 |
ロードムービー | 90 | 232 |
1 ドリーム | 131.5 | 299 |
ボーカロイド™曲 | ||
放課後ストライド | 225 | 504 |
ゲームミュージック | ||
Act! Addict! Actors! | 86-172 | 283 |
序曲 ドラゴンクエストXより | 50-154※ | 131 |
バラエティ | ||
あたりまえ体操 | 87-125※ | 219 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ポップス | ||
I Wish For You | 119 | 376 |
愛をこめて花束を | 81 | 259 |
馬と鹿 | 90.6-91 | 206 |
風は吹いている | 110※ | 448 |
KISS KISS BANG BANG | 154 | 480 |
チョコレイト・ディスコ | 128 | 370 |
星影のエール | 73.2-84.67 | 244 |
三日月 | 72 | 227 |
無敵のガールフレンド | 133 | 320 |
LOVEマシーン | 131 | 302 |
アニメ | ||
アナタボシ | 94.5-189 | 366 |
いつかいつか | 125 | 265 |
ココロのちず | 131 | 306 |
SHINY(Jemaine Clement) | 146※ | 325 |
START DASH SENSATION | 170 | 321 |
友よ 〜この先もずっと・・・ | 127 | 279 |
ハム太郎とっとこうた(2005) | 140 | 401 |
BRAND NEW WORLD | 160 | 367 |
燃えてヒーロー | 157 | 275 |
バラエティ | ||
WE WILL ROCK YOU | 163※ | 219 |
カールのうた秋 池のほとり篇 | 108-180※ | 168 |
なめこのうた | 174 | 389 |
クラシック | ||
木星 | 60-160※ | 395 |
ゲームミュージック | ||
フタリの記憶 | 117 | 322 |
ナムコオリジナル | ||
音符のうた | 118※ | 285 |
音符のうた -English Version- | ||
ドドドドドンだフル! | 200※ | 329 |
亜洲中文版限定曲(ジャンル順) | ||
綜合音樂 | ||
小蘋果 | 125 | 461 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
議論状況はこちら参照 (別のWikiです)