曲名 | BPM | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
わんにゃーワールド | 176※ | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
いーあるふぁんくらぶ | 145 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | ★×8 |
愛×愛ホイッスル (カレーメシ公式曲) | 160-240 | ★×4 | ★×6 | ★×8 | ★×9 |
EDY -エレクトリカルダンシングヨガ- | 133 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
ロストワンの号哭 | 162 | ★×3 | ★×4 | ★×7 | ★×8 |
東京テディベア | 204 | ★×4 | ★×6 | ★×6 | ★×8 |
トオリヨ | 185 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
もしもし神様 | 47-188? | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
ロキ | 150 | ★×3 | ★×3 | ★×4 | ★×7 |
レトロマニア狂想曲 | 180-220 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×8 |
テルミービート | 197 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
曲名 | BPM | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
わんにゃーワールド | 176※ | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
IMITATION BLACK | 230※ | ★×3 | ★×5 | ★×5 | ★×7 |
★×9 | |||||
EDY -エレクトリカルダンシングヨガ- | 133 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
+♂(プラス男子) | 180 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×7 |
★×9 | |||||
聖槍爆裂ボーイ | 154 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×8 |
★×10 | |||||
ギガンティックO. T. N | 190 | ★×3 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
★×10 | |||||
トオリヨ | 185 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
もしもし神様 | 47-188? | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
レトロマニア狂想曲 | 180-220 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×8 |
曲名 | BPM | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
マトリョシカ | 205-288※ | ★×4 | ★×6 | ★×5 | ★×7 |
★×9 | |||||
十面相 colorful ver.*13 | 144-173 | ★×3 | ★×5 | ★×3 | ★×6 |
★×8 | |||||
モザイクロール | 145 | ★×3 | ★×5 | ★×5 | ★×8 |
人生リセットボタン | 200 | ★×4 | ★×6 | ★×6 | ★×9 |
放課後ストライド | 225 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×5 |
珈琲の味と | 185 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
重金属フューギティブ | 140-260 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×10 |
ドキドキ恋の予感!? | 165 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×7 |
にんじんにん | 160 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×8 |
Eternal bond | 170 | ★×5 | ★×6 | ★×8 | ★×8 |
いーあるふぁんくらぶ | 145 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | ★×8 |
脳漿炸裂ガール | 155 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
★×9 | |||||
天ノ弱 | 200※ | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
僕らの世界にダンスを | 130 | ★×4 | ★×5 | ★×5 | ★×7 |
M.S.S.Planet | 145 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×8 |
有頂天ビバーチェ | 133-266 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×8 |
セツナトリップ | 145-290 | ★×3 | ★×4 | ★×7 | ★×8 |
★×9 | |||||
ハッピーシンセサイザ | 127 | ★×2 | ★×3 | ★×5 | ★×7 |
拝啓ドッペルゲンガー | 181 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×10 |
残響 | 140-280 | ★×2 | ★×4 | ★×5 | ★×6 |
★×9 | |||||
カラフルボイス | 240 | ★×5 | ★×7 | ★×7 | ★×9 |
★×10 | |||||
モノクロボイス | 240 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×10 |
★×10 | |||||
だれかの心臓になれたなら | 145 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | ★×8 |
KING*14 | 166 | ★×2 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
曲名 | BPM | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
ワールズエンド・ダンスホール | 171 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 160 | ★×3 | ★×6 | ★×7 | ★×8 |
★×9 | |||||
ハッピーシンセサイザ | 127 | ★×2 | ★×3 | ★×5 | ★×7 |
曲名 | BPM | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
チルドレンレコード | 105-210※ | ★×3 | ★×6 | ★×6 | ★×9 |
夜咄ディセイブ | 130※ | ★×4 | ★×4 | ★×6 | ★×9 |
延命治療 | 135-180 | ★×5 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
ゲラゲラと笑うな | 105-180 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
六兆年と一夜物語 | 53.35-186 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×9 |
★×9 | |||||
アスノヨゾラ哨戒班 | 185 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
曲名 | BPM | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
シャルル | 145 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
雨とペトラ | 195 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×6 |
★×8 | |||||
ベノム(feat.flower) | 152 | ★×2 | ★×4 | ★×6 | ★×8 |
グッバイ宣言 | 170 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
曲名 | BPM | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
ミライ | 183 | ★×3 | ★×5 | ★×5 | ★×8 |
future beat | 143 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
Future Melody - 心から未来へ - | 154 | ★×3 | ★×6 | ★×7 | ★×8 |
作曲者(P)名 | 曲名 | BPM*15 | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
浅倉大介/森雪之丞 | BORDERLESS | 184.2※ | ★×4 | ★×6 | ★×5 | ★×8 |
EasyPop | ハッピーシンセサイザ | 127 | ★×2 | ★×3 | ★×5 | ★×7 |
ika | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | 160 | ★×1 | ★×5 | ★×5 | ★×6 |
石風呂P | ゲラゲラと笑うな | 105-180 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
164 | 天ノ弱 | 200※ | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
残響 | 140-280 | ★×2 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | |
★×9 | ||||||
江口孝宏 | Future Melody - 心から未来へ - | 154 | ★×3 | ★×6 | ★×7 | ★×8 |
M.S.S Project | M.S.S.Planet | 145 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×8 |
OSTER project | カンタービレ×パッシオーネ | 160 | ★×2 | ★×3 | ★×4 | ★×7 |
★×9 | ||||||
Omoi | テオ | 185 | ★×2 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
Orangestar | アスノヨゾラ哨戒班 | 185 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
かいりきベア | アルカリレットウセイ | 158 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×7 |
ベノム(feat.flower) | 152 | ★×2 | ★×4 | ★×6 | ★×8 | |
Kanaria | KING | 166 | ★×2 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
カンザキイオリ | 命に嫌われている。 | 100-200 | ★×2 | ★×3 | ★×5 | ★×7 |
★×8 | ||||||
ギガれをる(ギガP/れをる) | ギガンティックO. T. N | 190 | ★×3 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
★×10 | ||||||
+♂(プラス男子) | 182 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×7 | |
★×9 | ||||||
キノシタ | テルミービート | 197 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
銀河方面P | エキセントリックw | 172 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | ★×8 |
黒うさP | 千本桜 | 154 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×7 |
★×8 | ||||||
kz(livetune) | Tell Your World | 150 | ★×3 | ★×2 | ★×5 | ★×6 |
kemu | 人生リセットボタン | 200 | ★×4 | ★×6 | ★×6 | ★×9 |
六兆年と一夜物語 | 60-186 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×9 | |
★×9 | ||||||
拝啓ドッペルゲンガー | 181 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×10 | |
cosMo@暴走P | 初音ミクの激唱 | 200※ | ★×5 | ★×6 | ★×6 | ★×10 |
★×5 | ★×7 | ★×8 | ★×10 | |||
初音ミクの消失 -劇場版- | 200-240 | ★×5 | ★×7 | ★×8 | ★×9 | |
★×10 | ||||||
カラフルボイス | 240 | ★×5 | ★×7 | ★×7 | ★×9 | |
★×10 | ||||||
モノクロボイス | 240 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×10 | |
★×10 | ||||||
4+1のそれぞれの未来 | 255 | ★×5 | ★×7 | ★×8 | ★×10 | |
サカモト教授 | 僕らの世界にダンスを | 130 | ★×4 | ★×5 | ★×5 | ★×7 |
佐藤貴文 | わんにゃーワールド | 176※ | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
EDY -エレクトリカルダンシングヨガ- | 133 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×9 | |
ミライ | 183 | ★×3 | ★×5 | ★×5 | ★×8 | |
samfree | ルカルカ★ナイトフィーバー | 160 | ★×3 | ★×6 | ★×7 | ★×8 |
★×9 | ||||||
じん(自然の敵P) | カゲロウデイズ | 200 | ★×3 | ★×5 | ★×5 | ★×7 |
★×8 | ||||||
チルドレンレコード | 105-210 | ★×3 | ★×6 | ★×6 | ★×9 | |
夜咄ディセイブ | 130 | ★×4 | ★×4 | ★×6 | ★×9 | |
シンP | 卑怯戦隊うろたんだー | 152 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
粗品 | 怪獣少女は火を吹かない | 50-200 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
★×9 | ||||||
Chinozo | グッバイ宣言 | 170 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
DECO*27 | モザイクロール | 145 | ★×3 | ★×5 | ★×5 | ★×8 |
ストリーミングハート | 210 | ★×4 | ★×6 | ★×6 | ★×9 | |
ゴーストルール | 105-210 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×8 | |
★×9 | ||||||
ヒバナ | 200 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×8 | |
★×10 | ||||||
乙女解剖 | 134 | ★×2 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | |
★×8 | ||||||
ヴァンパイア | 164 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 | |
シンデレラ | 158 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×7 | |
★×9 | ||||||
テヅカ | トオリヨ | 185 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
もしもし神様 | 47-188? | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×8 | |
豊永ごんたP | にんじんにん | 160 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×8 |
Drop&葉月ゆら | 撥条少女時計 | 90?-134 | ★×2 | ★×3 | ★×4 | ★×8 |
なきゃむりゃ | 幾望の月 | 138 | ★×4 | ★×5 | ★×7 | ★×9 |
NatsuP | IMITATION BLACK | 230※ | ★×3 | ★×5 | ★×5 | ★×7 |
★×9 | ||||||
n-buna | ウミユリ海底譚 | 120 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×7 |
ナユタン星人 | エイリアンエイリアン | 152 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
太陽系デスコ | 150 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×8 | |
ダンスロボットダンス | 190※ | ★×3 | ★×4 | ★×4 | ★×9 | |
niki | グラーヴェ | 185 | ★×2 | ★×2 | ★×4 | ★×8 |
Neru | 延命治療 | 135-180 | ★×5 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
ロストワンの号哭 | 162 | ★×3 | ★×4 | ★×7 | ★×8 | |
東京テディベア | 204 | ★×4 | ★×6 | ★×6 | ★×8 | |
Noriyuki | ドキドキ恋の予感!? | 165 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×7 |
ハチ | マトリョシカ | 205-288※ | ★×4 | ★×6 | ★×5 | ★×7 |
★×9 | ||||||
八王子P | バイオレンストリガー | 196 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | ★×9 |
バルーン | シャルル | 145※ | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
雨とペトラ | 195 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | |
★×8 | ||||||
はるなば | 花オト裏拍子 | 115-145 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
珈琲の味と | 185 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×9 | |
カラ鞠の花 | 148 | ★×4 | ★×7 | ★×7 | ★×10 | |
ゴーストマスク | 150-195 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×10 | |
日向電工 | ブリキノダンス | 172 | ★×3 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
ピノキオピー | 神っぽいな | 142 | ★×2 | ★×3 | ★×5 | ★×7 |
ポリスピカデリー | キレキャリオン | 170 | ★×2 | ★×3 | ★×4 | ★×8 |
PolyphonicBranch | 愛×愛ホイッスル (カレーメシ公式曲) | 160-240 | ★×4 | ★×6 | ★×8 | ★×9 |
レトロマニア狂想曲 | 180-220 | ★×3 | ★×5 | ★×7 | ★×8 | |
みきとP | いーあるふぁんくらぶ | 145 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | ★×8 |
ロキ | 150 | ★×3 | ★×3 | ★×4 | ★×7 | |
ミフメイ | future beat | 143 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×9 |
M-O-T-U | SstTAarR* | 200 | ★×5 | ★×7 | ★×8 | ★×10 |
ユリイ・カノン | だれかの心臓になれたなら | 145 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | ★×8 |
よみぃ | おにぎりはどこかしら♪ | 176 | ★×5 | ★×7 | ★×8 | ★×9 |
40mP | からくりピエロ | 102 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×8 |
恋愛裁判 | 134※ | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×7 | |
ハイスペックニート | 220 | ★×3 | ★×4 | ★×6 | ★×8 | |
Last Note. | 放課後ストライド | 225 | ★×3 | ★×5 | ★×6 | ★×5 |
有頂天ビバーチェ | 133-266 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×8 | |
セツナトリップ | 145-290 | ★×3 | ★×4 | ★×7 | ★×8 | |
★×9 | ||||||
リューイッティ | 重金属フューギティブ | 140-260 | ★×4 | ★×6 | ★×7 | ★×10 |
Eternal bond | 170 | ★×5 | ★×6 | ★×8 | ★×8 | |
ryo(supercell) | メルト | 170 | ★×3 | ★×3 | ★×5 | ★×8 |
ワールドイズマイン | 113-165※ | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×8 | |
ブラック★ロックシューター | 70-165※ | ★×4 | ★×4 | ★×6 | ★×8 | |
れるりり | 脳漿炸裂ガール | 155 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×8 |
★×9 | ||||||
れるりり/もじゃ | 聖槍爆裂ボーイ | 154 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×8 |
★×10 | ||||||
YM | 十面相 colorful ver. | 144-173 | ★×3 | ★×5 | ★×3 | ★×6 |
★×8 | ||||||
wowaka | ワールズエンド・ダンスホール | 171 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×9 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
議論状況はこちら参照(別のWikiです)