技能 †
武器 †
技能 | 効果 |
---|
猛攻 | 武器の攻撃力が上昇 |
地撃 | 通常攻撃の威力が上昇 |
天撃 | チャージ攻撃の威力が上昇 |
神撃 | 無双奥義の威力が上昇 |
騎撃 | 騎乗攻撃の威力が上昇 |
地風 | 通常攻撃の攻撃範囲が拡大 |
天風 | チャージ攻撃の攻撃範囲が拡大 |
神風 | 無双奥義中の武器の攻撃の攻撃範囲が拡大 |
騎風 | 騎乗攻撃の攻撃範囲が拡大 |
地流 | 通常攻撃に一定確率で属性効果が発動 |
天流 | チャージ攻撃に一定確率で属性効果が発動 |
神流 | 無双奥義に一定確率で属性効果が発動 |
騎流 | 騎乗攻撃に一定確率で属性効果が発動 |
覇流 | 属性効果が強力になる |
波撃 | 射撃や衝撃波による攻撃の威力が上昇 |
勇猛 | 敵武将に与えるダメージが上昇 |
破天 | 空中に浮かせた敵に与えるダメージが上昇 |
背水 | 瀕死時に攻撃力が上昇 |
果敢 | 影技で敵に与えるダメージが上昇 |
怒髪 | 攻撃時に無双ゲージが増加しやすくなる |
無我 | 無双奥義中に練技ゲージが増加しやすくなる |
無心 | コンボ中に練技ゲージが増加しやすくなる |
秘技 | 影技使用中に一定確率で練技ゲージを消費しない |
虎乱 | 体力に関係なく一定確率で無双秘奥義が発動 |
立志 | 敵を撃破して得られる勲功が増加 |
技能 | 効果 |
---|
堅守 | 鎧の防御力が上昇 |
不動 | 敵の攻撃を受けた時、のけぞりにくくなる |
滅流 | 敵の属性効果を軽減 |
波断 | 敵の射撃や衝撃波による攻撃のダメージを軽減 |
陽炎 | 敵の攻撃を連続で受けた時、ダメージを軽減 |
金剛 | タイミングよくガードすると攻撃をはじく |
鉄壁 | ガード時の硬直時間が短くなる |
薬活 | 体力が回復する時、回復量が上昇 |
威風 | 騎乗中、一定確率で矢を跳ね返す |
堅忍 | 敵武将から受けるダメージを軽減 |
闘志 | 攻撃を受けた時の無双ゲージ増加量が多くなる |
闘魂 | 攻撃を受けた時に練技ゲージが増加 |
不屈 | 瀕死時に防御力が上昇 |
不抜 | 瀕死時に練技ゲージが徐々に増加 |
再臨 | 体力が尽きた時、一度だけ体力が一定量で復活 |
籠手 †
技能 | 効果 |
---|
騎戦 | 籠手の馬術が上昇 |
連撃 | コンボ数が継続する時間が長くなる |
乱撃 | コンボ数に応じて攻撃の威力が上昇 |
剛力 | 鍔迫り合いに強くなり、完勝後の攻撃威力が上昇 |
霊験 | 効果時間のある道具が長持ちするようになる |
高揚 | 無双奥義中の無双ゲージ消費量が減少 |
破竹 | 100人ごとに体力が一定量回復 |
快進 | 100人ごとに無双ゲージが一定量回復 |
昇龍 | 100人ごとに練技ゲージが一定量回復 |
目利 | いい武器を得やすくなる |
真眼 | いい防具を得やすくなる |
収集 | 素材を得やすくなる |
不落 | 落馬しにくくなる |
騎神 | 騎乗中、徐々に練技ゲージが回復 |
覚醒 | 練技ゲージ最大時に無双ゲージが徐々に回復 |
足袋 †
技能 | 効果 |
---|
俊敏 | 足袋の敏捷性が上昇 |
飛燕 | 影技の移動距離が上昇 |
飛躍 | ステップの移動距離が長くなる |
飛転 | 緊急回避の距離が長くなる |
瞬躍 | ステップ開始時に無敵時間が発生 |
瞬転 | 緊急回避終了間際の無敵時間が増加 |
走撃 | ダッシュ攻撃で与えるダメージが上昇 |
跳撃 | ジャンプ攻撃で与えるダメージが上昇 |
走襲 | ダッシュ攻撃に一定確率で気絶効果 |
跳襲 | ジャンプ攻撃に一定確率で気絶効果 |
神速 | 無双奥義中の移動スピードが上昇 |
脱兎 | 瀕死時に移動スピードが上昇 |
撃進 | 武将撃破時、一定確率で戦草鞋の効果が得られる |
疾風 | ダッシュ状態中、無双ゲージが徐々に回復 |
疾光 | ダッシュ状態中、練技ゲージが徐々に回復 |
Menu
最新の10件
2020-07-11
2020-07-03
2020-02-08
2020-02-02
2018-10-13
2018-01-07
2017-06-10
今日の10件
- counter: 999
- today: 1
- yesterday: 1
- online: 4
Total: 7.1 MB
text: 7.1 MB
attached: 74 KB
edit