16富山県-昭和40(1965)年
| 富山県 | 1,025,465 |
| |
| 富山市 | 239,810 |
| 高岡市 | 139,502 |
| 新湊市 | 46,870 |
| 魚津市 | 46,854 |
| 氷見市 | 62,452 |
| 滑川市 | 30,256 |
| 黒部市 | 32,821 |
| 砺波市 | 34,768 |
| 小矢部市 | 35,646 |
| |
| 上新川郡 | 29,790 |
| 大沢野町 | 17,504 |
| 大山町 | 12,286 |
| |
| 中新川郡 | 69,459 |
| 水橋町 | 16,122 |
| 舟橋村 | 1,344 |
| 上市町 | 24,107 |
| 立山町 | 27,886 |
| |
| 下新川郡 | 59,757 |
| 宇奈月町 | 10,198 |
| 入善町 | 28,548 |
| 朝日町 | 21,011 |
| |
| 婦負郡 | 53,724 |
| 八尾町 | 24,939 |
| 婦中町 | 23,082 |
| 山田村 | 2,695 |
| 細入村 | 3,008 |
| |
| 射水郡 | 35,400 |
| 小杉町 | 16,002 |
| 大門町 | 11,693 |
| 下村 | 2,027 |
| 大島村 | 5,678 |
| |
| 東礪波郡 | 61,653 |
| 城端町 | 12,783 |
| 平村 | 3,094 |
| 上平村 | 1,428 |
| 利賀村 | 2,568 |
| 庄川町 | 7,772 |
| 中田町 | 4,572 |
| 井波町 | 12,068 |
| 井口村 | 1,537 |
| 福野町 | 15,831 |
| |
| 西礪波郡 | 46,703 |
| 福光町 | 24,570 |
| 戸出町 | 11,034 |
| 福岡町 | 11,099 |
最新の20件
2005-10-01
2005-08-21
2005-08-14
- counter: 185
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1