04宮城県-平成7(1995)年
| 宮城県 | 2,328,739 |
| |
| 仙台市 | 971,297 |
| 青葉区 | 270,515 |
| 宮城野区 | 176,827 |
| 若林区 | 128,942 |
| 太白区 | 212,412 |
| 泉区 | 182,601 |
| |
| 石巻市 | 121,208 |
| 塩竈市 | 63,566 |
| 古川市 | 69,180 |
| 気仙沼市 | 62,999 |
| 白石市 | 41,852 |
| 名取市 | 61,993 |
| 角田市 | 35,316 |
| 多賀城市 | 60,625 |
| 岩沼市 | 40,072 |
| |
| 刈田郡 | 16,089 |
| 蔵王町 | 13,915 |
| 七ケ宿町 | 2,174 |
| |
| 柴田郡 | 85,112 |
| 大河原町 | 21,995 |
| 村田町 | 13,539 |
| 柴田町 | 38,749 |
| 川崎町 | 10,829 |
| |
| 伊具郡 | 18,941 |
| 丸森町 | 18,941 |
| |
| 亘理郡 | 51,849 |
| 亘理町 | 33,034 |
| 山元町 | 18,815 |
| |
| 宮城郡 | 63,147 |
| 松島町 | 17,344 |
| 七ケ浜町 | 20,668 |
| 利府町 | 25,135 |
| |
| 黒川郡 | 69,328 |
| 大和町 | 22,856 |
| 大郷町 | 10,220 |
| 富谷町 | 30,224 |
| 大衡村 | 6,028 |
| |
| 加美郡 | 37,929 |
| 中新田町 | 14,218 |
| 小野田町 | 8,525 |
| 宮崎町 | 6,723 |
| 色麻町 | 8,463 |
| |
| 志田郡 | 29,703 |
| 松山町 | 6,908 |
| 三本木町 | 8,589 |
| 鹿島台町 | 14,206 |
| |
| 玉造郡 | 25,249 |
| 岩出山町 | 15,052 |
| 鳴子町 | 10,197 |
| |
| 遠田郡 | 62,086 |
| 涌谷町 | 20,170 |
| 田尻町 | 13,936 |
| 小牛田町 | 20,470 |
| 南郷町 | 7,510 |
| |
| 栗原郡 | 88,552 |
| 築館町 | 16,422 |
| 若柳町 | 15,145 |
| 栗駒町 | 15,010 |
| 高清水町 | 4,702 |
| 一迫町 | 9,969 |
| 瀬峰町 | 5,738 |
| 鶯沢町 | 3,445 |
| 金成町 | 8,750 |
| 志波姫町 | 7,639 |
| 花山村 | 1,732 |
| |
| 登米郡 | 92,089 |
| 迫町 | 23,183 |
| 登米町 | 6,507 |
| 東和町 | 9,311 |
| 中田町 | 17,043 |
| 豊里町 | 7,863 |
| 米山町 | 11,793 |
| 石越町 | 6,713 |
| 南方町 | 9,676 |
| |
| 桃生郡 | 94,602 |
| 河北町 | 14,186 |
| 矢本町 | 30,888 |
| 雄勝町 | 5,840 |
| 河南町 | 18,043 |
| 桃生町 | 8,990 |
| 鳴瀬町 | 11,890 |
| 北上町 | 4,765 |
| |
| 牡鹿郡 | 18,935 |
| 女川町 | 13,044 |
| 牡鹿町 | 5,891 |
| |
| 本吉郡 | 47,020 |
| 志津川町 | 14,653 |
| 津山町 | 4,743 |
| 本吉町 | 12,572 |
| 唐桑町 | 9,277 |
| 歌津町 | 5,775 |
最新の20件
2005-10-01
2005-08-21
2005-08-14
- counter: 209
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1