04宮城県-平成12(2000)年
| 宮城県 | 2,365,320 |
| |
| 仙台市 | 1,008,130 |
| 青葉区 | 277,743 |
| 宮城野区 | 178,780 |
| 若林区 | 129,717 |
| 太白区 | 221,461 |
| 泉区 | 200,429 |
| |
| 石巻市 | 119,818 |
| 塩竈市 | 61,547 |
| 古川市 | 72,897 |
| 気仙沼市 | 61,452 |
| 白石市 | 40,793 |
| 名取市 | 67,216 |
| 角田市 | 34,354 |
| 多賀城市 | 61,457 |
| 岩沼市 | 41,407 |
| |
| 刈田郡 | 15,579 |
| 蔵王町 | 13,545 |
| 七ケ宿町 | 2,034 |
| |
| 柴田郡 | 86,290 |
| 大河原町 | 22,767 |
| 村田町 | 13,166 |
| 柴田町 | 39,485 |
| 川崎町 | 10,872 |
| |
| 伊具郡 | 17,868 |
| 丸森町 | 17,868 |
| |
| 亘理郡 | 53,307 |
| 亘理町 | 34,770 |
| 山元町 | 18,537 |
| |
| 宮城郡 | 68,038 |
| 松島町 | 17,059 |
| 七ケ浜町 | 21,131 |
| 利府町 | 29,848 |
| |
| 黒川郡 | 76,079 |
| 大和町 | 24,410 |
| 大郷町 | 9,768 |
| 富谷町 | 35,909 |
| 大衡村 | 5,992 |
| |
| 加美郡 | 36,492 |
| 中新田町 | 13,929 |
| 小野田町 | 8,092 |
| 宮崎町 | 6,309 |
| 色麻町 | 8,162 |
| |
| 志田郡 | 29,541 |
| 松山町 | 7,072 |
| 三本木町 | 8,411 |
| 鹿島台町 | 14,058 |
| |
| 玉造郡 | 23,458 |
| 岩出山町 | 14,169 |
| 鳴子町 | 9,289 |
| |
| 遠田郡 | 60,125 |
| 涌谷町 | 19,313 |
| 田尻町 | 13,417 |
| 小牛田町 | 20,245 |
| 南郷町 | 7,150 |
| |
| 栗原郡 | 84,947 |
| 築館町 | 15,866 |
| 若柳町 | 14,714 |
| 栗駒町 | 14,164 |
| 高清水町 | 4,470 |
| 一迫町 | 9,517 |
| 瀬峰町 | 5,515 |
| 鶯沢町 | 3,218 |
| 金成町 | 8,334 |
| 志波姫町 | 7,545 |
| 花山村 | 1,604 |
| |
| 登米郡 | 89,389 |
| 迫町 | 23,040 |
| 登米町 | 6,024 |
| 東和町 | 8,718 |
| 中田町 | 17,035 |
| 豊里町 | 7,480 |
| 米山町 | 11,170 |
| 石越町 | 6,438 |
| 南方町 | 9,484 |
| |
| 桃生郡 | 92,861 |
| 河北町 | 13,407 |
| 矢本町 | 31,488 |
| 雄勝町 | 5,239 |
| 河南町 | 17,919 |
| 桃生町 | 8,644 |
| 鳴瀬町 | 11,692 |
| 北上町 | 4,472 |
| |
| 牡鹿郡 | 17,093 |
| 女川町 | 11,814 |
| 牡鹿町 | 5,279 |
| |
| 本吉郡 | 45,182 |
| 志津川町 | 14,218 |
| 津山町 | 4,380 |
| 本吉町 | 12,101 |
| 唐桑町 | 8,841 |
| 歌津町 | 5,642 |
最新の20件
2005-10-01
2005-08-21
2005-08-14
- counter: 184
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1