03岩手県-平成7(1995)年
| 岩手県 | 1,419,505 |
| |
| 盛岡市 | 286,478 |
| 宮古市 | 56,389 |
| 大船渡市 | 37,264 |
| 水沢市 | 60,026 |
| 花巻市 | 71,950 |
| 北上市 | 87,969 |
| 久慈市 | 37,524 |
| 遠野市 | 28,172 |
| 一関市 | 63,477 |
| 陸前高田市 | 26,129 |
| 釜石市 | 49,447 |
| 江刺市 | 34,117 |
| 二戸市 | 28,018 |
| |
| 岩手郡 | 131,492 |
| 雫石町 | 19,373 |
| 葛巻町 | 9,536 |
| 岩手町 | 18,264 |
| 西根町 | 18,960 |
| 滝沢村 | 44,189 |
| 松尾村 | 6,925 |
| 玉山村 | 14,245 |
| |
| 紫波郡 | 53,230 |
| 紫波町 | 31,311 |
| 矢巾町 | 21,919 |
| |
| 稗貫郡 | 24,039 |
| 大迫町 | 7,464 |
| 石鳥谷町 | 16,575 |
| |
| 和賀郡 | 19,717 |
| 東和町 | 11,123 |
| 湯田町 | 4,471 |
| 沢内村 | 4,123 |
| |
| 胆沢郡 | 55,008 |
| 金ケ崎町 | 15,923 |
| 前沢町 | 15,534 |
| 胆沢町 | 18,033 |
| 衣川村 | 5,518 |
| |
| 西磐井郡 | 25,880 |
| 花泉町 | 16,592 |
| 平泉町 | 9,288 |
| |
| 東磐井郡 | 63,905 |
| 大東町 | 18,673 |
| 藤沢町 | 10,836 |
| 千厩町 | 14,055 |
| 東山町 | 8,782 |
| 室根村 | 6,552 |
| 川崎村 | 5,007 |
| |
| 気仙郡 | 16,796 |
| 住田町 | 7,783 |
| 三陸町 | 9,013 |
| |
| 上閉伊郡 | 24,027 |
| 大槌町 | 18,301 |
| 宮守村 | 5,726 |
| |
| 下閉伊郡 | 57,698 |
| 田老町 | 5,056 |
| 山田町 | 22,019 |
| 岩泉町 | 13,879 |
| 田野畑村 | 4,806 |
| 普代村 | 3,796 |
| 新里村 | 4,035 |
| 川井村 | 4,107 |
| |
| 九戸郡 | 50,244 |
| 軽米町 | 12,290 |
| 種市町 | 14,911 |
| 野田村 | 5,204 |
| 山形村 | 3,701 |
| 大野村 | 6,411 |
| 九戸村 | 7,727 |
| |
| 二戸郡 | 30,509 |
| 浄法寺町 | 5,737 |
| 安代町 | 6,866 |
| 一戸町 | 17,906 |
最新の20件
2005-10-01
2005-08-21
2005-08-14
- counter: 243
- today: 2
- yesterday: 0
- online: 1