03岩手県-平成12(2000)年
| 岩手県 | 1,416,180 |
| |
| 盛岡市 | 288,843 |
| 宮古市 | 54,638 |
| 大船渡市 | 36,570 |
| 水沢市 | 60,990 |
| 花巻市 | 72,995 |
| 北上市 | 91,501 |
| 久慈市 | 36,796 |
| 遠野市 | 27,681 |
| 一関市 | 63,510 |
| 陸前高田市 | 25,676 |
| 釜石市 | 46,521 |
| 江刺市 | 33,687 |
| 二戸市 | 27,678 |
| |
| 岩手郡 | 137,197 |
| 雫石町 | 19,750 |
| 葛巻町 | 8,725 |
| 岩手町 | 17,372 |
| 西根町 | 19,031 |
| 滝沢村 | 51,241 |
| 松尾村 | 7,064 |
| 玉山村 | 14,014 |
| |
| 紫波郡 | 58,306 |
| 紫波町 | 33,038 |
| 矢巾町 | 25,268 |
| |
| 稗貫郡 | 23,470 |
| 大迫町 | 6,949 |
| 石鳥谷町 | 16,521 |
| |
| 和賀郡 | 18,693 |
| 東和町 | 10,710 |
| 湯田町 | 4,009 |
| 沢内村 | 3,974 |
| |
| 胆沢郡 | 54,762 |
| 金ケ崎町 | 16,383 |
| 前沢町 | 15,438 |
| 胆沢町 | 17,651 |
| 衣川村 | 5,290 |
| |
| 西磐井郡 | 25,181 |
| 花泉町 | 16,127 |
| 平泉町 | 9,054 |
| |
| 東磐井郡 | 61,188 |
| 大東町 | 17,789 |
| 藤沢町 | 10,452 |
| 千厩町 | 13,504 |
| 東山町 | 8,493 |
| 室根村 | 6,316 |
| 川崎村 | 4,634 |
| |
| 気仙郡 | 15,895 |
| 住田町 | 7,305 |
| 三陸町 | 8,590 |
| |
| 上閉伊郡 | 22,907 |
| 大槌町 | 17,480 |
| 宮守村 | 5,427 |
| |
| 下閉伊郡 | 54,519 |
| 田老町 | 4,800 |
| 山田町 | 21,214 |
| 岩泉町 | 12,845 |
| 田野畑村 | 4,529 |
| 普代村 | 3,583 |
| 新里村 | 3,785 |
| 川井村 | 3,763 |
| |
| 九戸郡 | 48,229 |
| 軽米町 | 11,863 |
| 種市町 | 14,177 |
| 野田村 | 5,195 |
| 山形村 | 3,382 |
| 大野村 | 6,288 |
| 九戸村 | 7,324 |
| |
| 二戸郡 | 28,747 |
| 浄法寺町 | 5,424 |
| 安代町 | 6,390 |
| 一戸町 | 16,933 |
最新の20件
2005-10-01
2005-08-21
2005-08-14
- counter: 218
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1